Bevorstehende Ertragstermine für Douglas Elliman Inc.
Für Douglas Elliman Inc. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Douglas Elliman Inc..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,27 | -0,27 | -0,74 | -0,73 | USD |
| 2025-03-31 | -0,07 | -0,07 | -0,49 | -0,48 | USD |
| 2024-12-31 | -0,07 | -0,07 | -0,91 | -0,91 | USD |
| 2024-09-30 | -0,33 | -0,33 | -1,02 | -1,03 | USD |
| 2024-06-30 | -0,02 | -0,02 | -0,76 | -0,76 | USD |
| 2024-03-31 | -0,50 | -0,50 | -0,80 | -0,80 | USD |
| 2023-12-31 | -0,18 | -0,18 | -0,52 | -0,52 | USD |
| 2023-09-30 | -0,06 | -0,06 | -0,57 | -0,57 | USD |
| 2023-06-30 | -0,06 | -0,06 | -0,56 | -0,56 | USD |
| 2023-03-31 | -0,22 | -0,22 | -0,37 | -0,37 | USD |
| 2022-12-31 | -0,23 | -0,23 | -0,08 | -0,08 | USD |
| 2022-09-30 | -0,05 | -0,05 | 0,40 | 0,40 | USD |
| 2022-06-30 | 0,12 | 0,12 | 0,75 | 0,75 | USD |
| 2022-03-31 | 0,08 | 0,08 | 1,12 | 1,11 | USD |
| 2021-12-31 | 0,25 | 0,25 | 1,21 | 1,21 | USD |
| 2021-09-30 | 0,31 | 0,30 | -- | -- | USD |
| 2021-06-30 | 0,48 | 0,49 | -- | -- | USD |
| 2021-03-31 | 0,17 | 0,17 | -- | -- | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.