Bevorstehende Ertragstermine für Alliant Energy Corporation
Für Alliant Energy Corporation ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Alliant Energy Corporation.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,55 | 0,55 | 3,15 | 3,14 | USD |
| 2025-09-30 | 1,09 | 1,09 | 3,18 | 3,18 | USD |
| 2025-06-30 | 0,68 | 0,68 | 3,24 | 3,24 | USD |
| 2025-03-31 | 0,83 | 0,83 | 2,90 | 2,90 | USD |
| 2024-12-31 | 0,58 | 0,59 | 2,69 | 2,69 | USD |
| 2024-09-30 | 1,15 | 1,15 | 2,58 | 2,57 | USD |
| 2024-06-30 | 0,34 | 0,34 | 2,45 | 2,45 | USD |
| 2024-03-31 | 0,62 | 0,62 | 2,75 | 2,75 | USD |
| 2023-12-31 | 0,47 | 0,47 | 2,78 | 2,78 | USD |
| 2023-09-30 | 1,02 | 1,02 | 2,74 | 2,73 | USD |
| 2023-06-30 | 0,64 | 0,64 | 2,62 | 2,61 | USD |
| 2023-03-31 | 0,65 | 0,65 | 2,62 | 2,61 | USD |
| 2022-12-31 | 0,43 | 0,42 | 2,73 | 2,73 | USD |
| 2022-09-30 | 0,90 | 0,90 | 2,66 | 2,66 | USD |
| 2022-06-30 | 0,63 | 0,63 | 2,77 | 2,77 | USD |
| 2022-03-31 | 0,77 | 0,77 | 2,72 | 2,72 | USD |
| 2021-12-31 | 0,35 | 0,35 | 2,63 | 2,63 | USD |
| 2021-09-30 | 1,02 | 1,02 | 2,54 | 2,53 | USD |
| 2021-06-30 | 0,58 | 0,57 | 2,50 | 2,50 | USD |
| 2021-03-31 | 0,68 | 0,68 | 2,46 | 2,45 | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.