Bevorstehende Ertragstermine für Soligenix, Inc.
Für Soligenix, Inc. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Soligenix, Inc..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,82 | -- | -3,75 | -3,75 | USD |
| 2025-03-31 | -1,06 | -- | -4,25 | -4,25 | USD |
| 2024-12-31 | -1,19 | -1,19 | -4,98 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0,78 | -- | -5,94 | -5,93 | USD |
| 2024-06-30 | -1,31 | -- | -8,75 | -8,75 | USD |
| 2024-03-31 | -2,91 | -- | -11,61 | -11,61 | USD |
| 2023-12-31 | -2,80 | -2,80 | -12,66 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -2,56 | -- | -21,98 | -22,01 | USD |
| 2023-06-30 | -3,56 | -- | -39,02 | -39,08 | USD |
| 2023-03-31 | -5,74 | -- | -58,21 | -58,28 | USD |
| 2022-12-31 | -20,82 | -20,89 | -76,89 | -76,96 | USD |
| 2022-09-30 | -18,43 | -- | -82,36 | -82,37 | USD |
| 2022-06-30 | -13,32 | -13,28 | -85,08 | -85,04 | USD |
| 2022-03-31 | -24,32 | -- | -83,75 | -83,74 | USD |
| 2021-12-31 | -26,32 | -26,33 | -75,06 | -75,04 | USD |
| 2021-09-30 | -21,16 | -21,60 | -87,03 | -87,00 | USD |
| 2021-06-30 | -11,36 | -- | -81,48 | -81,48 | USD |
| 2021-03-31 | -15,40 | -- | -97,04 | -97,04 | USD |
| 2020-12-31 | -44,28 | -44,28 | -154,45 | -- | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.