Bevorstehende Ertragstermine für Nidec Corporation
Für Nidec Corporation ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Nidec Corporation.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39,70 | -- | 136,92 | 136,92 | JPY |
| 2025-03-31 | 25,91 | 25,91 | 143,06 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 51,38 | -- | 100,52 | 100,52 | JPY |
| 2024-09-30 | 16,96 | -- | 82,61 | 82,61 | JPY |
| 2024-06-30 | 48,77 | -- | 101,92 | 101,92 | JPY |
| 2024-03-31 | -17,78 | -17,78 | 108,30 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | 34,04 | -- | 81,04 | 81,04 | JPY |
| 2023-09-30 | 36,32 | 36,32 | 61,10 | 61,10 | JPY |
| 2023-06-30 | 55,73 | 55,73 | 56,04 | 56,04 | JPY |
| 2023-03-31 | -51,41 | -51,41 | 39,10 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 14,10 | -- | 116,36 | 116,36 | JPY |
| 2022-09-30 | 34,13 | 34,13 | 129,10 | 129,10 | JPY |
| 2022-06-30 | 35,75 | -- | 120,25 | 120,25 | JPY |
| 2022-03-31 | 31,34 | 31,34 | 117,15 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | 27,97 | -- | 117,60 | 117,60 | JPY |
| 2021-09-30 | 29,31 | 29,31 | 120,36 | 120,36 | JPY |
| 2021-06-30 | 28,57 | -- | 115,57 | 115,57 | JPY |
| 2021-03-31 | 32,73 | 32,73 | 104,12 | -- | JPY |
| 2020-12-31 | 29,75 | -- | 79,61 | 79,61 | JPY |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.