Bevorstehende Ertragstermine für Plumas Bancorp
Für Plumas Bancorp ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Plumas Bancorp.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,07 | 1,05 | 4,92 | 4,86 | USD |
| 2025-03-31 | 1,21 | 1,20 | 5,01 | 4,95 | USD |
| 2024-12-31 | 1,31 | 1,30 | 4,85 | 4,80 | USD |
| 2024-09-30 | 1,33 | 1,31 | 4,82 | 4,77 | USD |
| 2024-06-30 | 1,15 | 1,14 | 4,85 | 4,80 | USD |
| 2024-03-31 | 1,06 | 1,05 | 4,84 | 4,79 | USD |
| 2023-12-31 | 1,28 | 1,27 | 5,08 | 5,02 | USD |
| 2023-09-30 | 1,36 | 1,34 | 5,13 | 5,07 | USD |
| 2023-06-30 | 1,14 | 1,12 | 5,01 | 4,95 | USD |
| 2023-03-31 | 1,30 | 1,28 | 4,85 | 4,78 | USD |
| 2022-12-31 | 1,34 | 1,32 | 4,53 | 4,47 | USD |
| 2022-09-30 | 1,24 | 1,23 | 4,14 | 4,08 | USD |
| 2022-06-30 | 0,97 | 0,96 | 4,03 | 3,98 | USD |
| 2022-03-31 | 0,98 | 0,97 | 3,94 | 3,87 | USD |
| 2021-12-31 | 0,95 | 0,93 | 3,82 | 3,76 | USD |
| 2021-09-30 | 1,13 | 1,12 | 3,70 | 3,65 | USD |
| 2021-06-30 | 0,86 | 0,85 | 3,26 | 3,22 | USD |
| 2021-03-31 | 0,86 | 0,85 | 3,01 | 2,99 | USD |
| 2020-12-31 | 0,83 | 0,82 | 2,80 | 2,77 | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.