Bevorstehende Ertragstermine für Heritage Foods Limited
Für Heritage Foods Limited ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Heritage Foods Limited.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4,37 | -- | 18,36 | 18,36 | INR |
| 2025-03-31 | 4,11 | 4,11 | 20,29 | -- | INR |
| 2024-12-31 | 4,64 | -- | 20,54 | 20,54 | INR |
| 2024-09-30 | 5,24 | -- | 18,80 | 18,80 | INR |
| 2024-06-30 | 6,30 | -- | 15,98 | 15,98 | INR |
| 2024-03-31 | 4,36 | 4,36 | 11,48 | -- | INR |
| 2023-12-31 | 2,90 | -- | -- | -- | INR |
| 2023-09-30 | 2,42 | -- | 6,17 | 6,17 | INR |
| 2023-06-30 | 1,80 | -- | 6,53 | 6,53 | INR |
| 2023-03-31 | 1,93 | 1,93 | 6,33 | -- | INR |
| 2022-09-30 | 4,10 | 4,10 | 12,91 | 12,91 | INR |
| 2022-06-30 | 1,57 | -- | 15,86 | 15,86 | INR |
| 2022-03-31 | 2,73 | 2,73 | 20,81 | 20,81 | INR |
| 2021-12-31 | 4,49 | 4,49 | 23,31 | 23,31 | INR |
| 2021-09-30 | 7,05 | 7,05 | 24,48 | 24,48 | INR |
| 2021-06-30 | 6,53 | 6,53 | 18,28 | 18,28 | INR |
| 2021-03-31 | 5,23 | 5,23 | 32,32 | -- | INR |
| 2020-12-31 | 5,68 | 5,68 | -18,01 | -18,01 | INR |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.