Bevorstehende Ertragstermine für AUROS Technology, Inc.
Für AUROS Technology, Inc. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für AUROS Technology, Inc..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -108,00 | -- | 1.107,09 | 1.107,96 | KRW |
| 2025-03-31 | -39,98 | -39,99 | 1.177,57 | 1.177,71 | KRW |
| 2024-12-31 | 950,91 | 951,08 | 638,00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | 306,00 | -- | 138,98 | 138,88 | KRW |
| 2024-06-30 | -37,00 | -- | 190,78 | 190,41 | KRW |
| 2024-03-31 | -576,86 | -577,00 | -11,25 | -11,78 | KRW |
| 2023-12-31 | 446,80 | 447,11 | 363,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | 356,00 | -- | 143,16 | 138,32 | KRW |
| 2023-06-30 | -236,53 | -237,04 | -252,05 | -255,87 | KRW |
| 2023-03-31 | -200,27 | -199,89 | -377,37 | -377,20 | KRW |
| 2022-12-31 | 226,23 | 221,68 | -321,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | -38,00 | -- | -876,68 | -876,69 | KRW |
| 2022-06-30 | -363,95 | -360,44 | -1.087,76 | -1.088,49 | KRW |
| 2022-03-31 | -144,03 | -143,82 | -637,73 | -642,21 | KRW |
| 2021-12-31 | -329,09 | -333,58 | 199,00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | -251,00 | -- | 332,84 | 334,10 | KRW |
| 2021-06-30 | 87,38 | 84,85 | -- | -- | KRW |
| 2021-03-31 | 787,00 | 780,00 | -- | -- | KRW |
| 2020-12-31 | -281,46 | -281,46 | 154,00 | -- | KRW |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.