Bevorstehende Ertragstermine für SKAI worldwide Co., Ltd.
Für SKAI worldwide Co., Ltd. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für SKAI worldwide Co., Ltd..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36,00 | -- | -1.020,23 | -1.019,73 | KRW |
| 2025-03-31 | -103,69 | -103,21 | -1.353,08 | -1.352,20 | KRW |
| 2024-09-30 | -171,00 | -- | -626,51 | -626,22 | KRW |
| 2024-06-30 | 2,00 | -- | -775,61 | -775,42 | KRW |
| 2024-03-31 | -153,46 | -153,46 | -1.258,26 | -1.258,06 | KRW |
| 2023-09-30 | -380,00 | -- | -905,56 | -905,82 | KRW |
| 2023-06-30 | -481,19 | -481,18 | -669,94 | -669,94 | KRW |
| 2023-03-31 | -34,31 | -34,51 | -130,22 | -130,23 | KRW |
| 2022-12-31 | -117,18 | -117,14 | -30,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | -35,00 | -- | 51,93 | 52,22 | KRW |
| 2022-06-30 | 56,42 | 56,43 | 158,76 | 158,69 | KRW |
| 2022-03-31 | 65,55 | 65,71 | 126,05 | 126,20 | KRW |
| 2021-12-31 | -38,90 | -38,93 | 100,00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | 77,14 | -- | -- | -- | KRW |
| 2021-06-30 | 24,61 | 24,86 | -- | -- | KRW |
| 2021-03-31 | 49,98 | 50,08 | -- | -- | KRW |
| 2020-12-31 | -323,85 | -323,85 | -2.145,00 | -- | KRW |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.