Bevorstehende Ertragstermine für Service Corporation International
Für Service Corporation International ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Service Corporation International.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,87 | 0,86 | 3,72 | 3,68 | USD |
| 2025-03-31 | 0,99 | 0,98 | 3,66 | 3,62 | USD |
| 2024-12-31 | 1,05 | 1,03 | 3,57 | 3,53 | USD |
| 2024-09-30 | 0,81 | 0,81 | 3,47 | 3,43 | USD |
| 2024-06-30 | 0,81 | 0,81 | 3,46 | 3,42 | USD |
| 2024-03-31 | 0,90 | 0,89 | 3,52 | 3,49 | USD |
| 2023-12-31 | 0,94 | 0,93 | 3,57 | 3,53 | USD |
| 2023-09-30 | 0,81 | 0,80 | 3,23 | 3,19 | USD |
| 2023-06-30 | 0,87 | 0,86 | 3,19 | 3,14 | USD |
| 2023-03-31 | 0,95 | 0,93 | 3,15 | 3,10 | USD |
| 2022-12-31 | 0,60 | 0,59 | 3,58 | 3,53 | USD |
| 2022-09-30 | 0,77 | 0,76 | 4,24 | 4,17 | USD |
| 2022-06-30 | 0,84 | 0,82 | 4,72 | 4,65 | USD |
| 2022-03-31 | 1,36 | 1,34 | 4,80 | 4,72 | USD |
| 2021-12-31 | 1,26 | 1,23 | 4,79 | 4,72 | USD |
| 2021-09-30 | 1,25 | 1,23 | 4,71 | 4,64 | USD |
| 2021-06-30 | 0,94 | 0,92 | 4,17 | 4,11 | USD |
| 2021-03-31 | 1,35 | 1,33 | 3,81 | 3,76 | USD |
| 2020-12-31 | 1,17 | 1,15 | 2,92 | 2,88 | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.