Bevorstehende Ertragstermine für Bank of Commerce
Für Bank of Commerce ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Bank of Commerce.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,66 | 0,55 | 2,28 | 1,91 | PHP |
| 2025-03-31 | 0,57 | 0,48 | 2,04 | 1,72 | PHP |
| 2024-12-31 | 0,53 | 0,45 | 1,98 | 1,66 | PHP |
| 2024-09-30 | 0,52 | 0,44 | 1,98 | 1,65 | PHP |
| 2024-06-30 | 0,42 | 0,36 | 1,72 | 1,45 | PHP |
| 2024-03-31 | 0,51 | 0,42 | 1,89 | 1,57 | PHP |
| 2023-12-31 | 0,52 | 0,43 | 1,86 | 1,54 | PHP |
| 2023-09-30 | 0,27 | 0,23 | 1,53 | 1,28 | PHP |
| 2023-06-30 | 0,59 | 0,48 | 1,69 | 1,39 | PHP |
| 2023-03-31 | 0,48 | 0,39 | 1,42 | 1,18 | PHP |
| 2022-12-31 | 0,19 | 0,17 | 1,24 | 1,03 | PHP |
| 2022-09-30 | 0,43 | 0,35 | 1,53 | 1,23 | PHP |
| 2022-06-30 | 0,32 | 0,27 | 1,36 | 1,12 | PHP |
| 2022-03-31 | 0,29 | 0,23 | 1,18 | 1,01 | PHP |
| 2021-12-31 | 0,49 | 0,38 | 1,02 | 0,93 | PHP |
| 2021-09-30 | 0,27 | 0,26 | -- | -- | PHP |
| 2021-06-30 | 0,14 | 0,14 | -- | -- | PHP |
| 2021-03-31 | 0,13 | 0,13 | -- | -- | PHP |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.