Bevorstehende Ertragstermine für ASICS Corporation
Für ASICS Corporation ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für ASICS Corporation.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 17,40 | 17,36 | 138,13 | 137,96 | JPY |
| 2025-09-30 | 45,65 | 45,62 | 119,03 | 118,85 | JPY |
| 2025-06-30 | 30,73 | 30,73 | 104,93 | 104,78 | JPY |
| 2025-03-31 | 44,26 | 44,20 | 95,57 | 95,42 | JPY |
| 2024-12-31 | -1,58 | -1,58 | 88,30 | 88,16 | JPY |
| 2024-09-30 | 31,54 | 31,53 | 82,47 | 82,41 | JPY |
| 2024-06-30 | 21,38 | 21,36 | 72,20 | 72,14 | JPY |
| 2024-03-31 | 146,60 | 146,48 | 249,71 | 62,38 | JPY |
| 2023-12-31 | -27,33 | -27,31 | 192,52 | 192,37 | JPY |
| 2023-09-30 | 84,51 | 84,44 | 201,55 | 201,39 | JPY |
| 2023-06-30 | 46,32 | 46,28 | 169,90 | 169,76 | JPY |
| 2023-03-31 | 89,04 | 88,97 | 150,00 | 149,87 | JPY |
| 2022-12-31 | -18,33 | -18,32 | 108,60 | 108,51 | JPY |
| 2022-09-30 | 52,87 | 52,82 | 74,14 | 74,08 | JPY |
| 2022-06-30 | 26,42 | 26,39 | 57,98 | 57,94 | JPY |
| 2022-03-31 | 47,67 | 47,63 | 41,76 | 41,72 | JPY |
| 2021-12-31 | -52,84 | -52,78 | 51,38 | 51,33 | JPY |
| 2021-09-30 | 36,73 | 36,69 | 34,73 | 34,70 | JPY |
| 2021-06-30 | 10,19 | 10,19 | 13,61 | 13,61 | JPY |
| 2021-03-31 | 57,30 | 57,24 | -29,50 | -29,50 | JPY |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.