Bevorstehende Ertragstermine für Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
Für Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock).
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 128,01 | 128,01 | 616,03 | 616,03 | ARS |
| 2024-12-31 | 135,23 | 135,23 | 576,52 | 576,52 | ARS |
| 2024-09-30 | 162,68 | 162,68 | 667,79 | 667,79 | ARS |
| 2024-06-30 | 211,22 | 211,22 | 553,70 | 553,70 | ARS |
| 2024-03-31 | 56,76 | 88,50 | 230,17 | 230,17 | ARS |
| 2023-12-31 | 205,37 | 205,37 | 584,80 | 584,80 | ARS |
| 2023-09-30 | 15,72 | 15,72 | 81,30 | 81,30 | ARS |
| 2023-06-30 | 76,71 | 76,71 | 103,85 | 103,85 | ARS |
| 2023-03-31 | 30,36 | 30,36 | 109,12 | 109,12 | ARS |
| 2022-12-31 | 161,43 | 161,43 | 298,92 | 298,92 | ARS |
| 2022-09-30 | 38,26 | 38,26 | 122,84 | 122,84 | ARS |
| 2022-06-30 | 81,98 | 81,98 | 94,68 | 94,68 | ARS |
| 2022-03-31 | 17,28 | 17,28 | 38,22 | 38,22 | ARS |
| 2021-12-31 | -14,68 | -14,68 | 29,88 | 29,88 | ARS |
| 2021-09-30 | 10,10 | 10,10 | 47,95 | 47,95 | ARS |
| 2021-06-30 | 25,53 | 25,53 | 46,71 | 46,71 | ARS |
| 2021-03-31 | 8,93 | 8,93 | 32,65 | 32,65 | ARS |
| 2020-12-31 | 3,39 | 3,39 | 48,23 | 48,23 | ARS |
| 2020-09-30 | 8,86 | 8,86 | 19,28 | 19,28 | ARS |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.