Prognostizierter Aktienkurs
Keine Daten verfügbar.
Prognostizierter Umsatz
Keine Daten verfügbar.
Prognostizierter Gewinn pro Aktie
Geschätzter vierteljährlicher Gewinn bis 31. Dezember 2027.
Kursziel
Keine Daten verfügbar.
Hochstufungen/Abstufungen von Aktien
Diese Karte zeigt Hochstufungen/Abstufungen von Analysten für Terex Corporation. Ein Analystenrating ist eine Klassifizierung, die den Anlegern ein Gefühl für die Analystenstimmung in Bezug auf die Richtung und die Performance einer Eigenkapital - in der Regel einer Aktie - über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel 12 Monate, vermittelt.
Die Standard-Analystenrating sind im Allgemeinen wie folgt:- Kaufen/Übergewichten/Outperform - Jedes dieser Ratings drückt die Überzeugung eines Analysten aus, dass die Aktie wahrscheinlich einen Marktindex (z. B. den S&P 500) übertreffen wird.
- Halten/Gleich gewichtet/Markt-perform - Jedes dieser Ratings drückt die Überzeugung eines Analysten aus, dass sich die Aktie wahrscheinlich im Einklang mit einem Marktindex entwickeln wird.
- Verkaufen/Untergewichten/Unterperform - Jedes dieser Ratings deutet darauf hin, dass ein Analyst glaubt, dass sich die Aktie wahrscheinlich schlechter als ein Marktindex entwickeln wird.
Wenn ein Analyst eine Aktie heraufstuft, signalisiert er damit, dass die Fundamentaldaten des Unternehmens von den Anlegern unterbewertet werden. Es könnte auch bedeuten, dass sie glauben, dass der Markt das Potenzial des Unternehmens unterschätzt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn eine Aktie herabgestuft wird.
Die durchschnittliche Bewertung jedes einzelnen Analysten ist die Konsensbewertung für eine Aktie. Dies gibt den Anlegern einen umfassenderen Eindruck von der allgemeinen Stimmung für diese Aktie.
Aktienanalysten sind nicht nur in der Lage, Finanzdaten zu interpretieren, sondern verfügen auch über Verbindungen zu den Unternehmen, die sie betreuen, wodurch sie Zugang zu Informationen haben, die Privatanlegern nicht zur Verfügung stehen.
Daher können Analystenratings Ihnen helfen, Chancen auf dem Markt zu finden. Sie sind jedoch eher Leitlinien als Empfehlungen. Deshalb ist es wichtig, die Analystenratings über einen längeren Zeitraum hinweg zu betrachten.
Wenn die Analysten ihre Ratings häufig ändern, sollten Sie den Fundamentaldaten des Unternehmens große Aufmerksamkeit schenken. Hat sich zum Beispiel das Ertragswachstum und/oder die Verschuldung des Unternehmens erheblich verändert?
Sie sollten auch auf die Anzahl der Analysten achten, die eine Aktie im Laufe eines Jahres bewerten. Je mehr Analysten die Aktie bewerten, desto glaubwürdiger ist im Allgemeinen das Konsensrating, aber desto weniger Gewicht hat jedes einzelne Rating.
Analystenratings sind ein Datenpunkt, den Sie berücksichtigen sollten. Im Folgenden finden Sie einige Strategien, die Sie zur Feinabstimmung Ihrer Recherche verwenden können.
Schauen Sie sich mehr als einen Analysten an und zögern Sie nicht, Analysten mit abweichenden Ansichten zu konsultieren. Dies kann dazu beitragen, Ihre vorgefassten Meinungen über eine Aktie zu hinterfragen und Wege aufzuzeigen, wie sich Ihre These, eine Aktie zu besitzen oder zu meiden, geändert haben könnte.
Vergleichen Sie die Bewertung einer Aktie mit anderen Aktien in ihrer Branche oder ihrem Sektor. In manchen Fällen ist eine Aktie einfach besser als andere in ihrem Sektor. In anderen Fällen könnte sie jedoch aufgrund der Anlegerstimmung und nicht aufgrund der Fundamentaldaten überbewertet sein.
Wie unterscheiden sich die Analystenratings von Fintel?Die Analystenratings von Fintel werden nahezu in Echtzeit präsentiert, um dem allgemeinen Informationsfluss voraus zu sein. In Kombination mit Zielpreis- und Umsatzschätzungen für das Unternehmen erhalten Sie trotz Marktvolatilität eine höhere Genauigkeit.
| Datum | Analyst | Vorherige | Jüngste Empfehlung |
Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | Evercore ISI Group | Übertreffen | Übertreffen | Pflegt |
| 2025-02-10 | Barclays | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2025-01-14 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2025-01-14 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2024-12-19 | Truist Securities | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2024-11-04 | Truist Securities | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2024-10-31 | Baird | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2024-10-14 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2024-10-09 | Truist Securities | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2024-10-09 | Baird | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2024-09-23 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2024-09-20 | Truist Securities | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2024-09-20 | Goldman Sachs | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2024-08-19 | Evercore ISI Group | Übertreffen | Übertreffen | Pflegt |
| 2024-08-01 | Goldman Sachs | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2024-08-01 | Truist Securities | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2024-07-23 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2024-07-22 | Baird | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2024-07-11 | Jefferies | Halten | Halten | Pflegt |
| 2024-07-10 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2024-07-02 | Truist Securities | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2024-06-28 | Raymond James | Marktleistung | Einleiten | |
| 2024-06-26 | Citigroup | Neutral | Einleiten | |
| 2024-05-21 | UBS | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2024-03-18 | JP Morgan | Übergewicht | Neutral | Downgrade |
| 2024-03-14 | Truist Securities | Kaufen | Einleiten | |
| 2024-02-20 | Evercore ISI Group | Übertreffen | Übertreffen | Pflegt |
| 2024-02-13 | Goldman Sachs | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2024-02-13 | UBS | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2024-02-12 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2024-01-19 | B of A Securities | Neutral | Unterdurchschnittliche Leistung | Downgrade |
| 2023-12-20 | Jefferies | Kaufen | Halten | Downgrade |
| 2023-11-09 | UBS | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2023-10-30 | Goldman Sachs | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2023-10-18 | Barclays | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2023-10-16 | JP Morgan | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2023-10-13 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2023-09-28 | Keybanc | Übergewicht | Sektorgewicht | Downgrade |
| 2023-09-22 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2023-08-03 | Goldman Sachs | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2023-08-03 | Baird | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2023-08-03 | Keybanc | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2023-07-18 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2023-07-07 | Raymond James | Marktleistung | Einleiten | |
| 2023-05-09 | Citigroup | Neutral | Pflegt | |
| 2023-05-03 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2023-05-03 | Stifel | Kaufen | Pflegt | |
| 2023-05-03 | Credit Suisse | Neutral | Pflegt | |
| 2023-05-03 | Baird | Neutral | Pflegt | |
| 2023-04-18 | JP Morgan | Übergewicht | Pflegt | |
| 2023-04-18 | Citigroup | Neutral | Pflegt | |
| 2023-04-12 | Deutsche Bank | Halten | Pflegt | |
| 2023-03-17 | B of A Securities | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2023-02-15 | Citigroup | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2023-02-13 | Deutsche Bank | Halten | Pflegt | |
| 2023-02-13 | JP Morgan | Übergewicht | Pflegt | |
| 2023-02-13 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2023-02-13 | Barclays | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2023-02-13 | Credit Suisse | Neutral | Pflegt | |
| 2023-02-13 | Keybanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2023-01-24 | Keybanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2023-01-20 | Stifel | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-12-19 | Stifel | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-12-15 | Goldman Sachs | Neutral | Pflegt | |
| 2022-12-14 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2022-12-14 | Baird | Neutral | Pflegt | |
| 2022-12-05 | Deutsche Bank | Kaufen | Halten | Downgrade |
| 2022-10-31 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2022-10-31 | Credit Suisse | Neutral | Pflegt | |
| 2022-10-13 | Deutsche Bank | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-08-22 | Keybanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-08-08 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2022-08-04 | Credit Suisse | Neutral | Pflegt | |
| 2022-08-04 | Goldman Sachs | Neutral | Pflegt | |
| 2022-07-18 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2022-07-12 | JP Morgan | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-07-12 | Keybanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-05-02 | Deutsche Bank | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-05-02 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2022-04-18 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2022-04-14 | Goldman Sachs | Neutral | Pflegt | |
| 2022-04-14 | Deutsche Bank | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-04-08 | Baird | Übertreffen | Neutral | Downgrade |
| 2022-03-28 | JP Morgan | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-03-11 | Wells Fargo | Übergewicht | Einleiten | |
| 2022-02-14 | JP Morgan | Übergewicht | Pflegt | |
| 2021-12-17 | Barclays | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2021-12-09 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2021-10-13 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2021-09-27 | Keybanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2021-08-02 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2021-08-02 | Credit Suisse | Neutral | Pflegt | |
| 2021-07-13 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2021-07-13 | JP Morgan | Neutral | Übergewicht | Aktualisierung |
| 2021-07-09 | Deutsche Bank | Halten | Kaufen | Aktualisierung |
| 2021-05-19 | Keybanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2021-05-03 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2021-05-03 | Keybanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2021-04-16 | UBS | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2021-04-13 | Keybanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2021-04-12 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2021-02-16 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2021-02-16 | Deutsche Bank | Halten | Pflegt | |
| 2021-01-22 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2020-12-21 | Barclays | Untergewicht | Gleiches Gewicht | Aktualisierung |
| 2020-12-15 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2020-12-15 | Stifel | Halten | Kaufen | Aktualisierung |
| 2020-12-04 | KeyBanc | Sektorgewicht | Übergewicht | Aktualisierung |
| 2020-11-18 | Citigroup | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2020-10-29 | Deutsche Bank | Halten | Pflegt | |
| 2020-10-29 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2020-10-12 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2020-08-03 | Credit Suisse | Neutral | Pflegt | |
| 2020-08-03 | RBC Capital | Sektor Perform | Pflegt | |
| 2020-06-18 | Citigroup | Neutral | Pflegt | |
| 2020-05-08 | Citigroup | Neutral | Pflegt | |
| 2020-05-07 | UBS | Neutral | Pflegt | |
| 2020-05-04 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2020-05-04 | Credit Suisse | Neutral | Pflegt | |
| 2020-04-24 | B of A Securities | Unterdurchschnittliche Leistung | Pflegt | |
| 2020-04-24 | Credit Suisse | Übertreffen | Neutral | Downgrade |
| 2020-04-20 | Goldman Sachs | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2020-03-25 | Citigroup | Verkaufen | Neutral | Aktualisierung |
| 2020-03-19 | Goldman Sachs | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-03-17 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2020-02-19 | UBS | Neutral | Pflegt | |
| 2020-02-18 | Deutsche Bank | Halten | Pflegt | |
| 2020-01-14 | Wells Fargo | Gleiches Gewicht | Untergewicht | Downgrade |
| 2019-12-18 | Deutsche Bank | Verkaufen | Halten | Aktualisierung |
| 2019-11-11 | Baird | Neutral | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2019-11-04 | CFRA | Kaufen | Halten | Downgrade |
| 2019-10-31 | Stifel Nicolaus | Kaufen | Halten | Downgrade |
| 2019-10-15 | Citigroup | Neutral | Verkaufen | Downgrade |
| 2019-10-11 | Barclays | Gleiches Gewicht | Untergewicht | Downgrade |
| 2019-10-09 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2019-09-25 | Wells Fargo | Marktleistung | Pflegt | |
| 2019-09-25 | Bank of America | Unterdurchschnittliche Leistung | Wiederholen | |
| 2019-09-12 | UBS | Neutral | Pflegt | |
| 2019-05-31 | Evercore ISI Group | Übertreffen | Im Einklang | Downgrade |
| 2019-04-23 | UBS | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2019-02-26 | Credit Suisse | Übertreffen | Übertreffen | Pflegt |
| 2019-02-26 | Wells Fargo | Marktleistung | Marktleistung | Pflegt |
| 2018-11-05 | Deutsche Bank | Verkaufen | Verkaufen | Pflegt |
| 2018-11-05 | Wells Fargo | Marktleistung | Marktleistung | Pflegt |
| 2018-11-05 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2018-11-05 | Credit Suisse | Übertreffen | Übertreffen | Pflegt |
| 2018-11-02 | Bank of America | Unterdurchschnittliche Leistung | Unterdurchschnittliche Leistung | Pflegt |
| 2018-11-02 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2018-08-20 | Baird | Unterdurchschnittliche Leistung | Neutral | Aktualisierung |
| 2018-08-01 | Bank of America | Unterdurchschnittliche Leistung | Unterdurchschnittliche Leistung | Pflegt |
| 2018-07-19 | Wells Fargo | Übertreffen | Marktleistung | Downgrade |
| 2018-07-10 | Baird | Neutral | Unterdurchschnittliche Leistung | Downgrade |
| 2018-06-21 | Jefferies | Halten | Kaufen | Aktualisierung |
| 2018-06-14 | Goldman Sachs | Neutral | Verkaufen | Downgrade |
| 2018-05-07 | Evercore ISI Group | Im Einklang | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2018-05-04 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2018-05-03 | Credit Suisse | Übertreffen | Übertreffen | Pflegt |
| 2018-05-03 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2018-04-18 | Seaport Global | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2018-03-02 | Baird | Übertreffen | Neutral | Downgrade |
| 2018-03-02 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Einleiten | |
| 2018-02-15 | Credit Suisse | Übertreffen | Übertreffen | Pflegt |
| 2018-02-15 | Deutsche Bank | Halten | Halten | Pflegt |
| 2017-12-13 | Barclays | Gleiches Gewicht | Einleiten | |
| 2017-11-08 | Bank of America | Unterdurchschnittliche Leistung | Pflegt | |
| 2017-11-03 | BMO Capital | Übertreffen | Pflegt | |
| 2017-10-13 | Citigroup | Neutral | Pflegt | |
| 2017-09-21 | Deutsche Bank | Kaufen | Halten | Downgrade |
| 2017-08-03 | Deutsche Bank | Kaufen | Pflegt | |
| 2017-06-15 | Goldman Sachs | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2017-05-11 | Bank of America | Neutral | Unterdurchschnittliche Leistung | Downgrade |
| 2017-04-28 | Bank of America | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2017-02-27 | Deutsche Bank | Halten | Kaufen | Aktualisierung |
| 2016-12-19 | UBS | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2016-12-06 | Deutsche Bank | Halten | Pflegt | |
| 2016-11-18 | CLSA | Kaufen | Unterdurchschnittliche Leistung | Downgrade |
| 2016-10-24 | Barclays | Gleiches Gewicht | Untergewicht | Downgrade |
| 2016-10-14 | Bank of America | Unterdurchschnittliche Leistung | Kaufen | Aktualisierung |
| 2016-10-12 | Deutsche Bank | Halten | Pflegt | |
| 2016-09-30 | CLSA | Kaufen | Einleiten | |
| 2016-09-07 | Deutsche Bank | Halten | Einleiten | |
| 2016-08-26 | UBS | Neutral | Pflegt | |
| 2016-08-09 | Jefferies | Kaufen | Halten | Downgrade |
| 2016-08-03 | Stifel Nicolaus | Kaufen | Pflegt | |
| 2016-07-11 | Barclays | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2016-05-31 | Jefferies | Kaufen | Pflegt | |
| 2016-05-31 | Morgan Stanley | Übergewicht | Gleiches Gewicht | Downgrade |
| 2016-05-27 | Evercore ISI Group | Kaufen | Halten | Downgrade |
| 2016-05-17 | Wells Fargo | Marktleistung | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2016-05-17 | Baird | Neutral | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2016-02-18 | Deutsche Bank | Halten | Pflegt | |
| 2016-01-29 | Avondale Partners | Übertreffen | Marktleistung | Downgrade |
| 2016-01-27 | JP Morgan | Untergewicht | Neutral | Aktualisierung |
| 2016-01-19 | Barclays | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2015-12-16 | Deutsche Bank | Kaufen | Halten | Downgrade |
| 2015-09-25 | Barclays | Gleiches Gewicht | Einleiten | |
| 2015-09-09 | JP Morgan | Neutral | Untergewicht | Downgrade |
| 2015-09-09 | Barclays | Neutral | Untergewicht | Downgrade |
| 2015-08-12 | Stifel Nicolaus | Kaufen | Pflegt | |
| 2015-08-12 | Deutsche Bank | Kaufen | Pflegt | |
| 2015-07-31 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2015-07-30 | BB&T Capital | Kaufen | Halten | Downgrade |
| 2015-07-27 | Goldman Sachs | Neutral | Verkaufen | Downgrade |
| 2015-07-21 | Citigroup | Neutral | Pflegt | |
| 2015-07-14 | Jefferies | Kaufen | Pflegt | |
| 2015-07-02 | Bank of America | Unterdurchschnittliche Leistung | Neutral | Aktualisierung |
| 2015-06-17 | Seaport Global | Akkumulieren | Neutral | Downgrade |
| 2015-04-17 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2015-02-19 | Citigroup | Neutral | Pflegt | |
| 2015-02-19 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2015-02-19 | Stifel Nicolaus | Kaufen | Pflegt | |
| 2015-01-20 | Citigroup | Neutral | Pflegt | |
| 2015-01-20 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2015-01-16 | Jefferies | Kaufen | Pflegt | |
| 2015-01-07 | KeyBanc | Kaufen | Halten | Downgrade |
| 2015-01-05 | Evercore ISI Group | Kaufen | Halten | Downgrade |
| 2014-11-18 | Jefferies | Halten | Kaufen | Aktualisierung |
| 2014-11-03 | Citigroup | Neutral | Pflegt | |
| 2014-11-03 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2014-10-31 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2014-10-31 | Susquehanna | Positiv | Neutral | Downgrade |
| 2014-10-31 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2014-10-20 | Deutsche Bank | Kaufen | Pflegt | |
| 2014-10-08 | Jefferies | Halten | Pflegt | |
| 2014-10-07 | Bank of America | Neutral | Unterdurchschnittliche Leistung | Downgrade |
| 2014-09-16 | Macquarie | Übertreffen | Pflegt | |
| 2014-09-16 | Citigroup | Neutral | Pflegt | |
| 2014-09-16 | Stifel | Halten | Kaufen | Aktualisierung |
| 2014-08-07 | ISI Group | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2014-07-28 | Citigroup | Neutral | Pflegt | |
| 2014-07-28 | Susquehanna | Neutral | Positiv | Aktualisierung |
| 2014-07-25 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2014-07-25 | JP Morgan | Neutral | Pflegt | |
| 2014-07-25 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2014-06-19 | Seaport Global | Akkumulieren | Einleiten | |
| 2014-05-02 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2014-05-02 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2014-04-10 | JP Morgan | Neutral | Pflegt | |
| 2014-04-07 | Citigroup | Neutral | Einleiten | |
| 2014-02-20 | Stifel Nicolaus | Kaufen | Halten | Downgrade |
| 2014-01-07 | Jefferies | Halten | Einleiten | |
| 2013-11-07 | ISI Group | Starker Kauf | Neutral | Downgrade |
| 2013-09-05 | Morgan Stanley | Übergewicht | Einleiten | |
| 2013-07-26 | BMO Capital | Übertreffen | Pflegt | |
| 2013-06-18 | BMO Capital | Übertreffen | Pflegt | |
| 2013-06-12 | Stifel Nicolaus | Kaufen | Einleiten | |
| 2013-06-11 | Stifel Nicolaus | Kaufen | Einleiten | |
| 2013-04-05 | Wells Fargo | Übertreffen | Marktleistung | Downgrade |
| 2013-03-14 | BMO Capital | Übertreffen | Pflegt | |
| 2013-02-21 | UBS | Neutral | Pflegt | |
| 2013-02-20 | JP Morgan | Neutral | Pflegt | |
| 2013-02-05 | BMO Capital | Übertreffen | Pflegt | |
| 2013-01-29 | Goldman Sachs | Neutral | Pflegt | |
| 2013-01-28 | Bank of America | Unterdurchschnittliche Leistung | Neutral | Aktualisierung |
| 2013-01-11 | Barclays | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2013-01-02 | ISI Group | Kaufen | Pflegt | |
| 2012-10-09 | JP Morgan | Übergewicht | Neutral | Downgrade |
| 2012-07-13 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2012-07-11 | JP Morgan | Übergewicht | Pflegt | |
| 2012-06-25 | Longbow Research | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2012-06-07 | UBS | Neutral | Pflegt | |
| 2012-05-02 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2025-03-19 | Goldman Sachs | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2025-03-18 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2025-03-17 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2025-04-16 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2025-04-07 | UBS | Neutral | Verkaufen | Downgrade |
| 2025-04-08 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2025-04-08 | Truist Securities | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2025-05-27 | Goldman Sachs | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2025-05-19 | Evercore ISI Group | Übertreffen | Übertreffen | Pflegt |
| 2025-05-13 | Baird | Neutral | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2025-11-06 | UBS | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2025-04-14 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2025-07-03 | Truist Securities | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2025-05-16 | UBS | Verkaufen | Neutral | Aktualisierung |
| 2025-06-10 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2025-05-05 | Truist Securities | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2025-05-05 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2025-07-10 | UBS | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2025-12-10 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Übergewicht | Aktualisierung |
| 2025-09-23 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2025-11-14 | Wells Fargo | Gleiches Gewicht | Einleiten | |
| 2025-11-04 | Morgan Stanley | Untergewicht | Gleiches Gewicht | Aktualisierung |
| 2026-01-13 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2026-01-23 | Wells Fargo | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2025-10-27 | Raymond James | Marktleistung | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2025-11-03 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pflegt |
Umsatzschätzungen
Keine Daten verfügbar.
Gewinnschätzungen
Der prognostizierte Jahresgewinn von Terex Corporation in 2029-12-31 beträgt 8,41 pro Aktie.
Ein Teil der Bewertung eines Analysten ist eine Gewinnschätzung (d.h. ein Gewinn) für das laufende Quartal und/oder zukünftige Quartale. Der angegebene Wert ist der Gewinn pro Aktie (EPS). Der Gewinn je Aktie ist eine Kennzahl, die angibt, wie viel ein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum (in der Regel drei Monate) mit einer Aktie verdient hat.
Um die Berechnung des Gewinns pro Aktie zu verstehen, müssen Sie den Nettogewinn verstehen. Der Reingewinn ist der Geldbetrag, der einem Unternehmen nach Abzug der entsprechenden Ausgaben und Steuern von seinen Einnahmen verbleibt).
Die Formel für den Gewinn pro Aktie ist der Nettogewinn geteilt durch die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien (d.h. der zum Kauf verfügbaren Aktien). Ein Beispiel:
Unternehmen A hat einen Nettogewinn von 100 Millionen Dollar und vierzig Millionen ausstehende Aktien. Die Berechnung des Gewinns pro Aktie lautet wie folgt:
100.000.000/40.000.000 = 2,50 $ pro Aktie
Der Gewinn pro Aktie ist eine wichtige Kennzahl, die Sie bei Ihrer Kaufentscheidung für eine Aktie berücksichtigen sollten. Denn ein Unternehmen mit einem hohen Gewinn pro Aktie ist produktiv und erzielt Einnahmen, die seine Betriebskosten übersteigen.
Dies ist jedoch nicht die einzige Kennzahl, die Sie verwenden sollten. Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis und das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital geben zusätzliche Hinweise auf die Gesundheit eines Unternehmens.
Sie sollten auch darauf achten, das EPS eines Unternehmens mit dem eines Unternehmens in seinem Sektor zu vergleichen. Wenn Sie dies tun, sollten Sie sich jedoch bewusst sein, dass das EPS anders und wichtiger ist als der Nettogewinn an sich. Sie können ein Unternehmen sehen, das einen steigenden Nettogewinn hat. Aber wenn die Zahl der ausstehenden Aktien ebenfalls steigt, könnte das EPS stagnieren oder sogar sinken.
Aktualisierungshäufigkeit: Vierteljährlich
| Datum | Gewinn pro Aktie Durchschnitt (Vierteljährlich) | Anzahl der Analysten (Vierteljährlich) | Gewinn pro Aktie Durchschnitt (Jährlich) | Anzahl der Analysten (Jährlich) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0,88 | 5 | -- | -- |
| 2026-06-30 | 1,57 | 5 | -- | -- |
| 2026-09-30 | 1,50 | 5 | -- | -- |
| 2026-12-31 | 1,45 | 5 | 5,55 | 13 |
| 2027-03-31 | 1,14 | 2 | -- | -- |
| 2027-06-30 | 1,85 | 2 | -- | -- |
| 2027-09-30 | 1,57 | 2 | -- | -- |
| 2027-12-31 | 1,67 | 2 | 6,50 | 7 |
| 2028-12-31 | -- | -- | 7,60 | 2 |
| 2029-12-31 | -- | -- | 8,41 | 2 |