Prognostizierter Aktienkurs
Keine Daten verfügbar.
Prognostizierter Umsatz
Geschätzter vierteljährlicher Umsatz bis 31. Dezember 2026.
Prognostizierter Gewinn pro Aktie
Geschätzter vierteljährlicher Gewinn bis 31. Dezember 2026.
Hochstufungen/Abstufungen von Aktien
Diese Karte zeigt Hochstufungen/Abstufungen von Analysten für Block, Inc.. Ein Analystenrating ist eine Klassifizierung, die den Anlegern ein Gefühl für die Analystenstimmung in Bezug auf die Richtung und die Performance einer Eigenkapital - in der Regel einer Aktie - über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel 12 Monate, vermittelt.
Die Standard-Analystenrating sind im Allgemeinen wie folgt:- Kaufen/Übergewichten/Outperform - Jedes dieser Ratings drückt die Überzeugung eines Analysten aus, dass die Aktie wahrscheinlich einen Marktindex (z. B. den S&P 500) übertreffen wird.
- Halten/Gleich gewichtet/Markt-perform - Jedes dieser Ratings drückt die Überzeugung eines Analysten aus, dass sich die Aktie wahrscheinlich im Einklang mit einem Marktindex entwickeln wird.
- Verkaufen/Untergewichten/Unterperform - Jedes dieser Ratings deutet darauf hin, dass ein Analyst glaubt, dass sich die Aktie wahrscheinlich schlechter als ein Marktindex entwickeln wird.
Wenn ein Analyst eine Aktie heraufstuft, signalisiert er damit, dass die Fundamentaldaten des Unternehmens von den Anlegern unterbewertet werden. Es könnte auch bedeuten, dass sie glauben, dass der Markt das Potenzial des Unternehmens unterschätzt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn eine Aktie herabgestuft wird.
Die durchschnittliche Bewertung jedes einzelnen Analysten ist die Konsensbewertung für eine Aktie. Dies gibt den Anlegern einen umfassenderen Eindruck von der allgemeinen Stimmung für diese Aktie.
Aktienanalysten sind nicht nur in der Lage, Finanzdaten zu interpretieren, sondern verfügen auch über Verbindungen zu den Unternehmen, die sie betreuen, wodurch sie Zugang zu Informationen haben, die Privatanlegern nicht zur Verfügung stehen.
Daher können Analystenratings Ihnen helfen, Chancen auf dem Markt zu finden. Sie sind jedoch eher Leitlinien als Empfehlungen. Deshalb ist es wichtig, die Analystenratings über einen längeren Zeitraum hinweg zu betrachten.
Wenn die Analysten ihre Ratings häufig ändern, sollten Sie den Fundamentaldaten des Unternehmens große Aufmerksamkeit schenken. Hat sich zum Beispiel das Ertragswachstum und/oder die Verschuldung des Unternehmens erheblich verändert?
Sie sollten auch auf die Anzahl der Analysten achten, die eine Aktie im Laufe eines Jahres bewerten. Je mehr Analysten die Aktie bewerten, desto glaubwürdiger ist im Allgemeinen das Konsensrating, aber desto weniger Gewicht hat jedes einzelne Rating.
Analystenratings sind ein Datenpunkt, den Sie berücksichtigen sollten. Im Folgenden finden Sie einige Strategien, die Sie zur Feinabstimmung Ihrer Recherche verwenden können.
Schauen Sie sich mehr als einen Analysten an und zögern Sie nicht, Analysten mit abweichenden Ansichten zu konsultieren. Dies kann dazu beitragen, Ihre vorgefassten Meinungen über eine Aktie zu hinterfragen und Wege aufzuzeigen, wie sich Ihre These, eine Aktie zu besitzen oder zu meiden, geändert haben könnte.
Vergleichen Sie die Bewertung einer Aktie mit anderen Aktien in ihrer Branche oder ihrem Sektor. In manchen Fällen ist eine Aktie einfach besser als andere in ihrem Sektor. In anderen Fällen könnte sie jedoch aufgrund der Anlegerstimmung und nicht aufgrund der Fundamentaldaten überbewertet sein.
Wie unterscheiden sich die Analystenratings von Fintel?Die Analystenratings von Fintel werden nahezu in Echtzeit präsentiert, um dem allgemeinen Informationsfluss voraus zu sein. In Kombination mit Zielpreis- und Umsatzschätzungen für das Unternehmen erhalten Sie trotz Marktvolatilität eine höhere Genauigkeit.
| Datum | Analyst | Vorherige | Jüngste Empfehlung |
Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-25 | Oppenheimer | Übertreffen | Ausführen | Downgrade |
| 2023-01-23 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2023-01-20 | Truist Securities | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-12-21 | Citigroup | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-12-15 | UBS | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-12-12 | Mizuho | Neutral | Pflegt | |
| 2022-12-08 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2022-11-16 | Mizuho | Neutral | Pflegt | |
| 2022-11-08 | Macquarie | Neutral | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2022-11-07 | BMO Capital | Übertreffen | Pflegt | |
| 2022-11-07 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-11-04 | Wells Fargo | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-11-04 | RBC Capital | Übertreffen | Pflegt | |
| 2022-11-04 | Needham | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-11-04 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2022-11-04 | Goldman Sachs | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-10-13 | Truist Securities | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-10-12 | Atlantic Equities | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-10-04 | Deutsche Bank | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-09-22 | Mizuho | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2022-09-14 | Evercore ISI Group | Übertreffen | Unterdurchschnittliche Leistung | Downgrade |
| 2022-09-08 | Wells Fargo | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-08-08 | Stephens & Co. | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-08-08 | Mizuho | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-08-08 | Goldman Sachs | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-08-08 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-08-05 | RBC Capital | Übertreffen | Pflegt | |
| 2022-07-26 | Wells Fargo | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-07-25 | Oppenheimer | Übertreffen | Pflegt | |
| 2022-07-20 | JP Morgan | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-07-19 | Susquehanna | Positiv | Pflegt | |
| 2022-07-19 | Macquarie | Übertreffen | Neutral | Downgrade |
| 2022-07-19 | Canaccord Genuity | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-07-07 | Keybanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-07-06 | Piper Sandler | Neutral | Pflegt | |
| 2022-06-30 | Truist Securities | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-06-15 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2022-05-23 | Truist Securities | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-05-20 | BMO Capital | Übertreffen | Pflegt | |
| 2022-05-19 | Wedbush | Neutral | Pflegt | |
| 2022-05-19 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2022-05-12 | Mizuho | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-05-09 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2022-05-09 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-05-06 | Piper Sandler | Neutral | Pflegt | |
| 2022-05-06 | Needham | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-05-06 | BTIG | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-05-04 | Oppenheimer | Übertreffen | Wiederholen | |
| 2022-04-25 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2022-04-14 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-04-06 | Stephens & Co. | Gleiches Gewicht | Einleiten | |
| 2022-04-05 | Wells Fargo | Übergewicht | Einleiten | |
| 2022-04-04 | Keybanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-03-30 | Goldman Sachs | Kaufen | Einleiten | |
| 2022-03-29 | Mizuho | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-03-23 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Wiederholen | |
| 2022-03-22 | Mizuho | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-03-11 | Mizuho | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-02-28 | DA Davidson | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-02-28 | BMO Capital | Marktleistung | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2022-02-25 | Truist Securities | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-02-25 | Susquehanna | Positiv | Pflegt | |
| 2022-02-25 | Needham | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-02-25 | JP Morgan | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-02-25 | Jefferies | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-02-25 | Deutsche Bank | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-02-25 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2022-02-25 | Canaccord Genuity | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-02-23 | Keybanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-02-22 | RBC Capital | Übertreffen | Pflegt | |
| 2022-02-17 | Daiwa Capital | Kaufen | Einleiten | |
| 2022-02-11 | B of A Securities | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2022-01-26 | BTIG | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-01-25 | Mizuho | Kaufen | Pflegt | |
| 2022-01-14 | Keybanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2022-01-12 | Jefferies | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-12-20 | Wedbush | Neutral | Pflegt | |
| 2021-12-14 | Mizuho | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-11-30 | B of A Securities | Unterdurchschnittliche Leistung | Neutral | Aktualisierung |
| 2021-11-18 | UBS | Kaufen | Einleiten | |
| 2021-11-17 | Tigress Financial | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-11-08 | BMO Capital | Marktleistung | Pflegt | |
| 2021-11-05 | RBC Capital | Übertreffen | Pflegt | |
| 2021-11-05 | Needham | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-11-03 | SMBC Nikko | Übertreffen | Einleiten | |
| 2021-10-12 | Atlantic Equities | Neutral | Übergewicht | Aktualisierung |
| 2021-08-17 | JP Morgan | Übergewicht | Pflegt | |
| 2021-08-04 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2021-08-03 | Truist Securities | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-08-03 | Rosenblatt | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-08-03 | RBC Capital | Übertreffen | Pflegt | |
| 2021-08-03 | Raymond James | Unterdurchschnittliche Leistung | Marktleistung | Aktualisierung |
| 2021-08-03 | Cowen & Co. | Marktleistung | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2021-08-03 | Canaccord Genuity | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-08-03 | BTIG | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-08-03 | BMO Capital | Marktleistung | Pflegt | |
| 2021-06-24 | DA Davidson | Kaufen | Einleiten | |
| 2021-05-10 | BMO Capital | Marktleistung | Pflegt | |
| 2021-05-07 | Rosenblatt | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-05-07 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2021-05-05 | Keybanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2021-04-20 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2021-04-13 | Needham | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-04-09 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2021-04-07 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2021-03-31 | Keefe, Bruyette & Woods | Marktleistung | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2021-03-12 | Redburn | Verkaufen | Einleiten | |
| 2021-02-25 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2021-02-25 | Guggenheim | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2021-02-24 | Truist Securities | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-02-24 | Rosenblatt | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-02-24 | RBC Capital | Übertreffen | Pflegt | |
| 2021-02-24 | Piper Sandler | Neutral | Pflegt | |
| 2021-02-24 | Needham | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-02-24 | Goldman Sachs | Neutral | Pflegt | |
| 2021-02-24 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2021-02-24 | Canaccord Genuity | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-02-22 | Mizuho | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-02-22 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2021-02-17 | Deutsche Bank | Kaufen | Pflegt | |
| 2021-01-27 | Bernstein | Übertreffen | Wiederholen | |
| 2021-01-15 | KeyBanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2021-01-14 | Evercore ISI Group | Übertreffen | Pflegt | |
| 2020-12-23 | Baird | Neutral | Einleiten | |
| 2020-12-22 | Deutsche bank | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-12-22 | BTIG | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-12-07 | Seaport Global | Kaufen | Einleiten | |
| 2020-12-03 | Evercore ISI Group | Im Einklang | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2020-12-01 | Needham | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-11-30 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2020-11-25 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2020-11-19 | Mizuho | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-11-16 | KeyBanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-11-10 | BTIG | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2020-11-06 | Wolfe Research | Übertreffen | Pflegt | |
| 2020-11-06 | Needham | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-11-06 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2020-11-06 | Canaccord Genuity | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-10-27 | KeyBanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-10-20 | Jefferies | Halten | Pflegt | |
| 2020-10-16 | RBC Capital | Übertreffen | Pflegt | |
| 2020-10-05 | Susquehanna | Positiv | Pflegt | |
| 2020-09-29 | Wolfe Research | Peer-Performance | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2020-09-28 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2020-09-24 | Oppenheimer | Ausführen | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2020-08-27 | Mizuho | Kaufen | Einleiten | |
| 2020-08-20 | Deutsche Bank | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-08-06 | Wells Fargo | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-08-06 | Rosenblatt | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-08-06 | KeyBanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-08-06 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2020-08-06 | Compass Point | Verkaufen | Neutral | Aktualisierung |
| 2020-08-06 | Canaccord Genuity | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-08-04 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2020-07-22 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-07-14 | Goldman Sachs | Neutral | Einleiten | |
| 2020-07-09 | Cowen & Co. | Übertreffen | Marktleistung | Downgrade |
| 2020-07-07 | Piper Sandler | Neutral | Einleiten | |
| 2020-07-01 | Rosenblatt | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2020-06-30 | JMP Securities | Marktleistung | Einleiten | |
| 2020-06-29 | KeyBanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-06-22 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-06-16 | Citigroup | Neutral | Pflegt | |
| 2020-05-21 | UBS | Neutral | Verkaufen | Downgrade |
| 2020-05-20 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2020-05-18 | Stephens & Co. | Übergewicht | Gleiches Gewicht | Downgrade |
| 2020-05-18 | B of A Securities | Neutral | Unterdurchschnittliche Leistung | Downgrade |
| 2020-05-11 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-05-11 | Argus Research | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-05-08 | Keefe Bruyette & Woods | Marktleistung | Pflegt | |
| 2020-05-08 | Citigroup | Neutral | Pflegt | |
| 2020-05-08 | B of A Securities | Kaufen | Wiederholen | |
| 2020-05-07 | SunTrust Robinson Humphrey | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-05-07 | RBC Capital | Übertreffen | Pflegt | |
| 2020-05-07 | Needham | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-05-07 | Deutsche Bank | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-05-07 | Credit Suisse | Übertreffen | Pflegt | |
| 2020-05-07 | Canaccord Genuity | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-05-05 | KeyBanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-04-28 | Compass Point | Neutral | Verkaufen | Downgrade |
| 2020-04-16 | Raymond James | Marktleistung | Unterdurchschnittliche Leistung | Downgrade |
| 2020-04-14 | UBS | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2020-04-13 | KeyBanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-03-27 | Cantor Fitzgerald | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-03-26 | SunTrust Robinson Humphrey | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-03-26 | BMO Capital | Marktleistung | Pflegt | |
| 2020-03-25 | Wells Fargo | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-03-25 | Rosenblatt | Neutral | Pflegt | |
| 2020-03-25 | Nomura | Reduzieren | Neutral | Aktualisierung |
| 2020-03-25 | Needham | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-03-23 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2020-03-23 | KeyBanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-03-23 | Evercore ISI Group | Unterdurchschnittliche Leistung | Im Einklang | Aktualisierung |
| 2020-03-20 | UBS | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-03-19 | BTIG | Verkaufen | Neutral | Aktualisierung |
| 2020-03-17 | Stephens & Co. | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-03-17 | Cowen & Co. | Marktleistung | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2020-03-06 | Needham | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-02-27 | SunTrust Robinson Humphrey | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-02-27 | Needham | Kaufen | Wiederholen | |
| 2020-02-27 | JP Morgan | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-02-27 | Canaccord Genuity | Halten | Kaufen | Aktualisierung |
| 2020-02-21 | Citigroup | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-02-19 | KeyBanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-02-11 | B of A Securities | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-01-24 | Credit Suisse | Übertreffen | Einleiten | |
| 2020-01-10 | Stephens & Co. | Gleiches Gewicht | Übergewicht | Aktualisierung |
| 2020-01-07 | Bank of America | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2020-01-06 | Wolfe Research | Übertreffen | Peer-Performance | Downgrade |
| 2019-12-05 | Compass Point | Neutral | Einleiten | |
| 2019-11-26 | Macquarie | Übertreffen | Einleiten | |
| 2019-11-08 | UBS | Kaufen | Pflegt | |
| 2019-11-07 | Piper Jaffray | Neutral | Pflegt | |
| 2019-11-07 | Needham | Kaufen | Pflegt | |
| 2019-11-07 | JP Morgan | Übergewicht | Pflegt | |
| 2019-10-11 | Susquehanna | Neutral | Positiv | Aktualisierung |
| 2019-10-11 | Nomura | Reduzieren | Einleiten | |
| 2019-10-03 | Berenberg | Halten | Einleiten | |
| 2019-09-26 | Wells Fargo | Marktleistung | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2019-09-25 | Citigroup | Kaufen | Pflegt | |
| 2019-09-24 | Citigroup | Kaufen | Pflegt | |
| 2019-09-20 | KeyBanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2019-09-18 | Craig-Hallum | Verkaufen | Halten | Aktualisierung |
| 2019-09-12 | Canaccord Genuity | Kaufen | Halten | Downgrade |
| 2019-09-11 | Bank of America | Neutral | Pflegt | |
| 2019-09-09 | Citigroup | Kaufen | Pflegt | |
| 2019-09-03 | SunTrust Robinson Humphrey | Halten | Kaufen | Aktualisierung |
| 2019-09-03 | MoffettNathanson | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2019-09-03 | Atlantic Equities | Untergewicht | Einleiten | |
| 2019-08-20 | Rosenblatt | Neutral | Einleiten | |
| 2019-08-05 | BMO Capital | Marktleistung | Pflegt | |
| 2019-08-02 | Evercore ISI Group | Unterdurchschnittliche Leistung | Downgrade | |
| 2019-07-09 | Raymond James | Unterdurchschnittliche Leistung | Marktleistung | Aktualisierung |
| 2019-06-28 | Nomura | Kaufen | Pflegt | |
| 2019-04-16 | Bernstein | Marktleistung | Einleiten | |
| 2019-04-03 | Bernstein | Marktleistung | Einleiten | |
| 2019-03-27 | Macquarie | Übertreffen | Einleiten | |
| 2019-02-28 | KeyBanc | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2019-01-29 | Raymond James | Marktleistung | Unterdurchschnittliche Leistung | Downgrade |
| 2019-01-08 | Nomura | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2018-11-20 | Nomura | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2018-11-15 | Barclays | Übergewicht | Einleiten | |
| 2018-11-08 | Wells Fargo | Marktleistung | Marktleistung | Pflegt |
| 2018-11-08 | Susquehanna | Positiv | Neutral | Downgrade |
| 2018-11-06 | Citigroup | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2018-10-12 | Canaccord Genuity | Halten | Kaufen | Aktualisierung |
| 2018-10-10 | Credit Suisse | Übertreffen | Übertreffen | Pflegt |
| 2018-10-02 | KeyBanc | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2018-09-27 | BMO Capital | Marktleistung | Einleiten | |
| 2018-09-26 | Buckingham | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2018-09-20 | Stifel Nicolaus | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2018-08-29 | Guggenheim | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2018-08-14 | Nomura | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2018-08-06 | Buckingham | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2018-08-02 | Stifel Nicolaus | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2018-07-31 | Stifel Nicolaus | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2018-07-30 | KeyBanc | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2018-07-24 | Deutsche Bank | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2018-07-23 | JP Morgan | Untergewicht | Untergewicht | Pflegt |
| 2018-07-19 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2018-07-19 | Credit Suisse | Neutral | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2018-06-28 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2018-06-26 | Stephens & Co. | Übergewicht | Gleiches Gewicht | Downgrade |
| 2018-06-21 | Nomura | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2018-06-19 | KeyBanc | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2018-06-14 | Wells Fargo | Marktleistung | Marktleistung | Pflegt |
| 2018-06-13 | Buckingham | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2018-06-04 | Stifel Nicolaus | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2018-06-04 | Cantor Fitzgerald | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2018-05-03 | Stifel Nicolaus | Halten | Kaufen | Aktualisierung |
| 2018-05-03 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2018-04-23 | KeyBanc | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2018-04-03 | Buckingham | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2018-03-23 | Deutsche Bank | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2018-03-23 | Craig-Hallum | Halten | Verkaufen | Downgrade |
| 2018-02-28 | Stifel Nicolaus | Halten | Halten | Pflegt |
| 2018-02-28 | Credit Suisse | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2018-02-28 | Cantor Fitzgerald | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2018-02-28 | Canaccord Genuity | Halten | Halten | Pflegt |
| 2018-02-28 | Barclays | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2018-02-21 | KeyBanc | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2018-02-15 | Deutsche Bank | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2017-12-11 | Cowen & Co. | Marktleistung | Einleiten | |
| 2017-11-27 | BTIG Research | Neutral | Verkaufen | Downgrade |
| 2017-11-21 | Wells Fargo | Marktleistung | Einleiten | |
| 2017-11-20 | Credit Suisse | Neutral | Pflegt | |
| 2017-11-17 | Evercore ISI Group | Im Einklang | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2017-11-16 | Nomura | Kaufen | Pflegt | |
| 2017-11-13 | Jefferies | Kaufen | Pflegt | |
| 2017-11-10 | Oppenheimer | Übertreffen | Pflegt | |
| 2017-11-09 | Guggenheim | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2017-11-09 | Credit Suisse | Neutral | Pflegt | |
| 2017-11-09 | Citigroup | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2017-11-09 | Canaccord Genuity | Halten | Pflegt | |
| 2017-11-09 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2017-11-06 | KeyBanc | Übergewicht | Pflegt | |
| 2017-11-02 | Stifel Nicolaus | Kaufen | Halten | Downgrade |
| 2017-10-31 | Nomura | Kaufen | Pflegt | |
| 2017-10-18 | Citigroup | Kaufen | Pflegt | |
| 2017-10-13 | Bank of America | Neutral | Pflegt | |
| 2017-10-12 | Oppenheimer | Übertreffen | Einleiten | |
| 2017-10-09 | Bank of America | Neutral | Pflegt | |
| 2017-09-13 | Cantor Fitzgerald | Übergewicht | Einleiten | |
| 2017-08-04 | Wedbush | Neutral | Einleiten | |
| 2017-08-03 | Credit Suisse | Neutral | Pflegt | |
| 2017-08-03 | Canaccord Genuity | Halten | Pflegt | |
| 2017-08-03 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2017-06-28 | Mizuho | Kaufen | Einleiten | |
| 2017-06-16 | Credit Suisse | Übertreffen | Neutral | Downgrade |
| 2017-05-19 | Tigress Financial | Kaufen | Einleiten | |
| 2017-05-17 | BTIG Research | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2017-05-04 | Guggenheim | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2017-03-21 | Raymond James | Marktleistung | Einleiten | |
| 2017-02-23 | BTIG Research | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2017-02-17 | Citigroup | Kaufen | Einleiten | |
| 2016-12-20 | Nomura | Kaufen | Einleiten | |
| 2016-12-19 | Guggenheim | Kaufen | Einleiten | |
| 2016-12-16 | Needham | Kaufen | Einleiten | |
| 2016-12-02 | Deutsche Bank | Halten | Kaufen | Aktualisierung |
| 2016-11-14 | Pacific Crest | Sektorgewicht | Übergewicht | Aktualisierung |
| 2016-11-14 | KeyBanc | Sektorgewicht | Übergewicht | Aktualisierung |
| 2016-11-02 | Credit Suisse | Neutral | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2016-10-19 | Credit Suisse | Neutral | Einleiten | |
| 2016-10-06 | Keefe Bruyette & Woods | Marktleistung | Einleiten | |
| 2016-08-29 | BTIG Research | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2016-08-22 | Stifel Nicolaus | Halten | Kaufen | Aktualisierung |
| 2016-08-04 | Wedbush | Neutral | Pflegt | |
| 2016-08-04 | SunTrust Robinson Humphrey | Neutral | Pflegt | |
| 2016-08-04 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2016-08-04 | Evercore ISI Group | Halten | Pflegt | |
| 2016-08-04 | Deutsche Bank | Halten | Pflegt | |
| 2016-08-04 | Canaccord Genuity | Halten | Pflegt | |
| 2016-08-04 | BTIG Research | Kaufen | Pflegt | |
| 2016-08-04 | Barclays | Übergewicht | Pflegt | |
| 2016-07-01 | Wedbush | Unterdurchschnittliche Leistung | Neutral | Aktualisierung |
| 2016-06-30 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2016-06-21 | Evercore ISI Group | Halten | Einleiten | |
| 2016-06-15 | Craig-Hallum | Halten | Einleiten | |
| 2016-05-19 | PiperJaffray | Neutral | Einleiten | |
| 2016-05-17 | Compass Point | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2016-05-06 | Wedbush | Neutral | Unterdurchschnittliche Leistung | Downgrade |
| 2016-04-15 | Compass Point | Neutral | Einleiten | |
| 2016-04-13 | Canaccord Genuity | Halten | Einleiten | |
| 2016-03-31 | Monness Crespi Hardt | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2016-03-31 | BTIG Research | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2016-03-29 | Mizuho | Kaufen | Einleiten | |
| 2016-03-22 | CLSA | Übertreffen | Einleiten | |
| 2016-02-29 | Pacific Crest | Sektorgewicht | Einleiten | |
| 2016-02-11 | SunTrust Robinson Humphrey | Neutral | Einleiten | |
| 2016-01-21 | William Blair | Marktleistung | Einleiten | |
| 2016-01-04 | Wedbush | Neutral | Pflegt | |
| 2015-12-14 | Stifel Nicolaus | Halten | Einleiten | |
| 2015-12-14 | RBC Capital | Übertreffen | Einleiten | |
