AVSU Fails-To-Deliver - American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF

American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF
US ˙ ARCA ˙ US0250722818

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-13 84,42 182 15.364,44
2026-05-12 84,69 396 33.537,24
2026-05-04 82,53 1.897 156.559,41
2026-04-30 81,44 72 5.863,68
2026-04-20 81,59 1 81,59
2026-04-17 80,24 29 2.326,96
2026-04-16 80,02 29 2.320,58
2026-04-15 79,75 28 2.233,00
2026-04-14 78,81 28 2.206,68
2026-04-08 75,03 243 18.232,29
2026-04-07 75,08 642 48.201,36
2026-04-06 74,71 642 47.963,82
2026-04-02 74,65 642 47.925,30
2026-03-26 74,72 58 4.333,76
2026-03-17 75,15 283 21.267,45
2026-03-09 75,83 7 530,81
2026-03-04 77,50 10 775,00
2026-03-03 78,42 249 19.526,58
2026-03-02 78,42 99 7.763,58
2026-02-27 79,04 1.098 86.785,92
2026-02-13 78,20 135 10.557,00
2026-02-12 79,53 279 22.188,87
2026-02-10 79,83 523 41.751,09
2026-02-06 78,15 328 25.633,20
2026-02-05 78,81 1.778 140.124,18
2026-02-04 79,02 2.020 159.620,40
2026-02-03 79,46 937 74.454,02
2026-02-02 78,59 73 5.737,07
2026-01-30 79,12 372 29.432,64
2026-01-29 79,08 376 29.734,08
2026-01-28 78,93 191 15.075,63
2026-01-27 78,56 192 15.083,52
2026-01-21 76,94 477 36.700,38
2026-01-20 78,46 92 7.218,32
2026-01-16 78,51 491 38.548,41
2026-01-09 78,07 80 6.245,60
2026-01-08 77,94 80 6.235,20
2026-01-07 78,27 449 35.143,23
2026-01-06 77,44 473 36.629,12
2026-01-05 76,72 24 1.841,28
2025-12-31 76,89 187 14.378,43
2025-12-30 77,06 215 16.567,90
2025-12-29 77,37 220 17.021,40
2025-12-26 77,30 318 24.581,40
2025-12-24 77,02 676 52.065,52
2025-12-23 76,88 103 7.918,64
2025-12-22 76,43 98 7.490,14
2025-12-18 75,19 49 3.684,31
2025-12-16 76,47 181 13.841,07
2025-12-08 76,37 459 35.053,83
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista