BBEM Fails-To-Deliver - J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF
US ˙ BATS ˙ US46654Q8078

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

BBEM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-14 77,33 651 50.341,83
2026-05-13 75,72 464 35.134,08
2026-05-12 78,16 614 47.990,24
2026-05-11 78,24 702 54.924,48
2026-05-08 76,62 202 15.477,24
2026-05-07 77,59 41 3.181,19
2026-05-01 73,62 83 6.110,46
2026-04-30 72,69 1.660 120.665,40
2026-04-29 72,88 1.071 78.054,48
2026-04-28 73,69 28.654 2.111.513,26
2026-04-27 73,75 13 958,75
2026-04-24 72,30 13 939,90
2026-04-23 73,47 192 14.106,24
2026-04-22 72,10 2 144,20
2026-04-20 73,65 113 8.322,45
2026-04-17 72,39 135 9.772,65
2026-04-15 72,09 22 1.585,98
2026-04-14 70,87 97 6.874,39
2026-04-10 70,04 4.350 304.674,00
2026-04-09 70,25 16.175 1.136.293,75
2026-04-08 66,42 1.113 73.925,46
2026-04-06 65,63 1.108 72.718,04
2026-04-02 66,36 1.114 73.925,04
2026-04-01 65,75 1.301 85.540,75
2026-03-26 66,59 11 732,49
2026-03-25 65,67 16 1.050,72
2026-03-24 66,90 178 11.908,20
2026-03-23 64,86 114 7.394,04
2026-03-20 67,15 333 22.360,95
2026-03-19 67,22 553 37.172,66
2026-03-18 68,27 145 9.899,15
2026-03-13 66,21 1.007 66.673,47
2026-03-12 68,11 900 61.299,00
2026-03-11 68,09 428 29.142,52
2026-03-10 67,81 45 3.051,45
2026-03-09 66,47 62 4.121,14
2026-03-06 66,89 3.408 227.961,12
2026-03-05 68,27 4.576 312.403,52
2026-03-04 67,59 4.462 301.586,58
2026-03-03 71,09 82 5.829,38
2026-03-02 72,19 8 577,52
2026-02-27 72,67 539 39.169,13
2026-02-26 73,23 1.616 118.339,68
2026-02-25 72,45 951 68.899,95
2026-02-24 71,22 622 44.298,84
2026-02-20 70,49 60 4.229,40
2026-02-19 70,61 160 11.297,60
2026-02-18 70,44 84 5.916,96
2026-02-13 70,38 96 6.756,48
2026-02-12 71,10 96 6.825,60
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista