CINGW Fails-To-Deliver - Cingulate Inc. - Equity Warrant

Cingulate Inc. - Equity Warrant

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

CINGW / Cingulate Inc. - Equity Warrant Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-14 0,02 135 2,70
2026-04-28 0,03 4.500 135,00
2026-04-22 0,03 648 19,44
2026-04-21 0,02 648 12,96
2026-04-20 0,02 648 12,96
2026-04-17 0,02 648 12,96
2026-04-14 0,03 1.911 57,33
2026-03-25 0,04 10.960 438,40
2026-03-24 0,04 11.958 478,32
2026-03-23 0,03 13.625 408,75
2026-03-20 0,04 3.340 133,60
2026-03-19 0,04 7.223 288,92
2026-03-18 0,04 3.540 141,60
2026-03-16 0,05 8.788 439,40
2026-03-13 0,05 12.788 639,40
2026-03-12 0,06 5.420 325,20
2026-03-11 0,06 3.290 197,40
2026-03-09 0,03 1.200 36,00
2026-02-27 0,04 601 24,04
2026-02-26 0,05 1.697 84,85
2026-02-18 0,06 100 6,00
2026-02-17 0,06 100 6,00
2026-02-11 0,08 100 8,00
2026-02-10 0,09 2.600 234,00
2026-02-09 0,09 2.837 255,33
2026-02-06 0,07 337 23,59
2026-02-04 0,08 190 15,20
2026-02-03 0,09 1.196 107,64
2026-02-02 0,10 3.948 394,80
2026-01-30 0,09 5.385 484,65
2026-01-29 0,09 8.034 723,06
2026-01-28 0,11 10.985 1.208,35
2026-01-26 0,10 1.906 190,60
2026-01-23 0,10 3.313 331,30
2026-01-22 0,12 9.713 1.165,56
2026-01-21 0,11 11.513 1.266,43
2026-01-15 0,09 1.465 131,85
2026-01-14 0,08 106 8,48
2026-01-13 0,08 10.020 801,60
2026-01-12 0,08 13.270 1.061,60
2026-01-09 0,09 12.068 1.086,12
2026-01-08 0,08 7.008 560,64
2026-01-07 0,06 13.353 801,18
2026-01-06 0,05 25.137 1.256,85
2026-01-05 0,06 2.619 157,14
2026-01-02 0,05 1.263 63,15
2025-12-31 0,06 59 3,54
2025-12-30 0,06 19 1,14
2025-12-29 0,06 19 1,14
2025-12-22 0,06 294 17,64
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista