DBI Fails-To-Deliver - Designer Brands Inc.

Designer Brands Inc.
US ˙ NYSE ˙ US2505651081

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

DBI / Designer Brands Inc. Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-13 6,40 11.220 71.808,00
2026-05-12 6,57 7 45,99
2026-05-08 6,98 5 34,90
2026-05-01 7,50 648 4.860,00
2026-04-21 7,92 139 1.100,88
2026-04-20 7,69 2.845 21.878,05
2026-04-17 7,18 14.478 103.952,04
2026-04-13 6,64 4 26,56
2026-04-10 6,44 9.106 58.642,64
2026-03-26 5,43 76.576 415.807,68
2026-03-25 5,27 423 2.229,21
2026-03-24 5,55 18.362 101.909,10
2026-03-23 5,40 25.251 136.355,40
2026-03-20 5,61 4.959 27.819,99
2026-03-10 6,02 460 2.769,20
2026-03-09 6,16 15 92,40
2026-02-26 7,25 9.540 69.165,00
2026-02-25 7,38 5.443 40.169,34
2026-02-19 7,34 326 2.392,84
2026-02-18 7,35 146 1.073,10
2026-02-17 7,19 9.505 68.340,95
2026-02-13 6,62 68 450,16
2026-02-09 6,95 2.344 16.290,80
2026-02-04 6,75 58.729 396.420,75
2026-02-03 6,69 198 1.324,62
2026-02-02 6,34 249 1.578,66
2026-01-20 7,74 2.200 17.028,00
2026-01-12 8,17 1.350 11.029,50
2025-12-29 7,78 2.486 19.341,08
2025-12-24 7,46 6.757 50.407,22
2025-12-22 7,63 1.000 7.630,00
2025-12-18 7,89 9.191 72.516,99
2025-12-17 8,41 1.968 16.550,88
2025-12-16 8,60 4.000 34.400,00
2025-12-11 8,47 29.482 249.712,54
2025-12-05 4,71 17.493 82.392,03
2025-12-04 4,64 53.650 248.936,00
2025-11-28 4,36 1.410 6.147,60
2025-11-26 3,97 100 397,00
2025-11-20 3,40 1.902 6.466,80
2025-11-18 3,62 299 1.082,38
2025-11-13 4,04 4.546 18.365,84
2025-11-07 3,99 1.768 7.054,32
2025-11-06 4,00 21.846 87.384,00
2025-10-30 3,68 126.676 466.167,68
2025-10-27 3,68 1.018 3.746,24
2025-10-24 3,70 3.286 12.158,20
2025-10-22 3,65 2.053 7.493,45
2025-10-14 3,36 1.549 5.204,64
2025-10-03 3,57 15.942 56.912,94
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:D9W 6,50 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista