EMDM Fails-To-Deliver - First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
US ˙ ARCA

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

EMDM / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-14 41,57 1.955 81.269,35
2026-05-13 40,99 790 32.382,10
2026-05-12 42,23 899 37.964,77
2026-05-11 42,22 249 10.512,78
2026-05-08 41,29 2.149 88.732,21
2026-05-07 41,92 2.666 111.758,72
2026-05-06 40,25 44.401 1.787.140,25
2026-05-05 39,24 43.109 1.691.597,16
2026-05-04 39,38 1.178 46.389,64
2026-04-29 38,87 50 1.943,50
2026-04-28 39,40 44 1.733,60
2026-04-27 39,37 58 2.283,46
2026-04-24 38,69 3 116,07
2026-04-23 39,35 505 19.871,75
2026-04-21 39,64 592 23.466,88
2026-04-20 40,04 995 39.839,80
2026-04-17 39,39 360 14.180,40
2026-04-15 39,47 1.272 50.205,84
2026-04-14 38,96 1.612 62.803,52
2026-04-08 36,16 1.223 44.223,68
2026-04-07 35,79 1.432 51.251,28
2026-04-06 35,24 122 4.299,28
2026-04-01 35,06 115 4.031,90
2026-03-31 33,39 144 4.808,16
2026-03-30 33,77 849 28.670,73
2026-03-24 35,13 16 562,08
2026-03-23 33,88 208 7.047,04
2026-03-19 35,39 706 24.985,34
2026-03-18 36,09 683 24.649,47
2026-03-17 35,81 557 19.946,17
2026-03-16 34,45 39 1.343,55
2026-03-13 34,87 1.164 40.588,68
2026-03-12 36,37 391 14.220,67
2026-03-11 36,22 245 8.873,90
2026-03-10 35,94 12 431,28
2026-03-09 35,24 16 563,84
2026-03-06 35,81 12 429,72
2026-03-05 37,01 164 6.069,64
2026-03-04 36,44 12.995 473.537,80
2026-03-03 39,00 9.398 366.522,00
2026-03-02 39,57 7.690 304.293,30
2026-02-27 39,58 127 5.026,66
2026-02-25 38,96 222 8.649,12
2026-02-20 37,39 715 26.733,85
2026-02-19 37,30 714 26.632,20
2026-02-17 37,54 361 13.551,94
2026-02-13 37,46 140 5.244,40
2026-02-12 37,67 27.074 1.019.877,58
2026-02-11 36,94 24.587 908.243,78
2026-02-10 36,99 21.438 792.991,62
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista