FIEE Fails-To-Deliver - FiEE, Inc.

FiEE, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US60365W2017

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

FIEE / FiEE, Inc. Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-14 6,60 9.883 65.227,80
2026-04-30 7,18 6.796 48.795,28
2026-04-28 6,87 6.705 46.063,35
2026-04-27 6,62 5.905 39.091,10
2026-04-22 7,60 363 2.758,80
2026-04-15 7,46 1.193 8.899,78
2026-04-14 7,56 1.870 14.137,20
2026-04-13 7,60 10.663 81.038,80
2026-04-10 7,48 10.054 75.203,92
2026-04-09 7,55 99 747,45
2026-04-06 7,10 211 1.498,10
2026-04-02 7,06 176 1.242,56
2026-04-01 7,06 275 1.941,50
2026-03-30 6,88 461 3.171,68
2026-03-27 6,99 1.666 11.645,34
2026-03-26 7,10 1.369 9.719,90
2026-03-24 7,07 16.255 114.922,85
2026-03-23 6,62 10.716 70.939,92
2026-03-20 6,79 115 780,85
2026-03-19 6,92 23 159,16
2026-03-18 7,34 496 3.640,64
2026-03-17 7,32 998 7.305,36
2026-03-16 6,88 1.072 7.375,36
2026-03-13 6,93 1.420 9.840,60
2026-03-12 6,92 9.923 68.667,16
2026-03-11 6,70 96 643,20
2026-03-05 6,50 249 1.618,50
2026-03-04 6,19 198 1.225,62
2026-02-24 6,97 239 1.665,83
2026-02-20 7,05 2.695 18.999,75
2026-02-19 7,01 4.474 31.362,74
2026-02-18 7,16 16.455 117.817,80
2026-02-17 6,67 8.890 59.296,30
2026-02-13 5,71 4.351 24.844,21
2026-02-12 5,57 198 1.102,86
2026-02-11 5,42 213 1.154,46
2026-02-10 5,05 936 4.726,80
2026-02-09 4,91 586 2.877,26
2026-02-06 4,62 4.736 21.880,32
2026-02-05 4,60 16.183 74.441,80
2026-02-04 4,48 43.758 196.035,84
2026-02-03 5,16 32.401 167.189,16
2026-01-29 7,26 329 2.388,54
2026-01-23 4,47 9.906 44.279,82
2026-01-22 4,20 415 1.743,00
2026-01-21 3,63 2.610 9.474,30
2026-01-16 3,53 2.419 8.539,07
2026-01-12 3,46 444 1.536,24
2026-01-06 3,79 369 1.398,51
2026-01-05 3,46 1.734 5.999,64
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista