GPGI Fails-To-Deliver - GPGI, Inc.

GPGI, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US20459V1052

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

GPGI / GPGI, Inc. Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-12 13,32 58.449 778.540,68
2026-05-11 13,88 3.636 50.467,68
2026-05-08 12,94 223.670 2.894.289,80
2026-05-06 16,68 3.794 63.283,92
2026-05-04 15,64 20.435 319.603,40
2026-05-01 15,43 4.446 68.601,78
2026-04-30 14,40 42.292 609.004,80
2026-04-29 15,05 4.403 66.265,15
2026-04-27 16,06 112.045 1.799.442,70
2026-04-24 16,36 2.271 37.153,56
2026-04-23 16,20 13.278 215.103,60
2026-04-22 16,27 3.926 63.876,02
2026-04-21 16,71 33.530 560.286,30
2026-04-20 17,12 370.170 6.337.310,40
2026-04-17 16,33 162.116 2.647.354,28
2026-04-16 16,46 31.246 514.309,16
2026-04-13 16,19 4.091 66.233,29
2026-04-10 16,39 5.000 81.950,00
2026-04-09 16,88 5.000 84.400,00
2026-04-07 17,26 330 5.695,80
2026-04-06 17,37 2.019 35.070,03
2026-04-02 17,08 3.152 53.836,16
2026-04-01 17,10 72.792 1.244.743,20
2026-03-31 16,20 3 48,60
2026-03-30 16,06 244 3.918,64
2026-03-27 17,31 433 7.495,23
2026-03-26 18,48 26.884 496.816,32
2026-03-25 18,42 427 7.865,34
2026-03-24 17,65 5.363 94.656,95
2026-03-23 17,06 5.102.546 87.049.434,76
2026-03-20 17,29 113.096 1.955.429,84
2026-03-19 17,74 4.785 84.885,90
2026-03-18 17,28 8.509 147.035,52
2026-03-17 16,83 67.170 1.130.471,10
2026-03-06 23,02 64 1.473,28
2026-03-04 22,11 2.592 57.309,12
2026-03-03 22,54 55 1.239,70
2026-02-27 23,12 325.628 7.528.519,36
2026-02-24 22,59 5.932 134.003,88
2026-02-20 22,52 64.882 1.461.142,64
2026-02-19 23,51 12 282,12
2026-02-17 24,63 219.200 5.398.896,00
2026-02-13 24,69 104 2.567,76
2026-02-12 24,98 9.792 244.604,16
2026-02-11 24,85 804 19.979,40
2026-02-09 24,46 101.963 2.494.014,98
2026-02-02 23,57 37.073 873.810,61
2026-01-30 24,27 124.751 3.027.706,77
2026-01-29 24,03 35.998 865.031,94
2026-01-27 24,84 122 3.030,48
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista