NFRA Fails-To-Deliver - FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
US ˙ ARCA ˙ US33939L7955

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

NFRA / FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-04 66,10 9 594,90
2026-04-24 65,98 54 3.562,92
2026-04-22 64,69 75 4.851,75
2026-04-07 64,28 31 1.992,68
2026-03-27 63,03 1 63,03
2026-03-11 65,10 11 716,10
2026-03-10 65,32 434 28.348,88
2026-02-23 66,27 1.133 75.083,91
2026-01-02 60,51 328 19.847,28
2025-12-29 60,61 1 60,61
2025-12-19 62,59 866 54.202,94
2025-12-18 62,29 1.913 119.160,77
2025-12-17 62,47 5.911 369.260,17
2025-12-16 62,83 3.135 196.972,05
2025-12-15 62,56 411 25.712,16
2025-12-11 62,38 436 27.197,68
2025-12-08 63,00 4.927 310.401,00
2025-11-26 62,17 22 1.367,74
2025-11-19 62,09 12 745,08
2025-11-17 62,56 460 28.777,60
2025-11-07 62,05 925 57.396,25
2025-10-31 62,63 128 8.016,64
2025-10-22 63,66 67 4.265,22
2025-10-07 63,21 919 58.089,99
2025-09-26 62,30 1 62,30
2025-09-22 62,27 33.300 2.073.591,00
2025-09-19 62,70 170 10.659,00
2025-09-15 63,01 6.330 398.853,30
2025-09-12 63,11 3.000 189.330,00
2025-09-08 62,47 1.016 63.469,52
2025-08-29 62,83 92 5.780,36
2025-08-28 62,82 1 62,82
2025-08-27 62,64 39.071 2.447.407,44
2025-08-21 63,32 555 35.142,60
2025-08-18 63,03 285 17.963,55
2025-08-15 62,66 566 35.465,56
2025-08-13 62,53 18.316 1.145.299,48
2025-08-08 61,87 19.278 1.192.729,86
2025-08-07 61,68 2.513 155.001,84
2025-08-05 61,51 4.811 295.924,61
2025-08-04 60,81 2.325 141.383,25
2025-08-01 60,61 456 27.638,16
2025-07-29 60,85 1.233 75.028,05
2025-07-18 60,88 25 1.522,00
2025-07-15 61,27 1.031 63.169,37
2025-07-14 61,06 1.161 70.890,66
2025-07-09 61,31 245 15.020,95
2025-07-07 61,83 1.346 83.223,18
2025-07-02 62,03 3.013 186.896,39
2025-07-01 61,88 357 22.091,16
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista