QSG Fails-To-Deliver - QuantaSing Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

QuantaSing Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
DIESES SYMBOL IST NICHT MEHR AKTIV

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

QSG / QuantaSing Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2025-11-10 6,08 12.015 73.051,20
2025-11-07 6,35 7.875 50.006,25
2025-11-05 6,99 2.224 15.545,76
2025-10-31 7,23 1.079 7.801,17
2025-10-30 7,03 771 5.420,13
2025-10-29 7,34 850 6.239,00
2025-10-28 7,62 1.474 11.231,88
2025-10-27 7,65 4.278 32.726,70
2025-10-24 7,72 12.343 95.287,96
2025-10-23 7,09 7.239 51.324,51
2025-10-22 7,31 3.889 28.428,59
2025-10-21 7,17 3.257 23.352,69
2025-10-20 6,94 2.202 15.281,88
2025-10-17 7,02 2.979 20.912,58
2025-10-16 7,38 3.539 26.117,82
2025-10-15 7,04 4.589 32.306,56
2025-10-14 7,31 13.833 101.119,23
2025-10-09 7,97 4.277 34.087,69
2025-10-08 8,24 4.327 35.654,48
2025-10-07 8,31 20.205 167.903,55
2025-10-03 8,54 48.700 415.898,00
2025-10-01 9,02 3.091 27.880,82
2025-09-30 9,32 3.525 32.853,00
2025-09-29 9,23 1.171 10.808,33
2025-09-26 9,27 447 4.143,69
2025-09-23 9,97 5.468 54.515,96
2025-09-22 9,98 326 3.253,48
2025-09-19 8,82 25.702 226.691,64
2025-09-18 9,94 31.656 314.660,64
2025-09-17 10,15 7.184 72.917,60
2025-09-15 11,70 5.137 60.102,90
2025-09-11 8,80 45 396,00
2025-09-10 8,83 8.227 72.644,41
2025-09-09 8,29 29.309 242.971,61
2025-09-08 7,70 389 2.995,30
2025-09-05 7,86 2.882 22.652,52
2025-09-04 8,16 2.557 20.865,12
2025-09-03 7,70 865 6.660,50
2025-08-28 8,84 29.280 258.835,20
2025-08-27 8,30 5.428 45.052,40
2025-08-26 8,01 1.017 8.146,17
2025-08-25 8,64 10.560 91.238,40
2025-08-21 7,69 14.293 109.913,17
2025-08-20 7,25 350 2.537,50
2025-08-19 7,50 1.156 8.670,00
2025-08-15 7,07 4.017 28.400,19
2025-08-14 7,33 3.773 27.656,09
2025-08-13 7,13 6.768 48.255,84
2025-08-11 8,00 2.670 21.360,00
2025-08-08 8,25 20.829 171.839,25
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:HERE 1,78 $
DE:MK60 1,97 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista