SPWR Fails-To-Deliver - SunPower Inc.

SunPower Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US20460L1044

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

SPWR / SunPower Inc. Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-14 1,06 26.843 28.453,58
2026-05-13 0,97 31.798 30.844,06
2026-05-12 1,14 33.766 38.493,24
2026-05-11 1,09 50.318 54.846,62
2026-05-08 1,02 5.156 5.259,12
2026-05-07 1,03 149 153,47
2026-05-06 1,05 123.602 129.782,10
2026-05-05 1,04 61.761 64.231,44
2026-05-04 0,92 68.038 62.594,96
2026-05-01 0,83 77.525 64.345,75
2026-04-29 0,90 195.875 176.287,50
2026-04-28 0,90 252.158 226.942,20
2026-04-27 0,98 87.912 86.153,76
2026-04-24 0,98 85.100 83.398,00
2026-04-23 1,02 351.380 358.407,60
2026-04-22 1,13 4.290 4.847,70
2026-04-21 1,22 10.896 13.293,12
2026-04-17 1,20 13.485 16.182,00
2026-04-15 1,23 33.381 41.058,63
2026-04-14 1,20 5.084 6.100,80
2026-04-13 1,16 792 918,72
2026-04-10 1,12 39.729 44.496,48
2026-04-09 1,13 576 650,88
2026-04-07 1,19 3.407 4.054,33
2026-04-06 1,25 19.167 23.958,75
2026-04-02 1,28 30.465 38.995,20
2026-04-01 1,27 1.449 1.840,23
2026-03-31 1,22 3.441 4.198,02
2026-03-30 1,25 17.241 21.551,25
2026-03-27 1,30 4.532 5.891,60
2026-03-26 1,28 12.799 16.382,72
2026-03-25 1,24 68.236 84.612,64
2026-03-24 1,21 271 327,91
2026-03-23 1,18 164.315 193.891,70
2026-03-19 1,19 21.159 25.179,21
2026-03-18 1,25 41.708 52.135,00
2026-03-17 1,27 10.168 12.913,36
2026-03-16 1,30 27.154 35.300,20
2026-03-13 1,28 3.536 4.526,08
2026-03-12 1,39 4.480 6.227,20
2026-03-11 1,31 9.160 11.999,60
2026-03-10 1,27 1.303 1.654,81
2026-03-09 1,23 111 136,53
2026-03-02 1,30 126.014 163.818,20
2026-02-26 1,41 347 489,27
2026-02-23 1,48 84.300 124.764,00
2026-02-20 1,54 5.573 8.582,42
2026-02-13 1,52 36.476 55.443,52
2026-02-12 1,59 403 640,77
2026-02-11 1,61 25.637 41.275,57
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista