SPY Fails-To-Deliver - State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
US ˙ ARCA ˙ US78462F1030

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-14 742,31 83.711 62.139.512,41
2026-05-13 738,18 450 332.181,00
2026-05-12 739,30 55.454 40.997.142,20
2026-05-11 737,62 61.321 45.231.596,02
2026-05-08 731,58 22.970 16.804.392,60
2026-05-07 733,83 200 146.766,00
2026-05-06 723,77 10.833 7.840.600,41
2026-05-05 718,01 795 570.817,95
2026-05-04 720,65 500 360.325,00
2026-05-01 718,66 17.093 12.284.055,38
2026-04-30 711,58 271.252 193.017.498,16
2026-04-29 711,69 28.958 20.609.119,02
2026-04-28 715,17 17.422 12.459.691,74
2026-04-27 713,94 70.860 50.589.788,40
2026-04-24 708,45 33.829 23.966.155,05
2026-04-23 711,21 18.110 12.880.013,10
2026-04-21 708,72 720 510.278,40
2026-04-20 710,14 11.642 8.267.449,88
2026-04-17 701,66 76.104 53.399.132,64
2026-04-16 699,94 7.871 5.509.227,74
2026-04-15 694,46 12.617 8.762.001,82
2026-04-14 686,10 5.285 3.626.038,50
2026-04-13 679,46 1.251 850.004,46
2026-04-10 679,91 5.391 3.665.394,81
2026-04-09 676,01 3.581 2.420.791,81
2026-04-08 659,22 40.994 27.024.064,68
2026-04-07 658,93 202.793 133.626.391,49
2026-04-06 655,83 51.426 33.726.713,58
2026-04-02 655,24 1.022.255 669.822.366,20
2026-04-01 650,34 1.486 966.405,24
2026-03-31 631,97 29 18.327,13
2026-03-30 634,09 962.693 610.434.004,37
2026-03-27 645,09 275.068 177.443.616,12
2026-03-26 656,82 11.236 7.380.029,52
2026-03-25 653,18 5.798 3.787.137,64
2026-03-24 655,38 1.530 1.002.731,40
2026-03-23 648,57 1.560.702 1.012.224.496,14
2026-03-20 659,80 1.634.891 1.078.701.081,80
2026-03-19 661,43 232.137 153.542.375,91
2026-03-18 670,79 4.029.922 2.703.231.378,38
2026-03-17 669,03 200.359 134.046.181,77
2026-03-16 662,29 373.938 247.655.398,02
2026-03-13 666,06 1.814.937 1.208.856.938,22
2026-03-12 676,33 12.768 8.635.381,44
2026-03-11 677,18 446.508 302.366.287,44
2026-03-10 678,27 1.400 949.578,00
2026-03-09 672,38 1.067.857 718.005.689,66
2026-03-06 681,31 103.175 70.294.159,25
2026-03-05 685,13 14.605 10.006.323,65
2026-03-04 680,33 69.200 47.078.836,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
KZ:SPY_KZ 757,00 $
GB:0KZC 755,21 $
JP:1557 120.550,00 ¥
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista