2RR Aktien-Finanzanalyse - Alibaba Group Holding Limited (DB) Stock

Alibaba Group Holding Limited
DE ˙ DB ˙ KYG017191142
13,09 € ↑0,10 (0,79%)
2025-08-18
AKTIENPREIS
Übersicht
Die Alibaba Group Holding Limited mit Sitz in China ist ein weltweit führendes Unternehmen in der E-Commerce-Branche. Das Unternehmen betreibt ein vielfältiges Geschäftsportfolio, darunter Einzelhandel, Technologie, Finanzdienstleistungen und Cloud Computing. Alibaba ist vor allem für seine Online-Shopping-Plattformen Taobao und Tmall bekannt und macht mit Alibaba Cloud auch große Fortschritte im Bereich Cloud Computing. Darüber hinaus investiert das Unternehmen über seine DAMO Academy stark in Spitzentechnologien wie künstliche Intelligenz und Blockchain.
Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen
  • Die Einnahmen für Alibaba Group Holding Limited ab 31. März 2025 ist 996.347,00 MM.
  • Die Betriebsergebnis für Alibaba Group Holding Limited ab 31. März 2025 ist 151.687,00 MM.
  • Die Nettoeinkommen für Alibaba Group Holding Limited ab 31. März 2025 ist 130.109,00 MM.
Ende des Zeitraums (TTM) Einnahmen (MM) Betriebsergebnis (MM) Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31 996.347,00 151.687,00 130.109,00
2024-12-31 981.767,00 148.223,00 120.915,00
2024-09-30 961.961,00 131.848,00 86.343,00
2024-06-30 950.248,00 133.331,00 70.157,00
2024-03-31 941.168,00 138.718,00 80.009,00
2023-12-31 927.494,00 128.290,00 100.288,00
2023-09-30 914.902,00 135.034,00 132.646,00
2023-06-30 897.288,00 126.587,00 84.366,00
2023-03-31 868.687,00 106.120,00 72.783,00
2022-12-31 864.539,00 106.260,00 33.023,00
2022-09-30 859.363,00 100.724,00 13.919,00
2022-06-30 852.877,00 90.593,00 39.840,00
2022-03-31 853.062,00 96.497,00 62.249,00
2021-12-31 836.405,00 90.315,00 72.999,00
2021-09-30 814.909,00 107.108,00 124.725,00
2021-06-30 769.278,00 105.736,00 148.113,00
2021-03-31 717.289,00 109.594,00 150.578,00
2020-12-31 644.208,00 108.000,00 159.164,00
2020-09-30 584.580,00 98.558,00 131.803,00
2020-06-30
2020-03-31
Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie
Ende des Zeitraums (TTM) Ergebnis je Aktie (Basis). Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31 50,39 49,29
2024-09-30 35,22 34,62
2024-06-30 28,02 27,64
2024-03-31 31,61 31,24
2023-12-31 39,20 38,76
2023-09-30 51,48 51,01
2023-06-30 32,38 32,15
2023-03-31 27,65 27,46
2022-12-31 12,38 12,30
2022-09-30 5,11 5,06
2022-06-30 14,76 14,60
2022-03-31 22,99 22,74
2021-12-31 26,91 26,56
2021-09-30 45,98 45,31
2021-06-30 54,60 53,73
2021-03-31 55,62 54,68
2020-12-31 58,97 57,96
2020-09-30 49,24 48,41
2020-06-30 66,21 65,14
2020-03-31 56,82 55,92
Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung
  • Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Alibaba Group Holding Limited ab 31. März 2025 ist 163.509,00 MM.
  • Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Alibaba Group Holding Limited ab 31. März 2025 ist -185.415,00 MM.
  • Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Alibaba Group Holding Limited ab 31. März 2025 ist -76.215,00 MM.
Ende des Zeitraums (TTM) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM) Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31 163.509,00 -185.415,00 -76.215,00
2024-12-31 159.329,00 -125.601,00 -126.125,00
2024-09-30 153.130,00 -45.523,00 -157.590,00
2024-06-30 170.923,00 -70.248,00 -103.190,00
2024-03-31 182.593,00 -21.824,00 -108.244,00
2023-12-31 190.654,00 -68.899,00 -63.551,00
2023-09-30 213.308,00 -110.917,00 -70.145,00
2023-06-30 211.189,00 -95.304,00 -69.233,00
2023-03-31 199.752,00 -135.506,00 -65.619,00
2022-12-31 161.311,00 -195.952,00 -66.914,00
2022-09-30 154.307,00 -156.799,00 -61.803,00
2022-06-30 143.025,00 -178.424,00 -74.003,00
2022-03-31 142.759,00 -198.592,00 -64.449,00
2021-12-31 173.982,00 -139.039,00 -23.565,00
2021-09-30 196.824,00 -184.961,00 -10.553,00
2021-06-30 215.290,00 -224.241,00 23.223,00
2021-03-31 231.786,00 -244.194,00 30.082,00
2020-12-31 209.767,00 -249.488,00 2.779,00
2020-09-30 203.064,00 -202.364,00 69.751,00
2020-06-30
2020-03-31
Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV
P/Buch
Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.
P/TBV
Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.
Ende des Zeitraums (TTM) Sport P/Buch P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Ende des Zeitraums (TTM) EBIT/EV EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Managementeffektivität
  • Die lang für Alibaba Group Holding Limited ab 31. März 2025 ist 0,07.
  • Die Rogen für Alibaba Group Holding Limited ab 31. März 2025 ist 0,11.
  • Die roisch für Alibaba Group Holding Limited ab 31. März 2025 ist 0,09.
  • Die Topf für Alibaba Group Holding Limited ab 31. März 2025 ist -0,06.
  • Die okroisch für Alibaba Group Holding Limited ab 31. März 2025 ist 0,12.
Ende des Zeitraums (TTM) LANG ROGEN ROIC GAUNER Okratie
2025-03-31 0,07 0,11 0,09 -0,06 0,12
2024-12-31 0,05 0,11 0,07 -0,04 0,12
2024-09-30 0,04 0,07 0,05 -0,00 0,13
2024-06-30 0,05 0,07 0,06 0,04 0,14
2024-03-31 0,06 0,09 0,07 0,04 0,14
2023-12-31 0,08 0,12 0,10 0,02 0,16
2023-09-30 0,05 0,08 0,06 0,04 0,16
2023-06-30 0,04 0,08 0,06 0,04 0,16
2023-03-31 0,02 0,07 0,06 0,00 0,15
2022-12-31 0,01 0,01 0,01 -0,05 0,12
2022-09-30 0,02 0,01 0,01 -0,05 0,12
2022-06-30 0,04 0,04 0,03 -0,09 0,11
2022-03-31 0,04 0,06 0,05 -0,10 0,11
2021-12-31 0,08 0,06 0,05 0,00 0,15
2021-09-30 0,09 0,13 0,10 -0,00 0,17
2021-06-30 0,11 0,16 0,12 0,00 0,17
2021-03-31 0,11 0,17 0,12 0,01 0,18
2020-12-31 0,12 0,19 0,13 -0,04 0,17
2020-09-30 0,11 0,18 0,12 0,06 0,18
2020-06-30 0,17 0,28 0,16 0,10 0,18
2020-03-31 0,15 0,25 0,14 0,14 0,17
Gross Margins
  • Die Bruttomarge für Alibaba Group Holding Limited ab 31. März 2025 ist 0,39.
  • Die Nettomarge für Alibaba Group Holding Limited ab 31. März 2025 ist 0,12.
  • Die Betriebsmarge für Alibaba Group Holding Limited ab 31. März 2025 ist 0,15.
Bruttomarge
Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.
Nettomarge
Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.
Betriebsmarge
Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.
Ende des Zeitraums (TTM) Bruttomarge Nettomarge Betriebsmarge
2025-03-31 0,39 0,12 0,15
2024-12-31 0,38 0,09 0,14
2024-09-30 0,38 0,07 0,14
2024-06-30 0,38 0,09 0,13
2024-03-31 0,38 0,11 0,14
2023-12-31 0,38 0,14 0,15
2023-09-30 0,37 0,09 0,14
2023-06-30 0,37 0,09 0,14
2023-03-31 0,36 0,08 0,12
2022-12-31 0,36 0,02 0,12
2022-09-30 0,36 0,02 0,12
2022-06-30 0,37 0,05 0,11
2022-03-31 0,37 0,07 0,11
2021-12-31 0,39 0,08 0,11
2021-09-30 0,40 0,15 0,13
2021-06-30 0,40 0,19 0,14
2021-03-31 0,42 0,21 0,15
2020-12-31 0,43 0,25 0,17
2020-09-30 0,44 0,23 0,17
2020-06-30 0,45 0,32 0,19
2020-03-31 0,45 0,29 0,19
Identifikatoren und Deskriptoren
Zentraler Indexschlüssel (Central Index Key, CIK)1577552
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista