Übersicht
KB Home mit Hauptsitz in den USA ist ein führendes Unternehmen in der Wohnungsbaubranche. KB Home wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Los Angeles, Kalifornien. Das Unternehmen ist auf den Bau einer Vielzahl neuer Häuser spezialisiert, darunter maßgeschneiderte Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen, und richtet sich in erster Linie an Erstkäufer, Umsteiger und aktive erwachsene Käufer. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unverwechselbaren Hausbauansatz aus, der eine umfassende Personalisierung der Kunden ermöglicht. KB Home legt insbesondere Wert auf Nachhaltigkeit und effiziente Energienutzung. Viele seiner Projekte enthalten umweltfreundliche Merkmale und werden durch ENERGY STAR-Zertifizierungen anerkannt. Der strategische Fokus liegt auf Wachstum in Märkten mit hohem Potenzial und Optimierung der Betriebseffizienz zur Steigerung der Rentabilität und des Aktionärswerts.
Qualität, Wert, Momentum-Scores
Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen
Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen
- Die Einnahmen für KB Home ab 31. Mai 2025 ist 6.673,87 MM.
- Die Betriebsergebnis für KB Home ab 31. Mai 2025 ist 725,69 MM.
- Die Nettoeinkommen für KB Home ab 31. Mai 2025 ist 565,37 MM.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Einnahmen (MM) | Betriebsergebnis (MM) | Nettoeinkommen (MM) |
| 2025-05-31 | 6.673,87 | 725,69 | 565,37 |
| 2025-02-28 | 6.854,10 | 783,16 | 625,91 |
| 2024-11-30 | 6.930,09 | 817,39 | 655,02 |
| 2024-08-31 | 6.604,18 | 768,57 | 614,72 |
| 2024-05-31 | 6.438,58 | 757,27 | 607,32 |
| 2024-02-29 | 6.494,08 | 772,43 | 603,34 |
| 2023-11-30 | 6.410,63 | 769,65 | 590,18 |
| 2023-08-31 | 6.676,67 | 888,26 | 656,28 |
| 2023-05-31 | 6.934,56 | 1.036,67 | 761,68 |
| 2023-02-28 | 6.889,30 | 1.100,19 | 807,91 |
| 2022-11-30 | 6.903,78 | 1.110,59 | 816,67 |
| 2022-08-31 | 6.638,94 | 1.014,16 | 774,49 |
| 2022-05-31 | 6.261,15 | 873,11 | 669,26 |
| 2022-02-28 | 5.981,98 | 754,64 | 601,95 |
| 2021-11-30 | 5.724,93 | 711,73 | 564,75 |
| 2021-08-31 | 5.243,99 | 627,91 | 496,60 |
| 2021-05-31 | 4.775,90 | 538,80 | 424,92 |
| 2021-02-28 | 4.248,98 | 443,66 | 333,55 |
| 2020-11-30 | 4.183,17 | 384,38 | 296,24 |
| 2020-08-31 | 4.547,59 | 423,34 | 313,32 |
| 2020-05-31 |
Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie
| Ende des Zeitraums (TTM) | Ergebnis je Aktie (Basis). | Ergebnis je Aktie verwässert |
| 2025-05-31 | ||
| 2025-02-28 | ||
| 2024-11-30 | 8,70 | 8,45 |
| 2024-08-31 | 8,03 | 7,79 |
| 2024-05-31 | ||
| 2024-02-29 | 7,59 | 7,35 |
| 2023-11-30 | 7,25 | 7,03 |
| 2023-08-31 | 7,90 | 7,67 |
| 2023-05-31 | 9,00 | 8,75 |
| 2023-02-28 | 9,38 | 9,12 |
| 2022-11-30 | 9,35 | 9,09 |
| 2022-08-31 | 8,80 | 8,54 |
| 2022-05-31 | 7,53 | 7,29 |
| 2022-02-28 | 6,69 | 6,47 |
| 2021-11-30 | 6,22 | 6,01 |
| 2021-08-31 | 5,42 | 5,22 |
| 2021-05-31 | 4,63 | 4,46 |
| 2021-02-28 | 3,65 | 3,52 |
| 2020-11-30 | 3,26 | 3,13 |
| 2020-08-31 | 3,46 | 3,33 |
| 2020-05-31 | 3,37 | 3,23 |
Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung
- Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für KB Home ab 31. Mai 2025 ist 106,84 MM.
- Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für KB Home ab 31. Mai 2025 ist -41,55 MM.
- Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für KB Home ab 31. Mai 2025 ist -398,60 MM.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM) | Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM) | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM) |
| 2025-05-31 | 106,84 | -41,55 | -398,60 |
| 2025-02-28 | -0,12 | -48,19 | -350,53 |
| 2024-11-30 | 362,72 | -50,12 | -440,75 |
| 2024-08-31 | 310,26 | -51,43 | -495,53 |
| 2024-05-31 | 563,96 | -56,11 | -421,06 |
| 2024-02-29 | 1.017,30 | -53,69 | -556,14 |
| 2023-11-30 | 1.082,70 | -58,06 | -627,49 |
| 2023-08-31 | 1.179,94 | -62,43 | -702,37 |
| 2023-05-31 | 1.106,96 | -65,47 | -730,62 |
| 2023-02-28 | 528,37 | -70,86 | -439,42 |
| 2022-11-30 | 183,42 | -71,77 | -73,58 |
| 2022-08-31 | -81,07 | -65,65 | -7,37 |
| 2022-05-31 | -334,04 | -53,26 | 24,83 |
| 2022-02-28 | -209,07 | -44,24 | -74,92 |
| 2021-11-30 | -37,30 | -38,08 | -315,01 |
| 2021-08-31 | -198,76 | -34,73 | -138,29 |
| 2021-05-31 | 137,92 | -30,32 | -74,58 |
| 2021-02-28 | 241,28 | -30,45 | -70,80 |
| 2020-11-30 | 310,68 | -26,56 | -56,44 |
| 2020-08-31 | 732,40 | -30,27 | -163,84 |
| 2020-05-31 |
Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buch
- Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.
- P/TBV
- Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Sport | P/Buch | P/TBV |
| 2025-05-31 | |||
| 2025-02-28 | |||
| 2024-11-30 | |||
| 2024-08-31 | |||
| 2024-05-31 | |||
| 2024-02-29 | |||
| 2023-11-30 | |||
| 2023-08-31 | |||
| 2023-05-31 | |||
| 2023-02-28 | |||
| 2022-11-30 | |||
| 2022-08-31 | |||
| 2022-05-31 | |||
| 2022-02-28 | |||
| 2021-11-30 | |||
| 2021-08-31 | |||
| 2021-05-31 | |||
| 2021-02-28 | |||
| 2020-11-30 | |||
| 2020-08-31 | |||
| 2020-05-31 |
Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Ende des Zeitraums (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 Jahre)/EV |
| 2025-05-31 | ||
| 2025-02-28 | ||
| 2024-11-30 | ||
| 2024-08-31 | ||
| 2024-05-31 | ||
| 2024-02-29 | ||
| 2023-11-30 | ||
| 2023-08-31 | ||
| 2023-05-31 | ||
| 2023-02-28 | ||
| 2022-11-30 | ||
| 2022-08-31 | ||
| 2022-05-31 | ||
| 2022-02-28 | ||
| 2021-11-30 | ||
| 2021-08-31 | ||
| 2021-05-31 | ||
| 2021-02-28 | ||
| 2020-11-30 | ||
| 2020-08-31 | ||
| 2020-05-31 |
Managementeffektivität
- Die lang für KB Home ab 31. Mai 2025 ist 0,09.
- Die Rogen für KB Home ab 31. Mai 2025 ist 0,16.
- Die roisch für KB Home ab 31. Mai 2025 ist 0,11.
- Die Topf für KB Home ab 31. Mai 2025 ist -0,07.
- Die okroisch für KB Home ab 31. Mai 2025 ist -0,00.
| Ende des Zeitraums (TTM) | LANG | ROGEN | ROIC | GAUNER | Okratie |
| 2025-05-31 | 0,09 | 0,16 | 0,11 | -0,07 | -0,00 |
| 2025-02-28 | 0,10 | 0,17 | 0,11 | -0,02 | 0,06 |
| 2024-11-30 | 0,09 | 0,16 | 0,11 | -0,04 | 0,05 |
| 2024-08-31 | 0,09 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,18 |
| 2024-05-31 | 0,09 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,18 |
| 2024-02-29 | 0,09 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,20 |
| 2023-11-30 | 0,10 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,20 |
| 2023-08-31 | 0,11 | 0,19 | 0,12 | 0,07 | 0,21 |
| 2023-05-31 | 0,12 | 0,23 | 0,13 | 0,05 | 0,19 |
| 2023-02-28 | 0,13 | 0,26 | 0,14 | 0,00 | 0,09 |
| 2022-11-30 | 0,13 | 0,27 | 0,13 | 0,01 | 0,03 |
| 2022-08-31 | 0,12 | 0,27 | 0,13 | -0,03 | -0,01 |
| 2022-05-31 | 0,11 | 0,23 | 0,12 | -0,06 | -0,06 |
| 2022-02-28 | 0,10 | 0,22 | 0,12 | -0,07 | -0,04 |
| 2021-11-30 | 0,11 | 0,21 | 0,11 | -0,08 | -0,04 |
| 2021-08-31 | 0,10 | 0,19 | 0,10 | -0,08 | -0,04 |
| 2021-05-31 | 0,08 | 0,17 | 0,09 | 0,01 | 0,03 |
| 2021-02-28 | 0,06 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,07 |
| 2020-11-30 | 0,06 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,07 |
| 2020-08-31 | 0,06 | 0,14 | 0,07 | 0,12 | 0,17 |
| 2020-05-31 | 0,06 | 0,14 | 0,07 | -0,02 | 0,10 |
Gross Margins
- Die Bruttomarge für KB Home ab 31. Mai 2025 ist 0,21.
- Die Nettomarge für KB Home ab 31. Mai 2025 ist 0,09.
- Die Betriebsmarge für KB Home ab 31. Mai 2025 ist 0,11.
- Bruttomarge
- Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.
- Nettomarge
- Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.
- Betriebsmarge
- Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Bruttomarge | Nettomarge | Betriebsmarge |
| 2025-05-31 | 0,21 | 0,09 | 0,11 |
| 2025-02-28 | 0,22 | 0,09 | 0,12 |
| 2024-11-30 | 0,22 | 0,09 | 0,12 |
| 2024-08-31 | 0,22 | 0,09 | 0,12 |
| 2024-05-31 | 0,22 | 0,09 | 0,12 |
| 2024-02-29 | 0,22 | 0,09 | 0,12 |
| 2023-11-30 | 0,23 | 0,09 | 0,12 |
| 2023-08-31 | 0,24 | 0,10 | 0,13 |
| 2023-05-31 | 0,25 | 0,11 | 0,15 |
| 2023-02-28 | 0,25 | 0,12 | 0,16 |
| 2022-11-30 | 0,25 | 0,12 | 0,16 |
| 2022-08-31 | 0,24 | 0,12 | 0,15 |
| 2022-05-31 | 0,23 | 0,11 | 0,14 |
| 2022-02-28 | 0,22 | 0,10 | 0,13 |
| 2021-11-30 | 0,22 | 0,10 | 0,12 |
| 2021-08-31 | 0,22 | 0,09 | 0,12 |
| 2021-05-31 | 0,22 | 0,09 | 0,12 |
| 2021-02-28 | 0,20 | 0,07 | 0,09 |
| 2020-11-30 | 0,20 | 0,07 | 0,09 |
| 2020-08-31 | 0,20 | 0,07 | 0,09 |
| 2020-05-31 | 0,19 | 0,06 | 0,08 |
Identifikatoren und Deskriptoren
| Zentraler Indexschlüssel (Central Index Key, CIK) | 795266 |
Industrie-Gruppen
| SIC 1531 - Operative Builders |