Übersicht
Kelly Services, Inc. mit Sitz in den USA ist ein globaler Anbieter von Personallösungen, der sich auf den Personaldienstleistungssektor spezialisiert hat. Das Unternehmen bedient ein breites Spektrum an Branchen, darunter Verwaltung, Industrie, Technologie und mehr. Kelly Services ist als Pionier der Zeitarbeitsdienstleistungen in den USA bekannt und hat sich zu einem umfassenden Anbieter sowohl von Zeitarbeits- als auch von Festanstellungen entwickelt. Die wichtigsten Initiativen wurden um Outsourcing- und Beratungsdienste erweitert, die darauf ausgerichtet sind, die Betriebseffizienz und die Flexibilität der Belegschaft für ihre Kunden zu verbessern. Das Unternehmen legt großen Wert auf die sich entwickelnden Anforderungen an die Belegschaft und nutzt Technologie, um innovative Lösungen für die Personalbesetzung und das Personalmanagement zu entwickeln und sich so an die Veränderungen auf dem globalen Arbeitsmarkt anzupassen.
Qualität, Wert, Momentum-Scores
Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen
Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen
- Die Einnahmen für Kelly Services, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 4.495,90 MM.
- Die Betriebsergebnis für Kelly Services, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 72,00 MM.
- Die Nettoeinkommen für Kelly Services, Inc. ab 29. Juni 2025 ist -6,20 MM.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Einnahmen (MM) | Betriebsergebnis (MM) | Nettoeinkommen (MM) |
| 2025-06-29 | 4.495,90 | 72,00 | -6,20 |
| 2025-03-30 | 4.451,60 | 74,30 | -20,60 |
| 2024-12-29 | 4.331,80 | 70,30 | -0,60 |
| 2024-09-29 | 4.372,90 | 64,80 | 42,60 |
| 2024-06-30 | 4.452,80 | 77,80 | 48,40 |
| 2024-03-31 | 4.612,50 | 65,50 | 51,30 |
| 2023-12-31 | 4.835,70 | 65,30 | 36,40 |
| 2023-10-01 | 4.837,30 | 61,00 | 24,10 |
| 2023-07-02 | 4.887,20 | 55,20 | 1,30 |
| 2023-04-02 | 4.937,30 | 63,10 | -4,00 |
| 2023-01-01 | 4.965,40 | 70,00 | -62,50 |
| 2022-10-02 | 4.981,90 | 75,20 | 10,10 |
| 2022-07-03 | 5.009,40 | 74,60 | 61,10 |
| 2022-04-03 | 5.000,20 | 66,20 | 82,90 |
| 2022-01-02 | 4.909,70 | 52,60 | 156,10 |
| 2021-10-03 | 4.900,80 | 47,40 | 107,80 |
| 2021-07-04 | 4.743,60 | 45,30 | 89,70 |
| 2021-04-04 | 4.460,80 | 42,50 | 106,80 |
| 2021-01-03 | 4.516,00 | 34,90 | -72,00 |
| 2020-09-27 | 4.612,40 | 59,20 | -78,40 |
| 2020-06-28 | |||
| 2020-03-29 |
Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie
| Ende des Zeitraums (TTM) | Ergebnis je Aktie (Basis). | Ergebnis je Aktie verwässert |
| 2025-06-29 | ||
| 2025-03-30 | ||
| 2024-12-29 | -0,02 | -0,02 |
| 2024-09-29 | 1,18 | 1,16 |
| 2024-06-30 | 1,34 | 1,32 |
| 2024-03-31 | 1,42 | 1,39 |
| 2023-12-31 | 0,99 | 0,98 |
| 2023-10-01 | 0,64 | 0,65 |
| 2023-07-02 | 0,02 | 0,03 |
| 2023-04-02 | -0,11 | -0,11 |
| 2023-01-01 | -1,64 | -1,64 |
| 2022-10-02 | 0,25 | 0,23 |
| 2022-07-03 | 1,55 | 1,53 |
| 2022-04-03 | 2,08 | 2,08 |
| 2022-01-02 | 3,93 | 3,91 |
| 2021-10-03 | 2,72 | 2,72 |
| 2021-07-04 | 2,27 | 2,27 |
| 2021-04-04 | 2,71 | 2,71 |
| 2021-01-03 | -1,83 | -1,83 |
| 2020-09-27 | -2,00 | -2,00 |
| 2020-06-28 | -2,70 | -2,70 |
| 2020-03-29 | -1,63 | -1,63 |
Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung
- Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Kelly Services, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 114,00 MM.
- Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Kelly Services, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 16,20 MM.
- Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Kelly Services, Inc. ab 29. Juni 2025 ist -159,50 MM.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM) | Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM) | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM) |
| 2025-06-29 | 114,00 | 16,20 | -159,50 |
| 2025-03-30 | 76,30 | -430,50 | 180,00 |
| 2024-12-29 | 26,90 | -361,60 | 214,80 |
| 2024-09-29 | 55,20 | -358,80 | 214,30 |
| 2024-06-30 | 85,50 | -359,50 | 187,40 |
| 2024-03-31 | 64,70 | 60,20 | -39,50 |
| 2023-12-31 | 76,70 | -14,10 | -59,60 |
| 2023-10-01 | 68,80 | -11,00 | -69,80 |
| 2023-07-02 | 54,40 | -15,80 | -62,10 |
| 2023-04-02 | 16,30 | -91,80 | -44,70 |
| 2023-01-01 | -76,30 | 167,50 | -50,60 |
| 2022-10-02 | -57,70 | 185,40 | -39,80 |
| 2022-07-03 | -69,90 | 196,60 | -41,00 |
| 2022-04-03 | -31,60 | 68,50 | -38,90 |
| 2022-01-02 | 85,00 | -180,70 | -8,10 |
| 2021-10-03 | 0,50 | -198,90 | -7,00 |
| 2021-07-04 | 55,50 | -205,20 | -2,90 |
| 2021-04-04 | 188,10 | 1,80 | -3,40 |
| 2021-01-03 | 186,00 | 9,80 | -8,10 |
| 2020-09-27 | 244,50 | 4,80 | -26,50 |
| 2020-06-28 | |||
| 2020-03-29 |
Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buch
- Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.
- P/TBV
- Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Sport | P/Buch | P/TBV |
| 2025-06-29 | |||
| 2025-03-30 | |||
| 2024-12-29 | |||
| 2024-09-29 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-10-01 | |||
| 2023-07-02 | |||
| 2023-04-02 | |||
| 2023-01-01 | |||
| 2022-10-02 | |||
| 2022-07-03 | |||
| 2022-04-03 | |||
| 2022-01-02 | |||
| 2021-10-03 | |||
| 2021-07-04 | |||
| 2021-04-04 | |||
| 2021-01-03 | |||
| 2020-09-27 | |||
| 2020-06-28 | |||
| 2020-03-29 |
Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Ende des Zeitraums (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 Jahre)/EV |
| 2025-06-29 | ||
| 2025-03-30 | ||
| 2024-12-29 | ||
| 2024-09-29 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-10-01 | ||
| 2023-07-02 | ||
| 2023-04-02 | ||
| 2023-01-01 | ||
| 2022-10-02 | ||
| 2022-07-03 | ||
| 2022-04-03 | ||
| 2022-01-02 | ||
| 2021-10-03 | ||
| 2021-07-04 | ||
| 2021-04-04 | ||
| 2021-01-03 | ||
| 2020-09-27 | ||
| 2020-06-28 | ||
| 2020-03-29 |
Managementeffektivität
- Die lang für Kelly Services, Inc. ab 29. Juni 2025 ist -0,01.
- Die Rogen für Kelly Services, Inc. ab 29. Juni 2025 ist -0,02.
- Die roisch für Kelly Services, Inc. ab 29. Juni 2025 ist -0,01.
- Die Topf für Kelly Services, Inc. ab 29. Juni 2025 ist -0,12.
- Die okroisch für Kelly Services, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 0,05.
| Ende des Zeitraums (TTM) | LANG | ROGEN | ROIC | GAUNER | Okratie |
| 2025-06-29 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,12 | 0,05 |
| 2025-03-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,08 | 0,02 |
| 2024-12-29 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | -0,05 | 0,04 |
| 2024-09-29 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | -0,06 | 0,06 |
| 2024-06-30 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| 2024-03-31 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,06 |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,00 | 0,05 |
| 2023-10-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,04 |
| 2023-07-02 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,09 | 0,01 |
| 2023-04-02 | -0,02 | -0,05 | -0,05 | 0,03 | -0,06 |
| 2023-01-01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | -0,04 |
| 2022-10-02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | -0,05 |
| 2022-07-03 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | -0,01 | -0,02 |
| 2022-04-03 | 0,06 | 0,13 | 0,11 | -0,08 | 0,06 |
| 2022-01-02 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | -0,15 | 0,00 |
| 2021-10-03 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | -0,15 | 0,00 |
| 2021-07-04 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,15 | 0,14 |
| 2021-04-04 | -0,03 | -0,07 | -0,06 | 0,15 | 0,14 |
| 2021-01-03 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | 0,18 | 0,19 |
| 2020-09-27 | -0,04 | -0,08 | -0,09 | 0,15 | 0,17 |
| 2020-06-28 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | 0,01 | 0,07 |
| 2020-03-29 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | -0,01 | 0,08 |
Gross Margins
- Die Bruttomarge für Kelly Services, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 0,21.
- Die Nettomarge für Kelly Services, Inc. ab 29. Juni 2025 ist -0,00.
- Die Betriebsmarge für Kelly Services, Inc. ab 29. Juni 2025 ist 0,02.
- Bruttomarge
- Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.
- Nettomarge
- Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.
- Betriebsmarge
- Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Bruttomarge | Nettomarge | Betriebsmarge |
| 2025-06-29 | 0,21 | -0,00 | 0,02 |
| 2025-03-30 | 0,20 | -0,00 | 0,02 |
| 2024-12-29 | 0,20 | 0,01 | 0,01 |
| 2024-09-29 | 0,20 | 0,01 | 0,02 |
| 2024-06-30 | 0,20 | 0,01 | 0,01 |
| 2024-03-31 | 0,20 | 0,01 | 0,01 |
| 2023-12-31 | 0,20 | 0,00 | 0,01 |
| 2023-10-01 | 0,20 | 0,00 | 0,01 |
| 2023-07-02 | 0,20 | -0,00 | 0,01 |
| 2023-04-02 | 0,20 | -0,01 | 0,01 |
| 2023-01-01 | 0,20 | 0,00 | 0,02 |
| 2022-10-02 | 0,20 | 0,01 | 0,02 |
| 2022-07-03 | 0,19 | 0,02 | 0,01 |
| 2022-04-03 | 0,19 | 0,03 | 0,01 |
| 2022-01-02 | 0,18 | 0,02 | 0,01 |
| 2021-10-03 | 0,18 | 0,02 | 0,01 |
| 2021-07-04 | 0,18 | 0,02 | 0,01 |
| 2021-04-04 | 0,18 | -0,02 | 0,01 |
| 2021-01-03 | 0,18 | -0,02 | 0,01 |
| 2020-09-27 | 0,18 | -0,02 | 0,01 |
| 2020-06-28 | 0,18 | -0,01 | 0,02 |
| 2020-03-29 | 0,18 | 0,02 | 0,02 |
Identifikatoren und Deskriptoren
| Zentraler Indexschlüssel (Central Index Key, CIK) | 55135 |
Industrie-Gruppen
| SIC 7363 - Help Supply Services |