LA5 Aktien-Finanzanalyse - Silicon Laboratories Inc. (DB) Stock

Silicon Laboratories Inc.
DE ˙ DB ˙ US8269191024
112,00 € 0,00 (0,00%)
2025-08-18
AKTIENPREIS
Übersicht
Silicon Laboratories Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Halbleiterindustrie tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung von Silizium, Software und Lösungen für eine intelligentere, vernetztere Welt. Ihre Arbeit umfasst die Entwicklung von Mikrocontrollern, drahtlosen Chips und Sensoren, die vorwiegend auf Anwendungen im Internet der Dinge (IoT), in der Infrastruktur, der industriellen Automatisierung, im Verbraucher- und Automobilsektor abzielen. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel Innovationen im Bereich energiefreundlicher Technologien, die die Konnektivität und Leistung verbessern, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Entwicklung stromsparender drahtloser Technologien für neu entstehende IoT-Netzwerke liegt. Silicon Laboratories ist bestrebt, den Wandel in der Branche voranzutreiben, indem es fortschrittliche, integrierte Lösungen liefert, die moderne technologische Herausforderungen bewältigen.
Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen
  • Die Einnahmen für Silicon Laboratories Inc. ab 5. Juli 2025 ist 703,20 MM.
  • Die Betriebsergebnis für Silicon Laboratories Inc. ab 5. Juli 2025 ist -113,28 MM.
  • Die Nettoeinkommen für Silicon Laboratories Inc. ab 5. Juli 2025 ist -104,61 MM.
Ende des Zeitraums (TTM) Einnahmen (MM) Betriebsergebnis (MM) Nettoeinkommen (MM)
2025-07-05 703,20 -113,28 -104,61
2025-04-05 655,73 -138,44 -164,95
2024-12-28 584,39 -165,49 -191,01
2024-09-28 504,98 -199,17 -236,97
2024-06-29 542,35 -168,05 -198,12
2024-03-30 641,85 -102,86 -105,01
2023-12-30 782,26 -24,15 -34,52
2023-09-30 952,74 73,03 60,63
2023-07-01 1.018,79 91,04 71,28
2023-04-01 1.037,08 105,25 82,46
2022-12-31 1.024,11 119,26 91,40
2022-10-01 975,46 97,82 62,94
2022-07-02 890,48 58,33 2.129,00
2022-04-02 796,82 15,46 2.126,80
2022-01-01 720,86 -32,84 2.117,40
2021-10-02 658,01 -53,89 2.129,45
2021-07-03 605,91 -66,71 45,55
2021-04-03 550,77 -86,99 23,80
2021-01-02 510,93 -107,09 12,53
2020-10-03 584,54 -73,95 13,30
2020-07-04
2020-04-04
Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie
Ende des Zeitraums (TTM) Ergebnis je Aktie (Basis). Ergebnis je Aktie verwässert
2025-07-05
2025-04-05
2024-12-28 -5,93 -5,93
2024-09-28 -7,39 -7,40
2024-06-29 -6,21 -6,21
2024-03-30 -3,30 -3,30
2023-12-30 -1,09 -1,09
2023-09-30 1,90 1,84
2023-07-01 2,19 2,13
2023-04-01 2,46 2,38
2022-12-31 2,61 2,54
2022-10-01 1,71 1,69
2022-07-02 54,56 53,73
2022-04-02 51,51 51,04
2022-01-01 49,44 47,78
2021-10-02 48,34 48,34
2021-07-03 1,03 1,03
2021-04-03 0,54 0,54
2021-01-02 0,29
2020-10-03 0,30 0,30
2020-07-04 0,70 0,68
2020-04-04 0,37 0,36
Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung
  • Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Silicon Laboratories Inc. ab 5. Juli 2025 ist 94,79 MM.
  • Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Silicon Laboratories Inc. ab 5. Juli 2025 ist -22,04 MM.
  • Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Silicon Laboratories Inc. ab 5. Juli 2025 ist 0,87 MM.
Ende des Zeitraums (TTM) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM) Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-07-05 94,79 -22,04 0,87
2025-04-05 106,02 27,73 -0,35
2024-12-28 -13,91 113,12 -45,10
2024-09-28 -5,50 194,69 -46,03
2024-06-29 -70,51 174,77 -98,23
2024-03-30 -88,87 297,02 -733,04
2023-12-30 -30,35 469,81 -711,87
2023-09-30 -35,03 626,17 -914,49
2023-07-01 11,54 684,57 -966,14
2023-04-01 -16,68 712,21 -745,06
2022-12-31 71,81 240,54 -887,05
2022-10-01 -160,42 428,32 -1.147,04
2022-07-02 -134,09 2.050,28 -1.714,43
2022-04-02 -39,74 1.907,24 -1.306,82
2022-01-01 -100,44 2.271,02 -1.298,67
2021-10-02 126,68 1.846,80 -841,43
2021-07-03 113,63 104,09 -192,30
2021-04-03 90,52 -266,13 -234,94
2021-01-02 135,72 -361,01 200,87
2020-10-03 158,63 -372,69 207,36
2020-07-04
2020-04-04
Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV
P/Buch
Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.
P/TBV
Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.
Ende des Zeitraums (TTM) Sport P/Buch P/TBV
2025-07-05
2025-04-05
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-03
2020-07-04
2020-04-04
Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Ende des Zeitraums (TTM) EBIT/EV EBIT (3 Jahre)/EV
2025-07-05
2025-04-05
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-03
2020-07-04
2020-04-04
Managementeffektivität
  • Die lang für Silicon Laboratories Inc. ab 5. Juli 2025 ist -0,13.
  • Die Rogen für Silicon Laboratories Inc. ab 5. Juli 2025 ist -0,15.
  • Die roisch für Silicon Laboratories Inc. ab 5. Juli 2025 ist -0,15.
  • Die Topf für Silicon Laboratories Inc. ab 5. Juli 2025 ist 0,12.
  • Die okroisch für Silicon Laboratories Inc. ab 5. Juli 2025 ist 0,10.
Ende des Zeitraums (TTM) LANG ROGEN ROIC GAUNER Okratie
2025-07-05 -0,13 -0,15 -0,15 0,12 0,10
2025-04-05 -0,14 -0,16 -0,17 0,05 -0,01
2024-12-28 -0,16 -0,19 -0,22 0,13 -0,01
2024-09-28 -0,13 -0,16 -0,18 0,01 -0,06
2024-06-29 -0,05 -0,07 -0,08 -0,42 -0,07
2024-03-30 -0,02 -0,02 -0,03 -0,21 -0,02
2023-12-30 0,03 0,04 0,05 -0,25 -0,03
2023-09-30 0,03 0,04 0,05 -0,20 0,01
2023-07-01 0,03 0,04 0,03 -0,02 -0,01
2023-04-01 0,03 0,04 0,05 -0,29 0,04
2022-12-31 0,02 0,02 0,03 -0,42 -0,08
2022-10-01 1,12 1,73 1,00 0,09 -0,06
2022-07-02 1,14 1,76 0,71 0,19 -0,01
2022-04-02 1,06 1,76 0,79 0,32 -0,04
2022-01-01 1,10 1,82 0,69 0,37 0,04
2021-10-02 0,02 0,04 0,03 0,02 0,07
2021-07-03 0,01 0,02 0,01 -0,23 0,05
2021-04-03 0,01 0,01 0,01 -0,01 0,08
2021-01-02 0,01 0,01 0,01 -0,00 0,09
2020-10-03 0,02 0,03 0,01 0,04 0,10
2020-07-04 0,01 0,02 0,01 0,21 0,11
2020-04-04 0,01 0,02 0,01 0,02 0,11
Gross Margins
  • Die Bruttomarge für Silicon Laboratories Inc. ab 5. Juli 2025 ist 0,54.
  • Die Nettomarge für Silicon Laboratories Inc. ab 5. Juli 2025 ist -0,25.
  • Die Betriebsmarge für Silicon Laboratories Inc. ab 5. Juli 2025 ist -0,21.
Bruttomarge
Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.
Nettomarge
Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.
Betriebsmarge
Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.
Ende des Zeitraums (TTM) Bruttomarge Nettomarge Betriebsmarge
2025-07-05 0,54 -0,25 -0,21
2025-04-05 0,53 -0,33 -0,28
2024-12-28 0,53 -0,47 -0,39
2024-09-28 0,54 -0,37 -0,29
2024-06-29 0,56 -0,16 -0,14
2024-03-30 0,59 -0,04 -0,03
2023-12-30 0,60 0,06 0,08
2023-09-30 0,61 0,07 0,09
2023-07-01 0,62 0,08 0,10
2023-04-01 0,63 0,09 0,12
2022-12-31 0,63 0,06 0,10
2022-10-01 0,63 2,39 0,07
2022-07-02 0,61 2,67 0,02
2022-04-02 0,59 2,94 -0,05
2022-01-01 0,59 2,06 0,09
2021-10-02 0,59 0,05 0,08
2021-07-03 0,59 0,03 0,06
2021-04-03 0,58 0,02 -0,21
2021-01-02 0,59 0,02 -0,06
2020-10-03 0,60 0,04 0,06
2020-07-04 0,61 0,02 0,06
2020-04-04 0,61 0,02 0,07
Identifikatoren und Deskriptoren
Zentraler Indexschlüssel (Central Index Key, CIK)1038074
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista