Übersicht
First BanCorp. ist ein Finanzdienstleister mit Sitz in Puerto Rico, der hauptsächlich im Bankwesen tätig ist. Es fungiert als Holdinggesellschaft für FirstBank Puerto Rico und bietet eine umfassende Palette an Finanzprodukten und -dienstleistungen an. Dazu gehören traditionelle Bankgeschäfte, Firmen-, Geschäfts- und Kleinunternehmensbankgeschäfte sowie Auto- und Ausrüstungsfinanzierungen, Hypothekendarlehen und Handelsbankdienstleistungen. Die Bank ist auch auf den Amerikanischen Jungferninseln, in Florida und in anderen Teilen der Karibik tätig. In den letzten Jahren hat sich First BanCorp. auf die Erweiterung seiner digitalen Banklösungen, die Verbesserung der Effizienz des Kundendienstes und die Einhaltung robuster Compliance- und Regulierungsstandards konzentriert, um seine Marktpräsenz zu stärken und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben.
Qualität, Wert, Momentum-Scores
Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen
Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen
- Die Einnahmen für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist 890,99 MM.
- Die Betriebsergebnis für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist 401,90 MM.
- Die Nettoeinkommen für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist 306,67 MM.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Einnahmen (MM) | Betriebsergebnis (MM) | Nettoeinkommen (MM) |
| 2025-06-30 | 890,99 | 401,90 | 306,67 |
| 2025-03-31 | 884,83 | 397,46 | 302,32 |
| 2024-12-31 | 879,85 | 395,12 | 298,72 |
| 2024-09-30 | 868,82 | 388,30 | 302,51 |
| 2024-06-30 | 875,12 | 400,07 | 310,81 |
| 2024-03-31 | 863,71 | 395,87 | 305,62 |
| 2023-12-31 | 863,27 | 399,57 | 302,86 |
| 2023-09-30 | 871,56 | 413,08 | 296,55 |
| 2023-06-30 | 867,76 | 411,14 | 289,13 |
| 2023-03-31 | 876,24 | 424,03 | 293,17 |
| 2022-12-31 | 890,62 | 447,84 | 305,07 |
| 2022-09-30 | 897,28 | 458,46 | 305,54 |
| 2022-06-30 | 902,23 | 466,12 | 306,61 |
| 2022-03-31 | 925,93 | 481,83 | 302,48 |
| 2021-12-31 | 916,12 | 460,66 | 281,02 |
| 2021-09-30 | 890,55 | 424,96 | 257,52 |
| 2021-06-30 | 795,40 | 349,51 | 210,46 |
| 2021-03-31 | 666,66 | 255,36 | 161,16 |
| 2020-12-31 | 535,67 | 152,01 | 102,27 |
| 2020-09-30 | 490,47 | 140,40 | 88,58 |
Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie
- Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist 1,89.
- Die Ergebnis je Aktie verwässert für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist 1,88.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Ergebnis je Aktie (Basis). | Ergebnis je Aktie verwässert |
| 2025-06-30 | 1,89 | 1,88 |
| 2025-03-31 | 1,85 | 1,84 |
| 2024-12-31 | 1,82 | 1,81 |
| 2024-09-30 | 1,82 | 1,81 |
| 2024-06-30 | 1,83 | 1,83 |
| 2024-03-31 | 1,76 | 1,76 |
| 2023-12-31 | 1,72 | 1,71 |
| 2023-09-30 | 1,65 | 1,65 |
| 2023-06-30 | 1,58 | 1,57 |
| 2023-03-31 | 1,57 | 1,57 |
| 2022-12-31 | 1,60 | 1,59 |
| 2022-09-30 | 1,55 | 1,54 |
| 2022-06-30 | 1,52 | 1,51 |
| 2022-03-31 | 1,46 | 1,44 |
| 2021-12-31 | 1,32 | 1,31 |
| 2021-09-30 | 1,19 | 1,19 |
| 2021-06-30 | 0,96 | 0,96 |
| 2021-03-31 | 0,73 | 0,73 |
| 2020-12-31 | 0,46 | 0,46 |
| 2020-09-30 | 0,40 | 0,40 |
Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung
- Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist 418,43 MM.
- Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist 150,22 MM.
- Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist -418,21 MM.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM) | Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM) | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM) |
| 2025-06-30 | 418,43 | 150,22 | -418,21 |
| 2025-03-31 | 394,12 | 490,11 | -240,48 |
| 2024-12-31 | 404,15 | 136,23 | -44,13 |
| 2024-09-30 | 386,59 | 117,81 | -403,94 |
| 2024-06-30 | 385,90 | -92,14 | -755,01 |
| 2024-03-31 | 365,79 | -89,31 | -415,57 |
| 2023-12-31 | 362,96 | -78,45 | -101,85 |
| 2023-09-30 | 389,46 | -155,75 | -203,79 |
| 2023-06-30 | 387,33 | -98,74 | -504,58 |
| 2023-03-31 | 441,07 | -297,93 | -1.015,78 |
| 2022-12-31 | 440,49 | -681,46 | -1.821,58 |
| 2022-09-30 | 430,92 | -288,56 | -2.245,54 |
| 2022-06-30 | 394,80 | -385,66 | -1.534,39 |
| 2022-03-31 | 401,88 | -827,87 | 604,08 |
| 2021-12-31 | 399,72 | -1.262,97 | 1.912,48 |
| 2021-09-30 | 430,66 | -2.633,34 | 2.391,35 |
| 2021-06-30 | 399,87 | -1.768,53 | 2.855,95 |
| 2021-03-31 | 318,88 | -1.901,34 | 2.012,90 |
| 2020-12-31 | 297,74 | -1.238,87 | 1.790,86 |
| 2020-09-30 | 229,23 | -512,18 | 1.776,51 |
Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buch
- Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.
- P/TBV
- Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Sport | P/Buch | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 |
Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Ende des Zeitraums (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 Jahre)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 |
Managementeffektivität
- Die lang für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
- Die Rogen für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
- Die roisch für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
- Die Topf für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
- Die okroisch für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
| Ende des Zeitraums (TTM) | LANG | ROGEN | ROIC | GAUNER | Okratie |
| 2025-06-30 | 0,02 | 0,21 | 0,13 | 0,28 | 0,17 |
| 2025-03-31 | 0,02 | 0,20 | 0,12 | 0,20 | 0,16 |
| 2024-12-31 | 0,02 | 0,20 | 0,12 | 0,04 | 0,15 |
| 2024-09-30 | 0,02 | 0,23 | 0,14 | -0,21 | 0,18 |
| 2024-06-30 | 0,02 | 0,22 | 0,14 | -0,06 | 0,17 |
| 2024-03-31 | 0,02 | 0,23 | 0,14 | 0,08 | 0,16 |
| 2023-12-31 | 0,02 | 0,23 | 0,15 | 0,01 | 0,19 |
| 2023-09-30 | 0,01 | 0,19 | 0,14 | -0,10 | 0,18 |
| 2023-06-30 | 0,02 | 0,19 | 0,10 | -0,07 | 0,13 |
| 2023-03-31 | 0,02 | 0,16 | 0,12 | -0,36 | 0,18 |
| 2022-12-31 | 0,01 | 0,14 | 0,17 | -1,14 | 0,23 |
| 2022-09-30 | 0,01 | 0,14 | 0,15 | -1,03 | 0,21 |
| 2022-06-30 | 0,01 | 0,14 | 0,13 | -0,63 | 0,16 |
| 2022-03-31 | 0,01 | 0,14 | 0,11 | 0,06 | 0,14 |
| 2021-12-31 | 0,01 | 0,12 | 0,09 | 0,33 | 0,13 |
| 2021-09-30 | 0,01 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,12 |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,10 | 0,07 | 0,48 | 0,13 |
| 2021-03-31 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,12 | 0,09 |
| 2020-12-31 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,23 | 0,08 |
| 2020-09-30 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,45 | 0,07 |
Gross Margins
- Die Bruttomarge für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
- Die Nettomarge für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist 0,34.
- Die Betriebsmarge für First BanCorp. ab 30. Juni 2025 ist 0,45.
- Bruttomarge
- Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.
- Nettomarge
- Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.
- Betriebsmarge
- Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Bruttomarge | Nettomarge | Betriebsmarge |
| 2025-06-30 | 1,00 | 0,34 | 0,45 |
| 2025-03-31 | 1,00 | 0,34 | 0,45 |
| 2024-12-31 | 1,00 | 0,35 | 0,45 |
| 2024-09-30 | 1,00 | 0,36 | 0,46 |
| 2024-06-30 | 1,00 | 0,35 | 0,46 |
| 2024-03-31 | 1,00 | 0,35 | 0,47 |
| 2023-12-31 | 1,00 | 0,34 | 0,47 |
| 2023-09-30 | 1,00 | 0,33 | 0,47 |
| 2023-06-30 | 1,00 | 0,33 | 0,47 |
| 2023-03-31 | 1,00 | 0,33 | 0,48 |
| 2022-12-31 | 1,00 | 0,34 | 0,51 |
| 2022-09-30 | 1,00 | 0,34 | 0,51 |
| 2022-06-30 | 1,00 | 0,34 | 0,52 |
| 2022-03-31 | 1,00 | 0,33 | 0,52 |
| 2021-12-31 | 1,00 | 0,31 | 0,51 |
| 2021-09-30 | 1,00 | 0,29 | 0,48 |
| 2021-06-30 | 1,00 | 0,27 | 0,44 |
| 2021-03-31 | 1,00 | 0,24 | 0,38 |
| 2020-12-31 | 1,00 | 0,19 | 0,29 |
| 2020-09-30 | 1,00 | 0,18 | 0,28 |
Identifikatoren und Deskriptoren
| Zentraler Indexschlüssel (Central Index Key, CIK) | 1057706 |
Industrie-Gruppen
| SIC 6022 - State Commercial Banks |