RWI Aktien-Finanzanalyse - AutoNation, Inc. (DB) Stock

AutoNation, Inc.
DE ˙ DB ˙ GB00BNR4T868
179,25 € ↓ -0,70 (-0,39%)
2025-08-21
AKTIENPREIS
Übersicht
AutoNation, Inc. mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur im Automobilhandel. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Fort Lauderdale, Florida, ist Amerikas größter Automobilhändler und bietet den Verkauf, die Finanzierung und die Wartung von Neu- und Gebrauchtwagen an. AutoNation hat sein Geschäft durch zahlreiche Übernahmen und strategische Initiativen erweitert und ein weitverzweigtes Netzwerk von über 300 Einzelhandelsstandorten im ganzen Land aufgebaut. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Einführung umfassender Markenteile- und Unfalldienste sowie erhebliche Investitionen in digitale Plattformen, um das Online-Autokauferlebnis zu verbessern. Diese Initiativen stehen im Einklang mit dem Ziel von AutoNation, den Betrieb zu rationalisieren und den Kundendienst zu verbessern und so das Wachstum des Unternehmens in einem wettbewerbsintensiven Markt voranzutreiben.
Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen
  • Die Einnahmen für AutoNation, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 27.464,10 MM.
  • Die Betriebsergebnis für AutoNation, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.393,40 MM.
  • Die Nettoeinkommen für AutoNation, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 633,80 MM.
Ende des Zeitraums (TTM) Einnahmen (MM) Betriebsergebnis (MM) Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30 27.464,10 1.393,40 633,80
2025-03-31 26.970,10 1.315,10 677,60
2024-12-31 26.765,40 1.324,50 692,20
2024-09-30 26.319,60 1.280,00 722,30
2024-06-30 26.626,20 1.396,80 780,20
2024-03-31 27.035,90 1.563,90 922,50
2023-12-31 26.948,90 1.661,90 1.021,10
2023-09-30 26.878,50 1.713,30 1.091,30
2023-06-30 26.651,80 1.814,80 1.200,20
2023-03-31 26.630,90 1.932,10 1.304,00
2022-12-31 26.985,00 2.047,40 1.377,40
2022-09-30 26.870,30 2.111,90 1.478,10
2022-06-30 26.583,80 2.092,50 1.487,20
2022-03-31 26.693,00 2.065,70 1.495,70
2021-12-31 25.844,00 1.889,50 1.373,00
2021-09-30 25.046,80 1.675,10 1.137,40
2021-06-30 24.072,20 1.475,20 958,30
2021-03-31 21.626,80 1.144,70 853,30
2020-12-31 20.390,00 982,40 381,60
2020-09-30 20.153,80 870,90 387,80
2020-06-30
2020-03-31
Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie
Ende des Zeitraums (TTM) Ergebnis je Aktie (Basis). Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 17,09 16,92
2024-09-30 17,52 17,39
2024-06-30 18,51 18,37
2024-03-31 21,30 21,16
2023-12-31 22,89 22,74
2023-09-30 23,52 23,35
2023-06-30 24,30 24,13
2023-03-31 24,80 24,64
2022-12-31 24,47 24,29
2022-09-30 24,59 24,39
2022-06-30 23,37 23,15
2022-03-31 21,69 21,47
2021-12-31 18,50 18,31
2021-09-30 14,28 14,12
2021-06-30 11,37 11,25
2021-03-31 9,86 9,78
2020-12-31 4,32 4,30
2020-09-30 4,35 4,34
2020-06-30 3,40 3,39
2020-03-31 1,40 1,39
Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung
  • Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für AutoNation, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -150,50 MM.
  • Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für AutoNation, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -61,80 MM.
  • Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für AutoNation, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 199,90 MM.
Ende des Zeitraums (TTM) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM) Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30 -150,50 -61,80 199,90
2025-03-31 -32,30 -54,50 135,10
2024-12-31 314,70 12,30 -300,60
2024-09-30 126,30 -104,90 -1,40
2024-06-30 451,90 -218,80 -208,60
2024-03-31 508,50 -333,30 -177,50
2023-12-31 724,00 -569,90 -172,50
2023-09-30 987,40 -729,00 -623,00
2023-06-30 1.280,10 -818,30 -713,10
2023-03-31 1.534,90 -726,20 -1.333,60
2022-12-31 1.668,10 -479,30 -1.154,00
2022-09-30 1.511,80 -482,10 -658,80
2022-06-30 1.592,40 -600,30 -715,20
2022-03-31 1.744,60 -589,90 -896,50
2021-12-31 1.627,70 -460,30 -1.676,50
2021-09-30 1.602,50 -147,60 -1.733,40
2021-06-30 1.243,60 42,50 -1.483,80
2021-03-31 1.620,20 89,10 -1.770,30
2020-12-31 1.207,60 -73,70 -606,70
2020-09-30 1.268,00 -153,90 -809,00
2020-06-30
2020-03-31
Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV
P/Buch
Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.
P/TBV
Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.
Ende des Zeitraums (TTM) Sport P/Buch P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Ende des Zeitraums (TTM) EBIT/EV EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Managementeffektivität
  • Die lang für AutoNation, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
  • Die Rogen für AutoNation, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
  • Die roisch für AutoNation, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
  • Die Topf für AutoNation, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
  • Die okroisch für AutoNation, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Ende des Zeitraums (TTM) LANG ROGEN ROIC GAUNER Okratie
2025-06-30 0,05 0,29 0,06 0,00 -0,00
2025-03-31 0,06 0,29 0,06 0,00 0,03
2024-12-31 0,06 0,32 0,06 0,00 0,01
2024-09-30 0,07 0,34 0,07 0,00 0,04
2024-06-30 0,09 0,46 0,09 -0,00 0,05
2024-03-31 0,10 0,50 0,10 -0,00 0,07
2023-12-31 0,12 0,48 0,12 -0,04 0,10
2023-09-30 0,13 0,52 0,13 -0,03 0,14
2023-06-30 0,14 0,52 0,14 -0,03 0,14
2023-03-31 0,15 0,56 0,15 -0,06 0,18
2022-12-31 0,18 0,63 0,19 0,05 0,20
2022-09-30 0,18 0,63 0,19 0,05 0,20
2022-06-30 0,18 0,47 0,20 0,04 0,21
2022-03-31 0,15 0,47 0,20 0,04 0,24
2021-12-31 0,12 0,35 0,20 -0,07 0,24
2021-09-30 0,12 0,34 0,18 -0,04 0,18
2021-06-30 0,10 0,31 0,18 -0,04 0,23
2021-03-31 0,08 0,30 0,11 -0,01 0,21
2020-12-31 0,04 0,13 0,05 0,06 0,14
2020-09-30 0,04 0,13 0,05 0,04 0,16
2020-06-30 0,03 0,11 0,06 0,04 0,23
2020-03-31 0,01 0,05 0,01 0,04 0,07
Gross Margins
  • Die Bruttomarge für AutoNation, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
  • Die Nettomarge für AutoNation, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
  • Die Betriebsmarge für AutoNation, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Bruttomarge
Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.
Nettomarge
Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.
Betriebsmarge
Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.
Ende des Zeitraums (TTM) Bruttomarge Nettomarge Betriebsmarge
2025-06-30 0,18 0,03 0,05
2025-03-31 0,18 0,03 0,05
2024-12-31 0,18 0,03 0,05
2024-09-30 0,18 0,03 0,05
2024-06-30 0,19 0,03 0,06
2024-03-31 0,19 0,04 0,06
2023-12-31 0,19 0,04 0,06
2023-09-30 0,20 0,05 0,07
2023-06-30 0,20 0,05 0,07
2023-03-31 0,20 0,05 0,07
2022-12-31 0,20 0,06 0,08
2022-09-30 0,20 0,06 0,08
2022-06-30 0,20 0,06 0,08
2022-03-31 0,19 0,06 0,08
2021-12-31 0,18 0,05 0,07
2021-09-30 0,18 0,05 0,07
2021-06-30 0,18 0,04 0,06
2021-03-31 0,18 0,04 0,05
2020-12-31 0,17 0,02 0,05
2020-09-30 0,17 0,02 0,04
2020-06-30 0,17 0,02 0,04
2020-03-31 0,17 0,01 0,04
Identifikatoren und Deskriptoren
Zentraler Indexschlüssel (Central Index Key, CIK)350698
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista