Übersicht
Suncor Energy Inc. ist ein integriertes Energieunternehmen mit Sitz in Calgary, Alberta, Kanada. Es ist hauptsächlich im Ölsandsektor tätig, ist aber auch an konventioneller und Offshore-Ölproduktion sowie Raffinations- und Marketingaktivitäten beteiligt. Als führendes Unternehmen in der Ölsandentwicklung hat Suncor mehrere Großprojekte umgesetzt, insbesondere seine Basisbergbau- und Extraktionsbetriebe und die Aufbereitungsanlagen, die Rohbitumen in synthetisches Rohöl umwandeln. Darüber hinaus hat Suncor im Einklang mit seinem Engagement für Nachhaltigkeit Projekte im Bereich erneuerbarer Energien vorangetrieben, darunter Windparks und Ethanolproduktion. Seine Betriebsstrategie integriert bedeutende technologische Innovationen zur Steigerung der Effizienz und Verringerung der Umweltbelastung und positioniert Suncor als zentralen Akteur in der kanadischen Energielandschaft.
Qualität, Wert, Momentum-Scores
Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen
Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen
- Die Einnahmen für Suncor Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 49.733,00 MM.
- Die Betriebsergebnis für Suncor Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 8.243,00 MM.
- Die Nettoeinkommen für Suncor Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5.661,00 MM.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Einnahmen (MM) | Betriebsergebnis (MM) | Nettoeinkommen (MM) |
| 2025-06-30 | 49.733,00 | 8.243,00 | 5.661,00 |
| 2025-03-31 | 50.631,00 | 9.276,00 | 6.095,00 |
| 2024-12-31 | 50.689,00 | 9.247,00 | 6.016,00 |
| 2024-09-30 | 50.968,00 | 9.605,00 | 8.018,00 |
| 2024-06-30 | 50.729,00 | 9.634,00 | 7.542,00 |
| 2024-03-31 | 49.559,00 | 9.281,00 | 7.853,00 |
| 2023-12-31 | 49.092,00 | 9.502,00 | 8.295,00 |
| 2023-09-30 | 50.202,00 | 11.672,00 | 8.216,00 |
| 2023-06-30 | 52.497,00 | 12.643,00 | 6.063,00 |
| 2023-03-31 | 56.913,00 | 15.855,00 | 8.180,00 |
| 2022-12-31 | 58.336,00 | 17.154,00 | 9.077,00 |
| 2022-09-30 | 55.565,00 | 14.749,00 | 7.889,00 |
| 2022-06-30 | 50.766,00 | 12.687,00 | 9.375,00 |
| 2022-03-31 | 43.790,00 | 8.600,00 | 6.247,00 |
| 2021-12-31 | 39.132,00 | 6.019,00 | 4.119,00 |
| 2021-09-30 | 34.598,00 | 3.225,00 | 2.398,00 |
| 2021-06-30 | 30.880,00 | 1.310,00 | 1.509,00 |
| 2021-03-31 | 25.950,00 | -1.178,00 | 27,00 |
| 2020-12-31 | 24.662,00 | -5.639,00 | -4.319,00 |
| 2020-09-30 | 27.534,00 | -7.923,00 | -6.486,00 |
| 2020-06-30 |
Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie
| Ende des Zeitraums (TTM) | Ergebnis je Aktie (Basis). | Ergebnis je Aktie verwässert |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | 4,83 | 4,83 |
| 2024-12-31 | 4,72 | 4,72 |
| 2024-09-30 | 6,25 | 6,24 |
| 2024-06-30 | 5,84 | 5,83 |
| 2024-03-31 | 6,05 | 6,04 |
| 2023-12-31 | 6,34 | 6,33 |
| 2023-09-30 | 6,22 | 6,22 |
| 2023-06-30 | 4,54 | 4,53 |
| 2023-03-31 | 6,01 | 5,99 |
| 2022-12-31 | 6,54 | 6,53 |
| 2022-09-30 | 5,58 | 5,57 |
| 2022-06-30 | 6,50 | 6,49 |
| 2022-03-31 | 4,26 | 4,27 |
| 2021-12-31 | 2,77 | 2,77 |
| 2021-09-30 | 1,59 | 1,59 |
| 2021-06-30 | 0,99 | 1,00 |
| 2021-03-31 | 0,02 | 0,02 |
| 2020-12-31 | -2,83 | -2,83 |
| 2020-09-30 | -4,24 | -4,24 |
| 2020-06-30 | -3,54 | -3,54 |
Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung
- Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Suncor Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 14.419,00 MM.
- Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Suncor Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -6.274,00 MM.
- Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Suncor Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -8.217,00 MM.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM) | Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM) | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM) |
| 2025-06-30 | 14.419,00 | -6.274,00 | -8.217,00 |
| 2025-03-31 | 15.329,00 | -6.392,00 | -8.748,00 |
| 2024-12-31 | 15.960,00 | -6.472,00 | -7.882,00 |
| 2024-09-30 | 15.195,00 | -8.150,00 | -6.442,00 |
| 2024-06-30 | 15.118,00 | -8.126,00 | -7.241,00 |
| 2024-03-31 | 14.092,00 | -6.605,00 | -6.079,00 |
| 2023-12-31 | 12.344,00 | -6.511,00 | -5.990,00 |
| 2023-09-30 | 11.950,00 | -4.705,00 | -9.394,00 |
| 2023-06-30 | 12.215,00 | -4.044,00 | -7.239,00 |
| 2023-03-31 | 13.647,00 | -4.957,00 | -10.288,00 |
| 2022-12-31 | 15.680,00 | -4.789,00 | -11.228,00 |
| 2022-09-30 | 14.371,00 | -4.059,00 | -8.097,00 |
| 2022-06-30 | 14.640,00 | -4.261,00 | -10.795,00 |
| 2022-03-31 | 12.491,00 | -4.214,00 | -7.436,00 |
| 2021-12-31 | 11.764,00 | -3.977,00 | -7.464,00 |
| 2021-09-30 | 9.963,00 | -4.230,00 | -4.879,00 |
| 2021-06-30 | 6.490,00 | -3.851,00 | -2.387,00 |
| 2021-03-31 | 3.636,00 | -3.844,00 | -154,00 |
| 2020-12-31 | 2.675,00 | -4.524,00 | 1.786,00 |
| 2020-09-30 | 4.165,00 | -5.267,00 | 500,00 |
| 2020-06-30 |
Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buch
- Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.
- P/TBV
- Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Sport | P/Buch | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 |
Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Ende des Zeitraums (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 Jahre)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 |
Managementeffektivität
- Die lang für Suncor Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
- Die Rogen für Suncor Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
- Die roisch für Suncor Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
- Die Topf für Suncor Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
- Die okroisch für Suncor Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
| Ende des Zeitraums (TTM) | LANG | ROGEN | ROIC | GAUNER | Okratie |
| 2025-06-30 | 0,07 | 0,14 | 0,10 | 0,01 | 0,26 |
| 2025-03-31 | 0,07 | 0,14 | 0,10 | 0,03 | 0,27 |
| 2024-12-31 | 0,09 | 0,14 | 0,13 | 0,01 | 0,25 |
| 2024-09-30 | 0,09 | 0,19 | 0,13 | -0,00 | 0,25 |
| 2024-06-30 | 0,09 | 0,20 | 0,13 | 0,02 | 0,23 |
| 2024-03-31 | 0,10 | 0,21 | 0,14 | -0,00 | 0,21 |
| 2023-12-31 | 0,10 | 0,22 | 0,14 | -0,04 | 0,21 |
| 2023-09-30 | 0,07 | 0,15 | 0,10 | 0,02 | 0,21 |
| 2023-06-30 | 0,09 | 0,15 | 0,11 | 0,02 | 0,21 |
| 2023-03-31 | 0,11 | 0,21 | 0,15 | -0,03 | 0,24 |
| 2022-12-31 | 0,09 | 0,22 | 0,14 | 0,04 | 0,25 |
| 2022-09-30 | 0,11 | 0,22 | 0,14 | 0,04 | 0,26 |
| 2022-06-30 | 0,07 | 0,26 | 0,16 | -0,01 | 0,25 |
| 2022-03-31 | 0,05 | 0,17 | 0,11 | 0,01 | 0,22 |
| 2021-12-31 | 0,03 | 0,12 | 0,07 | 0,01 | 0,18 |
| 2021-09-30 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,11 |
| 2021-06-30 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,12 |
| 2021-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,06 |
| 2020-12-31 | -0,05 | -0,10 | -0,08 | -0,00 | 0,05 |
| 2020-09-30 | -0,07 | -0,14 | -0,11 | -0,01 | 0,07 |
| 2020-06-30 | -0,06 | -0,12 | -0,10 | -0,00 | 0,11 |
Gross Margins
- Die Bruttomarge für Suncor Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,59.
- Die Nettomarge für Suncor Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
- Die Betriebsmarge für Suncor Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
- Bruttomarge
- Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.
- Nettomarge
- Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.
- Betriebsmarge
- Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Bruttomarge | Nettomarge | Betriebsmarge |
| 2025-06-30 | 0,59 | 0,12 | 0,18 |
| 2025-03-31 | 0,59 | 0,12 | 0,18 |
| 2024-12-31 | 0,58 | 0,16 | 0,19 |
| 2024-09-30 | 0,58 | 0,15 | 0,19 |
| 2024-06-30 | 0,59 | 0,16 | 0,19 |
| 2024-03-31 | 0,59 | 0,17 | 0,19 |
| 2023-12-31 | 0,61 | 0,16 | 0,22 |
| 2023-09-30 | 0,60 | 0,12 | 0,23 |
| 2023-06-30 | 0,61 | 0,12 | 0,23 |
| 2023-03-31 | 0,62 | 0,14 | 0,27 |
| 2022-12-31 | 0,61 | 0,14 | 0,27 |
| 2022-09-30 | 0,62 | 0,14 | 0,27 |
| 2022-06-30 | 0,61 | 0,18 | 0,25 |
| 2022-03-31 | 0,61 | 0,14 | 0,20 |
| 2021-12-31 | 0,61 | 0,11 | 0,16 |
| 2021-09-30 | 0,62 | 0,07 | 0,09 |
| 2021-06-30 | 0,62 | 0,05 | 0,04 |
| 2021-03-31 | 0,62 | 0,00 | -0,05 |
| 2020-12-31 | 0,57 | -0,18 | -0,23 |
| 2020-09-30 | 0,58 | -0,24 | -0,29 |
| 2020-06-30 | 0,59 | -0,18 | -0,19 |
Identifikatoren und Deskriptoren
| Zentraler Indexschlüssel (Central Index Key, CIK) | 311337 |
Industrie-Gruppen
| SIC 2911 - Petroleum Refining |