TY7 Aktien-Finanzanalyse - Toyota Boshoku Corporation (DB) Stock

Toyota Boshoku Corporation
DE ˙ DB ˙ JP3635400009
13,80 € ↑0,40 (2,99%)
2025-08-18
AKTIENPREIS
Übersicht
Toyota Boshoku Corporation ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Automobilkomponenten beschäftigt. Als Mitglied der Toyota-Gruppe ist Toyota Boshoku auf die Produktion von Fahrzeuginnenraumsystemen spezialisiert, darunter Sitze, Türverkleidungen, Dachhimmel und andere Innenraumkomponenten. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung von Filter- und Antriebskomponenten beteiligt. Mit einem Bekenntnis zu Qualität und Innovation liefert die Toyota Boshoku Corporation ihre Produkte an verschiedene Automobilhersteller und spielt eine entscheidende Rolle in der Automobillieferkette.
Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen
  • Die Einnahmen für Toyota Boshoku Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.945.911,00 MM.
  • Die Betriebsergebnis für Toyota Boshoku Corporation ab 30. Juni 2025 ist 44.406,00 MM.
  • Die Nettoeinkommen für Toyota Boshoku Corporation ab 30. Juni 2025 ist 18.824,00 MM.
Ende des Zeitraums (TTM) Einnahmen (MM) Betriebsergebnis (MM) Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30 1.945.911,00 44.406,00 18.824,00
2025-03-31 1.954.218,00 71.836,00 16.719,00
2024-12-31 1.929.145,00 53.935,00 44.056,00
2024-09-30 1.937.732,00 62.589,00 42.443,00
2024-06-30 1.966.126,00 73.170,00 54.076,00
2024-03-31 1.953.625,00 78.638,00 57.885,00
2023-12-31 1.906.045,00 92.682,00 48.021,00
2023-09-30 1.806.291,00 81.319,00 41.611,00
2023-06-30 1.729.189,00 63.352,00 28.562,00
2023-03-31 1.604.036,00 44.590,00 14.679,00
2022-12-31 1.555.675,00 47.105,00 23.532,00
2022-09-30 1.531.174,00 49.547,00 27.123,00
2022-06-30 1.417.530,00 46.545,00 25.687,00
2022-03-31 1.421.451,00 60.940,00 39.260,00
2021-12-31 1.383.431,00 66.504,00 43.219,00
2021-09-30 1.378.795,00 78.566,00 53.008,00
2021-06-30 1.414.330,00 89.787,00 61.630,00
2021-03-31 1.272.140,00 57.918,00 31.188,00
2020-12-31 1.238.136,00 40.922,00 19.680,00
2020-09-30 1.203.250,00 24.111,00 4.481,00
2020-06-30
2020-03-31
Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie
Ende des Zeitraums (TTM) Ergebnis je Aktie (Basis). Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31 245,54 245,49
2024-09-30 233,85 233,81
2024-06-30 294,55 294,50
2024-03-31 311,74 311,69
2023-12-31 257,01 256,96
2023-09-30 222,70 222,67
2023-06-30 152,87 152,85
2023-03-31 78,57 78,56
2022-12-31 125,97 125,96
2022-09-30 145,19 145,17
2022-06-30 137,50 137,49
2022-03-31 210,15 210,13
2021-12-31 231,30 231,30
2021-09-30 283,69 283,69
2021-06-30 329,84 329,84
2021-03-31 166,92
2020-12-31 105,34 105,34
2020-09-30 23,99 23,99
2020-06-30 -1,96 -1,96
2020-03-31 132,87
Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung
  • Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Toyota Boshoku Corporation ab 30. Juni 2025 ist 122.946,00 MM.
  • Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Toyota Boshoku Corporation ab 30. Juni 2025 ist -60.771,00 MM.
  • Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Toyota Boshoku Corporation ab 30. Juni 2025 ist -51.338,00 MM.
Ende des Zeitraums (TTM) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM) Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30 122.946,00 -60.771,00 -51.338,00
2025-03-31 121.834,00 -60.955,00 -54.377,00
2024-12-31 119.307,00 -79.099,00 -99.263,00
2024-09-30 149.344,00 -81.479,00 -70.403,00
2024-06-30 159.963,00 -90.813,00 -77.854,00
2024-03-31 174.898,00 -86.698,00 -91.595,00
2023-12-31 167.595,00 -65.191,00 -46.738,00
2023-09-30 136.697,00 -52.130,00 -73.263,00
2023-06-30 123.765,00 -40.081,00 -65.797,00
2023-03-31 89.428,00 -36.461,00 -40.812,00
2022-12-31 123.032,00 -44.314,00 -58.023,00
2022-09-30 108.818,00 -45.141,00 -46.467,00
2022-06-30 108.184,00 -42.502,00 -45.320,00
2022-03-31 122.933,00 -40.893,00 -48.664,00
2021-12-31 92.169,00 -36.697,00 -38.114,00
2021-09-30 114.917,00 -38.143,00 -36.054,00
2021-06-30 111.136,00 -45.962,00 -37.847,00
2021-03-31 74.483,00 -51.392,00 2.756,00
2020-12-31 66.322,00 -53.186,00 16.561,00
2020-09-30 51.511,00 -61.049,00 10.764,00
2020-06-30
2020-03-31
Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV
P/Buch
Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.
P/TBV
Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.
Ende des Zeitraums (TTM) Sport P/Buch P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Ende des Zeitraums (TTM) EBIT/EV EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Managementeffektivität
  • Die lang für Toyota Boshoku Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
  • Die Rogen für Toyota Boshoku Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
  • Die roisch für Toyota Boshoku Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
  • Die Topf für Toyota Boshoku Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
  • Die okroisch für Toyota Boshoku Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Ende des Zeitraums (TTM) LANG ROGEN ROIC GAUNER Okratie
2025-06-30 0,01 0,04 0,03 0,01 0,18
2025-03-31 0,04 0,03 0,06 -0,08 0,17
2024-12-31 0,04 0,09 0,06 -0,01 0,23
2024-09-30 0,04 0,09 0,08 -0,01 0,24
2024-06-30 0,06 0,13 0,09 -0,01 0,27
2024-03-31 0,05 0,11 0,07 0,09 0,25
2023-12-31 0,04 0,10 0,07 0,01 0,22
2023-09-30 0,03 0,07 0,04 0,02 0,19
2023-06-30 0,02 0,07 0,05 0,02 0,20
2023-03-31 0,02 0,03 0,02 0,02 0,15
2022-12-31 0,03 0,07 0,05 0,06 0,18
2022-09-30 0,03 0,07 0,04 0,06 0,18
2022-06-30 0,05 0,07 0,04 0,06 0,18
2022-03-31 0,05 0,12 0,07 0,08 0,22
2021-12-31 0,06 0,13 0,08 0,05 0,22
2021-09-30 0,07 0,17 0,10 0,08 0,21
2021-06-30 0,08 0,21 0,12 0,07 0,22
2021-03-31 0,04 0,10 0,06 0,06 0,15
2020-12-31 0,03 0,06 0,04 0,05 0,14
2020-09-30 0,01 0,01 0,01 -0,00 0,10
2020-06-30 -0,00 -0,00 -0,00 0,02 0,10
2020-03-31 0,03 0,08 0,05 0,01 0,17
Gross Margins
  • Die Bruttomarge für Toyota Boshoku Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
  • Die Nettomarge für Toyota Boshoku Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
  • Die Betriebsmarge für Toyota Boshoku Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Bruttomarge
Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.
Nettomarge
Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.
Betriebsmarge
Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.
Ende des Zeitraums (TTM) Bruttomarge Nettomarge Betriebsmarge
2025-06-30 0,11 0,01 0,02
2025-03-31 0,10 0,02 0,03
2024-12-31 0,11 0,02 0,03
2024-09-30 0,11 0,03 0,04
2024-06-30 0,11 0,03 0,04
2024-03-31 0,11 0,03 0,05
2023-12-31 0,11 0,02 0,05
2023-09-30 0,10 0,02 0,04
2023-06-30 0,10 0,02 0,04
2023-03-31 0,10 0,01 0,03
2022-12-31 0,10 0,02 0,03
2022-09-30 0,10 0,02 0,03
2022-06-30 0,11 0,02 0,03
2022-03-31 0,11 0,03 0,04
2021-12-31 0,11 0,03 0,05
2021-09-30 0,12 0,04 0,06
2021-06-30 0,12 0,04 0,06
2021-03-31 0,10 0,02 0,04
2020-12-31 0,10 0,02 0,03
2020-09-30 0,09 0,00 0,02
2020-06-30 0,08 -0,00 0,01
2020-03-31 0,10 0,02 0,03
Identifikatoren und Deskriptoren
Zentraler Indexschlüssel (Central Index Key, CIK)1446631
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista