Übersicht
Sodexo SA mit Sitz in Frankreich ist ein multinationaler Konzern, der in der Lebensmittelbranche und im Facility Management tätig ist. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen in verschiedenen Sektoren an, darunter Unternehmen, Bildung, Gesundheitswesen, Senioren, Sport und Freizeit sowie Verteidigung. Die wichtigsten Projekte von Sodexo drehen sich oft um die Verbesserung von Dienstleistungen zur Verbesserung der Lebensqualität, was für ihre Mission von zentraler Bedeutung ist.
Qualität, Wert, Momentum-Scores
Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen
Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen
- Die Einnahmen für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 24.172,00 MM.
- Die Betriebsergebnis für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 1.057,00 MM.
- Die Nettoeinkommen für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 676,00 MM.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Einnahmen (MM) | Betriebsergebnis (MM) | Nettoeinkommen (MM) |
| 2025-02-28 | 24.172,00 | 1.057,00 | 676,00 |
| 2024-11-30 | 23.985,00 | 1.040,00 | 422,00 |
| 2024-08-31 | 23.798,00 | 1.023,00 | 168,00 |
| 2024-05-31 | 23.477,50 | 995,00 | 224,00 |
| 2024-02-29 | 23.157,00 | 966,00 | 280,00 |
| 2023-11-30 | 22.897,00 | 929,00 | 537,00 |
| 2023-08-31 | 22.637,00 | 892,00 | 794,00 |
| 2023-02-28 | 21.582,00 | 731,00 | 798,00 |
| 2022-11-30 | 20.922,50 | 743,00 | 746,50 |
| 2022-08-31 | 20.263,00 | 755,00 | 695,00 |
| 2022-05-31 | 20.110,00 | 937,75 | 569,00 |
| 2022-02-28 | 19.095,00 | 838,00 | 443,00 |
| 2021-11-30 | 18.261,50 | 687,50 | 291,00 |
| 2021-08-31 | 17.428,00 | 537,00 | 139,00 |
| 2021-05-31 | 16.826,00 | 323,50 | -260,50 |
| 2021-02-28 | 16.224,00 | 110,00 | -660,00 |
| 2020-11-30 | 17.772,50 | 316,00 | -487,50 |
| 2020-08-31 | 19.321,00 | 522,00 | -315,00 |
Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie
- Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 4,62.
- Die Ergebnis je Aktie verwässert für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 4,57.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Ergebnis je Aktie (Basis). | Ergebnis je Aktie verwässert |
| 2025-02-28 | 4,62 | 4,57 |
| 2024-11-30 | 2,88 | 2,85 |
| 2024-08-31 | 1,15 | 1,13 |
| 2024-05-31 | 1,53 | 1,51 |
| 2024-02-29 | 1,91 | 1,90 |
| 2023-11-30 | 3,67 | 3,64 |
| 2023-08-31 | 5,44 | 5,38 |
| 2023-02-28 | 5,46 | 5,41 |
| 2022-11-30 | 5,10 | 5,05 |
| 2022-08-31 | 4,75 | 4,69 |
| 2022-05-31 | 3,89 | 3,84 |
| 2022-02-28 | 3,03 | 3,00 |
| 2021-11-30 | 1,99 | 1,97 |
| 2021-08-31 | 0,95 | 0,94 |
| 2021-05-31 | -1,79 | -1,79 |
| 2021-02-28 | -4,53 | -4,53 |
| 2020-11-30 | -3,34 | -3,34 |
| 2020-08-31 | -2,16 | -2,16 |
Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung
- Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 1.008,00 MM.
- Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 554,00 MM.
- Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist -1.599,00 MM.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM) | Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM) | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM) |
| 2025-02-28 | 1.008,00 | 554,00 | -1.599,00 |
| 2024-11-30 | 1.164,00 | -246,50 | -1.475,50 |
| 2024-08-31 | 1.320,00 | -1.047,00 | -1.352,00 |
| 2024-05-31 | 1.355,00 | -1.548,50 | -892,00 |
| 2024-02-29 | 1.390,00 | -2.050,00 | -432,00 |
| 2023-11-30 | 1.361,50 | -1.266,50 | -539,00 |
| 2023-08-31 | 1.333,00 | -483,00 | -646,00 |
| 2023-02-28 | 1.036,00 | -377,00 | -639,00 |
| 2022-11-30 | 1.035,50 | -381,50 | -874,00 |
| 2022-08-31 | 1.035,00 | -386,00 | -1.109,00 |
| 2022-05-31 | 936,50 | -417,50 | -584,50 |
| 2022-02-28 | 838,00 | -449,00 | -60,00 |
| 2021-11-30 | 910,00 | -376,00 | 364,50 |
| 2021-08-31 | 982,00 | -303,00 | 789,00 |
| 2021-05-31 | 885,00 | -265,50 | 428,50 |
| 2021-02-28 | 788,00 | -228,00 | 68,00 |
| 2020-11-30 | 710,00 | -329,00 | 133,00 |
| 2020-08-31 | 632,00 | -430,00 | 198,00 |
Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV
- Die Sport für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 64,13.
- Die p/Buch für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 2,84.
- Die p/tbv für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist -4,89.
- P/Buch
- Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.
- P/TBV
- Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Sport | P/Buch | P/TBV |
| 2025-02-28 | 64,13 | 2,84 | -4,89 |
| 2024-11-30 | 68,73 | 3,04 | -5,24 |
| 2024-08-31 | 46,30 | 2,93 | -8,04 |
| 2024-05-31 | |||
| 2024-02-29 | |||
| 2023-11-30 | |||
| 2023-08-31 | |||
| 2023-02-28 | |||
| 2022-11-30 | |||
| 2022-08-31 | |||
| 2022-05-31 | |||
| 2022-02-28 | |||
| 2021-11-30 | |||
| 2021-08-31 | |||
| 2021-05-31 | -43,46 | 3,57 | -3,47 |
| 2021-02-28 | -18,24 | 3,03 | -2,52 |
| 2020-11-30 | -23,23 | 3,86 | -3,23 |
| 2020-08-31 | -35,87 | 4,07 | -3,08 |
Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- Die Ebit/EV für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 0,07.
- Die EBIT (3 Jahre)/EV für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 0,07.
| Ende des Zeitraums (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 Jahre)/EV |
| 2025-02-28 | 0,07 | 0,07 |
| 2024-11-30 | 0,07 | 0,06 |
| 2024-08-31 | 0,05 | 0,06 |
| 2024-05-31 | ||
| 2024-02-29 | ||
| 2023-11-30 | ||
| 2023-08-31 | ||
| 2023-02-28 | ||
| 2022-11-30 | ||
| 2022-08-31 | ||
| 2022-05-31 | ||
| 2022-02-28 | ||
| 2021-11-30 | ||
| 2021-08-31 | ||
| 2021-05-31 | -0,02 | 0,03 |
| 2021-02-28 | -0,04 | 0,04 |
| 2020-11-30 | -0,03 | 0,03 |
| 2020-08-31 | -0,02 | 0,04 |
Managementeffektivität
- Die lang für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 0,01.
- Die Rogen für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 0,04.
- Die roisch für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 0,02.
- Die Topf für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist -0,12.
- Die okroisch für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 0,14.
| Ende des Zeitraums (TTM) | LANG | ROGEN | ROIC | GAUNER | Okratie |
| 2025-02-28 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | -0,12 | 0,14 |
| 2024-11-30 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | -0,12 | 0,14 |
| 2024-08-31 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | -0,12 | 0,14 |
| 2024-05-31 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | -0,12 | 0,14 |
| 2024-02-29 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,13 |
| 2023-11-30 | 0,04 | 0,13 | 0,05 | -0,05 | 0,13 |
| 2023-08-31 | 0,04 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 0,12 |
| 2023-02-28 | 0,04 | 0,22 | 0,07 | 0,00 | 0,10 |
| 2022-11-30 | 0,04 | 0,21 | 0,07 | -0,01 | 0,10 |
| 2022-08-31 | 0,02 | 0,22 | 0,06 | -0,03 | 0,09 |
| 2022-05-31 | 0,02 | 0,18 | 0,05 | 0,00 | 0,08 |
| 2022-02-28 | 0,01 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
| 2021-11-30 | 0,02 | 0,10 | 0,03 | 0,09 | 0,09 |
| 2021-08-31 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,14 | 0,09 |
| 2021-05-31 | -0,02 | -0,09 | -0,03 | 0,10 | 0,09 |
| 2021-02-28 | -0,02 | -0,12 | -0,05 | 0,04 | 0,08 |
| 2020-11-30 | -0,02 | -0,12 | -0,05 | 0,04 | 0,08 |
| 2020-08-31 | -0,02 | -0,07 | -0,03 | 0,03 | 0,07 |
Gross Margins
- Die Bruttomarge für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 0,12.
- Die Nettomarge für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 0,01.
- Die Betriebsmarge für Sodexo S.A. ab 28. Februar 2025 ist 0,05.
- Bruttomarge
- Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.
- Nettomarge
- Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.
- Betriebsmarge
- Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Bruttomarge | Nettomarge | Betriebsmarge |
| 2025-02-28 | 0,12 | 0,01 | 0,05 |
| 2024-11-30 | 0,12 | 0,01 | 0,05 |
| 2024-08-31 | 0,12 | 0,01 | 0,04 |
| 2024-05-31 | 0,12 | 0,01 | 0,04 |
| 2024-02-29 | 0,12 | 0,04 | 0,04 |
| 2023-11-30 | 0,12 | 0,02 | 0,04 |
| 2023-08-31 | 0,14 | 0,04 | 0,04 |
| 2023-02-28 | 0,14 | 0,03 | 0,05 |
| 2022-11-30 | 0,14 | 0,03 | 0,05 |
| 2022-08-31 | 0,14 | 0,03 | 0,04 |
| 2022-05-31 | 0,14 | 0,03 | 0,04 |
| 2022-02-28 | 0,14 | 0,02 | 0,04 |
| 2021-11-30 | 0,14 | 0,02 | 0,04 |
| 2021-08-31 | 0,14 | 0,01 | 0,03 |
| 2021-05-31 | 0,13 | -0,02 | 0,02 |
| 2021-02-28 | 0,12 | -0,03 | 0,02 |
| 2020-11-30 | 0,12 | -0,03 | 0,02 |
| 2020-08-31 | 0,13 | -0,02 | 0,03 |
Identifikatoren und Deskriptoren
| Zentraler Indexschlüssel (Central Index Key, CIK) | 1169715 |
Industrie-Gruppen
| SIC 5812 - Restaurants, Dining, and Eating Places |