Übersicht
Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA mit Sitz in Portugal ist hauptsächlich im Mediensektor tätig. Als führende Medienholding verwaltet Impresa ein Portfolio, das Fernsehen, digitale Plattformen und Verlagswesen umfasst. Insbesondere besitzt es SIC, ein führendes portugiesisches Fernsehnetzwerk, und Expresso, eine große nationale Zeitung. Das Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle in den portugiesischen Medien und bietet eine Reihe von Inhalten von Nachrichten bis hin zu Unterhaltung auf mehreren Plattformen. Die strategische Betonung der digitalen Transformation hat zu erheblichen Investitionen in die Verbesserung der Online-Präsenz und Interaktivität geführt, mit dem Ziel, den Medienkonsum zu diversifizieren und den Betrieb zu modernisieren, um den sich entwickelnden Verbraucheranforderungen besser gerecht zu werden. Dieser Ansatz sichert Impresa seine Wettbewerbsposition in der sich schnell verändernden Medienlandschaft.
Qualität, Wert, Momentum-Scores
Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen
Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen
- Die Einnahmen für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 180,65 MM.
- Die Betriebsergebnis für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 12,12 MM.
- Die Nettoeinkommen für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -67,31 MM.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Einnahmen (MM) | Betriebsergebnis (MM) | Nettoeinkommen (MM) |
| 2025-06-30 | 180,65 | 12,12 | -67,31 |
| 2025-03-31 | 181,00 | 12,92 | -66,76 |
| 2024-12-31 | 181,35 | 13,72 | -66,21 |
| 2024-09-30 | 181,79 | 13,11 | -34,08 |
| 2024-06-30 | 182,22 | 12,50 | -1,96 |
| 2024-03-31 | 181,91 | 11,73 | -1,98 |
| 2023-12-31 | 181,60 | 10,96 | -1,99 |
| 2023-09-30 | 182,23 | 10,90 | -1,37 |
| 2023-06-30 | 182,86 | 10,84 | -0,74 |
| 2023-03-31 | 183,96 | 11,39 | 0,20 |
| 2022-12-31 | 185,06 | 11,94 | 1,14 |
| 2022-09-30 | 185,55 | 15,52 | 4,13 |
| 2022-06-30 | 186,03 | 19,10 | 7,12 |
| 2022-03-31 | 187,94 | 22,39 | 9,87 |
| 2021-12-31 | 189,85 | 25,68 | 12,62 |
| 2021-09-30 | 190,32 | 27,03 | 13,50 |
| 2021-06-30 | 190,79 | 28,37 | 14,39 |
| 2021-03-31 | 183,97 | 26,92 | 12,80 |
| 2020-12-31 | 177,15 | 25,47 | 11,22 |
| 2020-09-30 | 178,91 | 24,29 | 10,62 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie
| Ende des Zeitraums (TTM) | Ergebnis je Aktie (Basis). | Ergebnis je Aktie verwässert |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | -0,01 | -0,01 |
| 2024-03-31 | -0,01 | -0,01 |
| 2023-12-31 | -0,01 | -0,01 |
| 2023-09-30 | -0,01 | -0,01 |
| 2023-06-30 | -0,00 | -0,00 |
| 2023-03-31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-12-31 | 0,01 | 0,01 |
| 2022-09-30 | 0,02 | 0,02 |
| 2022-06-30 | 0,04 | 0,04 |
| 2022-03-31 | 0,06 | 0,06 |
| 2021-12-31 | 0,08 | 0,08 |
| 2021-09-30 | 0,08 | 0,08 |
| 2021-06-30 | 0,08 | 0,08 |
| 2021-03-31 | 0,08 | 0,08 |
| 2020-12-31 | 0,07 | 0,07 |
| 2020-09-30 | 0,06 | 0,06 |
| 2020-06-30 | 0,03 | 0,03 |
| 2020-03-31 | 0,05 | 0,05 |
Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung
| Ende des Zeitraums (TTM) | Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM) | Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM) | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | 1,78 | -4,27 | 8,05 |
| 2024-09-30 | 9,87 | -2,49 | -3,41 |
| 2024-06-30 | 17,96 | -0,71 | -14,86 |
| 2024-03-31 | 12,44 | -1,31 | -15,42 |
| 2023-12-31 | 6,91 | -1,91 | -15,99 |
| 2023-09-30 | 7,72 | -2,06 | -22,47 |
| 2023-06-30 | 8,52 | -2,21 | -28,95 |
| 2023-03-31 | 26,72 | -2,59 | -35,86 |
| 2022-12-31 | 44,93 | -2,96 | -42,77 |
| 2022-09-30 | 36,47 | -3,10 | -25,62 |
| 2022-06-30 | 28,01 | -3,24 | -8,46 |
| 2022-03-31 | 25,68 | -1,21 | -9,00 |
| 2021-12-31 | 23,35 | 0,81 | -9,54 |
| 2021-09-30 | 23,59 | 0,93 | -13,03 |
| 2021-06-30 | 23,83 | 1,04 | -16,52 |
| 2021-03-31 | 25,69 | -0,44 | -16,62 |
| 2020-12-31 | 27,55 | -1,93 | -16,72 |
| 2020-09-30 | 30,20 | 1,19 | -26,69 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV
- Die Sport für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,33.
- Die p/Buch für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
- Die p/tbv für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,16.
- P/Buch
- Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.
- P/TBV
- Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Sport | P/Buch | P/TBV |
| 2025-06-30 | -0,33 | 0,25 | -0,16 |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | -9,60 | 0,12 | -0,13 |
| 2024-09-30 | -10,44 | ||
| 2024-06-30 | -9,94 | 0,13 | -0,14 |
| 2024-03-31 | -9,85 | -0,15 | |
| 2023-12-31 | -14,40 | 0,13 | -0,15 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 1,39 | 0,14 | -0,15 |
| 2021-03-31 | 1,56 | 0,14 | -0,15 |
| 2020-12-31 | 1,78 | 0,14 | -0,15 |
| 2020-09-30 | 1,88 | 0,14 | -0,15 |
| 2020-06-30 | 4,39 | 0,15 | -0,14 |
| 2020-03-31 | 2,19 | 0,15 | -0,14 |
Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- Die Ebit/EV für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,43.
- Die EBIT (3 Jahre)/EV für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,14.
| Ende des Zeitraums (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 Jahre)/EV |
| 2025-06-30 | -0,43 | -0,14 |
| 2025-03-31 | 0,00 | 0,05 |
| 2024-12-31 | 0,00 | 0,01 |
| 2024-09-30 | -0,00 | 0,11 |
| 2024-06-30 | 0,00 | 0,01 |
| 2024-03-31 | -0,01 | 0,16 |
| 2023-12-31 | 0,00 | 0,04 |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 0,12 | 0,06 |
| 2021-03-31 | 0,10 | 0,07 |
| 2020-12-31 | 0,12 | 0,08 |
| 2020-09-30 | 0,09 | 0,01 |
| 2020-06-30 | 0,05 | -0,00 |
| 2020-03-31 | 0,07 | 0,00 |
Managementeffektivität
- Die lang für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,17.
- Die Rogen für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,44.
- Die roisch für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,27.
- Die Topf für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
- Die okroisch für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
| Ende des Zeitraums (TTM) | LANG | ROGEN | ROIC | GAUNER | Okratie |
| 2025-06-30 | -0,17 | -0,44 | -0,27 | 0,02 | 0,01 |
| 2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2024-12-31 | -0,01 | -0,42 | -0,01 | 0,01 | 0,06 |
| 2024-09-30 | -0,01 | -0,22 | |||
| 2024-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,04 |
| 2024-03-31 | |||||
| 2023-12-31 | -0,00 | -0,06 | 0,03 | ||
| 2023-09-30 | |||||
| 2023-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,08 | 0,03 | |
| 2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | ||
| 2022-12-31 | 0,00 | ||||
| 2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2021-12-31 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| 2021-09-30 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | ||
| 2021-06-30 | 0,04 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,07 |
| 2021-03-31 | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,08 |
| 2020-12-31 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,10 |
| 2020-09-30 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,10 |
| 2020-06-30 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | -0,00 | 0,03 |
| 2020-03-31 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | -0,01 | 0,06 |
Gross Margins
- Die Bruttomarge für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
- Die Nettomarge für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,37.
- Die Betriebsmarge für Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
- Bruttomarge
- Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.
- Nettomarge
- Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.
- Betriebsmarge
- Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Bruttomarge | Nettomarge | Betriebsmarge |
| 2025-06-30 | 0,12 | -0,37 | 0,08 |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | 0,10 | -0,01 | 0,07 |
| 2024-09-30 | 0,10 | -0,01 | 0,06 |
| 2024-06-30 | 0,11 | -0,01 | 0,06 |
| 2024-03-31 | 0,10 | -0,01 | 0,06 |
| 2023-12-31 | 0,10 | -0,01 | 0,06 |
| 2023-09-30 | 0,10 | -0,00 | 0,06 |
| 2023-06-30 | 0,09 | -0,00 | 0,06 |
| 2023-03-31 | 0,09 | 0,00 | 0,06 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 0,00 | 0,08 | |
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,10 | |
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,12 | |
| 2021-12-31 | 0,19 | 0,07 | 0,14 |
| 2021-09-30 | 0,19 | 0,07 | 0,14 |
| 2021-06-30 | 0,19 | 0,08 | 0,15 |
| 2021-03-31 | 0,19 | 0,07 | 0,14 |
| 2020-12-31 | 0,17 | 0,06 | 0,14 |
| 2020-09-30 | 0,17 | 0,06 | 0,14 |
| 2020-06-30 | 0,14 | 0,03 | 0,09 |
| 2020-03-31 | 0,16 | 0,05 | 0,12 |
Identifikatoren und Deskriptoren
| Zentraler Indexschlüssel (Central Index Key, CIK) |