Übersicht
Pennon Group Plc ist ein bedeutendes Versorgungsunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das hauptsächlich in den Bereichen Wasserwirtschaft und Umweltdienstleistungen tätig ist. Es ist hauptsächlich über seine Tochtergesellschaften South West Water und Bournemouth Water tätig, die Wasser- und Abwasserdienstleistungen in ganz Großbritannien anbieten. Ein Schlüsselprojekt der Pennon Group ist die Initiative „WaterFit“, ein nachhaltiger Managementplan, der darauf abzielt, die Wassereffizienz und den Umweltschutz in seinen Betriebsgebieten zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf erhebliche Investitionen in Abwasserrecycling und Projekte für erneuerbare Energien, um sein Engagement für Nachhaltigkeit zu unterstreichen und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Standards sicherzustellen und das Engagement der Gemeinschaft zu fördern. Die strategischen Initiativen der Pennon Group unterstreichen ihren doppelten Fokus auf Innovation in Bezug auf Wassernachhaltigkeit und effektives Ressourcenmanagement.
Qualität, Wert, Momentum-Scores
Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen
Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen
- Die Einnahmen für Pennon Group Plc ab 31. März 2025 ist 1.046,80 MM.
- Die Betriebsergebnis für Pennon Group Plc ab 31. März 2025 ist 137,50 MM.
- Die Nettoeinkommen für Pennon Group Plc ab 31. März 2025 ist -57,90 MM.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Einnahmen (MM) | Betriebsergebnis (MM) | Nettoeinkommen (MM) |
| 2025-03-31 | 1.046,80 | 137,50 | -57,90 |
| 2024-12-31 | 1.016,10 | 136,05 | -49,55 |
| 2024-09-30 | 985,40 | 134,60 | -41,20 |
| 2024-06-30 | 946,10 | 149,85 | -25,35 |
| 2024-03-31 | 906,80 | 165,10 | -9,50 |
| 2023-12-31 | 863,05 | 129,30 | -13,15 |
| 2023-09-30 | 819,30 | 93,50 | -16,80 |
| 2023-06-30 | 807,75 | 102,25 | -8,35 |
| 2023-03-31 | 796,20 | 111,00 | 0,10 |
| 2022-12-31 | 811,85 | 159,15 | 28,05 |
| 2022-09-30 | 827,50 | 207,30 | 56,00 |
| 2022-06-30 | 809,40 | 222,05 | 35,70 |
| 2022-03-31 | 791,30 | 236,80 | 15,40 |
| 2021-12-31 | 752,25 | 232,35 | -7,65 |
| 2021-09-30 | 713,20 | 227,90 | -30,70 |
| 2021-06-30 | 668,15 | 208,75 | 865,75 |
| 2021-03-31 | 623,10 | 189,60 | 1.762,20 |
| 2020-12-31 | 616,10 | 192,25 | 1.803,30 |
| 2020-09-30 | 609,10 | 194,90 | 1.844,40 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie
| Ende des Zeitraums (TTM) | Ergebnis je Aktie (Basis). | Ergebnis je Aktie verwässert |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | -0,15 | -0,15 |
| 2024-06-30 | -0,09 | -0,09 |
| 2024-03-31 | -0,04 | -0,04 |
| 2023-12-31 | -0,05 | -0,05 |
| 2023-09-30 | -0,06 | -0,06 |
| 2023-06-30 | -0,03 | -0,03 |
| 2023-03-31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-12-31 | 0,11 | 0,11 |
| 2022-09-30 | 0,21 | 0,21 |
| 2022-06-30 | 0,12 | 0,12 |
| 2022-03-31 | 0,05 | 0,05 |
| 2021-12-31 | -0,02 | -0,02 |
| 2021-09-30 | -0,10 | -0,10 |
| 2021-06-30 | 2,90 | 2,88 |
| 2021-03-31 | 6,28 | 6,25 |
| 2020-12-31 | 6,43 | 6,40 |
| 2020-09-30 | 6,58 | 6,55 |
| 2020-06-30 | 3,65 | 3,63 |
| 2020-03-31 | 0,72 | 0,71 |
Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung
- Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Pennon Group Plc ab 31. März 2025 ist 93,50 MM.
- Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Pennon Group Plc ab 31. März 2025 ist -676,40 MM.
- Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Pennon Group Plc ab 31. März 2025 ist 866,80 MM.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM) | Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM) | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM) |
| 2025-03-31 | 93,50 | -676,40 | 866,80 |
| 2024-12-31 | 133,35 | -710,20 | 756,65 |
| 2024-09-30 | 173,20 | -744,00 | 646,50 |
| 2024-06-30 | 161,05 | -701,00 | 578,65 |
| 2024-03-31 | 148,90 | -658,00 | 510,80 |
| 2023-12-31 | 140,30 | -533,65 | 335,70 |
| 2023-09-30 | 131,70 | -409,30 | 160,60 |
| 2023-06-30 | 142,15 | -294,40 | -10,00 |
| 2023-03-31 | 152,60 | -179,50 | -180,60 |
| 2022-12-31 | 185,15 | -119,65 | -386,95 |
| 2022-09-30 | 217,70 | -59,80 | -593,30 |
| 2022-06-30 | 235,00 | -303,85 | -1.307,50 |
| 2022-03-31 | 252,30 | -547,90 | -2.021,70 |
| 2021-12-31 | 244,05 | -270,35 | -1.914,35 |
| 2021-09-30 | 235,80 | 7,20 | -1.807,00 |
| 2021-06-30 | 223,15 | 1.715,25 | -1.622,15 |
| 2021-03-31 | 210,50 | 3.423,30 | -1.437,30 |
| 2020-12-31 | 233,40 | 3.087,00 | -1.287,15 |
| 2020-09-30 | 256,30 | 2.750,70 | -1.137,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Buch
- Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.
- P/TBV
- Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Sport | P/Buch | P/TBV |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Ende des Zeitraums (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 Jahre)/EV |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Managementeffektivität
- Die lang für Pennon Group Plc ab 31. März 2025 ist -0,01.
- Die Rogen für Pennon Group Plc ab 31. März 2025 ist -0,05.
- Die roisch für Pennon Group Plc ab 31. März 2025 ist -0,01.
- Die Topf für Pennon Group Plc ab 31. März 2025 ist 0,01.
- Die okroisch für Pennon Group Plc ab 31. März 2025 ist 0,03.
| Ende des Zeitraums (TTM) | LANG | ROGEN | ROIC | GAUNER | Okratie |
| 2025-03-31 | -0,01 | -0,05 | -0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 2024-12-31 | -0,01 | -0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 2024-09-30 | -0,00 | -0,04 | -0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,01 | -0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,01 | -0,00 | -0,01 | 0,04 |
| 2023-12-31 | -0,00 | -0,01 | -0,00 | -0,03 | 0,03 |
| 2023-09-30 | -0,00 | -0,01 | -0,00 | -0,04 | 0,03 |
| 2023-06-30 | -0,00 | -0,01 | -0,00 | -0,04 | 0,03 |
| 2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,04 |
| 2022-12-31 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | -0,10 | 0,06 |
| 2022-09-30 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | -0,10 | 0,06 |
| 2022-06-30 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | -0,32 | 0,06 |
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,52 | 0,06 |
| 2021-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,43 | 0,05 |
| 2021-09-30 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,33 | 0,05 |
| 2021-06-30 | 0,13 | 0,30 | 0,18 | 0,07 | 0,05 |
| 2021-03-31 | 0,26 | 1,03 | 0,30 | 0,37 | 0,04 |
| 2020-12-31 | 0,27 | 1,05 | 0,31 | 0,35 | 0,04 |
| 2020-09-30 | 0,28 | 1,15 | 0,31 | 0,31 | 0,04 |
| 2020-06-30 | 0,16 | 0,64 | 0,17 | 0,16 | 0,05 |
| 2020-03-31 | 0,03 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,07 |
Gross Margins
- Die Bruttomarge für Pennon Group Plc ab 31. März 2025 ist 0,94.
- Die Nettomarge für Pennon Group Plc ab 31. März 2025 ist -0,04.
- Die Betriebsmarge für Pennon Group Plc ab 31. März 2025 ist 0,14.
- Bruttomarge
- Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.
- Nettomarge
- Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.
- Betriebsmarge
- Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Bruttomarge | Nettomarge | Betriebsmarge |
| 2025-03-31 | 0,94 | -0,04 | 0,14 |
| 2024-12-31 | 0,94 | -0,04 | 0,14 |
| 2024-09-30 | 0,94 | -0,01 | 0,17 |
| 2024-06-30 | 0,94 | -0,01 | 0,17 |
| 2024-03-31 | 0,95 | -0,02 | 0,14 |
| 2023-12-31 | 0,96 | -0,02 | 0,12 |
| 2023-09-30 | 0,96 | -0,01 | 0,13 |
| 2023-06-30 | 0,96 | -0,01 | 0,13 |
| 2023-03-31 | 0,96 | 0,00 | 0,14 |
| 2022-12-31 | 0,97 | 0,07 | 0,25 |
| 2022-09-30 | 0,97 | 0,07 | 0,25 |
| 2022-06-30 | 0,97 | 0,04 | 0,27 |
| 2022-03-31 | 0,97 | 0,02 | 0,30 |
| 2021-12-31 | 0,97 | -0,01 | 0,31 |
| 2021-09-30 | 0,97 | -0,04 | 0,32 |
| 2021-06-30 | 0,97 | 1,30 | 0,31 |
| 2021-03-31 | 0,97 | 2,82 | 0,30 |
| 2020-12-31 | 0,97 | 2,93 | 0,31 |
| 2020-09-30 | 0,99 | 3,06 | 0,34 |
| 2020-06-30 | 0,99 | 1,66 | 0,36 |
| 2020-03-31 | 0,98 | 0,33 | 0,39 |
Identifikatoren und Deskriptoren
| Zentraler Indexschlüssel (Central Index Key, CIK) |