Qualität, Wert, Momentum-Scores
Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen
Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen
- Die Einnahmen für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 618.384,00 MM.
- Die Betriebsergebnis für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 36.153,00 MM.
- Die Nettoeinkommen für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 25.411,00 MM.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Einnahmen (MM) | Betriebsergebnis (MM) | Nettoeinkommen (MM) |
| 2025-06-30 | 618.384,00 | 36.153,00 | 25.411,00 |
| 2025-03-31 | 617.660,00 | 35.441,00 | 27.808,00 |
| 2024-12-31 | 608.121,00 | 23.228,00 | 20.551,00 |
| 2024-09-30 | 620.062,00 | 27.117,00 | 15.268,00 |
| 2024-06-30 | 626.872,00 | 27.163,00 | 22.083,00 |
| 2024-03-31 | 623.558,00 | 28.822,00 | 24.850,00 |
| 2023-12-31 | 619.472,00 | 42.529,00 | 31.466,00 |
| 2023-09-30 | 593.665,00 | 32.984,00 | 23.173,00 |
| 2023-06-30 | 576.932,00 | 26.212,00 | 18.414,00 |
| 2023-03-31 | 553.124,00 | 16.657,00 | 10.900,00 |
| 2022-12-31 | 537.854,00 | 5.303,00 | 1.656,00 |
| 2022-09-30 | 523.106,00 | 6.226,00 | 6.433,00 |
| 2022-06-30 | 488.995,00 | 2.115,00 | 742,00 |
| 2022-03-31 | 487.303,00 | 9.211,00 | 3.569,00 |
| 2021-12-31 | 485.300,00 | 19.971,00 | 14.517,00 |
| 2021-09-30 | 488.649,00 | 25.823,00 | 19.741,00 |
| 2021-06-30 | 496.774,00 | 30.331,00 | 27.269,00 |
| 2021-03-31 | 440.061,00 | 14.046,00 | 12.026,00 |
| 2020-12-31 | 433.346,00 | 9.332,00 | 6.531,00 |
| 2020-09-30 | 428.221,00 | 3.718,00 | 3.295,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie
| Ende des Zeitraums (TTM) | Ergebnis je Aktie (Basis). | Ergebnis je Aktie verwässert |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 242,58 | 242,58 |
| 2024-09-30 | 176,70 | 176,70 |
| 2024-06-30 | 250,69 | 250,69 |
| 2024-03-31 | 276,80 | |
| 2023-12-31 | 344,53 | 344,53 |
| 2023-09-30 | 253,74 | 253,74 |
| 2023-06-30 | 201,64 | 201,64 |
| 2023-03-31 | 119,37 | |
| 2022-12-31 | 18,14 | 18,14 |
| 2022-09-30 | 70,46 | 70,46 |
| 2022-06-30 | 8,13 | 8,13 |
| 2022-03-31 | 39,09 | |
| 2021-12-31 | 159,04 | 159,04 |
| 2021-09-30 | 216,27 | 216,27 |
| 2021-06-30 | 298,76 | 298,76 |
| 2021-03-31 | 131,77 | |
| 2020-12-31 | 71,56 | 71,56 |
| 2020-09-30 | 36,11 | 36,11 |
| 2020-06-30 | 2,06 | 2,06 |
| 2020-03-31 | 165,12 |
Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung
| Ende des Zeitraums (TTM) | Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM) | Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM) | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 39.312,00 | -26.172,00 | -7.980,00 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 43.556,00 | -30.738,00 | -22.974,00 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 53.266,00 | -31.446,00 | -22.574,00 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | 48.305,00 | -14.318,00 | -7.719,00 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | 26.755,00 | -8.695,00 | -6.078,00 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 6.456,00 | -17.137,00 | -5.650,00 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 14.677,00 | -26.005,00 | -6.437,00 |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 34.585,00 | -35.221,00 | -4.764,00 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 34.682,00 | -27.505,00 | -4.525,00 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | 29.548,00 | -20.390,00 | -6.315,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV
- Die Sport für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 6,80.
- Die p/Buch für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,56.
- Die p/tbv für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,61.
- P/Buch
- Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.
- P/TBV
- Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Sport | P/Buch | P/TBV |
| 2025-06-30 | 6,80 | 0,56 | 0,61 |
| 2025-03-31 | 9,47 | 0,56 | 0,56 |
| 2024-12-31 | 12,52 | 0,57 | 0,58 |
| 2024-09-30 | 7,67 | 0,49 | 0,50 |
| 2024-06-30 | 7,35 | 0,54 | 0,54 |
| 2024-03-31 | 7,51 | 0,73 | 0,78 |
| 2023-12-31 | 8,63 | 0,61 | 0,62 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 9,46 | 0,49 | 0,50 |
| 2021-12-31 | 7,16 | 0,52 | 0,52 |
| 2021-09-30 | 5,38 | 0,54 | 0,54 |
| 2021-06-30 | 5,39 | 0,54 | 0,54 |
| 2021-03-31 | 12,23 | 0,54 | 0,55 |
| 2020-12-31 | 59,61 | 0,83 | 0,88 |
| 2020-09-30 | 44,63 | 0,62 | 0,63 |
| 2020-06-30 | 782,14 | 0,64 | 0,64 |
| 2020-03-31 | 9,76 | 0,61 | 0,62 |
Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- Die Ebit/EV für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
- Die EBIT (3 Jahre)/EV für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
| Ende des Zeitraums (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 Jahre)/EV |
| 2025-06-30 | 0,27 | 0,24 |
| 2025-03-31 | 0,21 | 0,20 |
| 2024-12-31 | 0,18 | 0,19 |
| 2024-09-30 | 0,29 | 0,26 |
| 2024-06-30 | 0,26 | 0,17 |
| 2024-03-31 | 0,27 | 0,15 |
| 2023-12-31 | 0,26 | 0,19 |
| 2023-09-30 | 0,20 | 0,16 |
| 2023-06-30 | 0,15 | 0,15 |
| 2023-03-31 | 0,10 | 0,12 |
| 2022-12-31 | 0,17 | 0,17 |
| 2022-09-30 | 0,12 | 0,17 |
| 2022-06-30 | 0,13 | 0,18 |
| 2022-03-31 | 0,21 | 0,20 |
| 2021-12-31 | 0,27 | 0,20 |
| 2021-09-30 | 0,36 | 0,23 |
| 2021-06-30 | 0,36 | 0,23 |
| 2021-03-31 | 0,20 | 0,23 |
| 2020-12-31 | 0,06 | 0,14 |
| 2020-09-30 | 0,08 | 0,21 |
| 2020-06-30 | 0,06 | 0,19 |
| 2020-03-31 | 0,23 | 0,26 |
Managementeffektivität
- Die lang für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
- Die Rogen für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
- Die roisch für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
- Die Topf für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
- Die okroisch für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
| Ende des Zeitraums (TTM) | LANG | ROGEN | ROIC | GAUNER | Okratie |
| 2025-06-30 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,11 |
| 2025-03-31 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | -0,03 | 0,12 |
| 2024-12-31 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,03 | 0,13 |
| 2024-09-30 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,15 |
| 2024-06-30 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,15 |
| 2024-03-31 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,14 |
| 2023-12-31 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,14 |
| 2023-09-30 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,08 |
| 2023-03-31 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,09 |
| 2022-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,04 | 0,02 |
| 2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,04 | 0,02 |
| 2022-06-30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,05 |
| 2022-03-31 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | -0,05 | 0,05 |
| 2021-12-31 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | -0,02 | 0,12 |
| 2021-09-30 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | -0,02 | 0,00 |
| 2021-06-30 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,01 | 0,12 |
| 2021-03-31 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,12 |
| 2020-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,12 |
| 2020-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,12 |
| 2020-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,17 |
| 2020-03-31 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,16 |
Gross Margins
- Die Bruttomarge für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
- Die Nettomarge für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
- Die Betriebsmarge für Tokai Rika Co., Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
- Bruttomarge
- Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.
- Nettomarge
- Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.
- Betriebsmarge
- Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.
| Ende des Zeitraums (TTM) | Bruttomarge | Nettomarge | Betriebsmarge |
| 2025-06-30 | 0,15 | 0,05 | 0,06 |
| 2025-03-31 | 0,14 | 0,03 | 0,04 |
| 2024-12-31 | 0,15 | 0,02 | 0,04 |
| 2024-09-30 | 0,15 | 0,04 | 0,04 |
| 2024-06-30 | 0,15 | 0,04 | 0,05 |
| 2024-03-31 | 0,15 | 0,05 | 0,07 |
| 2023-12-31 | 0,13 | 0,04 | 0,06 |
| 2023-09-30 | 0,13 | 0,03 | 0,05 |
| 2023-06-30 | 0,12 | 0,03 | 0,05 |
| 2023-03-31 | 0,10 | 0,02 | 0,03 |
| 2022-12-31 | 0,11 | 0,01 | 0,01 |
| 2022-09-30 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 2022-06-30 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-03-31 | 0,13 | 0,01 | 0,02 |
| 2021-12-31 | 0,14 | 0,04 | 0,05 |
| 2021-09-30 | 0,14 | 0,04 | 0,05 |
| 2021-06-30 | 0,14 | 0,05 | 0,06 |
| 2021-03-31 | 0,12 | 0,03 | 0,03 |
| 2020-12-31 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 2020-09-30 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 2020-06-30 | 0,10 | 0,00 | 0,01 |
| 2020-03-31 | 0,13 | 0,03 | 0,05 |
Identifikatoren und Deskriptoren
| Zentraler Indexschlüssel (Central Index Key, CIK) |