MNKD Aktien-Finanzanalyse - MannKind Corporation (NasdaqGM) Stock

MannKind Corporation
US ˙ NasdaqGM ˙ US56400P7069

Übersicht
Die MannKind Corporation mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im biopharmazeutischen Sektor tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Produkten für Krankheiten wie Diabetes. Ein Schlüsselprodukt von MannKind ist Afrezza, ein inhalierbares Insulin, das im Vergleich zu herkömmlichen Insulininjektionen eine besondere Verabreichungsmethode bietet und sich an eine breite Basis von Diabetikern richtet, die nach weniger invasiven Behandlungsmöglichkeiten sucht. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung neuartiger therapeutischer Plattformen beteiligt, darunter Technosphere, eine Technologie für die Verabreichung von Medikamenten über die Lunge, die einen erheblichen Teil der Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen des Unternehmens ausmacht. Mithilfe seiner proprietären Technologie möchte MannKind sein Portfolio erweitern und erhebliche ungedeckte medizinische Bedürfnisse in verschiedenen therapeutischen Bereichen decken.
Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen
  • Die Einnahmen für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist 301,74 MM.
  • Die Betriebsergebnis für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist 72,74 MM.
  • Die Nettoeinkommen für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist 32,80 MM.
Ende des Zeitraums (TTM) Einnahmen (MM) Betriebsergebnis (MM) Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30 301,74 72,74 32,80
2025-03-31 297,60 78,16 30,12
2024-12-31 285,50 68,68 27,59
2024-09-30 267,20 57,25 21,57
2024-06-30 248,37 45,07 11,74
2024-03-31 224,60 30,96 8,49
2023-12-31 198,96 10,59 -11,94
2023-09-30 176,55 -9,36 -31,29
2023-06-30 158,12 -23,80 -47,44
2023-03-31 128,40 -50,73 -71,20
2022-12-31 99,77 -68,92 -87,40
2022-09-30 76,23 -85,13 -97,51
2022-06-30 65,61 -82,38 -87,51
2022-03-31 70,00 -66,45 -94,01
2021-12-31 75,44 -53,14 -80,93
2021-09-30 81,37 -34,22 -79,28
2021-06-30 74,51 -30,77 -86,11
2021-03-31 66,34 -27,42 -60,83
2020-12-31 65,14 -24,79 -57,24
2020-09-30 62,69 -27,05 -45,09
Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie
  • Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
  • Die Ergebnis je Aktie verwässert für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Ende des Zeitraums (TTM) Ergebnis je Aktie (Basis). Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30 0,11 0,11
2025-03-31 0,11 0,10
2024-12-31 0,10 0,10
2024-09-30 0,08 0,08
2024-06-30 0,04 0,05
2024-03-31 0,03 0,04
2023-12-31 -0,04 -0,04
2023-09-30 -0,12 -0,12
2023-06-30 -0,18 -0,18
2023-03-31 -0,27 -0,28
2022-12-31 -0,34 -0,34
2022-09-30 -0,38 -0,38
2022-06-30 -0,35 -0,35
2022-03-31 -0,38 -0,38
2021-12-31 -0,32 -0,32
2021-09-30 -0,32 -0,32
2021-06-30 -0,36 -0,36
2021-03-31 -0,26 -0,26
2020-12-31 -0,26
2020-09-30 -0,21 -0,21
Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung
  • Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist 34,55 MM.
  • Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist 19,19 MM.
  • Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist -93,36 MM.
Ende des Zeitraums (TTM) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM) Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30 34,55 19,19 -93,36
2025-03-31 29,43 -42,25 -132,40
2024-12-31 42,51 -96,65 -137,27
2024-09-30 41,55 -152,77 91,31
2024-06-30 40,88 -123,06 93,37
2024-03-31 39,64 -64,22 131,98
2023-12-31 34,09 -1,99 136,61
2023-09-30 10,04 20,92 -2,25
2023-06-30 -26,70 59,81 17,56
2023-03-31 -61,27 58,17 21,73
2022-12-31 -80,68 4,87 21,39
2022-09-30 -90,65 -22,71 115,93
2022-06-30 -77,76 -45,07 95,82
2022-03-31 -67,23 -159,62 46,10
2021-12-31 -61,71 -151,54 270,27
2021-09-30 -49,13 -143,44 191,59
2021-06-30 -47,40 -148,43 194,82
2021-03-31 -29,64 -36,05 274,50
2020-12-31 -28,13 15,22 49,85
2020-09-30 -33,47 19,49 36,20
Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV
  • Die p/Buch für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist -19,39.
  • Die p/tbv für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist -17,28.
P/Buch
Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.
P/TBV
Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.
Ende des Zeitraums (TTM) Sport P/Buch P/TBV
2025-06-30 -19,39 -17,28
2025-03-31 -19,38 -17,75
2024-12-31 -8,57 -8,28
2024-09-30 145,25 -7,55 -7,45
2024-06-30 169,74 -6,26 -6,18
2024-03-31 -104,88 -5,09 -5,02
2023-12-31 -31,36 -3,90 -3,85
2023-09-30 -23,25 -4,23 -4,19
2023-06-30 -14,70 -4,10 -4,05
2023-03-31 -12,40 -4,32
2022-12-31 -14,22 -5,84 -5,73
2022-09-30 -3,22 -3,16
2022-06-30 -10,24 -4,15 -4,15
2022-03-31 -11,48 -4,44 -4,44
2021-12-31 -13,85 -5,95 -5,95
2021-09-30 -12,64 -5,93 -5,93
2021-06-30
2021-03-31 -13,63 -4,78 -4,78
2020-12-31 -14,09 -4,47 -4,47
2020-09-30 -17,05 -4,12 -4,12
Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
  • Die Ebit/EV für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
  • Die EBIT (3 Jahre)/EV für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Ende des Zeitraums (TTM) EBIT/EV EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30 0,03 -0,00
2025-03-31 0,02 -0,01
2024-12-31 0,01 -0,01
2024-09-30 0,01 -0,02
2024-06-30 0,01 -0,03
2024-03-31 -0,01 -0,05
2023-12-31 -0,03 -0,06
2023-09-30 -0,04 -0,06
2023-06-30 -0,06 -0,07
2023-03-31 -0,07 -0,06
2022-12-31 -0,06 -0,05
2022-09-30 -0,08 -0,07
2022-06-30 -0,08 -0,06
2022-03-31 -0,07 -0,06
2021-12-31 -0,06 -0,05
2021-09-30 -0,07 -0,05
2021-06-30
2021-03-31 -0,07 -0,06
2020-12-31 -0,07 -0,08
2020-09-30 -0,05 -0,08
Managementeffektivität
  • Die lang für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
  • Die roisch für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
  • Die Topf für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist -1,11.
  • Die okroisch für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Ende des Zeitraums (TTM) LANG ROGEN ROIC GAUNER Okratie
2025-06-30 0,07 0,23 -1,11 0,22
2025-03-31 0,06 0,37 -2,54 0,56
2024-12-31 0,05 0,16 -0,15 0,30
2024-09-30 0,04 0,09 0,09 0,31
2024-06-30 0,03 0,06 0,76 0,28
2024-03-31 -0,04 -0,09 1,29 0,26
2023-12-31 -0,11 -0,24 0,22 0,08
2023-09-30 -0,17 -0,38 0,41 -0,22
2023-06-30 -0,25 -0,39 0,41 -0,22
2023-03-31 -0,28 -0,52 0,14 -0,45
2022-12-31 -0,41 -0,63 0,02 -0,59
2022-09-30 -0,37 -0,63 0,02 -0,59
2022-06-30 -0,37 -0,57 -0,18 -0,51
2022-03-31 -0,25 -0,59 -1,13 -0,42
2021-12-31 -0,73 -0,46 0,32 -0,48
2021-09-30 -0,90 -0,78 -0,01 -0,46
2021-06-30 -0,84 -0,89 -0,01 -0,49
2021-03-31 -0,76 -0,38 1,29 -0,18
2020-12-31 -0,61 0,30
2020-09-30 -0,47
Gross Margins
  • Die Bruttomarge für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,75.
  • Die Nettomarge für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
  • Die Betriebsmarge für MannKind Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Bruttomarge
Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.
Nettomarge
Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.
Betriebsmarge
Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.
Ende des Zeitraums (TTM) Bruttomarge Nettomarge Betriebsmarge
2025-06-30 0,75 0,10 0,26
2025-03-31 0,73 0,10 0,24
2024-12-31 0,72 0,08 0,21
2024-09-30 0,71 0,05 0,18
2024-06-30 0,71 0,04 0,14
2024-03-31 0,68 -0,06 0,05
2023-12-31 0,66 -0,18 -0,05
2023-09-30 0,60 -0,30 -0,15
2023-06-30 0,51 -0,30 -0,15
2023-03-31 0,42 -0,55 -0,40
2022-12-31 0,31 -1,28 -1,12
2022-09-30 0,31 -1,28 -1,12
2022-06-30 0,40 -1,33 -1,26
2022-03-31 0,48 -1,34 -0,95
2021-12-31 0,59 -1,07 -0,71
2021-09-30 0,61 -0,97 -0,42
2021-06-30 0,61 -1,16 -0,41
2021-03-31 0,63 -0,92 -0,41
2020-12-31 -0,88 -0,38
2020-09-30 0,60 -0,72 -0,43
Identifikatoren und Deskriptoren
Zentraler Indexschlüssel (Central Index Key, CIK)899460
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista