| Insider-Aktien | 19.817.603 shares |
Insider-Stimmungswert
Der Insider-Stimmungswert ermittelt die Unternehmen, die von Unternehmensinsidern gekauft werden.
Es ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit der höchsten Insiderakkumulation identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus der Nettozahl der Insiderkäufe der letzten 90 Tage, der Gesamtzahl der gekauften Aktien als Prozentsatz des Streubesitzes und der Gesamtzahl der von Insidern gehaltenen Aktien. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen ein höheres Maß an Insiderkäufen anzeigen als bei anderen Unternehmen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Führungskräfte-Stimmungswert
Der Führungskräfte-Stimmungswert findet Unternehmen, die von Führungskräften des Unternehmens gekauft werden.
Per Definition sind Führungskräfte des Unternehmens Insider, aber im Gegensatz zu anderen Insidern (10%ige Aktionäre und Vorstandsmitglieder) arbeiten Führungskräfte täglich für das Unternehmen und verwenden beim Handel ihr eigenes Geld. (10%ige Aktionäre und Vorstandsmitglieder sind oft Fondsmanager, die das Geld anderer Leute verwalten.) Daher sind Insider-Geschäfte, die von Führungskräften getätigt werden, viel bedeutender und sollten entsprechend behandelt werden.
Wie der Insider-Stimmungswert ist auch der Führungskräfte-Stimmungswert das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit der höchsten Führungskräftekonzentration identifiziert.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Wichtige Insider-Kennzahlen
Diese Karte zeigt, wie das Unternehmen bei verschiedenen Insider-Kennzahlen abschneidet. Der Perzentil-Rang zeigt, wie dieses Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen auf den US-Märkten abschneidet. Höhere Ränge deuten auf eine bessere Situation hin.
Es ist beispielsweise allgemein anerkannt, dass Insiderkäufe ein positiver Indikator sind, so dass Unternehmen mit mehr Insiderkäufen besser abschneiden würden als Unternehmen mit weniger Insiderkäufen (oder sogar Insiderverkäufen).
Nettoanzahl der Insider, die kaufen (Rang)
Die Nettoanzahl der Insiderkäufe ist die Gesamtzahl der Insiderkäufe abzüglich der Gesamtzahl der Insiderverkäufe in den letzten 90 Tagen. Der Perzentilrang wird hier angezeigt (Bereich von 0 bis 100%).
Prozent des Streubesitzes von Insidern gekauft (Rang)
Prozent des von Insidern gekauften Streubesitzes ist die Gesamtzahl der von Insidern gekauften Aktien abzüglich der Gesamtzahl der von Insidern in den letzten 90 Tagen verkauften Aktien, geteilt durch den gesamten Streubesitz und multipliziert mit 100.
Diagramm zum Insiderhandel
Coupa Software Inc Insider-Trades sind in der folgenden Grafik dargestellt. Insider sind leitende Angestellte, Direktoren oder bedeutende Investoren in einem Unternehmen. Im Allgemeinen ist es für Insider illegal, auf der Grundlage von wesentlichen, nicht-öffentlichen Informationen mit Aktien ihrer Unternehmen zu handeln. Das bedeutet nicht, dass es für sie illegal ist, irgendwelche Geschäfte in ihren eigenen Unternehmen zu tätigen. Sie müssen jedoch alle Geschäfte der SEC über ein Formular 4 melden.
Kennzahlen zu Insiderlisten und Rentabilität
Diese Tabelle zeigt die Liste der bekannten Insider und wird automatisch aus den bei der SEC eingereichten Unterlagen erstellt. Zusätzlich zu den Namen, dem letzten Titel und der Bezeichnung als Direktor, leitender Angestellter oder 10%-iger Anteilseigner geben wir die zuletzt veröffentlichten Bestände an. Zusätzlich stellen wir, wenn möglich, die historische Handelsperformance für den Insider zur Verfügung. Die historische Handelsperformance ist ein gewichteter Durchschnitt der Performance tatsächlicher offener Kauftransaktionen, die von dem Insider getätigt wurden. Weitere Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie in diesem YouTube-Webinar.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Durchschnittlicher Gewinn (%) | Aktien in Besitz |
Split Angepasst |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Erfolgsbilanz der Insiderkäufe - Kurzfristige Gewinnanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in COUP / Coupa Software Inc getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch .
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
Bereinigter Preis ist der splitbereinigte Preis. Bereinigte Aktien sind die um den Split bereinigten Aktien.
Erfolgsbilanz von Insiderverkäufen - Kurzfristige Verlustanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die kurzfristige Verlustvermeidung jedes ungeplanten Insider-Verkaufs auf dem freien Markt in COUP / Coupa Software Inc. Ein konsistentes Muster der Verlustvermeidung kann darauf hindeuten, dass zukünftige Verkaufstransaktionen Kursrückgänge vorhersagen können. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch .
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Verkäufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
Bereinigter Preis ist der splitbereinigte Preis. Bereinigte Aktien sind die um den Split bereinigten Aktien.
Transaktionshistorie
Klicken Sie auf das Link-Symbol, um den vollständigen Transaktionsverlauf anzuzeigen. Transaktionen, die im Rahmen eines automatischen Handelsplans 10b5-1 gemeldet werden, sind in der Spalte 10b-5 mit einem X gekennzeichnet.
| Datei Datum |
Handel Datum |
Form | Insider | Ticker | Wertpapier-Titel | Code | Direkt | Ausführung Preis |
Einheit Preis |
Eimheiten Verändert |
Wert Geändert (1K) |
Verbleibende Optionen |
Verbleibende Aktien |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Common Stock | D | -5.714 | 0 | ||||||
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Common Stock | D | -6.807 | 0 | ||||||
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 4 | Riggs Mark | COUP | Common Stock | D | -6.466 | 0 | ||||||
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 4 | van Veenendaal Frank | COUP | Common Stock | I | -76.893 | 0 | ||||||
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 4 | van Veenendaal Frank | COUP | Common Stock | I | -11.314 | 0 | ||||||
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 4 | van Veenendaal Frank | COUP | Common Stock | I | -11.314 | 0 | ||||||
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 4 | van Veenendaal Frank | COUP | Common Stock | D | -2.444 | 0 | ||||||
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 4 | BERNSHTEYN ROBERT | COUP | Common Stock | D | -259.300 | 0 | ||||||
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | -13.374 | 0 | ||||||
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 4 | Brennan Michelle | COUP | Common Stock | I | -1.038 | 0 | ||||||
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 4 | Brennan Michelle | COUP | Common Stock | D | -804 | 0 | ||||||
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 4 | Stansbury Tayloe H. | COUP | Common Stock | D | -11.751 | 0 | ||||||
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 4 | Thompson Scott | COUP | Common Stock | D | -11.751 | 0 | ||||||
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 4 | SIBONI ROGER S | COUP | Common Stock | D | -11.751 | 0 | ||||||
| 2023-02-03 | 2023-02-01 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Common Stock | D | 79,9460 | -845 | -68 | 5.607 | ||||
| 2023-01-27 | 2023-01-25 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Common Stock | D | 80,0000 | -296 | -24 | 6.436 | ||||
| 2023-01-05 | 2023-01-03 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 79,1997 | -289 | -23 | 13.003 | ||||
| 2022-12-30 | 2022-12-29 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Common Stock | D | 78,7100 | -299 | -24 | 6.732 | ||||
| 2022-12-22 | 2022-12-21 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Common Stock | D | 78,5898 | -1.708 | -134 | 6.452 | ||||
| 2022-12-22 | 2022-12-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Common Stock | D | 4.121 | 8.160 | ||||||
| 2022-12-22 | 2022-12-21 | 4 | BERNSHTEYN ROBERT | COUP | Common Stock | D | 78,5898 | -8.074 | -635 | 258.929 | ||||
| 2022-12-22 | 2022-12-20 | 4 | BERNSHTEYN ROBERT | COUP | Common Stock | D | 14.729 | 267.003 | ||||||
| 2022-12-22 | 2022-12-21 | 4 | Riggs Mark | COUP | Common Stock | D | 78,5898 | -2.891 | -227 | 6.276 | ||||
| 2022-12-22 | 2022-12-20 | 4 | Riggs Mark | COUP | Common Stock | D | 5.749 | 9.167 | ||||||
| 2022-12-22 | 2022-12-21 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Common Stock | D | 78,5898 | -1.142 | -90 | 7.031 | ||||
| 2022-12-22 | 2022-12-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Common Stock | D | 3.241 | 8.173 | ||||||
| 2022-12-22 | 2022-12-21 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 78,5898 | -3.076 | -242 | 13.292 | ||||
| 2022-12-22 | 2022-12-20 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 5.939 | 16.368 | ||||||
| 2022-10-05 | 2022-10-03 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 59,1775 | -290 | -17 | 10.429 | ||||
| 2022-09-29 | 2022-03-23 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Common Stock | D | 103,5100 | -333 | -34 | 4.932 | ||||
| 2022-09-28 | 2022-09-26 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Common Stock | D | 62,8519 | -3.835 | -241 | 4.039 | ||||
| 2022-09-22 | 2022-09-21 | 4 | BERNSHTEYN ROBERT | COUP | Common Stock | D | 66,2041 | -8.074 | -535 | 252.274 | ||||
| 2022-09-22 | 2022-09-20 | 4 | BERNSHTEYN ROBERT | COUP | Common Stock | D | 14.728 | 260.348 | ||||||
| 2022-09-22 | 2022-09-21 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Common Stock | D | 66,2041 | -1.449 | -96 | 7.874 | ||||
| 2022-09-22 | 2022-09-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Common Stock | D | 4.122 | 9.323 | ||||||
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 4 | Riggs Mark | COUP | Common Stock | D | 62,4200 | -359 | -22 | 3.418 | ||||
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 4 | Riggs Mark | COUP | Common Stock | D | 62,4600 | -152 | -9 | 3.579 | ||||
| 2022-09-22 | 2022-09-21 | 4 | Riggs Mark | COUP | Common Stock | D | 66,2041 | -2.017 | -134 | 3.731 | ||||
| 2022-09-22 | 2022-09-20 | 4 | Riggs Mark | COUP | Common Stock | D | 5.748 | 5.748 | ||||||
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 62,5700 | -956 | -60 | 10.719 | ||||
| 2022-09-22 | 2022-09-21 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 66,2041 | -2.174 | -144 | 11.675 | ||||
| 2022-09-22 | 2022-09-20 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 5.940 | 13.849 | ||||||
| 2022-09-22 | 2022-09-21 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Common Stock | D | 66,2041 | -598 | -40 | 5.265 | ||||
| 2022-09-22 | 2022-09-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Common Stock | D | 1.693 | 5.863 | ||||||
| 2022-08-05 | 2022-08-03 | 4 | Riggs Mark | COUP | Common Stock | D | 75,3249 | -5.018 | -378 | 0 | ||||
| 2022-08-05 | 2022-08-03 | 4 | Riggs Mark | COUP | Common Stock | D | 35,4300 | 1.289 | 46 | 5.018 | ||||
| 2022-07-06 | 2022-07-01 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 58,0759 | -290 | -17 | 7.909 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-21 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Common Stock | D | 55,1055 | -598 | -33 | 4.170 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Common Stock | D | 1.691 | 4.768 | ||||||
| 2022-06-22 | 2022-06-21 | 4 | Ford Todd R | COUP | Common Stock | D | 55,1055 | -1.940 | -107 | 30.884 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-20 | 4 | Ford Todd R | COUP | Common Stock | D | 3.631 | 32.824 | ||||||
| 2022-06-22 | 2022-06-21 | 4 | BERNSHTEYN ROBERT | COUP | Common Stock | D | 55,1055 | -8.076 | -445 | 245.620 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-20 | 4 | BERNSHTEYN ROBERT | COUP | Common Stock | D | 14.729 | 253.696 | ||||||
| 2022-06-22 | 2022-06-21 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 55,1055 | -2.174 | -120 | 8.199 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-20 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 5.937 | 10.373 | ||||||
| 2022-06-22 | 2022-06-21 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Common Stock | D | 55,1055 | -1.448 | -80 | 5.201 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Common Stock | D | 4.120 | 6.649 | ||||||
| 2022-06-22 | 2022-06-21 | 4 | Riggs Mark | COUP | Common Stock | D | 55,1055 | -2.017 | -111 | 3.729 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-20 | 4 | Riggs Mark | COUP | Common Stock | D | 5.746 | 5.746 | ||||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | Stansbury Tayloe H. | COUP | Restricted Stock Unit | D | 0,00 | 2.470 | 2.470 | |||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | Stansbury Tayloe H. | COUP | Restricted Stock Unit | D | 0,00 | -804 | 0 | |||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | Stansbury Tayloe H. | COUP | Common Stock | D | 804 | 11.751 | ||||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | Campbell Leslie C.G. | COUP | Restricted Stock Unit | D | 0,00 | -804 | 0 | |||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | Campbell Leslie C.G. | COUP | Common Stock | D | 804 | 32.618 | ||||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | van Veenendaal Frank | COUP | Restricted Stock Unit | D | 0,00 | 2.470 | 2.470 | |||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | van Veenendaal Frank | COUP | Restricted Stock Unit | D | 0,00 | -804 | 0 | |||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | van Veenendaal Frank | COUP | Common Stock | D | 804 | 2.444 | ||||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | Thompson Scott | COUP | Restricted Stock Unit | D | 0,00 | 2.470 | 2.470 | |||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | Thompson Scott | COUP | Restricted Stock Unit | D | 0,00 | -804 | 0 | |||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | Thompson Scott | COUP | Common Stock | D | 804 | 11.751 | ||||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | Soni Kanika | COUP | Restricted Stock Unit | D | 0,00 | 2.470 | 2.470 | |||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | SIBONI ROGER S | COUP | Restricted Stock Unit | D | 0,00 | 2.470 | 2.470 | |||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | SIBONI ROGER S | COUP | Restricted Stock Unit | D | 0,00 | -804 | 0 | |||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | SIBONI ROGER S | COUP | Common Stock | D | 804 | 11.751 | ||||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | Brennan Michelle | COUP | Restricted Stock Unit | D | 0,00 | 2.470 | 2.470 | |||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | Brennan Michelle | COUP | Restricted Stock Unit | D | 0,00 | -804 | 0 | |||||
| 2022-05-27 | 2022-05-25 | 4 | Brennan Michelle | COUP | Common Stock | D | 804 | 804 | ||||||
| 2022-04-12 | 2022-04-08 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Common Stock | D | 104,7300 | -385 | -40 | 3.077 | ||||
| 2022-04-05 | 2022-04-04 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 104,2339 | -200 | -21 | 4.436 | ||||
| 2022-04-05 | 2022-04-04 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 103,2351 | -366 | -38 | 4.636 | ||||
| 2022-04-05 | 2022-04-01 | 4 | Glenn Robert | COUP | Stock Option (Right to Buy) | D | 2,72 | -652 | 1.953 | |||||
| 2022-04-05 | 2022-04-01 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 101,2901 | -290 | -29 | 5.002 | ||||
| 2022-04-05 | 2022-04-01 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 101,2364 | -652 | -66 | 5.292 | ||||
| 2022-04-05 | 2022-04-01 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 2,7200 | 652 | 2 | 5.944 | ||||
| 2022-03-29 | 2022-03-25 | 4 | Riggs Mark | COUP | Common Stock | D | 104,8700 | -1.013 | -106 | 0 | ||||
| 2022-03-22 | 2022-03-21 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Common Stock | D | 98,7492 | -902 | -89 | 3.462 | ||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -73 | 952 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -234 | 2.807 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -43 | 340 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -170 | 1.360 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -75 | 301 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -326 | 1.303 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -144 | 0 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -716 | 0 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Common Stock | D | 1.781 | 4.263 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-21 | 4 | BERNSHTEYN ROBERT | COUP | Common Stock | D | 98,7492 | -7.857 | -776 | 238.967 | ||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | BERNSHTEYN ROBERT | COUP | Restricted Stock Units | D | -1.658 | 19.902 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | BERNSHTEYN ROBERT | COUP | Restricted Stock Units | D | -2.652 | 21.214 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | BERNSHTEYN ROBERT | COUP | Restricted Stock Units | D | -4.731 | 18.924 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | BERNSHTEYN ROBERT | COUP | Restricted Stock Units | D | -5.287 | 0 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | BERNSHTEYN ROBERT | COUP | Common Stock | D | 14.328 | 246.723 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-18 | 4 | BERNSHTEYN ROBERT | COUP | Restricted Stock Units | D | 91.000 | 91.000 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-18 | 4 | BERNSHTEYN ROBERT | COUP | Performance Stock Units | D | 91.000 | 91.000 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-21 | 4 | Ford Todd R | COUP | Common Stock | D | 98,7492 | -2.961 | -292 | 29.193 | ||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Ford Todd R | COUP | Restricted Stock Units | D | -1.005 | 12.062 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Ford Todd R | COUP | Restricted Stock Units | D | -884 | 7.071 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Ford Todd R | COUP | Restricted Stock Units | D | -1.743 | 6.972 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Ford Todd R | COUP | Restricted Stock Units | D | -1.909 | 0 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Ford Todd R | COUP | Common Stock | D | 5.541 | 32.053 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-21 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 98,7492 | -1.543 | -152 | 5.292 | ||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Glenn Robert | COUP | Restricted Stock Units | D | -377 | 4.524 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Glenn Robert | COUP | Restricted Stock Units | D | -340 | 2.720 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Glenn Robert | COUP | Restricted Stock Units | D | -297 | 2.380 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Glenn Robert | COUP | Restricted Stock Units | D | -501 | 2.005 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Glenn Robert | COUP | Restricted Stock Units | D | -191 | 0 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Glenn Robert | COUP | Restricted Stock Units | D | -1.145 | 0 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 2.851 | 6.734 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-18 | 4 | Glenn Robert | COUP | Performance Stock Units | D | 10.112 | 10.112 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-18 | 4 | Glenn Robert | COUP | Restricted Stock Units | D | 20.223 | 20.223 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-18 | 4 | Glenn Robert | COUP | Restricted Stock Units | D | 30.334 | 35.235 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-21 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Common Stock | D | 98,7492 | -1.097 | -108 | 2.529 | ||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Restricted Stock Units | D | -281 | 3.368 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Restricted Stock Units | D | -128 | 1.020 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Restricted Stock Units | D | -297 | 2.380 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Restricted Stock Units | D | -101 | 401 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Restricted Stock Units | D | -501 | 2.005 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Restricted Stock Units | D | -96 | 0 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Restricted Stock Units | D | -764 | 0 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Common Stock | D | 2.168 | 3.424 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-18 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Performance Stock Units | D | 6.435 | 6.435 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-18 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Restricted Stock Units | D | 12.869 | 12.869 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-18 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Restricted Stock Units | D | 19.303 | 19.303 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-21 | 4 | Riggs Mark | COUP | Common Stock | D | 98,7492 | -864 | -85 | 1.013 | ||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Riggs Mark | COUP | Restricted Stock Units | D | -440 | 5.277 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Riggs Mark | COUP | Restricted Stock Units | D | -387 | 3.094 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Riggs Mark | COUP | Restricted Stock Units | D | -498 | 1.992 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Riggs Mark | COUP | Restricted Stock Units | D | -382 | 0 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-20 | 4 | Riggs Mark | COUP | Common Stock | D | 1.707 | 1.707 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-18 | 4 | Riggs Mark | COUP | Performance Stock Units | D | 10.112 | 10.112 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-18 | 4 | Riggs Mark | COUP | Restricted Stock Units | D | 20.223 | 20.223 | ||||||
| 2022-03-22 | 2022-03-18 | 4 | Riggs Mark | COUP | Restricted Stock Units | D | 30.334 | 30.334 | ||||||
| 2022-03-18 | 2022-03-16 | 4 | Brennan Michelle By Trust | COUP | Common Stock | I | 77,4000 | 125 | 10 | 625 | ||||
| 2022-03-18 | 2022-03-16 | 4 | Brennan Michelle By Trust | COUP | Common Stock | I | 79,2800 | 250 | 20 | 500 | ||||
| 2022-03-08 | 2021-12-01 | 5 | Brennan Michelle By Trust | COUP | Common Stock | I | 274,6800 | 60 | 16 | 250 | ||||
| 2022-03-08 | 2021-03-12 | 5 | Brennan Michelle By Trust | COUP | Common Stock | I | 192,0900 | 50 | 10 | 190 | ||||
| 2022-03-08 | 2020-12-29 | 5 | Brennan Michelle By Trust | COUP | Common Stock | I | 339,1300 | 40 | 14 | 140 | ||||
| 2021-12-28 | 2021-12-27 | 4 | Riggs Mark | COUP | Common Stock | D | 159,5000 | -1.296 | -207 | 0 | ||||
| 2021-12-28 | 2021-12-23 | 4 | Glenn Robert | COUP | Common Stock | D | 157,3300 | -569 | -90 | 3.883 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-21 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Common Stock | D | 156,1434 | -898 | -140 | 2.482 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -73 | 1.025 | ||||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -234 | 3.041 | ||||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -42 | 383 | ||||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -170 | 1.530 | ||||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -76 | 376 | ||||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -326 | 1.629 | ||||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -143 | 144 | ||||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Restricted Stock Units | D | -715 | 716 | ||||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | Baratta Maurizio | COUP | Common Stock | D | 1.779 | 3.380 | ||||||
| 2021-12-22 | 2021-12-21 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Common Stock | D | 156,1434 | -1.090 | -170 | 1.256 | ||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Restricted Stock Units | D | -280 | 3.649 | ||||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Restricted Stock Units | D | -127 | 1.148 | ||||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Restricted Stock Units | D | -298 | 2.677 | ||||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Restricted Stock Units | D | -100 | 502 | ||||||
| 2021-12-22 | 2021-12-20 | 4 | Tiscornia Anthony D | COUP | Restricted Stock Units | D | -501 | 2.506 | ||||||
