| Insider-Aktien | 14.972.175 shares |
Insider-Stimmungswert
Der Insider-Stimmungswert ermittelt die Unternehmen, die von Unternehmensinsidern gekauft werden.
Es ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit der höchsten Insiderakkumulation identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus der Nettozahl der Insiderkäufe der letzten 90 Tage, der Gesamtzahl der gekauften Aktien als Prozentsatz des Streubesitzes und der Gesamtzahl der von Insidern gehaltenen Aktien. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen ein höheres Maß an Insiderkäufen anzeigen als bei anderen Unternehmen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Führungskräfte-Stimmungswert
Der Führungskräfte-Stimmungswert findet Unternehmen, die von Führungskräften des Unternehmens gekauft werden.
Per Definition sind Führungskräfte des Unternehmens Insider, aber im Gegensatz zu anderen Insidern (10%ige Aktionäre und Vorstandsmitglieder) arbeiten Führungskräfte täglich für das Unternehmen und verwenden beim Handel ihr eigenes Geld. (10%ige Aktionäre und Vorstandsmitglieder sind oft Fondsmanager, die das Geld anderer Leute verwalten.) Daher sind Insider-Geschäfte, die von Führungskräften getätigt werden, viel bedeutender und sollten entsprechend behandelt werden.
Wie der Insider-Stimmungswert ist auch der Führungskräfte-Stimmungswert das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit der höchsten Führungskräftekonzentration identifiziert.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Wichtige Insider-Kennzahlen
Diese Karte zeigt, wie das Unternehmen bei verschiedenen Insider-Kennzahlen abschneidet. Der Perzentil-Rang zeigt, wie dieses Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen auf den US-Märkten abschneidet. Höhere Ränge deuten auf eine bessere Situation hin.
Es ist beispielsweise allgemein anerkannt, dass Insiderkäufe ein positiver Indikator sind, so dass Unternehmen mit mehr Insiderkäufen besser abschneiden würden als Unternehmen mit weniger Insiderkäufen (oder sogar Insiderverkäufen).
Nettoanzahl der Insider, die kaufen (Rang)
Die Nettoanzahl der Insiderkäufe ist die Gesamtzahl der Insiderkäufe abzüglich der Gesamtzahl der Insiderverkäufe in den letzten 90 Tagen. Der Perzentilrang wird hier angezeigt (Bereich von 0 bis 100%).
Prozent des Streubesitzes von Insidern gekauft (Rang)
Prozent des von Insidern gekauften Streubesitzes ist die Gesamtzahl der von Insidern gekauften Aktien abzüglich der Gesamtzahl der von Insidern in den letzten 90 Tagen verkauften Aktien, geteilt durch den gesamten Streubesitz und multipliziert mit 100.
Diagramm zum Insiderhandel
Dicerna Pharmaceuticals Inc Insider-Trades sind in der folgenden Grafik dargestellt. Insider sind leitende Angestellte, Direktoren oder bedeutende Investoren in einem Unternehmen. Im Allgemeinen ist es für Insider illegal, auf der Grundlage von wesentlichen, nicht-öffentlichen Informationen mit Aktien ihrer Unternehmen zu handeln. Das bedeutet nicht, dass es für sie illegal ist, irgendwelche Geschäfte in ihren eigenen Unternehmen zu tätigen. Sie müssen jedoch alle Geschäfte der SEC über ein Formular 4 melden.
Kennzahlen zu Insiderlisten und Rentabilität
Diese Tabelle zeigt die Liste der bekannten Insider und wird automatisch aus den bei der SEC eingereichten Unterlagen erstellt. Zusätzlich zu den Namen, dem letzten Titel und der Bezeichnung als Direktor, leitender Angestellter oder 10%-iger Anteilseigner geben wir die zuletzt veröffentlichten Bestände an. Zusätzlich stellen wir, wenn möglich, die historische Handelsperformance für den Insider zur Verfügung. Die historische Handelsperformance ist ein gewichteter Durchschnitt der Performance tatsächlicher offener Kauftransaktionen, die von dem Insider getätigt wurden. Weitere Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie in diesem YouTube-Webinar.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Durchschnittlicher Gewinn (%) | Aktien in Besitz |
Split Angepasst |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Erfolgsbilanz der Insiderkäufe - Kurzfristige Gewinnanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in DRNA / Dicerna Pharmaceuticals Inc getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch .
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
Bereinigter Preis ist der splitbereinigte Preis. Bereinigte Aktien sind die um den Split bereinigten Aktien.
Erfolgsbilanz von Insiderverkäufen - Kurzfristige Verlustanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die kurzfristige Verlustvermeidung jedes ungeplanten Insider-Verkaufs auf dem freien Markt in DRNA / Dicerna Pharmaceuticals Inc. Ein konsistentes Muster der Verlustvermeidung kann darauf hindeuten, dass zukünftige Verkaufstransaktionen Kursrückgänge vorhersagen können. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch .
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Verkäufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
Bereinigter Preis ist der splitbereinigte Preis. Bereinigte Aktien sind die um den Split bereinigten Aktien.
Transaktionshistorie
Klicken Sie auf das Link-Symbol, um den vollständigen Transaktionsverlauf anzuzeigen. Transaktionen, die im Rahmen eines automatischen Handelsplans 10b5-1 gemeldet werden, sind in der Spalte 10b-5 mit einem X gekennzeichnet.
| Datei Datum |
Handel Datum |
Form | Insider | Ticker | Wertpapier-Titel | Code | Direkt | Ausführung Preis |
Einheit Preis |
Eimheiten Verändert |
Wert Geändert (1K) |
Verbleibende Optionen |
Verbleibende Aktien |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Koppel Adam | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 30,47 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Koppel Adam | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 21,61 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Koppel Adam | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 15,44 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Koppel Adam | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 3,42 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Koppel Adam | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 13,08 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Koppel Adam | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 3,47 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Koppel Adam | DRNA | Restricted Stock Units | D | -3.333 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Koppel Adam See footnotes | DRNA | Common Stock | I | 38,2500 | -3.080.237 | -117.819 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Koppel Adam | DRNA | Common Stock | D | 38,2500 | -3.333 | -127 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Weissman James B | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 24,05 | -68.100 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Weissman James B | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 22,58 | -121.300 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Weissman James B | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 18,50 | -75.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Weissman James B | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 16,30 | -111.800 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Weissman James B | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 11,77 | -180.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Weissman James B | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 9,30 | -105.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Weissman James B | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 9,09 | -33.999 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Weissman James B | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 2,97 | -11.879 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Weissman James B | DRNA | Restricted Stock Units | D | -11.325 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Weissman James B | DRNA | Restricted Stock Units | D | -25.950 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Weissman James B | DRNA | Common Stock | D | 38,2500 | -18.100 | -692 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Zeng Ling | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 24,05 | -46.120 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Zeng Ling | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 18,69 | -81.825 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Zeng Ling | DRNA | Restricted Stock Units | D | -13.669 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Zeng Ling | DRNA | Restricted Stock Units | D | -7.688 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Zeng Ling | DRNA | Common Stock | D | 38,2500 | -5.032 | -192 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | HOFFMAN STEPHEN J | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 30,47 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | HOFFMAN STEPHEN J | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 3,26 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | HOFFMAN STEPHEN J | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 21,61 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | HOFFMAN STEPHEN J | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 18,73 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | HOFFMAN STEPHEN J | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 3,42 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | HOFFMAN STEPHEN J | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 16,30 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | HOFFMAN STEPHEN J | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 15,44 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | HOFFMAN STEPHEN J | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 13,87 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | HOFFMAN STEPHEN J | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 13,08 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | HOFFMAN STEPHEN J | DRNA | Restricted Stock Units | D | -3.333 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | HOFFMAN STEPHEN J | DRNA | Common Stock | D | 38,2500 | -16.157 | -618 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | KOZIN MARC D | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 30,47 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | KOZIN MARC D | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 21,61 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | KOZIN MARC D | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 10,31 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | KOZIN MARC D | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 15,44 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | KOZIN MARC D | DRNA | Restricted Stock Units | D | -3.333 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | KOZIN MARC D By Marc D. Kozin Revocable Trust | DRNA | Common Stock | I | 38,2500 | -5.000 | -191 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | KOZIN MARC D | DRNA | Common Stock | D | 38,2500 | -6.333 | -242 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Pagan Douglas W. | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 24,05 | -36.900 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Pagan Douglas W. | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 20,79 | -95.650 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Pagan Douglas W. | DRNA | Restricted Stock Units | D | -6.150 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Pagan Douglas W. | DRNA | Restricted Stock Units | D | -20.475 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Pagan Douglas W. | DRNA | Common Stock | D | 38,2500 | -7.775 | -297 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | GRAY PATRICK M. | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 21,61 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | GRAY PATRICK M. | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 30,47 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | GRAY PATRICK M. | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 14,32 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | GRAY PATRICK M. | DRNA | Restricted Stock Units | D | -3.333 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | GRAY PATRICK M. | DRNA | Common Stock | D | 38,2500 | -3.333 | -127 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Smith Cynthia | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 30,47 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Smith Cynthia | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 21,61 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Smith Cynthia | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 15,44 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Smith Cynthia | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 14,76 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Smith Cynthia | DRNA | Restricted Stock Units | D | -3.333 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Smith Cynthia | DRNA | Common Stock | D | 38,2500 | -3.333 | -127 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Freed Martin I | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 21,61 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Freed Martin I | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 30,47 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Freed Martin I | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 3,26 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Freed Martin I | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 15,44 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Freed Martin I | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 13,08 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Freed Martin I | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 3,42 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Freed Martin I | DRNA | Restricted Stock Units | D | -3.333 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Freed Martin I | DRNA | Common Stock | D | 38,2500 | -3.333 | -127 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Doberstein Stephen K | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 21,61 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Doberstein Stephen K | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 30,47 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Doberstein Stephen K | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 15,61 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Doberstein Stephen K | DRNA | Restricted Stock Units | D | -3.333 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Doberstein Stephen K | DRNA | Common Stock | D | 38,2500 | -3.333 | -127 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 24,05 | -247.700 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 22,58 | -250.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 18,50 | -225.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 9,09 | -225.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS By Trust | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | I | 16,30 | -200.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS By Trust | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | I | 16,30 | -200.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 16,30 | -71.900 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 11,77 | -505.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 9,30 | -255.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 3,42 | -55.055 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 3,42 | -281.250 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 2,97 | -191.330 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Restricted Stock Units | D | -41.250 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Restricted Stock Units | D | -59.850 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Common Stock | D | 38,2500 | -231.431 | -8.852 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Aradhye Shreeram | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 24,05 | -51.070 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Aradhye Shreeram | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 18,69 | -124.700 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Aradhye Shreeram | DRNA | Restricted Stock Units | D | -8.513 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Aradhye Shreeram | DRNA | Restricted Stock Units | D | -21.075 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Aradhye Shreeram | DRNA | Common Stock | D | 38,2500 | -6.973 | -267 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 24,05 | -68.100 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 22,58 | -121.300 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 18,50 | -75.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 16,30 | -165.050 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 11,77 | -180.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 9,30 | -105.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 9,09 | -85.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Restricted Stock Units | D | -11.325 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Restricted Stock Units | D | -25.950 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Common Stock | D | 38,2500 | -2.367 | -91 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Ciappenelli Robert D. | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 24,05 | -61.500 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Ciappenelli Robert D. | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 22,58 | -76.144 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Ciappenelli Robert D. | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 15,61 | -270.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Ciappenelli Robert D. | DRNA | Restricted Stock Units | D | -17.325 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Ciappenelli Robert D. | DRNA | Restricted Stock Units | D | -10.275 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | Ciappenelli Robert D. | DRNA | Common Stock | D | 38,2500 | -14.813 | -567 | 0 | ||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | BUCHI J KEVIN | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 30,47 | -15.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | BUCHI J KEVIN | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 21,61 | -21.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | BUCHI J KEVIN | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 15,44 | -33.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | BUCHI J KEVIN | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 14,76 | -25.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | BUCHI J KEVIN | DRNA | Director Stock Option (Right to Buy) | D | 14,13 | -8.000 | 0 | |||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | BUCHI J KEVIN | DRNA | Restricted Stock Units | D | -3.333 | 0 | ||||||
| 2021-12-29 | 2021-12-28 | 4 | BUCHI J KEVIN | DRNA | Common Stock | D | 38,2500 | -4.666 | -178 | 0 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Aradhye Shreeram | DRNA | Restricted Stock Units | D | -2.837 | 8.513 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Aradhye Shreeram | DRNA | Common Stock | D | 38,0500 | -833 | -32 | 6.973 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Aradhye Shreeram | DRNA | Common Stock | D | 2.837 | 7.806 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Ciappenelli Robert D. | DRNA | Restricted Stock Units | D | -3.425 | 10.275 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Ciappenelli Robert D. | DRNA | Common Stock | D | 38,0500 | -1.241 | -47 | 14.813 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Ciappenelli Robert D. | DRNA | Common Stock | D | 3.425 | 16.054 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Pagan Douglas W. | DRNA | Restricted Stock Units | D | -2.050 | 6.150 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Pagan Douglas W. | DRNA | Common Stock | D | 38,0500 | -602 | -23 | 7.775 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Pagan Douglas W. | DRNA | Common Stock | D | 2.050 | 8.377 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Zeng Ling | DRNA | Restricted Stock Units | D | -2.562 | 7.688 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Zeng Ling | DRNA | Common Stock | D | 38,0500 | -752 | -29 | 5.032 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Zeng Ling | DRNA | Common Stock | D | 2.562 | 5.784 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Restricted Stock Units | D | -3.775 | 11.325 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Common Stock | D | 38,0500 | -1.675 | -64 | 2.367 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Common Stock | D | 3.775 | 4.042 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Restricted Stock Units | D | -13.750 | 41.250 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Common Stock | D | 38,0500 | -5.348 | -203 | 231.431 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Common Stock | D | 13.750 | 236.779 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Weissman James B | DRNA | Restricted Stock Units | D | -3.775 | 11.325 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Weissman James B | DRNA | Common Stock | D | 38,0500 | -1.675 | -64 | 18.100 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Weissman James B | DRNA | Common Stock | D | 3.775 | 19.775 | ||||||
| 2021-12-14 | 2021-12-13 | 4 | Ciappenelli Robert D. | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 22,58 | -8.856 | 76.144 | |||||
| 2021-12-14 | 2021-12-13 | 4 | Ciappenelli Robert D. | DRNA | Common Stock | D | 22,5800 | 8.856 | 200 | 12.629 | ||||
| 2021-12-13 | 2021-12-10 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 3,42 | -146.195 | 55.055 | |||||
| 2021-12-13 | 2021-12-10 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 2,97 | -33.670 | 191.330 | |||||
| 2021-12-13 | 2021-12-10 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Common Stock | D | 3,4200 | 146.195 | 500 | 223.029 | ||||
| 2021-12-13 | 2021-12-10 | 4 | FAMBROUGH DOUGLAS | DRNA | Common Stock | D | 2,9700 | 33.670 | 100 | 76.834 | ||||
| 2021-11-22 | 2021-11-18 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 3,42 | -24.936 | 0 | |||||
| 2021-11-22 | 2021-11-18 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Common Stock | D | 37,9400 | -24.936 | -946 | 267 | ||||
| 2021-11-22 | 2021-11-18 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Common Stock | D | 3,4200 | 24.936 | 85 | 25.203 | ||||
| 2021-09-21 | 2021-09-17 | 4 | Brown Bob D | DRNA | Common Stock | D | 21,0596 | -21.250 | -448 | 267 | ||||
