| Ausstehende Aktien | 6,303,433 shares |
| Insider-Aktien | 3.740.436 shares |
| Insider-Besitz | 59,34 % |
| Insider gesamt | 53 |
Insider-Stimmungswert
Der Insider-Stimmungswert ermittelt die Unternehmen, die von Unternehmensinsidern gekauft werden.
Es ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit der höchsten Insiderakkumulation identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus der Nettozahl der Insiderkäufe der letzten 90 Tage, der Gesamtzahl der gekauften Aktien als Prozentsatz des Streubesitzes und der Gesamtzahl der von Insidern gehaltenen Aktien. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen ein höheres Maß an Insiderkäufen anzeigen als bei anderen Unternehmen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Führungskräfte-Stimmungswert
Der Führungskräfte-Stimmungswert findet Unternehmen, die von Führungskräften des Unternehmens gekauft werden.
Per Definition sind Führungskräfte des Unternehmens Insider, aber im Gegensatz zu anderen Insidern (10%ige Aktionäre und Vorstandsmitglieder) arbeiten Führungskräfte täglich für das Unternehmen und verwenden beim Handel ihr eigenes Geld. (10%ige Aktionäre und Vorstandsmitglieder sind oft Fondsmanager, die das Geld anderer Leute verwalten.) Daher sind Insider-Geschäfte, die von Führungskräften getätigt werden, viel bedeutender und sollten entsprechend behandelt werden.
Wie der Insider-Stimmungswert ist auch der Führungskräfte-Stimmungswert das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit der höchsten Führungskräftekonzentration identifiziert.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Wichtige Insider-Kennzahlen
Diese Karte zeigt, wie das Unternehmen bei verschiedenen Insider-Kennzahlen abschneidet. Der Perzentil-Rang zeigt, wie dieses Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen auf den US-Märkten abschneidet. Höhere Ränge deuten auf eine bessere Situation hin.
Es ist beispielsweise allgemein anerkannt, dass Insiderkäufe ein positiver Indikator sind, so dass Unternehmen mit mehr Insiderkäufen besser abschneiden würden als Unternehmen mit weniger Insiderkäufen (oder sogar Insiderverkäufen).
Prozent des Streubesitzes von Insidern gekauft (Rang)
1386 out of 10752
Prozent des von Insidern gekauften Streubesitzes ist die Gesamtzahl der von Insidern gekauften Aktien abzüglich der Gesamtzahl der von Insidern in den letzten 90 Tagen verkauften Aktien, geteilt durch den gesamten Streubesitz und multipliziert mit 100.
Diagramm zum Insiderhandel
Energy Focus, Inc. Insider-Trades sind in der folgenden Grafik dargestellt. Insider sind leitende Angestellte, Direktoren oder bedeutende Investoren in einem Unternehmen. Im Allgemeinen ist es für Insider illegal, auf der Grundlage von wesentlichen, nicht-öffentlichen Informationen mit Aktien ihrer Unternehmen zu handeln. Das bedeutet nicht, dass es für sie illegal ist, irgendwelche Geschäfte in ihren eigenen Unternehmen zu tätigen. Sie müssen jedoch alle Geschäfte der SEC über ein Formular 4 melden.
Kennzahlen zu Insiderlisten und Rentabilität
Diese Tabelle zeigt die Liste der bekannten Insider und wird automatisch aus den bei der SEC eingereichten Unterlagen erstellt. Zusätzlich zu den Namen, dem letzten Titel und der Bezeichnung als Direktor, leitender Angestellter oder 10%-iger Anteilseigner geben wir die zuletzt veröffentlichten Bestände an. Zusätzlich stellen wir, wenn möglich, die historische Handelsperformance für den Insider zur Verfügung. Die historische Handelsperformance ist ein gewichteter Durchschnitt der Performance tatsächlicher offener Kauftransaktionen, die von dem Insider getätigt wurden. Weitere Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie in diesem YouTube-Webinar.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Durchschnittlicher Gewinn (%) | Aktien in Besitz |
Split Angepasst |
|---|---|---|---|
| 5 Elements Global Fund, Lp - | 611.683 | 87.383 | |
| 5 Elements Energy Efficiency Ltd. - | 0 | 427.373 | |
| Ronald D Black Director - [D] | 32.427 | 5.404 | |
| Roger Buelow | 454.153 | ||
|
Cheng Bi
10% Owner -
|
4.000.000 | 666.667 | |
|
Bright Horizon Partners Inc.
10% Owner -
|
639.130 | 106.522 | |
|
Brilliant Start Enterprise, Inc.
10% Owner -
|
376.832 | 54.547 | |
| Jennifer Y Cheng Director - [D] | 22.000 | 3.143 | |
| Simon Cheng | 2.330 | ||
| Yeh Mei-Hui Cheng - | 0 | 427.373 | |
|
Global Ltd Cleantech
10% Owner -
|
0 | 427.373 | |
|
William Cohen
10% Owner -
|
663.622 | 110.604 | |
| Communal International, Ltd. - | 0 | 427.373 | |
|
Costar Partners II, LLC
10% Owner -
|
513.695 | 181.160 | |
| John Davenport Director - [D] | 34.169 | 5.695 | |
| Glenda Dorchak Director - [D] | 32.427 | 5.404 | |
| Marc Eisenberg Director - [D] | 32.427 | 5.404 |
| Insider | Durchschnittlicher Gewinn (%) | Aktien in Besitz |
Split Angepasst |
|---|---|---|---|
| J James Finnerty | 130.000 | ||
| Farkas Robert A. | 0 | ||
|
Fusion Park LLC
10% Owner -
|
611.683 | 87.383 | |
| Gregory S Galluccio | 15.000 | ||
|
David Gelbaum
10% Owner -
|
1.132.480 | 188.747 | |
|
Monica Chavez Gelbaum
10% Owner -
|
1.132.480 | 188.747 | |
| Xin He | 0 | ||
| Eric Hilliard President & COO - [O] | 10.665 | 1.778 | |
|
Chiao Chieh Huang
Chief Executive Officer, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
1.998.599 | 1.998.599 | |
| Gina Huang - | 3.720.242 | 531.463 | |
|
Jag International Co Ltd.
10% Owner -
|
376.832 | 54.547 | |
| Kaveski Joseph G. Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 132.105 | 22.018 | |
| Brian J Lagarto Director - [D] | 10.000 | 1.429 | |
| Frank Lamanna | 75.000 | ||
| Jiangang Luo - | 0 | 427.373 | |
| Matrisciano Theresa A. | 15.000 | ||
| McAuliffe Thomas P. | 100.000 | ||
| Geraldine McManus Director - [D] | 17.000 | 2.429 |
| Insider | Durchschnittlicher Gewinn (%) | Aktien in Besitz |
Split Angepasst |
|---|---|---|---|
| Marcia Jean Miller Chief Financial Officer - [O] | 8.377 | 1.396 | |
| Tod A Nestor President, CFO - [O] | 45.432 | 6.490 | |
| Mark J Plush Chief Financial Officer and VP - [O] | 19.796 | 3.299 | |
| Jeffery Robert Parker Director - [D] | 10.000 | 1.429 | |
| Philip Politziner Director - [D] | 31.400 | 4.486 | |
| Michael Harry Port CFO & Secretary - [O] | 15.793 | 2.632 | |
|
Quercus Trust
10% Owner -
|
1.132.480 | 188.747 | |
| Satish Rishi Director - [D] | 3.169 | 528 | |
| Michael Rush Ramelot Director - [D] | 47.927 | 7.988 | |
| R Louis Schneeberger | 96.034 | ||
| Thomas W Swidarski | 0 | ||
| Stephen Socolof Chairman and Interim CEO, Director - [D] [O] | 25.500 | 3.643 | |
| Ted L III Tewksbury Chairman, CEO & President, Director - [D] [O] | 95.934 | 15.989 | |
|
James Tu
Chairman and CEO, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
249.851 | 35.693 | |
| Jerry Turin CFO and Secretary - [O] | 6.906 | 1.151 | |
| James Raymond III Warren SVP, GC & Corp. Secretary - [O] | 1.600 | 229 | |
| Bradley Brian White CFO & Secretary - [O] | 1.075 | 179 | |
| Paumgartten Paul von | 145.483 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Erfolgsbilanz der Insiderkäufe - Kurzfristige Gewinnanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in EFOI / Energy Focus, Inc. getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch .
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
Bereinigter Preis ist der splitbereinigte Preis. Bereinigte Aktien sind die um den Split bereinigten Aktien.
Erfolgsbilanz von Insiderverkäufen - Kurzfristige Verlustanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die kurzfristige Verlustvermeidung jedes ungeplanten Insider-Verkaufs auf dem freien Markt in EFOI / Energy Focus, Inc.. Ein konsistentes Muster der Verlustvermeidung kann darauf hindeuten, dass zukünftige Verkaufstransaktionen Kursrückgänge vorhersagen können. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch .
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Verkäufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
Bereinigter Preis ist der splitbereinigte Preis. Bereinigte Aktien sind die um den Split bereinigten Aktien.
Transaktionshistorie
Klicken Sie auf das Link-Symbol, um den vollständigen Transaktionsverlauf anzuzeigen. Transaktionen, die im Rahmen eines automatischen Handelsplans 10b5-1 gemeldet werden, sind in der Spalte 10b-5 mit einem X gekennzeichnet.
| Datei Datum |
Handel Datum |
Form | Insider | Ticker | Wertpapier-Titel | Code | Direkt | Ausführung Preis |
Einheit Preis |
Eimheiten Verändert |
Wert Geändert (1K) |
Verbleibende Optionen |
Verbleibende Aktien |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025-11-26 | 4 | Huang Chiao Chieh | EFOI | Common Stock | D | 2,2900 | 262.009 | 600 | 1.421.219 | ||||
| 2025-08-19 | 2025-08-15 | 4 | Huang Chiao Chieh | EFOI | Common Stock | D | 1,8900 | 264.550 | 500 | 1.159.210 | ||||
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 4 | Huang Chiao Chieh | EFOI | Common Stock | D | 1,8100 | 110.497 | 200 | 894.660 | ||||
| 2025-06-23 | 2025-03-27 | 4 | Huang Chiao Chieh | EFOI | Common Stock | D | 1,9300 | 103.627 | 200 | 784.163 | ||||
| 2023-08-08 | 2023-06-29 | 4 | Huang Chiao Chieh | EFOI | Common Stock | D | 1,7600 | 343.465 | 604 | 680.536 | ||||
| 2023-04-04 | 2023-03-28 | 4 | Huang Chiao Chieh | EFOI | Common Stock | I | 0,5609 | 108.502 | 61 | 2.659.017 | ||||
| 2023-04-04 | 2023-03-30 | 4 | Huang Gina | EFOI | Common Stock | I | 0,5000 | 500.000 | 250 | 3.720.242 | ||||
| 2023-02-28 | 2023-02-24 | 4 | Huang Gina | EFOI | Common Stock | I | 0,4980 | 803.212 | 400 | 3.220.242 | ||||
| 2023-02-28 | 2023-01-17 | 4 | Huang Gina | EFOI | Common Stock | I | 0,5630 | 1.451.597 | 817 | 2.417.030 | ||||
| 2023-02-28 | 3 | Huang Chiao Chieh | EFOI | Common Stock | D | 2.250.995 | ||||||||
| 2023-02-28 | 3 | Huang Chiao Chieh Shares held by Sander Electronics, a controlled affiliate of Mr. Huang. | EFOI | Common Stock | I | 299.520 | ||||||||
| 2023-01-12 | 2023-01-10 | 4 | Huang Gina | EFOI | Common Stock | I | 0,4604 | 325.803 | 150 | 965.433 | ||||
| 2023-01-09 | 2023-01-05 | 4 | Huang Gina | EFOI | Common Stock | I | 0,3879 | 257.798 | 100 | 639.630 | ||||
| 2022-09-29 | 2022-09-28 | 4 | Warren James Raymond III | EFOI | Common Stock | D | 800 | 1.600 | ||||||
| 2022-06-23 | 2022-06-22 | 4 | Socolof Stephen | EFOI | Common Stock | D | 5.000 | 25.500 | ||||||
| 2022-06-23 | 2022-06-22 | 4 | Politziner Philip | EFOI | Common Stock | D | 5.000 | 31.400 | ||||||
| 2022-06-23 | 2022-06-22 | 4 | Lagarto Brian J | EFOI | Common Stock | D | 10.000 | 10.000 | ||||||
| 2022-06-23 | 2022-06-22 | 4 | Parker Jeffery Robert | EFOI | Common Stock | D | 10.000 | 10.000 | ||||||
| 2022-06-23 | 2022-06-22 | 4 | Huang Gina | EFOI | Common Stock | I | 5.000 | 381.832 | ||||||
| 2022-06-23 | 2022-06-22 | 4 | Cheng Jennifer Y | EFOI | Common Stock | D | 5.000 | 22.000 | ||||||
| 2022-03-16 | 2022-02-22 | 4 | Parker Jeffery Robert | EFOI | Restricted Stock Units | D | 10.000 | 10.000 | ||||||
| 2022-03-01 | 2022-02-19 | 4 | Lagarto Brian J | EFOI | Restricted Stock Units | D | 10.000 | 10.000 | ||||||
| 2022-02-23 | 2022-02-11 | 4 | Galluccio Gregory S | EFOI | Stock Option (Right to buy) | D | 1,48 | 15.000 | 15.000 | |||||
| 2022-02-17 | 2022-02-11 | 4/A | Huang Gina | EFOI | Restricted Stock Units | D | 5.000 | 5.000 | ||||||
| 2022-02-17 | 2022-02-11 | 4/A | Warren James Raymond III | EFOI | Stock Option (Right to buy) | D | 1,48 | 1,4800 | 15.000 | 22 | 15.000 | |||
| 2022-02-15 | 2022-02-11 | 4 | Politziner Philip | EFOI | Restricted Stock Units | D | 5.000 | 5.000 | ||||||
| 2022-02-15 | 2022-02-11 | 4 | Huang Gina | EFOI | Restricted Stock Units | D | 5.000 | 5.000 | ||||||
| 2022-02-15 | 2022-02-11 | 4 | Socolof Stephen | EFOI | Restricted Stock Units | D | 5.000 | 5.000 | ||||||
| 2022-02-15 | 2022-02-11 | 4 | Warren James Raymond III | EFOI | Stock Option (Right to buy) | D | 1,48 | 15.000 | 15.000 | |||||
| 2022-02-15 | 2022-02-11 | 4 | NESTOR TOD A | EFOI | Stock Option (Right to buy) | D | 1,48 | 20.000 | 20.000 | |||||
| 2022-02-15 | 2022-02-11 | 4 | Cheng Jennifer Y | EFOI | Restricted Stock Units | D | 5.000 | 5.000 | ||||||
| 2021-09-29 | 2021-09-28 | 4 | Warren James Raymond III | EFOI | Restricted Stock Units | D | -800 | 2.400 | ||||||
| 2021-09-29 | 2021-09-28 | 4 | Warren James Raymond III | EFOI | Common Stock | D | 800 | 800 | ||||||
| 2021-08-27 | 2021-08-25 | 4 | Politziner Philip | EFOI | Common Stock | D | 3,3500 | 3.000 | 10 | 26.400 | ||||
| 2021-08-20 | 2021-08-18 | 4 | Socolof Stephen | EFOI | Common Stock | D | 2,8000 | 3.500 | 10 | 20.500 | ||||
| 2021-08-18 | 2021-08-16 | 4 | Tu James | EFOI | Common Stock | D | 2,7000 | 5.000 | 14 | 249.851 | ||||
| 2021-05-27 | 2021-05-26 | 4 | Huang Gina | EFOI | Restricted Stock Units | D | -10.000 | 0 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-26 | 4 | Huang Gina | EFOI | Common Stock | I | 10.000 | 376.832 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-26 | 4 | Socolof Stephen | EFOI | Restricted Stock Units | D | -10.000 | 0 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-26 | 4 | Socolof Stephen | EFOI | Common Stock | D | 10.000 | 17.000 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-26 | 4 | Cheng Jennifer Y | EFOI | Restricted Stock Units | D | -10.000 | 0 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-26 | 4 | Cheng Jennifer Y | EFOI | Common Stock | D | 10.000 | 17.000 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-26 | 4 | Politziner Philip | EFOI | Restricted Stock Units | D | -10.000 | 0 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-26 | 4 | Politziner Philip | EFOI | Common Stock | D | 10.000 | 23.400 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-26 | 4 | McManus Geraldine | EFOI | Restricted Stock Units | D | -10.000 | 0 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-26 | 4 | McManus Geraldine | EFOI | Common Stock | D | 10.000 | 17.000 | ||||||
| 2021-04-05 | 2021-04-01 | 4 | Tu James | EFOI | Series A Convertible Preferred Stock | I | -1.721.023 | 0 | ||||||
| 2021-04-05 | 2021-04-01 | 4 | Tu James | EFOI | Common Stock | I | 344.205 | 611.683 | ||||||
| 2021-03-26 | 2021-03-24 | 4 | Huang Gina | EFOI | Restricted Stock Units | D | 10.000 | 10.000 | ||||||
| 2021-02-23 | 2021-02-19 | 4 | NESTOR TOD A | EFOI | Stock Option (Right to buy) | D | 5,59 | 13.000 | 13.000 | |||||
| 2021-02-23 | 2021-02-19 | 4 | McManus Geraldine | EFOI | Restricted Stock Units | D | 10.000 | 10.000 | ||||||
| 2021-02-23 | 2021-02-19 | 4 | Warren James Raymond III | EFOI | Stock Option (Right to buy) | D | 5,59 | 12.000 | 12.000 | |||||
| 2021-02-23 | 2021-02-19 | 4 | Cheng Jennifer Y | EFOI | Restricted Stock Units | D | 10.000 | 10.000 | ||||||
| 2021-02-23 | 2021-02-19 | 4 | Socolof Stephen | EFOI | Restricted Stock Units | D | 10.000 | 10.000 | ||||||
| 2021-02-23 | 2021-02-19 | 4 | Politziner Philip | EFOI | Restricted Stock Units | D | 10.000 | 10.000 | ||||||
| 2021-02-23 | 2021-02-19 | 4 | Tu James | EFOI | Stock Option (Right to buy) | D | 5,59 | 15.000 | 15.000 | |||||
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 4 | NESTOR TOD A | EFOI | Stock Option | D | 2,10 | -10.625 | 19.375 | |||||
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 4 | NESTOR TOD A | EFOI | Common Stock | D | 2,1000 | 10.625 | 22 | 45.432 | ||||
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 4 | Huang Gina | EFOI | Restricted Stock Units | D | 4.000 | 0 | ||||||
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 4 | Huang Gina | EFOI | Common Stock | I | 4.000 | 207.478 | ||||||
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 4 | Socolof Stephen | EFOI | Restricted Stock Units | D | 3.000 | 0 | ||||||
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 4 | Socolof Stephen | EFOI | Common Stock | D | 3.000 | 7.000 | ||||||
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 4 | Cheng Jennifer Y | EFOI | Restricted Stock Units | D | 3.000 | 0 | ||||||
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 4 | Cheng Jennifer Y | EFOI | Common Stock | D | 3.000 | 7.000 | ||||||
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 4 | Politziner Philip | EFOI | Restricted Stock Units | D | 3.000 | 0 | ||||||
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 4 | Politziner Philip | EFOI | Common Stock | D | 3.000 | 13.400 | ||||||
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 4 | McManus Geraldine | EFOI | Restricted Stock Units | D | 3.000 | 0 | ||||||
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 4 | McManus Geraldine | EFOI | Common Stock | D | 3.000 | 7.000 | ||||||
| 2020-04-20 | 2020-03-18 | 4 | McManus Geraldine | EFOI | Restricted Stock Units | D | 15.000 | 15.000 | ||||||
| 2020-04-20 | 2020-03-18 | 4 | Cheng Jennifer Y | EFOI | Restricted Stock Units | D | 15.000 | 15.000 | ||||||
| 2020-04-15 | 2020-04-13 | 4 | Politziner Philip | EFOI | Common Stock | D | 0,3100 | 32.000 | 10 | 52.000 | ||||
| 2020-04-15 | 2020-04-15 | 4 | NESTOR TOD A | EFOI | Common Stock | D | 0,3673 | 42.470 | 16 | 150.000 | ||||
| 2020-04-15 | 2020-04-14 | 4 | NESTOR TOD A | EFOI | Common Stock | D | 0,3694 | 55.830 | 21 | 107.530 | ||||
| 2020-04-15 | 2020-04-13 | 4 | NESTOR TOD A | EFOI | Common Stock | D | 0,3188 | 51.700 | 16 | 51.700 | ||||
| 2020-03-23 | 2020-03-18 | 4 | Tu James | EFOI | Stock Option | D | 0,30 | 150.000 | 150.000 | |||||
| 2020-03-23 | 2020-03-18 | 4 | Huang Gina | EFOI | Restricted Stock Units | D | 20.000 | 20.000 | ||||||
| 2020-03-20 | 2020-03-18 | 4 | NESTOR TOD A | EFOI | Stock Option | D | 0,30 | 100.000 | 100.000 | |||||
| 2020-03-20 | 2020-03-18 | 4 | Socolof Stephen | EFOI | Restricted Stock Units | D | 15.000 | 15.000 | ||||||
| 2020-03-20 | 2020-03-18 | 4 | Politziner Philip | EFOI | Restricted Stock Units | D | 15.000 | 15.000 | ||||||
| 2020-01-30 | 2020-01-16 | 4 | Tu James | EFOI | Series A Convertible Preferred Stock | I | 1.721.023 | 1.721.023 | ||||||
| 2020-01-30 | 2020-01-16 | 4 | Tu James | EFOI | Convertible Notes due 2021 | I | ||||||||
| 2019-12-18 | 2019-12-17 | 4 | McManus Geraldine | EFOI | Restricted Stock Units | D | 8.290 | 0 | ||||||
| 2019-12-18 | 2019-12-17 | 4 | McManus Geraldine | EFOI | Common Stock | D | 8.290 | 20.000 | ||||||
| 2019-12-18 | 2019-11-12 | 4 | McManus Geraldine | EFOI | Common Stock | D | 11.710 | 11.710 | ||||||
| 2019-12-18 | 2019-12-17 | 4 | Cheng Jennifer Y | EFOI | Restricted Stock Units | D | 8.290 | 0 | ||||||
| 2019-12-18 | 2019-12-17 | 4 | Cheng Jennifer Y | EFOI | Common Stock | D | 8.290 | 20.000 | ||||||
| 2019-12-18 | 2019-11-12 | 4 | Cheng Jennifer Y | EFOI | Common Stock | D | 11.710 | 11.710 | ||||||
| 2019-12-18 | 2019-12-17 | 4 | Socolof Stephen | EFOI | Restricted Stock Units | D | 5.032 | 0 | ||||||
| 2019-12-18 | 2019-12-17 | 4 | Socolof Stephen | EFOI | Common Stock | D | 5.032 | 20.000 | ||||||
| 2019-12-18 | 2019-11-12 | 4 | Socolof Stephen | EFOI | Common Stock | D | 14.968 | 14.968 | ||||||
| 2019-12-18 | 2019-11-12 | 4 | Politziner Philip | EFOI | Common Stock | D | 20.000 | 20.000 | ||||||
| 2019-07-18 | 2019-07-16 | 4 | Tu James | EFOI | Stock Option | D | 0,42 | 300.000 | 300.000 | |||||
| 2019-07-18 | 2019-07-16 | 4 | NESTOR TOD A | EFOI | Stock Option | D | 0,42 | 150.000 | 150.000 | |||||
| 2019-06-21 | 2019-06-19 | 4 | McManus Geraldine | EFOI | Restricted Stock Units | D | -8.290 | 0 | ||||||
| 2019-06-21 | 2019-06-19 | 4 | McManus Geraldine | EFOI | Common Stock | D | 8.290 | 8.290 | ||||||
| 2019-06-21 | 2019-06-19 | 4 | Ramelot Michael Rush | EFOI | Restricted Stock Units | D | -15.000 | 0 | ||||||
| 2019-06-21 | 2019-06-19 | 4 | Ramelot Michael Rush | EFOI | Common Stock | D | 15.000 | 47.927 | ||||||
| 2019-06-21 | 2019-06-19 | 4 | Socolof Stephen | EFOI | Restricted Stock Units | D | -5.032 | 0 | ||||||
| 2019-06-21 | 2019-06-19 | 4 | Socolof Stephen | EFOI | Common Stock | D | 5.032 | 5.032 | ||||||
| 2019-06-21 | 2019-06-19 | 4 | Cheng Jennifer Y | EFOI | Restricted Stock Units | D | -8.290 | 0 | ||||||
| 2019-06-21 | 2019-06-19 | 4 | Cheng Jennifer Y | EFOI | Common Stock | D | 8.290 | 8.290 | ||||||
| 2019-06-07 | 2019-05-20 | 4 | Socolof Stephen | EFOI | Restricted Stock Units | D | 5.032 | 5.032 | ||||||
| 2019-04-04 | 2019-04-01 | 4 | Farkas Robert A. | EFOI | Restricted Stock Units | D | 5.575 | 5.575 | ||||||
| 2019-04-03 | 2019-03-29 | 4 | Tu James | EFOI | Convertible Notes due 2021 | I | ||||||||
| 2019-02-28 | 2019-02-27 | 4 | Tewksbury Ted L III | EFOI | Restricted Stock Units | D | -16.481 | 16.481 | ||||||
| 2019-02-28 | 2019-02-27 | 4 | Tewksbury Ted L III | EFOI | Common Stock | D | 1,2100 | -6.738 | -8 | 95.934 | ||||
| 2019-02-28 | 2019-02-27 | 4 | Tewksbury Ted L III | EFOI | Common Stock | D | 16.481 | 102.672 | ||||||
| 2019-02-28 | 2019-02-26 | 4 | Tewksbury Ted L III | EFOI | Restricted Stock Units | D | -55.100 | 110.200 | ||||||
| 2019-02-28 | 2019-02-26 | 4 | Tewksbury Ted L III | EFOI | Common Stock | D | 1,1400 | -22.370 | -26 | 86.191 | ||||
| 2019-02-28 | 2019-02-26 | 4 | Tewksbury Ted L III | EFOI | Common Stock | D | 55.100 | 108.561 | ||||||
| 2019-02-27 | 2019-02-21 | 4 | McManus Geraldine | EFOI | Restricted Stock Units | D | 8.290 | 8.290 | ||||||
| 2019-02-27 | 2019-02-21 | 4 | Cheng Jennifer Y | EFOI | Restricted Stock Units | D | 8.290 | 8.290 | ||||||
| 2019-01-03 | 2018-12-31 | 4 | Turin Jerry | EFOI | Common Stock | D | 0,5259 | 6.906 | 4 | 6.906 | ||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. See footnotes | EFOI | Common Stock | I | 2.564.239 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. | EFOI | Common Stock | I | 2.646.413 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. See footnotes | EFOI | Common Stock, par value $0.0001 per share ("Common Stock") | I | 3.294.238 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. See footnotes | EFOI | Common Stock | I | 2.564.239 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. | EFOI | Common Stock | D | 2.129.350 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. | EFOI | Common Stock | I | 2.646.413 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. See footnotes | EFOI | Common Stock, par value $0.0001 per share ("Common Stock") | I | 3.294.238 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. See footnotes | EFOI | Common Stock | I | 2.564.239 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. | EFOI | Common Stock | D | 2.129.350 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. | EFOI | Common Stock | I | 2.646.413 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. | EFOI | Common Stock | D | 2.129.350 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. See footnotes | EFOI | Common Stock, par value $0.0001 per share ("Common Stock") | I | 3.294.238 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. | EFOI | Common Stock | I | 2.646.413 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. See footnotes | EFOI | Common Stock, par value $0.0001 per share ("Common Stock") | I | 3.294.238 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. See footnotes | EFOI | Common Stock | I | 2.564.239 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. | EFOI | Common Stock | D | 2.129.350 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. | EFOI | Common Stock | I | 2.646.413 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. See footnotes | EFOI | Common Stock, par value $0.0001 per share ("Common Stock") | I | 3.294.238 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. See footnotes | EFOI | Common Stock | I | 2.564.239 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. | EFOI | Common Stock | D | 2.129.350 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. | EFOI | Common Stock | I | 2.646.413 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. See footnotes | EFOI | Common Stock, par value $0.0001 per share ("Common Stock") | I | 3.294.238 | ||||||||
| 2018-12-10 | 3 | 5 Elements Energy Efficiency Ltd. | EFOI | Common Stock | I | 2.646.413 | ||||||||
