| Insider-Aktien | 24.248.574 shares |
Insider-Stimmungswert
Der Insider-Stimmungswert ermittelt die Unternehmen, die von Unternehmensinsidern gekauft werden.
Es ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit der höchsten Insiderakkumulation identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus der Nettozahl der Insiderkäufe der letzten 90 Tage, der Gesamtzahl der gekauften Aktien als Prozentsatz des Streubesitzes und der Gesamtzahl der von Insidern gehaltenen Aktien. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen ein höheres Maß an Insiderkäufen anzeigen als bei anderen Unternehmen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Führungskräfte-Stimmungswert
Der Führungskräfte-Stimmungswert findet Unternehmen, die von Führungskräften des Unternehmens gekauft werden.
Per Definition sind Führungskräfte des Unternehmens Insider, aber im Gegensatz zu anderen Insidern (10%ige Aktionäre und Vorstandsmitglieder) arbeiten Führungskräfte täglich für das Unternehmen und verwenden beim Handel ihr eigenes Geld. (10%ige Aktionäre und Vorstandsmitglieder sind oft Fondsmanager, die das Geld anderer Leute verwalten.) Daher sind Insider-Geschäfte, die von Führungskräften getätigt werden, viel bedeutender und sollten entsprechend behandelt werden.
Wie der Insider-Stimmungswert ist auch der Führungskräfte-Stimmungswert das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit der höchsten Führungskräftekonzentration identifiziert.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Wichtige Insider-Kennzahlen
Diese Karte zeigt, wie das Unternehmen bei verschiedenen Insider-Kennzahlen abschneidet. Der Perzentil-Rang zeigt, wie dieses Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen auf den US-Märkten abschneidet. Höhere Ränge deuten auf eine bessere Situation hin.
Es ist beispielsweise allgemein anerkannt, dass Insiderkäufe ein positiver Indikator sind, so dass Unternehmen mit mehr Insiderkäufen besser abschneiden würden als Unternehmen mit weniger Insiderkäufen (oder sogar Insiderverkäufen).
Nettoanzahl der Insider, die kaufen (Rang)
Die Nettoanzahl der Insiderkäufe ist die Gesamtzahl der Insiderkäufe abzüglich der Gesamtzahl der Insiderverkäufe in den letzten 90 Tagen. Der Perzentilrang wird hier angezeigt (Bereich von 0 bis 100%).
Prozent des Streubesitzes von Insidern gekauft (Rang)
Prozent des von Insidern gekauften Streubesitzes ist die Gesamtzahl der von Insidern gekauften Aktien abzüglich der Gesamtzahl der von Insidern in den letzten 90 Tagen verkauften Aktien, geteilt durch den gesamten Streubesitz und multipliziert mit 100.
Diagramm zum Insiderhandel
Homology Medicines, Inc. Insider-Trades sind in der folgenden Grafik dargestellt. Insider sind leitende Angestellte, Direktoren oder bedeutende Investoren in einem Unternehmen. Im Allgemeinen ist es für Insider illegal, auf der Grundlage von wesentlichen, nicht-öffentlichen Informationen mit Aktien ihrer Unternehmen zu handeln. Das bedeutet nicht, dass es für sie illegal ist, irgendwelche Geschäfte in ihren eigenen Unternehmen zu tätigen. Sie müssen jedoch alle Geschäfte der SEC über ein Formular 4 melden.
Kennzahlen zu Insiderlisten und Rentabilität
Diese Tabelle zeigt die Liste der bekannten Insider und wird automatisch aus den bei der SEC eingereichten Unterlagen erstellt. Zusätzlich zu den Namen, dem letzten Titel und der Bezeichnung als Direktor, leitender Angestellter oder 10%-iger Anteilseigner geben wir die zuletzt veröffentlichten Bestände an. Zusätzlich stellen wir, wenn möglich, die historische Handelsperformance für den Insider zur Verfügung. Die historische Handelsperformance ist ein gewichteter Durchschnitt der Performance tatsächlicher offener Kauftransaktionen, die von dem Insider getätigt wurden. Weitere Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie in diesem YouTube-Webinar.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Durchschnittlicher Gewinn (%) | Aktien in Besitz |
Split Angepasst |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Erfolgsbilanz der Insiderkäufe - Kurzfristige Gewinnanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in FIXX / Homology Medicines, Inc. getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch .
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
Bereinigter Preis ist der splitbereinigte Preis. Bereinigte Aktien sind die um den Split bereinigten Aktien.
Erfolgsbilanz von Insiderverkäufen - Kurzfristige Verlustanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die kurzfristige Verlustvermeidung jedes ungeplanten Insider-Verkaufs auf dem freien Markt in FIXX / Homology Medicines, Inc.. Ein konsistentes Muster der Verlustvermeidung kann darauf hindeuten, dass zukünftige Verkaufstransaktionen Kursrückgänge vorhersagen können. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch .
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Verkäufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
Bereinigter Preis ist der splitbereinigte Preis. Bereinigte Aktien sind die um den Split bereinigten Aktien.
Transaktionshistorie
Klicken Sie auf das Link-Symbol, um den vollständigen Transaktionsverlauf anzuzeigen. Transaktionen, die im Rahmen eines automatischen Handelsplans 10b5-1 gemeldet werden, sind in der Spalte 10b-5 mit einem X gekennzeichnet.
| Datei Datum |
Handel Datum |
Form | Insider | Ticker | Wertpapier-Titel | Code | Direkt | Ausführung Preis |
Einheit Preis |
Eimheiten Verändert |
Wert Geändert (1K) |
Verbleibende Optionen |
Verbleibende Aktien |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | 4 | Xu Diyong See footnotes | QTTB | Common Stock | I | 8,0000 | 625.000 | 5.000 | 625.000 | ||||
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | 4 | Xu Diyong See footnotes | QTTB | Common Stock | I | 8,0000 | 1.250.000 | 10.000 | 3.502.987 | ||||
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | 4 | ORBIMED ADVISORS LLC See footnotes | QTTB | Common Stock | I | 8,0000 | 625.000 | 5.000 | 625.000 | ||||
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | 4 | ORBIMED ADVISORS LLC See footnotes | QTTB | Common Stock | I | 8,0000 | 1.250.000 | 10.000 | 3.502.987 | ||||
| 2026-03-20 | 2026-02-24 | 4 | Morrison Jodie Pope | QTTB | Common Stock | D | 132.000 | 221.104 | ||||||
| 2026-03-20 | 2026-02-24 | 4 | Violette Shelia M. | QTTB | Common Stock | D | 37.500 | 93.069 | ||||||
| 2026-03-20 | 2026-02-24 | 4 | Kalowski Lee | QTTB | Common Stock | D | 53.250 | 89.193 | ||||||
| 2026-02-27 | 2026-02-25 | 4 | Violette Shelia M. | QTTB | Common Stock | D | 4,5144 | -2.815 | -13 | 55.569 | ||||
| 2026-02-27 | 2026-02-25 | 4 | Morrison Jodie Pope | QTTB | Common Stock | D | 4,5144 | -9.896 | -45 | 89.104 | ||||
| 2026-02-27 | 2026-02-25 | 4 | Kalowski Lee | QTTB | Common Stock | D | 4,5144 | -3.995 | -18 | 35.943 | ||||
| 2025-12-04 | 2025-12-02 | 4 | Morrison Jodie Pope | QTTB | Common Stock | D | 3,4600 | -22.506 | -78 | 99.000 | ||||
| 2025-12-04 | 2025-12-02 | 4 | Kalowski Lee | QTTB | Common Stock | D | 3,4607 | -9.072 | -31 | 39.938 | ||||
| 2025-08-28 | 2025-08-26 | 4 | Morrison Jodie Pope | QTTB | Common Stock | D | 1,8010 | -10.494 | -19 | 121.506 | ||||
| 2025-08-28 | 2025-08-26 | 4 | Violette Shelia M. | QTTB | Common Stock | D | 1,8010 | -2.990 | -5 | 58.384 | ||||
| 2025-08-28 | 2025-08-26 | 4 | Kalowski Lee | QTTB | Common Stock | D | 1,8010 | -4.240 | -8 | 49.010 | ||||
| 2025-02-27 | 2025-02-24 | 4 | Kalowski Lee | QTTB | Common Stock | D | 53.250 | 53.250 | ||||||
| 2025-02-26 | 2025-02-24 | 4 | Morrison Jodie Pope | QTTB | Common Stock | D | 132.000 | 132.000 | ||||||
| 2025-02-26 | 2025-02-24 | 4 | Campagna Jason | QTTB | Common Stock | D | 37.500 | 37.500 | ||||||
| 2025-02-26 | 2025-02-24 | 4 | Violette Shelia M. | QTTB | Common Stock | D | 37.500 | 61.374 | ||||||
| 2024-10-16 | 2024-10-15 | 4 | Violette Shelia M. | QTTB | Common Stock | D | 7,2900 | 6.000 | 44 | 23.874 | ||||
| 2024-10-16 | 2024-10-11 | 4 | Violette Shelia M. | QTTB | Common Stock | D | 3,1200 | 4.574 | 14 | 17.874 | ||||
| 2024-10-10 | 2024-10-08 | 4 | Violette Shelia M. | QTTB | Common Stock | D | 3,1200 | 13.300 | 41 | 13.300 | ||||
| 2024-08-14 | 2024-03-25 | 4 | TZIANABOS ARTHUR | QTTB | Common Stock | D | 24,2000 | -265 | -6 | 7.983 | ||||
| 2024-08-14 | 2024-03-25 | 4 | TZIANABOS ARTHUR | QTTB | Common Stock | D | 1.095 | 8.248 | ||||||
| 2024-04-23 | 2024-03-25 | 4 | Alloway Paul | QTTB | Common Stock | D | 24,2100 | -268 | -6 | 2.596 | ||||
| 2024-04-23 | 2024-03-25 | 4 | Michaud Charles Jr | QTTB | Common Stock | D | 24,2000 | -75 | -2 | 927 | ||||
| 2024-03-27 | 3 | Violette Shelia M. By Violette Holdings LLC | QTTB | Common Stock | I | 36.277 | ||||||||
| 2024-03-27 | 3 | GRAYZEL DAVID S. By Atlas Venture Fund X, L.P. | QTTB | Common Stock | I | 864.261 | ||||||||
| 2024-03-27 | 3 | GRAYZEL DAVID S. By Atlas Venture Opportunity Fund II, L.P. | QTTB | Common Stock | I | 724.549 | ||||||||
| 2024-03-27 | 3 | GRAYZEL DAVID S. By Atlas Venture Opportunity Fund I, L.P. | QTTB | Common Stock | I | 503.296 | ||||||||
| 2024-03-27 | 3 | Xu Diyong By OrbiMed Private Investments VII, LP | QTTB | Common Stock | I | 2.252.987 | ||||||||
| 2024-03-27 | 3 | LAPORTE KATHLEEN By the Kathleen LaPorte Revocable Trust | QTTB | Common Stock | I | 5.431 | ||||||||
| 2024-03-27 | 3 | ORBIMED ADVISORS LLC By OrbiMed Private Investments VII, LP | QTTB | Common Stock | I | 2.252.987 | ||||||||
| 2024-03-27 | 3 | Atlas Venture Fund X, L.P. By Atlas Venture Opportunity Fund I, L.P. | QTTB | Common Stock | I | 503.296 | ||||||||
| 2024-03-27 | 3 | Atlas Venture Fund X, L.P. | QTTB | Common Stock | D | 864.261 | ||||||||
| 2024-03-27 | 3 | Atlas Venture Fund X, L.P. By Atlas Venture Opportunity Fund II, L.P. | QTTB | Common Stock | I | 724.549 | ||||||||
| 2024-03-27 | 3 | Lundberg Sven Ante | QTTB | Common Stock | D | 1.200 | ||||||||
| 2024-03-27 | 2024-03-25 | 4 | Alloway Paul | FIXX | Common Stock | D | 23.530 | 51.566 | ||||||
| 2024-03-27 | 2024-03-25 | 4 | Michaud Charles Jr | FIXX | Common Stock | D | 6.448 | 18.046 | ||||||
| 2024-02-15 | 2024-01-09 | 4 | TZIANABOS ARTHUR | FIXX | Common Stock | D | 0,5711 | -13.037 | -7 | 128.778 | ||||
| 2024-02-15 | 2024-01-01 | 4 | TZIANABOS ARTHUR | FIXX | Common Stock | D | 19.140 | 141.815 | ||||||
| 2024-02-15 | 2024-01-01 | 4 | TZIANABOS ARTHUR | FIXX | Common Stock | D | 14.280 | 122.675 | ||||||
| 2024-01-05 | 2024-01-03 | 4 | Alloway Paul | FIXX | Common Stock | D | 0,5660 | -7.280 | -4 | 28.036 | ||||
| 2024-01-05 | 2024-01-03 | 4 | Michaud Charles Jr | FIXX | Common Stock | D | 0,5710 | -1.708 | -1 | 11.598 | ||||
| 2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Michaud Charles Jr | FIXX | Common Stock | D | 2.640 | 13.306 | ||||||
| 2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Michaud Charles Jr | FIXX | Common Stock | D | 1.056 | 10.666 | ||||||
| 2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Michaud Charles Jr | FIXX | Common Stock | D | 544 | 9.610 | ||||||
| 2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Alloway Paul | FIXX | Common Stock | D | 8.910 | 35.316 | ||||||
| 2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Alloway Paul | FIXX | Common Stock | D | 5.280 | 26.406 | ||||||
| 2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Alloway Paul | FIXX | Common Stock | D | 4.420 | 21.126 | ||||||
| 2023-12-11 | 3/A | Michaud Charles Jr | FIXX | Common Stock | D | 9.066 | ||||||||
| 2023-11-17 | 3 | Michaud Charles Jr | FIXX | Common Stock | D | 2.112 | ||||||||
| 2023-09-08 | 2023-09-06 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Common Stock | D | 1,1502 | -1.448 | -2 | 150.874 | ||||
| 2023-09-08 | 2023-09-06 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Common Stock | D | 4.620 | 152.322 | ||||||
| 2023-08-07 | 2023-08-03 | 4 | Jordan Julie | FIXX | Common Stock | D | 1,3900 | -1.308 | -2 | 7.496 | ||||
| 2023-08-07 | 2023-08-03 | 4 | Jordan Julie | FIXX | Common Stock | D | 4.644 | 8.804 | ||||||
| 2023-08-07 | 2023-08-03 | 4 | Jordan Julie | FIXX | Common Stock | D | 1,3900 | -109 | -0 | 4.160 | ||||
| 2023-08-07 | 2023-08-03 | 4 | Jordan Julie | FIXX | Common Stock | D | 387 | 4.269 | ||||||
| 2023-08-07 | 2023-08-03 | 4 | Jordan Julie | FIXX | Common Stock | D | 1,3900 | -436 | -1 | 3.882 | ||||
| 2023-08-07 | 2023-08-03 | 4 | Jordan Julie | FIXX | Common Stock | D | 1.548 | 4.318 | ||||||
| 2023-08-04 | 2023-08-02 | 4 | Jordan Julie | FIXX | Common Stock | D | 1,3100 | -99 | -0 | 2.770 | ||||
| 2023-08-04 | 2023-08-02 | 4 | Jordan Julie | FIXX | Common Stock | D | 350 | 2.869 | ||||||
| 2023-03-16 | 3 | Jordan Julie | FIXX | Common Stock | D | 2.519 | ||||||||
| 2023-03-06 | 2023-03-02 | 4 | Alloway Paul | FIXX | Common Stock | D | 1,4467 | -10.965 | -16 | 16.706 | ||||
| 2023-01-20 | 3/A | Blum Michael Lee | FIXX | Common Stock | D | 3.280 | ||||||||
| 2023-01-11 | 2023-01-09 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Common Stock | D | 1,3904 | -3.620 | -5 | 143.166 | ||||
| 2023-01-11 | 2023-01-09 | 4 | Smith W Bradford | FIXX | Common Stock | D | 1,3912 | -3.729 | -5 | 14.219 | ||||
| 2023-01-11 | 2023-01-09 | 4 | TZIANABOS ARTHUR | FIXX | Common Stock | D | 1,3905 | -10.616 | -15 | 108.395 | ||||
| 2023-01-11 | 2023-01-09 | 4 | Alloway Paul | FIXX | Common Stock | D | 1,3903 | -3.090 | -4 | 20.103 | ||||
| 2023-01-11 | 2023-01-09 | 4 | Blum Michael Lee | FIXX | Common Stock | D | 1,3904 | -2.454 | -3 | 13.538 | ||||
| 2023-01-04 | 2023-01-01 | 4 | Smith W Bradford | FIXX | Common Stock | D | 6.930 | 17.948 | ||||||
| 2023-01-04 | 2023-01-01 | 4 | Smith W Bradford | FIXX | Common Stock | D | 6.600 | 11.018 | ||||||
| 2023-01-04 | 2023-01-01 | 4 | TZIANABOS ARTHUR | FIXX | Common Stock | D | 19.140 | 119.011 | ||||||
| 2023-01-04 | 2023-01-01 | 4 | TZIANABOS ARTHUR | FIXX | Common Stock | D | 13.860 | 99.871 | ||||||
| 2023-01-04 | 2023-01-01 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Common Stock | D | 6.930 | 146.786 | ||||||
| 2023-01-04 | 2023-01-01 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Common Stock | D | 4.290 | 139.856 | ||||||
| 2023-01-04 | 2023-01-01 | 4 | Alloway Paul | FIXX | Common Stock | D | 5.280 | 23.193 | ||||||
| 2023-01-04 | 2023-01-01 | 4 | Alloway Paul | FIXX | Common Stock | D | 4.290 | 17.913 | ||||||
| 2023-01-04 | 2023-01-01 | 4 | Blum Michael Lee | FIXX | Common Stock | D | 4.950 | 15.992 | ||||||
| 2023-01-04 | 2023-01-01 | 4 | Blum Michael Lee | FIXX | Common Stock | D | 2.640 | 11.042 | ||||||
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 1,78 | 60.000 | 60.000 | |||||
| 2022-03-11 | 3 | Blum Michael Lee | FIXX | Common Stock | D | 6.780 | ||||||||
| 2022-03-11 | 3 | Alloway Paul | FIXX | Common Stock | D | 10.226 | ||||||||
| 2022-02-28 | 2022-02-24 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Restricted Stock Units | D | 21.000 | 21.000 | ||||||
| 2022-02-28 | 2022-02-24 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 2,71 | 128.000 | 128.000 | |||||
| 2022-02-28 | 2022-02-24 | 4 | Smith W Bradford | FIXX | Restricted Stock Units | D | 21.000 | 21.000 | ||||||
| 2022-02-28 | 2022-02-24 | 4 | Smith W Bradford | FIXX | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 2,71 | 126.000 | 126.000 | |||||
| 2022-02-28 | 2022-02-24 | 4 | TZIANABOS ARTHUR | FIXX | Restricted Stock Units | D | 58.000 | 58.000 | ||||||
| 2022-02-28 | 2022-02-24 | 4 | TZIANABOS ARTHUR | FIXX | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 2,71 | 350.000 | 350.000 | |||||
| 2022-02-28 | 2022-02-24 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Restricted Stock Units | D | 4.800 | 4.800 | ||||||
| 2022-02-28 | 2022-02-24 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 2,71 | 28.200 | 28.200 | |||||
| 2022-01-12 | 2022-01-05 | 4 | Smith W Bradford | FIXX | Common Stock | D | 3,7802 | -2.182 | -8 | 4.418 | ||||
| 2022-01-12 | 2022-01-01 | 4 | Smith W Bradford | FIXX | Restricted Stock Units | D | -6.600 | 13.400 | ||||||
| 2022-01-12 | 2022-01-01 | 4 | Smith W Bradford | FIXX | Common Stock | D | 6.600 | 6.600 | ||||||
| 2022-01-12 | 2022-01-05 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Common Stock | D | 3,7801 | -1.661 | -6 | 131.646 | ||||
| 2022-01-12 | 2022-01-01 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Restricted Stock Units | D | -4.290 | 8.710 | ||||||
| 2022-01-12 | 2022-01-01 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Common Stock | D | 4.290 | 133.307 | ||||||
| 2022-01-12 | 2022-01-05 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 3,7801 | -1.406 | -5 | 2.224 | ||||
| 2022-01-12 | 2022-01-01 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Restricted Stock Units | D | -3.630 | 7.370 | ||||||
| 2022-01-12 | 2022-01-01 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 3.630 | 3.630 | ||||||
| 2022-01-12 | 2022-01-05 | 4 | Cohn Gabriel | FIXX | Common Stock | D | 3,7801 | -1.661 | -6 | 2.629 | ||||
| 2022-01-12 | 2022-01-01 | 4 | Cohn Gabriel | FIXX | Restricted Stock Units | D | -4.290 | 8.710 | ||||||
| 2022-01-12 | 2022-01-01 | 4 | Cohn Gabriel | FIXX | Common Stock | D | 4.290 | 4.290 | ||||||
| 2022-01-12 | 2022-01-05 | 4 | TZIANABOS ARTHUR | FIXX | Common Stock | D | 3,7802 | -5.354 | -20 | 86.011 | ||||
| 2022-01-12 | 2022-01-01 | 4 | TZIANABOS ARTHUR | FIXX | Restricted Stock Units | D | -13.860 | 28.140 | ||||||
| 2022-01-12 | 2022-01-01 | 4 | TZIANABOS ARTHUR | FIXX | Common Stock | D | 13.860 | 91.365 | ||||||
| 2021-09-08 | 2021-09-03 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 7,7000 | -54 | -0 | 0 | ||||
| 2021-09-08 | 2021-03-01 | 4/A | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 11,1622 | -6.232 | -70 | 0 | ||||
| 2021-06-22 | 2021-06-17 | 4 | Gregory Richard J. | FIXX | Option (Right to Buy) | D | 7,26 | 18.000 | 18.000 | |||||
| 2021-06-22 | 2021-06-17 | 4 | Poulton Jeffrey V. | FIXX | Option (Right to Buy) | D | 7,26 | 18.000 | 18.000 | |||||
| 2021-06-22 | 2021-06-17 | 4 | Patterson Matthew R | FIXX | Option (Right to Buy) | D | 7,26 | 18.000 | 18.000 | |||||
| 2021-06-22 | 2021-06-17 | 4 | REICIN ALISE | FIXX | Option (Right to Buy) | D | 7,26 | 18.000 | 18.000 | |||||
| 2021-06-22 | 2021-06-17 | 4 | PARMAR KUSH | FIXX | Option (Right to Buy) | D | 7,26 | 18.000 | 18.000 | |||||
| 2021-06-22 | 2021-06-17 | 4 | GILLIS STEVEN | FIXX | Option (Right to Buy) | D | 7,26 | 18.000 | 18.000 | |||||
| 2021-06-22 | 2021-06-17 | 4 | Thistle Mary | FIXX | Option (Right to Buy) | D | 7,26 | 18.000 | 18.000 | |||||
| 2021-04-09 | 2021-04-07 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 7,18 | 10.000 | 10.000 | |||||
| 2021-03-03 | 2021-03-01 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Employee Stock Options | D | 6,63 | -2.000 | 32.001 | |||||
| 2021-03-03 | 2021-03-01 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Employee Stock Options | D | 2,89 | -2.000 | 32.001 | |||||
| 2021-03-03 | 2021-03-01 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 11,1622 | 6.232 | 70 | 0 | ||||
| 2021-03-03 | 2021-03-01 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 2,8947 | 2.000 | 6 | 6.232 | ||||
| 2021-03-03 | 2021-03-01 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 6,6314 | 2.000 | 13 | 4.232 | ||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Restricted Stock Units | D | 13.000 | 13.000 | ||||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 13,78 | 78.000 | 78.000 | |||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Restricted Stock Units | D | 11.000 | 11.000 | ||||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 13,78 | 65.000 | 65.000 | |||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Cohn Gabriel | FIXX | Restricted Stock Units | D | 13.000 | 13.000 | ||||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Cohn Gabriel | FIXX | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 13,78 | 78.000 | 78.000 | |||||
| 2021-02-09 | 2021-02-08 | 4 | Smith W Bradford | FIXX | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 0,64 | -13.500 | 101.904 | |||||
| 2021-02-09 | 2021-02-08 | 4 | Smith W Bradford | FIXX | Common Stock | D | 14,2537 | -13.500 | -192 | 0 | ||||
| 2021-02-09 | 2021-02-08 | 4 | Smith W Bradford | FIXX | Common Stock | D | 0,6400 | 13.500 | 9 | 13.500 | ||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Smith W Bradford | FIXX | Restricted Stock Units | D | 20.000 | 20.000 | ||||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | Smith W Bradford | FIXX | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 13,78 | 122.000 | 122.000 | |||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | TZIANABOS ARTHUR | FIXX | Restricted Stock Units | D | 42.000 | 42.000 | ||||||
| 2021-02-09 | 2021-02-05 | 4 | TZIANABOS ARTHUR | FIXX | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 13,78 | 254.000 | 254.000 | |||||
| 2021-02-05 | 2021-02-02 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Employee Stock Options | D | 6,63 | -500 | 44.500 | |||||
| 2021-02-05 | 2021-02-02 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 13,0000 | -500 | -6 | 0 | ||||
| 2021-02-05 | 2021-02-02 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 6,6314 | 500 | 3 | 500 | ||||
| 2021-02-03 | 2021-02-01 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Employee Stock Options | D | 6,63 | -2.000 | 34.001 | |||||
| 2021-02-03 | 2021-02-01 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Employee Stock Options | D | 2,89 | -2.000 | 34.001 | |||||
| 2021-02-03 | 2021-02-01 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 12,3650 | -4.000 | -49 | 0 | ||||
| 2021-02-03 | 2021-02-01 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 2,8947 | 2.000 | 6 | 4.000 | ||||
| 2021-02-03 | 2021-02-01 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 6,6314 | 2.000 | 13 | 2.000 | ||||
| 2021-01-14 | 2021-01-12 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Employee Stock Options | D | 6,63 | -500 | 45.000 | |||||
| 2021-01-14 | 2021-01-12 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 13,0000 | -500 | -6 | 0 | ||||
| 2021-01-14 | 2021-01-12 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 6,6314 | 500 | 3 | 500 | ||||
| 2021-01-08 | 2021-01-07 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Common Stock | D | 12,0457 | -5.103 | -61 | 129.017 | ||||
| 2021-01-08 | 2021-01-06 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Common Stock | D | 12,0638 | -9.897 | -119 | 134.120 | ||||
| 2021-01-07 | 2021-01-05 | 4 | Seymour Albert | FIXX | Common Stock | D | 11,4422 | -10.000 | -114 | 144.017 | ||||
| 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Employee Stock Options | D | 2,89 | -2.000 | 36.001 | |||||
| 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Employee Stock Options | D | 6,63 | -2.000 | 36.001 | |||||
| 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 11,4957 | -4.000 | -46 | 0 | ||||
| 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 2,8947 | 2.000 | 6 | 4.000 | ||||
| 2021-01-06 | 2021-01-04 | 4 | Kelly Timothy P | FIXX | Common Stock | D | 6,6314 | 2.000 | 13 | 2.000 | ||||
| 2020-12-28 | 2020-12-22 | 4 | PARMAR KUSH | FIXX | Common Stock | I | 12,8200 | -20.000 | -256 | 181.435 | ||||
| 2020-12-28 | 2020-12-22 | 4 | PARMAR KUSH | FIXX | Common Stock | I | 12,8200 | -480.000 | -6.154 | 4.354.484 | ||||
| 2020-12-28 | 2020-12-22 | 4 | 5AM Ventures IV, L.P. | FIXX | Common Stock | I | 12,8200 | -20.000 | -256 | 181.435 | ||||
| 2020-12-28 | 2020-12-22 | 4 | 5AM Ventures IV, L.P. | FIXX | Common Stock | I | 12,8200 | -480.000 | -6.154 | 4.354.484 | ||||
