| Insider-Aktien | 183.320 shares |
Insider-Stimmungswert
Der Insider-Stimmungswert ermittelt die Unternehmen, die von Unternehmensinsidern gekauft werden.
Es ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit der höchsten Insiderakkumulation identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus der Nettozahl der Insiderkäufe der letzten 90 Tage, der Gesamtzahl der gekauften Aktien als Prozentsatz des Streubesitzes und der Gesamtzahl der von Insidern gehaltenen Aktien. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen ein höheres Maß an Insiderkäufen anzeigen als bei anderen Unternehmen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Führungskräfte-Stimmungswert
Der Führungskräfte-Stimmungswert findet Unternehmen, die von Führungskräften des Unternehmens gekauft werden.
Per Definition sind Führungskräfte des Unternehmens Insider, aber im Gegensatz zu anderen Insidern (10%ige Aktionäre und Vorstandsmitglieder) arbeiten Führungskräfte täglich für das Unternehmen und verwenden beim Handel ihr eigenes Geld. (10%ige Aktionäre und Vorstandsmitglieder sind oft Fondsmanager, die das Geld anderer Leute verwalten.) Daher sind Insider-Geschäfte, die von Führungskräften getätigt werden, viel bedeutender und sollten entsprechend behandelt werden.
Wie der Insider-Stimmungswert ist auch der Führungskräfte-Stimmungswert das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit der höchsten Führungskräftekonzentration identifiziert.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Wichtige Insider-Kennzahlen
Diese Karte zeigt, wie das Unternehmen bei verschiedenen Insider-Kennzahlen abschneidet. Der Perzentil-Rang zeigt, wie dieses Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen auf den US-Märkten abschneidet. Höhere Ränge deuten auf eine bessere Situation hin.
Es ist beispielsweise allgemein anerkannt, dass Insiderkäufe ein positiver Indikator sind, so dass Unternehmen mit mehr Insiderkäufen besser abschneiden würden als Unternehmen mit weniger Insiderkäufen (oder sogar Insiderverkäufen).
Nettoanzahl der Insider, die kaufen (Rang)
Die Nettoanzahl der Insiderkäufe ist die Gesamtzahl der Insiderkäufe abzüglich der Gesamtzahl der Insiderverkäufe in den letzten 90 Tagen. Der Perzentilrang wird hier angezeigt (Bereich von 0 bis 100%).
Prozent des Streubesitzes von Insidern gekauft (Rang)
Prozent des von Insidern gekauften Streubesitzes ist die Gesamtzahl der von Insidern gekauften Aktien abzüglich der Gesamtzahl der von Insidern in den letzten 90 Tagen verkauften Aktien, geteilt durch den gesamten Streubesitz und multipliziert mit 100.
Diagramm zum Insiderhandel
Opiant Pharmaceuticals Inc Insider-Trades sind in der folgenden Grafik dargestellt. Insider sind leitende Angestellte, Direktoren oder bedeutende Investoren in einem Unternehmen. Im Allgemeinen ist es für Insider illegal, auf der Grundlage von wesentlichen, nicht-öffentlichen Informationen mit Aktien ihrer Unternehmen zu handeln. Das bedeutet nicht, dass es für sie illegal ist, irgendwelche Geschäfte in ihren eigenen Unternehmen zu tätigen. Sie müssen jedoch alle Geschäfte der SEC über ein Formular 4 melden.
Kennzahlen zu Insiderlisten und Rentabilität
Diese Tabelle zeigt die Liste der bekannten Insider und wird automatisch aus den bei der SEC eingereichten Unterlagen erstellt. Zusätzlich zu den Namen, dem letzten Titel und der Bezeichnung als Direktor, leitender Angestellter oder 10%-iger Anteilseigner geben wir die zuletzt veröffentlichten Bestände an. Zusätzlich stellen wir, wenn möglich, die historische Handelsperformance für den Insider zur Verfügung. Die historische Handelsperformance ist ein gewichteter Durchschnitt der Performance tatsächlicher offener Kauftransaktionen, die von dem Insider getätigt wurden. Weitere Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie in diesem YouTube-Webinar.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Durchschnittlicher Gewinn (%) | Aktien in Besitz |
Split Angepasst |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Erfolgsbilanz der Insiderkäufe - Kurzfristige Gewinnanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in OPNT / Opiant Pharmaceuticals Inc getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch .
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
Bereinigter Preis ist der splitbereinigte Preis. Bereinigte Aktien sind die um den Split bereinigten Aktien.
Erfolgsbilanz von Insiderverkäufen - Kurzfristige Verlustanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die kurzfristige Verlustvermeidung jedes ungeplanten Insider-Verkaufs auf dem freien Markt in OPNT / Opiant Pharmaceuticals Inc. Ein konsistentes Muster der Verlustvermeidung kann darauf hindeuten, dass zukünftige Verkaufstransaktionen Kursrückgänge vorhersagen können. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch .
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Verkäufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
Bereinigter Preis ist der splitbereinigte Preis. Bereinigte Aktien sind die um den Split bereinigten Aktien.
Transaktionshistorie
Klicken Sie auf das Link-Symbol, um den vollständigen Transaktionsverlauf anzuzeigen. Transaktionen, die im Rahmen eines automatischen Handelsplans 10b5-1 gemeldet werden, sind in der Spalte 10b-5 mit einem X gekennzeichnet.
| Datei Datum |
Handel Datum |
Form | Insider | Ticker | Wertpapier-Titel | Code | Direkt | Ausführung Preis |
Einheit Preis |
Eimheiten Verändert |
Wert Geändert (1K) |
Verbleibende Optionen |
Verbleibende Aktien |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Silver Gabrielle Alison | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -2.000 | -40 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Silver Gabrielle Alison | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -21.343 | -427 | 2.000 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Collard Craig A | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -2.000 | -40 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Collard Craig A | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -53.822 | -1.076 | 2.000 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Ruth Matthew R. | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -2.000 | -40 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Ruth Matthew R. | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 2.000 | ||||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Ruth Matthew R. | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -10.666 | -213 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Ruth Matthew R. | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -19.250 | -385 | 10.666 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | CRYSTAL ROGER | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -6.667 | -133 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | CRYSTAL ROGER | OPNT | Common Stock | D | 6.667 | 6.667 | ||||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | CRYSTAL ROGER | OPNT | Common Stock par value $0.001 | D | 20,0000 | -5.100 | -102 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | CRYSTAL ROGER | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -37.901 | -758 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | CRYSTAL ROGER | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -37.438 | -749 | 37.901 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Daly Richard J | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -2.000 | -40 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Daly Richard J | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -5.800 | -116 | 2.000 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Ellison Mark Jason Heath | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -2.000 | -40 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Ellison Mark Jason Heath | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 2.000 | ||||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Ellison Mark Jason Heath See Footnote (1) | OPNT | Common Stock | I | 20,0000 | -9.680 | -194 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Ellison Mark Jason Heath | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -11.736 | -235 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Ellison Mark Jason Heath | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -7.015 | -140 | 11.736 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Skolnick Phil | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -2.000 | -40 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Skolnick Phil | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 2.000 | ||||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Skolnick Phil | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -11.736 | -235 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Skolnick Phil | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -9.812 | -196 | 11.736 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 20,0000 | -40.000 | -800 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 20,0000 | -22.720 | -454 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Sinclair Michael Footnote | OPNT | Common Stock | I | 20,0000 | -27.450 | -549 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | MacDougall Ann L. | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -2.000 | -40 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | MacDougall Ann L. | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -26.179 | -524 | 2.000 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Lorianne Masuoka K. | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -2.000 | -40 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Lorianne Masuoka K. | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -2.000 | -40 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Gorman Brian | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -2.000 | -40 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Gorman Brian | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 2.000 | ||||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Gorman Brian | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -17.450 | -349 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Gorman Brian | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -14.540 | -291 | 17.450 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -2.000 | -40 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -10.375 | -208 | 2.000 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | O'Toole David D | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -2.000 | -40 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | O'Toole David D | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 2.000 | ||||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | O'Toole David D | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -11.736 | -235 | 0 | ||||
| 2023-03-03 | 2023-03-02 | 4 | O'Toole David D | OPNT | Common Stock | D | 20,0000 | -22.512 | -450 | 11.736 | ||||
| 2023-01-31 | 2023-01-27 | 4 | CRYSTAL ROGER | OPNT | Common Stock | D | 20,2600 | -1.358 | -28 | 75.339 | ||||
| 2023-01-31 | 2023-01-27 | 4 | Ellison Mark Jason Heath | OPNT | Common Stock | D | 20,2600 | -610 | -12 | 18.751 | ||||
| 2023-01-31 | 2023-01-27 | 4 | Skolnick Phil | OPNT | Common Stock | D | 20,2600 | -480 | -10 | 21.548 | ||||
| 2023-01-31 | 2023-01-27 | 4 | Gorman Brian | OPNT | Common Stock | D | 20,2600 | -444 | -9 | 31.990 | ||||
| 2023-01-31 | 2023-01-27 | 4 | O'Toole David D | OPNT | Common Stock | D | 20,2600 | -541 | -11 | 34.248 | ||||
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 4 | O'Toole David D | OPNT | Common Stock | D | 20,2000 | -415 | -8 | 34.789 | ||||
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 4 | Ellison Mark Jason Heath | OPNT | Common Stock | D | 20,2000 | -469 | -9 | 19.361 | ||||
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 4 | Skolnick Phil | OPNT | Common Stock | D | 20,2000 | -369 | -7 | 22.028 | ||||
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 4 | CRYSTAL ROGER | OPNT | Common Stock | D | 20,2000 | -1.183 | -24 | 76.697 | ||||
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 4 | Skolnick Phil | OPNT | Common Stock | D | 20,2000 | -1.421 | -29 | 22.397 | ||||
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 4 | O'Toole David D | OPNT | Common Stock | D | 20,2000 | -1.600 | -32 | 35.204 | ||||
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 4 | CRYSTAL ROGER | OPNT | Common Stock | D | 20,2000 | -5.029 | -102 | 77.880 | ||||
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 4 | Ellison Mark Jason Heath | OPNT | Common Stock | D | 20,2000 | -1.806 | -36 | 19.830 | ||||
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 4 | Gorman Brian | OPNT | Common Stock | D | 20,2000 | -1.313 | -27 | 32.434 | ||||
| 2022-07-21 | 2022-07-20 | 4 | Ruth Matthew R. | OPNT | Common Stock | D | 10,6200 | -1.084 | -12 | 29.916 | ||||
| 2022-07-15 | 2022-07-14 | 4 | O'Toole David D | OPNT | Common Stock | D | 11,1000 | -779 | -9 | 36.804 | ||||
| 2022-07-15 | 2022-07-14 | 4 | Skolnick Phil | OPNT | Common Stock | D | 11,8500 | -627 | -7 | 23.818 | ||||
| 2022-07-15 | 2022-07-14 | 4 | Gorman Brian | OPNT | Common Stock | D | 11,1600 | -691 | -8 | 33.747 | ||||
| 2022-07-15 | 2022-07-14 | 4 | CRYSTAL ROGER | OPNT | Common Stock | D | 11,1100 | -2.246 | -25 | 82.909 | ||||
| 2022-06-29 | 2022-06-27 | 4 | Ellison Mark Jason Heath | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 21.636 | ||||||
| 2022-06-29 | 2022-06-27 | 4 | CRYSTAL ROGER | OPNT | Common Stock | D | 6.667 | 85.155 | ||||||
| 2022-06-29 | 2022-06-27 | 4 | O'Toole David D | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 37.583 | ||||||
| 2022-06-29 | 2022-06-27 | 4 | Skolnick Phil | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 24.445 | ||||||
| 2022-06-29 | 2022-06-27 | 4 | Gorman Brian | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 34.438 | ||||||
| 2022-06-29 | 2022-06-27 | 4 | Ruth Matthew R. | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 31.000 | ||||||
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock | D | 10,6000 | -900 | -10 | 19.220 | ||||
| 2022-06-15 | 2022-06-14 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock | D | 10,9000 | -7.225 | -79 | 20.120 | ||||
| 2022-06-15 | 2022-06-13 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock | D | 11,0900 | -5.491 | -61 | 27.345 | ||||
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 4 | Collard Craig A | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 55.822 | ||||||
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 4 | Daly Richard J | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 7.800 | ||||||
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 4 | Lorianne Masuoka K. | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 4.000 | ||||||
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 4 | MacDougall Ann L. | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 28.179 | ||||||
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 4 | Silver Gabrielle Alison | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 23.343 | ||||||
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 12.375 | ||||||
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 4 | Collard Craig A | OPNT | Common Stock | D | 10,9360 | 4.037 | 44 | 53.822 | ||||
| 2022-06-13 | 2022-06-10 | 4 | Collard Craig A | OPNT | Common Stock | D | 11,4960 | 1.663 | 19 | 49.785 | ||||
| 2022-06-13 | 2022-06-09 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock | D | 12,2500 | -7.896 | -97 | 32.836 | ||||
| 2022-06-08 | 2022-06-07 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock | D | 12,8600 | -800 | -10 | 40.732 | ||||
| 2022-06-08 | 2022-06-06 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock | D | 12,9400 | -7.688 | -99 | 41.532 | ||||
| 2022-06-06 | 2022-06-03 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock | D | 13,5900 | -10.264 | -139 | 49.220 | ||||
| 2022-06-06 | 2022-06-02 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock | D | 13,8800 | -9.736 | -135 | 59.484 | ||||
| 2022-06-06 | 2022-06-02 | 4 | Gorman Brian | OPNT | Common Stock | D | 13,5200 | -1.148 | -16 | 32.438 | ||||
| 2022-05-17 | 2022-05-16 | 4 | Silver Gabrielle Alison | OPNT | Common Stock | D | 13,2880 | 2.500 | 33 | 21.343 | ||||
| 2022-05-17 | 2022-05-16 | 4 | Collard Craig A | OPNT | Common Stock | D | 13,5400 | 27.150 | 368 | 48.122 | ||||
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 4 | MacDougall Ann L. | OPNT | Common Stock | D | 10,9260 | 3.000 | 33 | 26.179 | ||||
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 4 | Collard Craig A | OPNT | Common Stock | D | 10,4900 | 3.689 | 39 | 20.972 | ||||
| 2022-01-27 | 2022-01-27 | 4 | Skolnick Phil | OPNT | Common Stock | D | 26,1900 | -1.518 | -40 | 22.445 | ||||
| 2022-01-27 | 2022-01-27 | 4 | CRYSTAL ROGER | OPNT | Common Stock | D | 26,1500 | -1.995 | -52 | 78.488 | ||||
| 2022-01-12 | 2022-01-10 | 4 | O'Toole David D | OPNT | Common Stock | D | 30,6000 | -432 | -13 | 35.583 | ||||
| 2022-01-12 | 2022-01-10 | 4 | Skolnick Phil | OPNT | Common Stock | D | 30,4900 | -385 | -12 | 23.963 | ||||
| 2022-01-12 | 2022-01-10 | 4 | CRYSTAL ROGER | OPNT | Common Stock | D | 30,4900 | -1.058 | -32 | 80.483 | ||||
| 2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | Skolnick Phil | OPNT | Common Stock | D | 12.000 | 24.348 | ||||||
| 2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | O'Toole David D | OPNT | Common Stock | D | 12.000 | 36.015 | ||||||
| 2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | Ellison Mark Jason Heath | OPNT | Common Stock | D | 12.000 | 19.636 | ||||||
| 2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | Ruth Matthew R. | OPNT | Common Stock | D | 12.000 | 29.000 | ||||||
| 2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | Gorman Brian | OPNT | Common Stock | D | 12.000 | 33.586 | ||||||
| 2022-01-05 | 2022-01-04 | 4 | CRYSTAL ROGER | OPNT | Common Stock | D | 40.000 | 81.541 | ||||||
| 2021-09-23 | 2021-09-22 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Stock Option (right to buy) | D | 10,00 | -1.834 | 0 | |||||
| 2021-09-23 | 2021-09-22 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 25,0200 | -735 | -18 | 10.375 | ||||
| 2021-09-23 | 2021-09-22 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 10,0000 | 1.834 | 18 | 11.110 | ||||
| 2021-09-23 | 2021-09-21 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Stock Option (right to buy) | D | 10,00 | -2.000 | 1.834 | |||||
| 2021-09-23 | 2021-09-21 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 24,1200 | -771 | -19 | 9.276 | ||||
| 2021-09-23 | 2021-09-21 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 24,0700 | -60 | -1 | 10.047 | ||||
| 2021-09-23 | 2021-09-21 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 10,0000 | 2.000 | 20 | 10.107 | ||||
| 2021-09-16 | 2021-09-14 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Stock Option (right to buy) | D | 10,00 | -1.500 | 3.834 | |||||
| 2021-09-16 | 2021-09-14 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Stock Option (right to buy) | D | 10,00 | -1.500 | 3.834 | |||||
| 2021-09-16 | 2021-09-14 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Stock Option (right to buy) | D | 10,00 | -25 | 6.834 | |||||
| 2021-09-16 | 2021-09-14 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 19,7000 | -764 | -15 | 8.107 | ||||
| 2021-09-16 | 2021-09-14 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 10,0000 | 1.500 | 15 | 8.871 | ||||
| 2021-09-16 | 2021-09-14 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 10,0000 | 1.500 | 15 | 8.871 | ||||
| 2021-09-16 | 2021-09-14 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 19,0600 | -792 | -15 | 7.371 | ||||
| 2021-09-16 | 2021-09-14 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 18,9500 | -15 | -0 | 6.663 | ||||
| 2021-09-16 | 2021-09-14 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 10,0000 | 25 | 0 | 6.678 | ||||
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 4 | CRYSTAL ROGER | OPNT | Common Stock par value $0.001 | D | 23,4400 | 100 | 2 | 5.100 | ||||
| 2021-09-15 | 2021-09-14 | 4 | O'Toole David D | OPNT | Common Stock | D | 19,0500 | 21 | 0 | 24.015 | ||||
| 2021-09-15 | 2021-09-14 | 4 | O'Toole David D | OPNT | Common Stock | D | 19,1300 | 179 | 3 | 23.994 | ||||
| 2021-09-15 | 2021-09-13 | 4 | Collard Craig A | OPNT | Common Stock | D | 18,0700 | 700 | 13 | 17.283 | ||||
| 2021-09-15 | 2021-09-13 | 4 | Collard Craig A | OPNT | Common Stock | D | 17,9600 | 506 | 9 | 16.583 | ||||
| 2021-09-15 | 2021-09-13 | 4 | Collard Craig A | OPNT | Common Stock | D | 18,1300 | 2.500 | 45 | 16.077 | ||||
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 4 | Gorman Brian | OPNT | Common Stock | D | 18,9700 | 12 | 0 | 21.586 | ||||
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 4 | Gorman Brian | OPNT | Common Stock | D | 19,0400 | 1.300 | 25 | 21.574 | ||||
| 2021-09-13 | 2021-09-10 | 4 | Collard Craig A | OPNT | Common Stock | D | 18,1800 | 9.577 | 174 | 13.577 | ||||
| 2021-09-09 | 2021-09-07 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Stock Option (right to buy) | D | 10,00 | -1.475 | 6.859 | |||||
| 2021-09-09 | 2021-09-07 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 18,0000 | -822 | -15 | 6.653 | ||||
| 2021-09-09 | 2021-09-07 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 10,0000 | 1.475 | 15 | 7.475 | ||||
| 2021-09-01 | 2021-08-31 | 4 | Ruth Matthew R. | OPNT | Common Stock | D | 17,3400 | 2.000 | 35 | 17.000 | ||||
| 2021-08-25 | 2021-08-25 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Options | D | 5,00 | -50.269 | 0 | |||||
| 2021-08-25 | 2021-08-25 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 14,6900 | -50.269 | -738 | 144.070 | ||||
| 2021-08-25 | 2021-08-25 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 5,0000 | 50.269 | 251 | 194.339 | ||||
| 2021-08-25 | 2021-08-24 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Options | D | 5,00 | -34.607 | 50.269 | |||||
| 2021-08-25 | 2021-08-24 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 15,7100 | -34.607 | -544 | 144.070 | ||||
| 2021-08-25 | 2021-08-24 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 5,0000 | 34.607 | 173 | 178.677 | ||||
| 2021-08-25 | 2021-08-23 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Options | D | 5,00 | -65.124 | 84.876 | |||||
| 2021-08-25 | 2021-08-23 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 16,5000 | -65.124 | -1.075 | 144.070 | ||||
| 2021-08-25 | 2021-08-23 | 4 | Sinclair Michael | OPNT | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 5,0000 | 65.124 | 326 | 209.194 | ||||
| 2021-08-20 | 2021-08-19 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 16,2500 | -400 | -6 | 6.000 | ||||
| 2021-08-20 | 2021-08-19 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 16,2000 | -600 | -10 | 6.400 | ||||
| 2021-08-16 | 2021-08-16 | 4 | O'Toole David D | OPNT | Common Stock | D | 15,3800 | 600 | 9 | 23.815 | ||||
| 2021-07-20 | 2021-07-19 | 4 | Ruth Matthew R. | OPNT | Stock Option (right to buy) | D | 16,41 | 50.000 | 50.000 | |||||
| 2021-07-20 | 2021-07-19 | 4 | Ruth Matthew R. | OPNT | Common Stock | D | 15.000 | 15.000 | ||||||
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Stock Option (right to buy) | D | 13,30 | 2.500 | 2.500 | |||||
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | 4 | Thomas Thomas T. | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 7.000 | ||||||
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | 4 | MacDougall Ann L. | OPNT | Stock Option (right to buy) | D | 13,30 | 2.500 | 2.500 | |||||
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | 4 | MacDougall Ann L. | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 23.179 | ||||||
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | 4 | Daly Richard J | OPNT | Stock Option (right to buy) | D | 13,30 | 2.500 | 2.500 | |||||
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | 4 | Daly Richard J | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 5.800 | ||||||
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | 4 | Silver Gabrielle Alison | OPNT | Stock Option (right to buy) | D | 13,30 | 2.500 | 2.500 | |||||
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | 4 | Silver Gabrielle Alison | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 18.843 | ||||||
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | 4 | Lorianne Masuoka K. | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 2.000 | ||||||
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | 4 | Collard Craig A | OPNT | Stock Option (right to buy) | D | 13,30 | 2.500 | 2.500 | |||||
| 2021-06-16 | 2021-06-15 | 4 | Collard Craig A | OPNT | Common Stock | D | 2.000 | 4.000 | ||||||
