| Ausstehende Aktien | 8,123,273 shares |
| Insider-Aktien | 1.779.507 shares |
| Insider-Besitz | 21,91 % |
| Insider gesamt | 31 |
Insider-Stimmungswert
Der Insider-Stimmungswert ermittelt die Unternehmen, die von Unternehmensinsidern gekauft werden.
Es ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit der höchsten Insiderakkumulation identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus der Nettozahl der Insiderkäufe der letzten 90 Tage, der Gesamtzahl der gekauften Aktien als Prozentsatz des Streubesitzes und der Gesamtzahl der von Insidern gehaltenen Aktien. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen ein höheres Maß an Insiderkäufen anzeigen als bei anderen Unternehmen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Führungskräfte-Stimmungswert
Der Führungskräfte-Stimmungswert findet Unternehmen, die von Führungskräften des Unternehmens gekauft werden.
Per Definition sind Führungskräfte des Unternehmens Insider, aber im Gegensatz zu anderen Insidern (10%ige Aktionäre und Vorstandsmitglieder) arbeiten Führungskräfte täglich für das Unternehmen und verwenden beim Handel ihr eigenes Geld. (10%ige Aktionäre und Vorstandsmitglieder sind oft Fondsmanager, die das Geld anderer Leute verwalten.) Daher sind Insider-Geschäfte, die von Führungskräften getätigt werden, viel bedeutender und sollten entsprechend behandelt werden.
Wie der Insider-Stimmungswert ist auch der Führungskräfte-Stimmungswert das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit der höchsten Führungskräftekonzentration identifiziert.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Wichtige Insider-Kennzahlen
Diese Karte zeigt, wie das Unternehmen bei verschiedenen Insider-Kennzahlen abschneidet. Der Perzentil-Rang zeigt, wie dieses Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen auf den US-Märkten abschneidet. Höhere Ränge deuten auf eine bessere Situation hin.
Es ist beispielsweise allgemein anerkannt, dass Insiderkäufe ein positiver Indikator sind, so dass Unternehmen mit mehr Insiderkäufen besser abschneiden würden als Unternehmen mit weniger Insiderkäufen (oder sogar Insiderverkäufen).
Prozent des Streubesitzes von Insidern gekauft (Rang)
5205 out of 10752
Prozent des von Insidern gekauften Streubesitzes ist die Gesamtzahl der von Insidern gekauften Aktien abzüglich der Gesamtzahl der von Insidern in den letzten 90 Tagen verkauften Aktien, geteilt durch den gesamten Streubesitz und multipliziert mit 100.
Diagramm zum Insiderhandel
Perma-Pipe International Holdings, Inc. Insider-Trades sind in der folgenden Grafik dargestellt. Insider sind leitende Angestellte, Direktoren oder bedeutende Investoren in einem Unternehmen. Im Allgemeinen ist es für Insider illegal, auf der Grundlage von wesentlichen, nicht-öffentlichen Informationen mit Aktien ihrer Unternehmen zu handeln. Das bedeutet nicht, dass es für sie illegal ist, irgendwelche Geschäfte in ihren eigenen Unternehmen zu tätigen. Sie müssen jedoch alle Geschäfte der SEC über ein Formular 4 melden.
Kennzahlen zu Insiderlisten und Rentabilität
Diese Tabelle zeigt die Liste der bekannten Insider und wird automatisch aus den bei der SEC eingereichten Unterlagen erstellt. Zusätzlich zu den Namen, dem letzten Titel und der Bezeichnung als Direktor, leitender Angestellter oder 10%-iger Anteilseigner geben wir die zuletzt veröffentlichten Bestände an. Zusätzlich stellen wir, wenn möglich, die historische Handelsperformance für den Insider zur Verfügung. Die historische Handelsperformance ist ein gewichteter Durchschnitt der Performance tatsächlicher offener Kauftransaktionen, die von dem Insider getätigt wurden. Weitere Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie in diesem YouTube-Webinar.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Durchschnittlicher Gewinn (%) | Aktien in Besitz |
Split Angepasst |
|---|---|---|---|
| Ibrahim Alkuwari Director - [D] | 7.317 | 7.317 | |
| Michael D Bennett | 36.000 | ||
| Jon C Biro Director - [D] | 7.249 | 7.249 | |
| Arnold F Brookstone Director - [D] | 40.606 | 40.606 | |
| Stephen C Buck Vice President - [O] | 905 | 905 | |
| David S Barrie Director - [D] | 21.709 | 21.709 | |
| Cynthia Boiter Director - [D] | 30.623 | 30.623 | |
| Wayne Bosch Vice President, CHRO - [O] | 49.799 | 49.799 | |
| David B Brown Director - [D] | 35.500 | 35.500 | |
| Edward A Crylen | 27.500 |
| Insider | Durchschnittlicher Gewinn (%) | Aktien in Besitz |
Split Angepasst |
|---|---|---|---|
| Grant Dewbre Chief Operating Officer - [O] | 33.580 | 33.580 | |
| Fati A Elgendy Vice President - [O] | 63.276 | 63.276 | |
| John Mark Foster | 25.000 | ||
| Michael J Gade Director - [D] | 18.518 | 18.518 | |
| Dennis Kessler Director - [D] | 21.518 | 21.518 | |
| Matthew Earl Lewicki Chief Financial Officer - [O] | 18.816 | 18.816 | |
| Robert A Maffei | 26.500 | ||
| Eugene Miller Director - [D] | 21.600 | 21.600 | |
| David J Mansfield - | 270.945 | 270.945 | |
| Robert Joseph McNally Director - [D] | 33.545 | 33.545 |
| Insider | Durchschnittlicher Gewinn (%) | Aktien in Besitz |
Split Angepasst |
|---|---|---|---|
| Timothy P Murphy Vice President - [O] | 22.775 | ||
| D Bryan Norwood Vice President, CFO - [O] | 34.123 | 34.123 | |
| Gerald P Oconnor | 0 | ||
| Karl J Schmidt Chief Finance Officer - [O] | 72.607 | 72.607 | |
| Stephen B Schwartz Director - [D] | 20.375 | 20.375 | |
| Saleh Nehad Saleh Sagr President & CEO - [O] | 51.061 | 51.061 | |
| Richard Sherrill Director - [D] | 3.072 | 3.072 | |
| David Unger Director - [D] | 481.830 | 481.830 | |
| Walker Jerome T. Director - [D] | 40.360 | 40.360 | |
| Nancy Zakhour Director - [D] | 576 | 576 | |
| Mark A Zorko Director - [D] | 0 | 0 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Erfolgsbilanz der Insiderkäufe - Kurzfristige Gewinnanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in PPIH / Perma-Pipe International Holdings, Inc. getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch .
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
Bereinigter Preis ist der splitbereinigte Preis. Bereinigte Aktien sind die um den Split bereinigten Aktien.
Erfolgsbilanz von Insiderverkäufen - Kurzfristige Verlustanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die kurzfristige Verlustvermeidung jedes ungeplanten Insider-Verkaufs auf dem freien Markt in PPIH / Perma-Pipe International Holdings, Inc.. Ein konsistentes Muster der Verlustvermeidung kann darauf hindeuten, dass zukünftige Verkaufstransaktionen Kursrückgänge vorhersagen können. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch .
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Verkäufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
Bereinigter Preis ist der splitbereinigte Preis. Bereinigte Aktien sind die um den Split bereinigten Aktien.
Transaktionshistorie
Klicken Sie auf das Link-Symbol, um den vollständigen Transaktionsverlauf anzuzeigen. Transaktionen, die im Rahmen eines automatischen Handelsplans 10b5-1 gemeldet werden, sind in der Spalte 10b-5 mit einem X gekennzeichnet.
| Datei Datum |
Handel Datum |
Form | Insider | Ticker | Wertpapier-Titel | Code | Direkt | Ausführung Preis |
Einheit Preis |
Eimheiten Verändert |
Wert Geändert (1K) |
Verbleibende Optionen |
Verbleibende Aktien |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-10 | 4 | Zakhour Nancy | PPIH | Common Stock | D | 576 | 576 | ||||||
| 2025-12-15 | 3 | Sherrill Richard | PPIH | Common Stock | D | 1.536 | ||||||||
| 2025-08-27 | 2025-07-25 | 4/A | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 24,0200 | -6.349 | -153 | 270.945 | ||||
| 2025-07-29 | 2025-07-25 | 4 | Lewicki Matthew Earl | PPIH | Common Stock | D | 24,0200 | -601 | -14 | 18.816 | ||||
| 2025-07-29 | 2025-06-24 | 4/A | Lewicki Matthew Earl | PPIH | Common Stock | D | 23,5100 | -333 | -8 | 10.588 | ||||
| 2025-07-28 | 2025-07-25 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 24,0200 | -5.846 | -140 | 271.448 | ||||
| 2025-07-24 | 2025-07-22 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 23,5100 | -9.181 | -216 | 277.294 | ||||
| 2025-06-30 | 2025-06-25 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 4.877 | 35.500 | ||||||
| 2025-06-30 | 2025-06-25 | 4 | BIRO JON C | PPIH | Common Stock | D | 5.527 | 7.249 | ||||||
| 2025-06-30 | 2025-06-25 | 4 | McNally Robert Joseph | PPIH | Common Stock | D | 4.877 | 33.545 | ||||||
| 2025-06-27 | 2025-06-25 | 4 | Lewicki Matthew Earl | PPIH | Common Stock | D | 8.829 | 20.783 | ||||||
| 2025-06-27 | 2025-06-25 | 4 | Alkuwari Ibrahim | PPIH | Common Stock | D | 4.877 | 7.317 | ||||||
| 2025-06-27 | 2025-06-25 | 4 | Sagr Saleh Nehad Saleh | PPIH | Common Stock | D | 29.259 | 51.061 | ||||||
| 2025-06-27 | 3 | Sagr Saleh Nehad Saleh | PPIH | Common Stock | D | 21.802 | ||||||||
| 2025-06-26 | 2025-06-24 | 4 | Lewicki Matthew Earl | PPIH | Common Stock | D | 23,5100 | -333 | -8 | 11.954 | ||||
| 2025-06-04 | 3 | Alkuwari Ibrahim | PPIH | Common Stock | D | 2.440 | ||||||||
| 2025-03-12 | 2025-03-10 | 4 | BIRO JON C | PPIH | Common Stock | D | 1.722 | 1.722 | ||||||
| 2024-10-03 | 2024-10-01 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 12,7500 | -500 | -6 | 30.623 | ||||
| 2024-10-03 | 2024-10-01 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 12,7601 | -600 | -8 | 31.123 | ||||
| 2024-10-03 | 2024-10-01 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 12,7601 | -180 | -2 | 31.723 | ||||
| 2024-10-03 | 2024-10-01 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 12,7500 | -500 | -6 | 30.623 | ||||
| 2024-10-03 | 2024-10-01 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 12,7601 | -600 | -8 | 31.123 | ||||
| 2024-10-03 | 2024-10-01 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 12,7601 | -180 | -2 | 31.723 | ||||
| 2024-10-03 | 2024-10-01 | 4 | Walker Jerome T. | PPIH | Common Stock | D | 12,7500 | -500 | -6 | 40.360 | ||||
| 2024-10-03 | 2024-10-01 | 4 | Walker Jerome T. | PPIH | Common Stock | D | 12,7601 | -600 | -8 | 40.860 | ||||
| 2024-10-03 | 2024-10-01 | 4 | Walker Jerome T. | PPIH | Common Stock | D | 12,7601 | -351 | -4 | 41.460 | ||||
| 2024-07-30 | 2024-07-25 | 4 | McNally Robert Joseph | PPIH | Common Stock | D | 8.509 | 28.668 | ||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-25 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 8.509 | 31.903 | ||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-25 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 8.509 | 31.903 | ||||||
| 2024-07-29 | 2024-07-25 | 4 | Walker Jerome T. | PPIH | Common Stock | D | 9.644 | 41.811 | ||||||
| 2024-07-29 | 2024-07-25 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 41.413 | 286.475 | ||||||
| 2024-07-29 | 2024-07-25 | 4 | Lewicki Matthew Earl | PPIH | Common Stock | D | 7.406 | 10.921 | ||||||
| 2024-07-12 | 2024-07-09 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 8,1100 | -1.280 | -10 | 23.394 | ||||
| 2024-07-12 | 2024-07-09 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 8,1100 | -1.280 | -10 | 23.394 | ||||
| 2024-06-26 | 2024-06-24 | 4 | Lewicki Matthew Earl | PPIH | Common Stock | D | 8,9300 | -583 | -5 | 3.515 | ||||
| 2024-06-26 | 2024-06-24 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 8,9300 | -9.181 | -82 | 245.062 | ||||
| 2024-06-18 | 2024-06-14 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 9,3000 | -5.828 | -54 | 254.243 | ||||
| 2023-12-22 | 2023-12-20 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 8,0701 | -894 | -7 | 24.674 | ||||
| 2023-12-22 | 2023-12-20 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 7,7900 | -1.000 | -8 | 25.568 | ||||
| 2023-12-22 | 2023-12-20 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 7,8510 | -500 | -4 | 26.568 | ||||
| 2023-12-22 | 2023-12-20 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 8,0701 | -894 | -7 | 24.674 | ||||
| 2023-12-22 | 2023-12-20 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 7,7900 | -1.000 | -8 | 25.568 | ||||
| 2023-12-22 | 2023-12-20 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 7,8510 | -500 | -4 | 26.568 | ||||
| 2023-10-10 | 2023-10-06 | 4 | Walker Jerome T. | PPIH | Common Stock | D | 7,5000 | 1.500 | 11 | 32.167 | ||||
| 2023-09-28 | 2023-09-26 | 4 | Walker Jerome T. | PPIH | Common Stock | D | 7,9000 | 1.200 | 9 | 30.667 | ||||
| 2023-09-22 | 2023-09-20 | 4 | McNally Robert Joseph | PPIH | Common Stock | D | 8,3400 | 1.000 | 8 | 20.159 | ||||
| 2023-09-22 | 2023-09-20 | 4 | McNally Robert Joseph | PPIH | Common Stock | D | 8,4200 | 1.000 | 8 | 19.159 | ||||
| 2023-09-22 | 2023-09-20 | 4 | McNally Robert Joseph | PPIH | Common Stock | D | 8,2600 | 1.000 | 8 | 18.159 | ||||
| 2023-09-22 | 2023-09-20 | 4 | McNally Robert Joseph | PPIH | Common Stock | D | 8,3600 | 1.000 | 8 | 17.159 | ||||
| 2023-09-22 | 2023-09-20 | 4 | McNally Robert Joseph | PPIH | Common Stock | D | 8,3100 | 1.000 | 8 | 16.159 | ||||
| 2023-09-22 | 2023-09-20 | 4 | McNally Robert Joseph | PPIH | Common Stock | D | 8,4600 | 1.000 | 8 | 15.159 | ||||
| 2023-06-27 | 2023-06-22 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 34.242 | 260.071 | ||||||
| 2023-06-27 | 2023-06-22 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 9,7000 | -3.834 | -37 | 225.829 | ||||
| 2023-06-27 | 2023-06-22 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 7.317 | 27.068 | ||||||
| 2023-06-27 | 2023-06-22 | 4 | Dewbre Grant | PPIH | Common Stock | D | 9,7000 | -711 | -7 | 33.580 | ||||
| 2023-06-27 | 2023-06-22 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 7.317 | 27.068 | ||||||
| 2023-06-27 | 2023-06-22 | 4 | Walker Jerome T. | PPIH | Common Stock | D | 8.293 | 29.467 | ||||||
| 2023-06-27 | 2023-06-22 | 4 | McNally Robert Joseph | PPIH | Common Stock | D | 7.317 | 14.159 | ||||||
| 2023-06-27 | 2023-06-22 | 4 | Norwood D Bryan | PPIH | Common Stock | D | 6.432 | 34.123 | ||||||
| 2023-06-27 | 2023-06-22 | 4 | Norwood D Bryan | PPIH | Common Stock | D | 9,7000 | -624 | -6 | 27.691 | ||||
| 2023-06-23 | 2023-06-22 | 4 | Lewicki Matthew Earl | PPIH | Common Stock | D | 4.098 | 4.098 | ||||||
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 4 | Dewbre Grant | PPIH | Common Stock | D | 659 | 34.291 | ||||||
| 2023-06-15 | 2023-06-14 | 4 | Dewbre Grant | PPIH | Common Stock | D | 9,8000 | -944 | -9 | 33.632 | ||||
| 2023-06-15 | 2023-06-12 | 4 | Dewbre Grant | PPIH | Common Stock | D | 10,6200 | -1.076 | -11 | 34.576 | ||||
| 2023-06-15 | 2023-06-14 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 9,8000 | -5.854 | -57 | 229.663 | ||||
| 2023-06-15 | 2023-06-12 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 10,6200 | -6.676 | -71 | 235.517 | ||||
| 2023-06-15 | 2023-06-14 | 4 | Norwood D Bryan | PPIH | Common Stock | D | 9,8000 | -954 | -9 | 28.315 | ||||
| 2023-06-15 | 2023-06-12 | 4 | Norwood D Bryan | PPIH | Common Stock | D | 10,6200 | -1.088 | -12 | 29.269 | ||||
| 2022-11-17 | 2022-11-16 | 4 | Walker Jerome T. | PPIH | Common Stock | D | 9,3000 | -1.343 | -12 | 21.174 | ||||
| 2022-11-17 | 2022-11-16 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 9,3000 | -1.343 | -12 | 19.751 | ||||
| 2022-11-17 | 2022-11-16 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 9,3000 | -1.343 | -12 | 19.751 | ||||
| 2022-08-18 | 2022-08-17 | 4 | Walker Jerome T. | PPIH | Common Stock | D | 8,9900 | -1.343 | -12 | 22.517 | ||||
| 2022-08-18 | 2022-08-17 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 9,0100 | -1.343 | -12 | 21.094 | ||||
| 2022-08-18 | 2022-08-17 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 8,9900 | -1.343 | -12 | 21.094 | ||||
| 2022-06-24 | 2022-06-22 | 4 | Walker Jerome T. | PPIH | Common Stock | D | 7.755 | 23.860 | ||||||
| 2022-06-24 | 2022-06-22 | 4 | Dewbre Grant | PPIH | Common Stock | D | 5.930 | 35.652 | ||||||
| 2022-06-24 | 2022-06-22 | 4 | McNally Robert Joseph | PPIH | Common Stock | D | 6.842 | 6.842 | ||||||
| 2022-06-24 | 2022-06-22 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 6.842 | 22.437 | ||||||
| 2022-06-24 | 2022-06-22 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 30.789 | 242.193 | ||||||
| 2022-06-24 | 2022-06-22 | 4 | Norwood D Bryan | PPIH | Common Stock | D | 5.783 | 30.357 | ||||||
| 2022-06-24 | 2022-06-22 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 6.842 | 22.437 | ||||||
| 2022-06-22 | 2022-06-21 | 4 | Dewbre Grant | PPIH | Common Stock | D | 7,9000 | -1.360 | -11 | 29.722 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-21 | 4 | Norwood D Bryan | PPIH | Common Stock | D | 7,9000 | -1.247 | -10 | 24.574 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-21 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 7,9000 | -7.910 | -62 | 211.404 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-21 | 4 | Bosch Wayne | PPIH | Common Stock | D | 7,9000 | -1.066 | -8 | 49.799 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-21 | 4 | Bosch Wayne | PPIH | Common Stock | D | 7,9000 | -1.066 | -8 | 49.799 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-21 | 4 | Bosch Wayne | PPIH | Common Stock | D | 7,9000 | -1.066 | -8 | 49.799 | ||||
| 2022-06-22 | 2022-06-21 | 4 | Bosch Wayne | PPIH | Common Stock | D | 7,9000 | -1.066 | -8 | 49.799 | ||||
| 2022-06-15 | 2022-06-14 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 8,5100 | -5.854 | -50 | 219.314 | ||||
| 2022-06-15 | 2022-06-13 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 8,5000 | -6.676 | -57 | 225.168 | ||||
| 2022-06-15 | 2022-06-14 | 4 | Norwood D Bryan | PPIH | Common Stock | D | 8,5100 | -865 | -7 | 25.821 | ||||
| 2022-06-15 | 2021-06-13 | 4 | Norwood D Bryan | PPIH | Common Stock | D | 8,5000 | -987 | -8 | 26.686 | ||||
| 2022-06-15 | 2022-06-14 | 4 | Dewbre Grant | PPIH | Common Stock | D | 8,5100 | -943 | -8 | 31.082 | ||||
| 2022-06-15 | 2022-06-13 | 4 | Dewbre Grant | PPIH | Common Stock | D | 8,5000 | -1.076 | -9 | 32.025 | ||||
| 2022-06-15 | 2022-06-14 | 4 | Bosch Wayne | PPIH | Common Stock | D | 8,5100 | -740 | -6 | 50.865 | ||||
| 2022-06-15 | 2021-06-13 | 4 | Bosch Wayne | PPIH | Common Stock | D | 8,5000 | -843 | -7 | 51.605 | ||||
| 2022-01-07 | 2022-01-07 | 4 | Barrie David S | PPIH | Employee Stock Option (right to buy) | D | 5,55 | -1.000 | 6.000 | |||||
| 2022-01-07 | 2022-01-07 | 4 | Barrie David S | PPIH | Common Stock | D | 5,5500 | 1.000 | 6 | 21.709 | ||||
| 2022-01-07 | 2022-01-05 | 4 | Barrie David S | PPIH | Employee Stock Option (right to buy) | D | 5,55 | -3.000 | 7.000 | |||||
| 2022-01-07 | 2022-01-05 | 4 | Barrie David S | PPIH | Common Stock | D | 8,6400 | -3.000 | -26 | 20.709 | ||||
| 2022-01-07 | 2022-01-05 | 4 | Barrie David S | PPIH | Common Stock | D | 5,5500 | 3.000 | 17 | 23.709 | ||||
| 2021-11-19 | 2021-11-17 | 4 | Walker Jerome T. | PPIH | Common Stock | D | 8,3000 | -1.532 | -13 | 16.105 | ||||
| 2021-11-18 | 2021-11-17 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 8,3000 | -1.787 | -15 | 15.595 | ||||
| 2021-11-18 | 2021-11-17 | 4 | Barrie David S | PPIH | Common Stock | D | 8,3000 | -1.787 | -15 | 20.709 | ||||
| 2021-11-18 | 2021-11-17 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 8,3100 | -1.787 | -15 | 15.595 | ||||
| 2021-08-19 | 2021-08-18 | 4 | Walker Jerome T. | PPIH | Common Stock | D | 6,6300 | -1.532 | -10 | 17.637 | ||||
| 2021-08-19 | 2021-08-18 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 6,5800 | -1.787 | -12 | 17.382 | ||||
| 2021-08-19 | 2021-08-18 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 6,6100 | -1.787 | -12 | 17.382 | ||||
| 2021-08-19 | 2021-08-18 | 4 | Barrie David S | PPIH | Common Stock | D | 6,6800 | -1.787 | -12 | 22.496 | ||||
| 2021-08-05 | 3 | Dewbre Grant | PPIH | Common Stock | D | 33.101 | ||||||||
| 2021-06-22 | 2021-06-21 | 4 | Bosch Wayne | PPIH | Common Stock | D | 6,7000 | -1.040 | -7 | 52.448 | ||||
| 2021-06-22 | 2021-06-21 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 6,7000 | -7.910 | -53 | 231.844 | ||||
| 2021-06-22 | 2021-06-21 | 4 | Norwood D Bryan | PPIH | Common Stock | D | 6,7000 | -1.209 | -8 | 27.673 | ||||
| 2021-06-15 | 2020-06-11 | 4/A | Barrie David S | PPIH | Common Stock | D | 11.915 | 13.835 | ||||||
| 2021-06-15 | 2021-06-14 | 4 | Barrie David S | PPIH | Common Stock | D | 10.448 | 24.283 | ||||||
| 2021-06-15 | 2021-06-14 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 47.015 | 239.754 | ||||||
| 2021-06-15 | 2021-06-14 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 7,1400 | -6.647 | -47 | 192.739 | ||||
| 2021-06-15 | 2021-06-11 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 7,1700 | -6.648 | -48 | 199.386 | ||||
| 2021-06-15 | 2021-06-14 | 4 | Bosch Wayne | PPIH | Common Stock | D | 5.938 | 53.488 | ||||||
| 2021-06-15 | 2021-06-14 | 4 | Bosch Wayne | PPIH | Common Stock | D | 7,1400 | -969 | -7 | 47.550 | ||||
| 2021-06-15 | 2021-06-11 | 4 | Bosch Wayne | PPIH | Common Stock | D | 7,1700 | -963 | -7 | 48.519 | ||||
| 2021-06-15 | 2021-06-14 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 8.956 | 19.169 | ||||||
| 2021-06-15 | 2021-06-14 | 4 | Norwood D Bryan | PPIH | Common Stock | D | 8.842 | 28.882 | ||||||
| 2021-06-15 | 2021-06-11 | 4 | Norwood D Bryan | PPIH | Common Stock | D | 7,1700 | -1.015 | -7 | 20.040 | ||||
| 2021-06-15 | 2021-06-14 | 4 | Walker Jerome T. | PPIH | Common Stock | D | 8.956 | 19.169 | ||||||
| 2021-06-15 | 2021-06-14 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 8.956 | 19.169 | ||||||
| 2020-06-24 | 2020-06-22 | 4 | Norwood D Bryan | PPIH | Common Stock | D | 5,5100 | -1.777 | -10 | 21.055 | ||||
| 2020-06-24 | 2020-06-22 | 4 | Bosch Wayne | PPIH | Common Stock | D | 5,5100 | -1.080 | -6 | 49.482 | ||||
| 2020-06-24 | 2020-06-22 | 4 | Bosch Wayne | PPIH | Common Stock | D | 5,5100 | -1.065 | -6 | 50.562 | ||||
| 2020-06-24 | 2020-06-22 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 5,5100 | -7.936 | -44 | 206.034 | ||||
| 2020-06-24 | 2020-06-22 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 5,5100 | -7.909 | -44 | 213.970 | ||||
| 2020-06-15 | 2020-06-11 | 4 | Boiter Cynthia | PPIH | Common Stock | D | 10.213 | 10.213 | ||||||
| 2020-06-15 | 2020-06-11 | 4 | Brown David B | PPIH | Common Stock | D | 10.213 | 10.213 | ||||||
| 2020-06-15 | 2020-06-11 | 4 | Barrie David S | PPIH | Common Stock | D | 11.915 | 11.915 | ||||||
| 2020-06-15 | 2020-06-11 | 4 | Walker Jerome T. | PPIH | Common Stock | D | 10.213 | 10.213 | ||||||
| 2020-06-15 | 2020-06-11 | 4 | Norwood D Bryan | PPIH | Common Stock | D | 10.084 | 22.832 | ||||||
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 5,7500 | -6.648 | -38 | 221.879 | ||||
| 2020-06-15 | 2020-06-11 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 53.618 | 228.527 | ||||||
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 4 | Bosch Wayne | PPIH | Common Stock | D | 5,7500 | -961 | -6 | 51.627 | ||||
| 2020-06-15 | 2020-06-11 | 4 | Bosch Wayne | PPIH | Common Stock | D | 6.771 | 52.588 | ||||||
| 2019-06-28 | 2019-06-22 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Restricted Shares | D | 9,0800 | -5.174 | -47 | 56.848 | ||||
| 2019-06-28 | 2019-06-22 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Restricted Shares | D | 9,0800 | -16.076 | -146 | 66.356 | ||||
| 2019-06-28 | 2019-06-22 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Common Stock | D | 9,0800 | 16.076 | 146 | 54.530 | ||||
| 2019-06-28 | 2019-06-20 | 4 | Mansfield David J | PPIH | Restricted Shares | D | 63.531 | 120.379 | ||||||
