3D Systems Corporation
MX ˙ BMV ˙ US88554D2053
SecurityMX:DDD / 3D Systems Corporation
InstitutionBarclays Plc
Latest Disclosed Ownership195,334 shares
Latest Disclosed Value $ 345,742
Barclays Plc ownership in DDD / 3D Systems Corporation

On February 13, 2026 - Barclays Plc filed a 13F-HR form disclosing ownership of 195,334 shares of 3D Systems Corporation (MX:DDD) valued at $345,742 USD as of December 31, 2025. The entity filed a previous 13F-HR/A on March 31, 2026 disclosing 195,497 shares of 3D Systems Corporation. This represents a change in shares of -0.08% during the quarter.

Barclays Plc has a history of taking positions in derivatives of the underlying security (DDD) in the form of stock options. The firm currently holds call options representing 0 of underlying shares valued at $0 USD and put options representing 0 of underlying shares valued at $0 USD .

Note: prior versions of this page mistakenly stated that the share values represented the number of options, not the number of underlying shares. For more information on the data backing these reports, please see the SEC document Frequently Asked Questions About Form 13F.

Institutional Ownership: 13F and NPORT Filings

The Security and Class in the table below are shown exactly as filed by the investor. We do our best to track continuity of investments through acquisitions, and this will be reflected in the table as changes in names. In addition to descriptive data, performance of the investment is shown over time. To calculate quarterly performance, we first calculate cost basis of the shares purchased during the quarter, then use that to calculate gross profit. Quarterly return is Gross Profit / Starting Portfolio value.

Note that cost basis is calculated and stored in thousands, so small quarterly changes in shares frequently result in a cost basis of zero.

Upgrade to unlock premium data and export to Excel .

Institutional Put/Call Ratios
(Premium Subscription Required)

In addition to reporting standard equity and debt issues, institutions with more than 100MM assets under management must also disclose their put and call option holdings. Since put options generally indicate negative sentiment, and call options indicate positive sentiment, we can get a sense of the overall institutional sentiment by plotting the ratio of puts to calls. The chart to the right plots the historical put/call ratio for this instrument.

Using Put/Call Ratio as an indicator of investor sentiment overcomes one of the key deficiencies of using total institutional ownership, which is that a significant amount of assets under management are invested passively to track indices. Passively-managed funds do not typically buy options, so the put/call ratio indicator more closely tracks the sentiment of actively-managed funds.

MX:DDD / 3D Systems Corporation Historical Put/Call Ratio
Disclosed Equity Positions (from 13F/NPORT Filings)
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Avg Price
Paid (Est)
Reported
Shares
ΔShares ΔShares
(%)
Reported
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Alloc
(%)
ΔAlloc ΔAlloc (%) Cost Basis
(x1000)
Unrealized
Gain/Loss
(x1000)
2026-02-13 2025-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 195,334 -163 -0.08 346 -39.05 0.0001
2026-03-31 2025-09-30 13F/A-3 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 195,497 -32,411 -14.22 567 61.71 0.0001
2026-03-19 2025-09-30 13F/A-2 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 207,379 -20,529 589 0.0002
2025-11-12 2025-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 195,497 -32,411 567 0.0001
2026-02-27 2025-06-30 13F/A-2 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 227,908 89,124 64.22 351 19.05 0.0001
2025-08-14 2025-06-30 13F/A-1 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 227,908 89,124 0 0.0001
2025-08-13 2025-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 227,908 89,124 0 0.0000
2026-03-17 2025-03-31 13F/A-1 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 138,784 -62,016 -30.88 294 -55.32 0.0001
2025-05-15 2025-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 138,784 -62,016 0 0.0001
2026-03-19 2024-12-31 13F/A-1 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 200,800 -6,579 -3.17 659 11.90 0.0002
2025-02-13 2024-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 200,800 -6,579 1 0.0002
2026-03-31 2024-09-30 13F/A-2 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 207,379 149,793 260.12 589 234.09 0.0002
2024-11-19 2024-09-30 13F/A-1 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 207,379 149,793 1 0.0002
2024-11-15 2024-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 207,379 149,793 1 0.0000
2026-03-23 2024-06-30 13F/A-1 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 57,586 -69,435 -54.66 177 -68.74 0.0001
2024-08-14 2024-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 57,586 -69,435 0 0.0001
2026-03-24 2024-03-31 13F/A-1 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 127,021 -88,232 -40.99 564 -58.78 0.0002
2024-05-15 2024-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 127,021 -88,232 1 0.0002
2026-03-25 2023-12-31 13F/A-1 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 215,253 143,251 198.95 1,367 286.97 0.0005
2024-02-15 2023-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 215,253 143,251 1 0.0005
2026-03-26 2023-09-30 13F/A-1 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 72,002 -5,167 -6.70 354 -53.92 0.0002
2023-11-07 2023-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 72,002 -5,167 0 0.0002
2026-03-30 2023-06-30 13F/A-2 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 77,169 2,784 3.74 766 -3.89 0.0005
2023-09-20 2023-06-30 13F/A-1 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 77,169 2,784 1 0.0005
2023-08-03 2023-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 77,169 2,784 1 0.0005
2026-03-30 2023-03-31 13F/A-1 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 74,385 -14,181 -16.01 797 21.68 0.0004
2023-05-04 2023-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 74,385 -14,181 1 0.0004
2026-03-30 2022-12-31 13F/A-1 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 88,566 6,728 8.22 655 0.46 0.0003
2023-02-13 2022-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 88,566 6,728 1 0.0003
2022-11-03 2022-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 81,838 -51,865 -38.79 652 -49.73 0.0007
2022-08-12 2022-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 133,703 -58,869 -30.57 1,297 -59.61 0.0008
2022-05-16 2022-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 192,572 -42,540 -18.09 3,211 -36.60 0.0025
2022-02-23 2021-12-31 13F/A-1 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 235,112 68,840 41.40 5,065 10.47 0.0019
2022-02-14 2021-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 235,112 68,840 5,065 0.0006
2021-11-09 2021-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 166,272 68,350 69.80 4,585 17.11 0.0021
2021-08-13 2021-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 97,922 -66,078 -40.29 3,915 -13.00 0.0018
2021-05-13 2021-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 164,000 15,727 10.61 4,500 189.58 0.0024
2021-02-11 2020-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 148,273 -13,576 -8.39 1,554 95.72 0.0008
2020-11-12 2020-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 161,849 45,198 38.75 794 -2.58 0.0005
2020-08-12 2020-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 116,651 -46,173 -28.36 815 -35.01 0.0006
2020-05-13 2020-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 162,824 -48,473 -22.94 1,254 -32.18 0.0010
2020-02-10 2019-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 211,297 -551 -0.26 1,849 7.13 0.0010
2019-11-15 2019-09-30 13F/A-1 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 211,848 -39,756 -15.80 1,726 -24.63 0.0011
2019-11-14 2019-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 211,848 -39,756 1,726 399.0531
2019-08-14 2019-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 251,604 5,909 2.41 2,290 -13.36 0.0014
2019-05-15 2019-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 245,695 58,422 31.20 2,643 38.81 0.0018
2019-02-14 2018-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 187,273 -3,693 -1.93 1,904 -47.24 0.0015
2018-11-14 2018-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 190,966 45,272 31.07 3,609 79.55 0.0025
2018-08-14 2018-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 145,694 -5,976 -3.94 2,010 14.33 0.0017
2018-05-15 2018-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 151,670 106,186 233.46 1,758 348.47 0.0013
2018-02-14 2017-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 45,484 -185,153 -80.28 392 -87.31 0.0003
2017-11-14 2017-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 230,637 -62,447 -21.31 3,088 -43.66 0.0032
2017-08-14 2017-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 293,084 51,215 21.17 5,481 51.58 0.0059
2017-05-15 2017-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 241,869 -50,103 -17.16 3,616 -6.80 0.0039
2017-02-14 2016-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 291,972 37,771 14.86 3,880 -14.97 0.0042
2016-11-14 2016-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 254,201 -709,568 -73.62 4,563 -65.42 0.0051
2016-08-12 2016-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 963,769 -102,592 -9.62 13,194 -17.52 0.0172
2016-05-16 2016-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 1,066,361 -602,945 -36.12 15,996 19.78 0.0244
2016-02-12 2015-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 1,669,306 -431,299 -20.53 13,355 -42.21 0.0162
2015-11-13 2015-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 2,100,605 1,155,116 122.17 23,108 28.62 0.0279
2015-08-14 2015-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 945,489 439,875 87.00 17,966 31.61 0.0202
2015-05-19 2015-03-31 13F/A-1 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 505,614 -58,507 -10.37 13,651 -24.38 0.0157
2015-05-14 2015-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 505,614 13,651
2015-02-13 2014-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 564,121 439,857 353.97 18,052 215.82 0.0174
2014-11-14 2014-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 124,264 -62,871 -33.60 5,716 -48.23 0.0055
2014-08-14 2014-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 187,135 113,126 152.85 11,041 152.89 0.0117
2014-05-15 2014-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 74,009 -240,078 -76.44 4,366 -84.89 0.0049
2014-02-13 2013-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 314,087 139,376 79.78 28,896 212.05 0.0296
2013-11-14 2013-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 174,711 -60,643 -25.77 9,260 -10.37 0.0111
2013-08-14 2013-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 235,354 235,354 10,331 0.0129
Disclosed Call Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share
Price
Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2022-05-16 2022-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2022-02-23 2021-12-31 13F/A 3-D SYS CORP DEL OPT Call 8,900 0.00 192 -21.63 n/a n/a n/a
2022-02-14 2021-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 8,900 192 n/a n/a n/a
2021-11-09 2021-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 8,900 0.00 245 -31.18 n/a n/a n/a
2021-08-13 2021-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 8,900 -33.58 356 -3.26 n/a n/a n/a
2021-05-13 2021-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 13,400 0.00 368 162.86 n/a n/a n/a
2021-02-11 2020-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 13,400 0.00 140 112.12 n/a n/a n/a
2020-11-12 2020-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 13,400 -61.49 66 -72.84 n/a n/a n/a
2020-08-12 2020-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 34,800 -42.29 243 -47.74 n/a n/a n/a
2020-05-13 2020-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 60,300 93.89 465 70.96 n/a n/a n/a
2020-02-10 2019-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 31,100 157.02 272 174.75 n/a n/a n/a
2019-11-15 2019-09-30 13F/A 3-D SYS CORP DEL OPT Call 12,100 -49.16 99 -54.38 n/a n/a n/a
2019-11-14 2019-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 12,100 99 n/a n/a n/a
2019-08-14 2019-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 23,800 -15.60 217 -28.38 n/a n/a n/a
2019-05-15 2019-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 28,200 -88.37 303 -87.71 n/a n/a n/a
2019-02-14 2018-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 242,400 7.11 2,465 -42.37 n/a n/a n/a
2018-11-14 2018-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 226,300 5.85 4,277 44.84 n/a n/a n/a
2018-08-14 2018-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 213,800 -26.07 2,953 -11.90 n/a n/a n/a
2018-05-15 2018-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 289,200 10.17 3,352 47.80 n/a n/a n/a
2018-02-14 2017-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 262,500 25.54 2,268 -19.00 n/a n/a n/a
2017-11-14 2017-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 209,100 -11.62 2,800 -36.71 n/a n/a n/a
2017-08-14 2017-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 236,600 22.34 4,424 52.92 n/a n/a n/a
2017-05-15 2017-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 193,400 28.42 2,893 44.58 n/a n/a n/a
2017-02-14 2016-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 150,600 -44.65 2,001 -59.03 n/a n/a n/a
2016-11-14 2016-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 272,100 89.62 4,884 148.55 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 143,500 -53.10 1,965 -57.19 n/a n/a n/a
2016-05-16 2016-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 306,000 -20.15 4,590 49.71 n/a n/a n/a
2016-02-12 2015-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 383,200 90.93 3,066 38.86 n/a n/a n/a
2015-11-13 2015-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 200,700 -81.84 2,208 -89.49 n/a n/a n/a
2015-08-14 2015-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 1,105,400 -11.81 21,003 -37.94 n/a n/a n/a
2015-05-19 2015-03-31 13F/A 3-D SYS CORP DEL OPT Call 1,253,500 290.19 33,845 229.23 n/a n/a n/a
2015-05-14 2015-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 1,253,500 33,845 n/a n/a n/a
2015-02-13 2014-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 321,250 -45.63 10,280 -62.18 n/a n/a n/a
2014-11-14 2014-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 590,850 2.18 27,180 -20.33 n/a n/a n/a
2014-08-14 2014-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 578,250 224.04 34,117 224.03 n/a n/a n/a
2014-05-15 2014-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 178,450 11.39 10,529 -28.56 n/a n/a n/a
2014-02-13 2013-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 160,200 -31.30 14,739 19.25 n/a n/a n/a
2013-11-14 2013-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 233,200 40.78 12,360 69.97 n/a n/a n/a
2013-08-14 2013-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Call 165,650 7,272 n/a n/a n/a
Disclosed Put Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share Price Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2022-05-16 2022-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2022-02-23 2021-12-31 13F/A 3-D SYS CORP DEL OPT Put 4,900 0.00 106 -21.48 n/a n/a n/a
2022-02-14 2021-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 4,900 106 n/a n/a n/a
2021-11-09 2021-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 4,900 0.00 135 -31.12 n/a n/a n/a
2021-08-13 2021-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 4,900 -7.55 196 35.17 n/a n/a n/a
2021-05-13 2021-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 5,300 -32.91 145 74.70 n/a n/a n/a
2021-02-11 2020-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 7,900 0.00 83 112.82 n/a n/a n/a
2020-11-12 2020-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 7,900 -42.75 39 -59.37 n/a n/a n/a
2020-08-12 2020-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 13,800 -51.92 96 -56.56 n/a n/a n/a
2020-05-13 2020-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 28,700 135.25 221 106.54 n/a n/a n/a
2020-02-10 2019-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 12,200 6.09 107 13.83 n/a n/a n/a
2019-11-15 2019-09-30 13F/A 3-D SYS CORP DEL OPT Put 11,500 -64.94 94 -68.46 n/a n/a n/a
2019-11-14 2019-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 11,500 94 n/a n/a n/a
2019-08-14 2019-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 32,800 -72.76 298 -77.01 n/a n/a n/a
2019-05-15 2019-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 120,400 -6.08 1,296 -0.61 n/a n/a n/a
2019-02-14 2018-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 128,200 43.08 1,304 -22.98 n/a n/a n/a
2018-11-14 2018-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 89,600 -1.86 1,693 34.26 n/a n/a n/a
2018-08-14 2018-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 91,300 -67.30 1,261 -61.03 n/a n/a n/a
2018-05-15 2018-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 279,200 77.05 3,236 137.42 n/a n/a n/a
2018-02-14 2017-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 157,700 -15.89 1,363 -45.72 n/a n/a n/a
2017-11-14 2017-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 187,500 8.76 2,511 -22.12 n/a n/a n/a
2017-08-14 2017-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 172,400 50.96 3,224 88.76 n/a n/a n/a
2017-05-15 2017-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 114,200 -5.78 1,708 6.02 n/a n/a n/a
2017-02-14 2016-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 121,200 -58.24 1,611 -69.07 n/a n/a n/a
2016-11-14 2016-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 290,200 553.60 5,209 756.74 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 44,400 11.00 608 1.33 n/a n/a n/a
2016-05-16 2016-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 40,000 -88.37 600 -78.20 n/a n/a n/a
2016-02-12 2015-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 344,000 -46.82 2,752 -61.32 n/a n/a n/a
2015-11-13 2015-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 646,800 -1.69 7,115 -43.08 n/a n/a n/a
2015-08-14 2015-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 657,900 1.70 12,500 -28.43 n/a n/a n/a
2015-05-19 2015-03-31 13F/A 3-D SYS CORP DEL OPT Put 646,900 -31.57 17,466 -42.26 n/a n/a n/a
2015-05-14 2015-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 646,900 17,466 n/a n/a n/a
2015-02-13 2014-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 945,350 26.58 30,251 -11.95 n/a n/a n/a
2014-11-14 2014-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 746,850 36.13 34,355 6.13 n/a n/a n/a
2014-08-14 2014-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 548,650 115.88 32,371 115.88 n/a n/a n/a
2014-05-15 2014-03-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 254,150 49.81 14,995 -3.93 n/a n/a n/a
2014-02-13 2013-12-31 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 169,650 -20.33 15,608 38.28 n/a n/a n/a
2013-11-14 2013-09-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 212,950 -16.96 11,287 0.25 n/a n/a n/a
2013-08-14 2013-06-30 13F 3-D SYS CORP DEL OPT Put 256,450 11,259 n/a n/a n/a
Legend
Shares
The total number of shares held by the institution at the end of the reporting period (the effective date). This is provided in the filing.
Value
The total value of the shares as of the effective date. This is provided in the filing.
Avg. Share Price
The weighted average share price of the shares held by the institution. We use FIFO accounting to determine this price
Class
This is the security class as indicated by the filer. There are a variety of values for this field. Common values include "EC" = equity common, "EP" - equity preferred
Allocation (%)
The percent of the institution's portfolio that this position represents. This is provided in NPORT filings. For 13F filings, we calculate it.
Change in Allocation
The change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as current allocation - prior allocation.
Change in Allocation (%)
The percent change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as (current allocation - prior allocation) / prior allocation.
Cost Basis
The total cost of the shares held. This is calculated as reported shares * avg. share price
Unrealized Gain/Loss
This is the market value of the position as of the effective date minus the cost basis.