The Progressive Corporation
MX ˙ BMV ˙ US7433151039
SecurityMX:PGR / The Progressive Corporation
InstitutionCitadel Advisors Llc
ManagerKen Griffin
Latest Disclosed Ownership448,691 shares
Latest Disclosed Value $ 88,948,504
Citadel Advisors Llc ownership in PGR / The Progressive Corporation

On May 15, 2026 - Citadel Advisors Llc filed a 13F-HR form disclosing ownership of 448,691 shares of The Progressive Corporation (MX:PGR) valued at $88,948,504 USD as of March 31, 2026. The entity filed a previous 13F-HR on February 17, 2026 disclosing 692,407 shares of The Progressive Corporation. This represents a change in shares of -35.20% during the quarter.

Citadel Advisors Llc has a history of taking positions in derivatives of the underlying security (PGR) in the form of stock options. The firm currently holds call options representing 377,300 of underlying shares valued at $74,795,952 USD and put options representing 87,200 of underlying shares valued at $17,286,528 USD .

Note: prior versions of this page mistakenly stated that the share values represented the number of options, not the number of underlying shares. For more information on the data backing these reports, please see the SEC document Frequently Asked Questions About Form 13F.

Institutional Ownership: 13F and NPORT Filings

The Security and Class in the table below are shown exactly as filed by the investor. We do our best to track continuity of investments through acquisitions, and this will be reflected in the table as changes in names. In addition to descriptive data, performance of the investment is shown over time. To calculate quarterly performance, we first calculate cost basis of the shares purchased during the quarter, then use that to calculate gross profit. Quarterly return is Gross Profit / Starting Portfolio value.

Note that cost basis is calculated and stored in thousands, so small quarterly changes in shares frequently result in a cost basis of zero.

Upgrade to unlock premium data and export to Excel .

Institutional Put/Call Ratios
(Premium Subscription Required)

In addition to reporting standard equity and debt issues, institutions with more than 100MM assets under management must also disclose their put and call option holdings. Since put options generally indicate negative sentiment, and call options indicate positive sentiment, we can get a sense of the overall institutional sentiment by plotting the ratio of puts to calls. The chart to the right plots the historical put/call ratio for this instrument.

Using Put/Call Ratio as an indicator of investor sentiment overcomes one of the key deficiencies of using total institutional ownership, which is that a significant amount of assets under management are invested passively to track indices. Passively-managed funds do not typically buy options, so the put/call ratio indicator more closely tracks the sentiment of actively-managed funds.

MX:PGR / The Progressive Corporation Historical Put/Call Ratio
Disclosed Equity Positions (from 13F/NPORT Filings)
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Avg Price
Paid (Est)
Reported
Shares
ΔShares ΔShares
(%)
Reported
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Alloc
(%)
ΔAlloc ΔAlloc (%) Cost Basis
(x1000)
Unrealized
Gain/Loss
(x1000)
2026-05-15 2026-03-31 13F PROGRESSIVE COM 743315103 448,691 -243,716 -35.20 88,949 -43.59 0.0144
2026-02-17 2025-12-31 13F PROGRESSIVE COM 743315103 692,407 439,594 173.88 157,675 152.55 0.0237
2025-11-14 2025-09-30 13F PROGRESSIVE COM 743315103 252,813 -668,184 -72.55 62,432 -74.60 0.0095
2025-08-14 2025-06-30 13F PROGRESSIVE COM 743315103 920,997 896,545 3,666.55 245,777 3,451.69 0.0427
2025-05-15 2025-03-31 13F PROGRESSIVE COM 743315103 24,452 -772,255 -96.93 6,920 -96.38 0.0013
2025-02-14 2024-12-31 13F PROGRESSIVE COM 743315103 796,707 176,267 28.41 190,899 21.25 0.0330
2024-11-14 2024-09-30 13F PROGRESSIVE COM 743315103 620,440 -212,735 -25.53 157,443 -9.02 0.0304
2024-08-14 2024-06-30 13F PROGRESSIVE COM 743315103 833,175 55,878 7.19 173,059 7.65 0.0350
2024-05-15 2024-03-31 13F PROGRESSIVE COM 743315103 777,297 -210,434 -21.30 160,761 2.18 0.0310
2024-02-14 2023-12-31 13F PROGRESSIVE COM 743315103 987,731 542,445 121.82 157,326 153.64 0.0314
2023-11-14 2023-09-30 13F PROGRESSIVE COM 743315103 445,286 -71,904 -13.90 62,028 -9.40 0.0133
2023-08-14 2023-06-30 13F PROGRESSIVE COM 743315103 517,190 85,950 19.93 68,460 10.97 0.0142
2023-05-15 2023-03-31 13F PROGRESSIVE COM 743315103 431,240 -400,240 -48.14 61,693 -42.80 0.0136
2023-02-14 2022-12-31 13F PROGRESSIVE COM 743315103 831,480 202,461 32.19 107,851 47.54 0.0252
2022-11-14 2022-09-30 13F PROGRESSIVE COM 743315103 629,019 357,833 131.95 73,098 131.83 0.0167
2022-08-15 2022-06-30 13F PROGRESSIVE COM 743315103 271,186 72,213 36.29 31,531 39.02 0.0081
2022-05-16 2022-03-31 13F PROGRESSIVE COM 743315103 198,973 -470,721 -70.29 22,681 -67.01 0.0047
2022-02-14 2021-12-31 13F PROGRESSIVE COM 743315103 669,694 277,973 70.96 68,744 94.15 0.0140
2021-11-15 2021-09-30 13F PROGRESSIVE Cmn 743315103 391,721 357,282 1,037.43 35,407 946.92 0.0074
2021-08-16 2021-06-30 13F PROGRESSIVE COM 743315103 34,439 -46,984 -57.70 3,382 -56.56 0.0008
2021-05-21 2021-03-31 13F/A-1 PROGRESSIVE COM 743315103 81,423 -172,086 -67.88 7,785 -68.94 0.0019
2021-05-17 2021-03-31 13F PROGRESSIVE COM 743315103 81,423 -172,086 7,785 0.0019
2021-02-16 2020-12-31 13F PROGRESSIVE COM 743315103 253,509 202,314 395.18 25,067 417.17 0.0065
2020-11-16 2020-09-30 13F PROGRESSIVE COM 743315103 51,195 51,195 4,847 0.0014
2020-05-15 2020-03-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 0 -2,209,570 -100.00 0 -100.00
2020-02-14 2019-12-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 2,209,570 1,745,365 375.99 159,951 346.04 0.0694
2019-11-14 2019-09-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 464,205 -1,016,308 -68.65 35,860 -69.70 0.0169
2019-08-14 2019-06-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 1,480,513 -2,348,456 -61.33 118,338 -57.13 0.0543
2019-05-15 2019-03-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 3,828,969 -790,403 -17.11 276,031 -0.95 0.1373
2019-02-14 2018-12-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 4,619,372 -1,637,370 -26.17 278,687 -37.30 0.1527
2018-11-13 2018-09-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 6,256,742 1,062,658 20.46 444,479 44.67 0.1992
2018-08-14 2018-06-30 13F/A-1 PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 5,194,084 3,062,993 143.73 307,230 136.61 0.1519
2018-08-10 2018-06-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 5,194,084 3,062,993 307,230
2018-05-14 2018-03-31 13F/A-1 PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 2,131,091 -1,157,774 -35.20 129,848 -29.90 0.0714
2018-05-11 2018-03-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 2,131,091 -1,157,774 129,848
2018-02-09 2017-12-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 3,288,865 -992,138 -23.18 185,229 -10.64 0.1127
2017-11-09 2017-09-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 4,281,003 398,121 10.25 207,286 21.08 0.1591
2017-08-11 2017-06-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 3,882,882 773,234 24.87 171,197 40.51 0.1451
2017-05-12 2017-03-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 3,109,648 -4,770,218 -60.54 121,836 -56.45 0.1113
2017-02-10 2016-12-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 7,879,866 1,754,532 28.64 279,735 44.98 0.2825
2017-01-31 2016-09-30 13F/A-1 PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 6,125,334 2,941,741 92.40 192,948 80.92 0.1938
2016-11-10 2016-09-30 13F PROGRESSIVE Cmn 743315103 6,125,334 192,948
2017-01-31 2016-06-30 13F/A-1 PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 3,183,593 1,880,595 144.33 106,651 132.93 0.1189
2016-08-12 2016-06-30 13F PROGRESSIVE Cmn 743315103 3,183,593 106,651
2017-01-31 2016-03-31 13F/A-1 PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 1,302,998 1,200,364 1,169.56 45,787 1,303.22 0.0578
2016-05-13 2016-03-31 13F PROGRESSIVE Cmn 743315103 1,302,998 45,787
2017-01-31 2015-12-31 13F/A-1 PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn 743315103 102,634 102,634 62.96 3,263 86.14 0.0036
2016-02-12 2015-12-31 13F PROGRESSIVE Cmn 743315103 102,634 3,263
2015-11-16 2015-09-30 13F PROGRESSIVE Cmn 743315103 0 -62,983 -100.00 0 -100.00
2015-08-14 2015-06-30 13F PROGRESSIVE Cmn 743315103 62,983 -304,272 -82.85 1,753 -82.45 0.0015
2015-05-15 2015-03-31 13F PROGRESSIVE Cmn 743315103 367,255 -1,506,389 -80.40 9,989 -80.25 0.0111
2015-02-17 2014-12-31 13F PROGRESSIVE Cmn 743315103 1,873,644 -4,242,904 -69.37 50,569 -67.30 0.0612
2014-11-14 2014-09-30 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn 743315103 6,116,548 1,088,552 21.65 154,626 21.26 0.1938
2014-08-14 2014-06-30 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn 743315103 5,027,996 6,054 0.12 127,511 4.83 0.1724
2014-05-15 2014-03-31 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn 743315103 5,021,942 2,619,024 108.99 121,632 85.62 0.1678
2014-02-14 2013-12-31 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn 743315103 2,402,918 2,301,578 2,271.14 65,528 2,275.06 0.0853
2013-11-14 2013-09-30 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn 743315103 101,340 -215,195 -67.98 2,759 -65.71 0.0042
2013-08-14 2013-06-30 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn 743315103 316,535 316,535 8,046 0.0139
Disclosed Call Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share
Price
Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2026-05-15 2026-03-31 13F PROGRESSIVE COM Call 377,300 -14.35 74,796 -25.44 n/a n/a n/a
2026-02-17 2025-12-31 13F PROGRESSIVE COM Call 440,500 25.36 100,311 15.59 n/a n/a n/a
2025-11-14 2025-09-30 13F PROGRESSIVE COM Call 351,400 27.41 86,778 17.91 n/a n/a n/a
2025-08-14 2025-06-30 13F PROGRESSIVE COM Call 275,800 3.30 73,600 -2.60 n/a n/a n/a
2025-05-15 2025-03-31 13F PROGRESSIVE COM Call 267,000 -51.32 75,564 -42.51 n/a n/a n/a
2025-02-14 2024-12-31 13F PROGRESSIVE COM Call 548,500 64.67 131,426 55.48 n/a n/a n/a
2024-11-14 2024-09-30 13F PROGRESSIVE COM Call 333,100 -52.62 84,527 -42.12 n/a n/a n/a
2024-08-14 2024-06-30 13F PROGRESSIVE COM Call 703,100 7.90 146,041 8.37 n/a n/a n/a
2024-05-15 2024-03-31 13F PROGRESSIVE COM Call 651,600 6.84 134,764 38.72 n/a n/a n/a
2024-02-14 2023-12-31 13F PROGRESSIVE COM Call 609,900 103.84 97,145 133.08 n/a n/a n/a
2023-11-14 2023-09-30 13F PROGRESSIVE COM Call 299,200 14.99 41,679 21.01 n/a n/a n/a
2023-08-14 2023-06-30 13F PROGRESSIVE COM Call 260,200 -48.60 34,443 -52.44 n/a n/a n/a
2023-05-15 2023-03-31 13F PROGRESSIVE COM Call 506,200 13.27 72,417 24.93 n/a n/a n/a
2023-02-14 2022-12-31 13F PROGRESSIVE COM Call 446,900 -3.48 57,967 7.74 n/a n/a n/a
2022-11-14 2022-09-30 13F PROGRESSIVE COM Call 463,000 40.30 53,805 40.23 n/a n/a n/a
2022-08-15 2022-06-30 13F PROGRESSIVE COM Call 330,000 8.45 38,369 10.61 n/a n/a n/a
2022-05-16 2022-03-31 13F PROGRESSIVE COM Call 304,300 -22.92 34,687 -14.41 n/a n/a n/a
2022-02-14 2021-12-31 13F PROGRESSIVE COM Call 394,800 -12.94 40,526 -1.14 n/a n/a n/a
2021-11-15 2021-09-30 13F PROGRESSIVE Cmn Call 453,500 -2.24 40,992 -10.03 n/a n/a n/a
2021-08-16 2021-06-30 13F PROGRESSIVE COM Call 463,900 36.28 45,560 39.99 n/a n/a n/a
2021-05-21 2021-03-31 13F/A PROGRESSIVE COM Call 340,400 -33.86 32,546 -36.05 n/a n/a n/a
2021-05-17 2021-03-31 13F PROGRESSIVE COM Call 340,400 32,546 n/a n/a n/a
2021-02-16 2020-12-31 13F PROGRESSIVE COM Call 514,700 105.22 50,894 114.35 n/a n/a n/a
2020-11-16 2020-09-30 13F PROGRESSIVE COM Call 250,800 14.42 23,743 35.21 n/a n/a n/a
2020-08-14 2020-06-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 219,200 5.94 17,560 14.94 n/a n/a n/a
2020-05-15 2020-03-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 206,900 57.34 15,277 60.49 n/a n/a n/a
2020-02-14 2019-12-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 131,500 18.90 9,519 11.41 n/a n/a n/a
2019-11-14 2019-09-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 110,600 47.66 8,544 42.71 n/a n/a n/a
2019-08-14 2019-06-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 74,900 -29.27 5,987 -21.57 n/a n/a n/a
2019-05-15 2019-03-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 105,900 11.59 7,634 33.34 n/a n/a n/a
2019-02-14 2018-12-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 94,900 13.52 5,725 -3.60 n/a n/a n/a
2018-11-13 2018-09-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 83,600 67.20 5,939 100.78 n/a n/a n/a
2018-08-14 2018-06-30 13F/A PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 50,000 -9.09 2,958 -11.73 n/a n/a n/a
2018-08-10 2018-06-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 50,000 2,958 n/a n/a n/a
2018-05-14 2018-03-31 13F/A PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 55,000 -49.82 3,351 -45.72 n/a n/a n/a
2018-05-11 2018-03-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 55,000 3,351 n/a n/a n/a
2018-02-09 2017-12-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 109,600 59.77 6,173 85.82 n/a n/a n/a
2017-11-09 2017-09-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 68,600 121.29 3,322 143.01 n/a n/a n/a
2017-08-11 2017-06-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 31,000 -31.42 1,367 -22.81 n/a n/a n/a
2017-05-12 2017-03-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 45,200 38.23 1,771 52.54 n/a n/a n/a
2017-02-10 2016-12-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 32,700 -3.82 1,161 8.40 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-09-30 13F/A PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 34,000 -22.02 1,071 -26.69 n/a n/a n/a
2016-11-10 2016-09-30 13F PROGRESSIVE Cmn Call 34,000 1,071 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-06-30 13F/A PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 43,600 -8.98 1,461 -13.19 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F PROGRESSIVE Cmn Call 43,600 1,461 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-03-31 13F/A PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 47,900 538.67 1,683 604.18 n/a n/a n/a
2016-05-13 2016-03-31 13F PROGRESSIVE Cmn Call 47,900 1,683 n/a n/a n/a
2017-01-31 2015-12-31 13F/A PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Call 7,500 -84.44 239 -83.82 n/a n/a n/a
2016-02-12 2015-12-31 13F PROGRESSIVE Cmn Call 7,500 239 n/a n/a n/a
2015-11-16 2015-09-30 13F PROGRESSIVE Cmn Call 48,200 -42.07 1,477 -36.20 n/a n/a n/a
2015-08-14 2015-06-30 13F PROGRESSIVE Cmn Call 83,200 211.61 2,315 218.87 n/a n/a n/a
2015-05-15 2015-03-31 13F PROGRESSIVE Cmn Call 26,700 33.50 726 34.44 n/a n/a n/a
2015-02-17 2014-12-31 13F PROGRESSIVE Cmn Call 20,000 3.63 540 10.66 n/a n/a n/a
2014-11-14 2014-09-30 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn Call 19,300 370.73 488 369.23 n/a n/a n/a
2014-08-14 2014-06-30 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn Call 4,100 -54.95 104 -52.73 n/a n/a n/a
2014-05-15 2014-03-31 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn Call 9,100 4.60 220 -7.17 n/a n/a n/a
2014-02-14 2013-12-31 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn Call 8,700 19.18 237 19.10 n/a n/a n/a
2013-11-14 2013-09-30 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn Call 7,300 -74.83 199 -73.00 n/a n/a n/a
2013-08-14 2013-06-30 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn Call 29,000 737 n/a n/a n/a
Disclosed Put Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share Price Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2026-05-15 2026-03-31 13F PROGRESSIVE COM Put 87,200 -62.61 17,287 -67.45 n/a n/a n/a
2026-02-17 2025-12-31 13F PROGRESSIVE COM Put 233,200 0.43 53,104 -7.39 n/a n/a n/a
2025-11-14 2025-09-30 13F PROGRESSIVE COM Put 232,200 13.66 57,342 5.18 n/a n/a n/a
2025-08-14 2025-06-30 13F PROGRESSIVE COM Put 204,300 78.12 54,519 67.95 n/a n/a n/a
2025-05-15 2025-03-31 13F PROGRESSIVE COM Put 114,700 -44.21 32,461 -34.11 n/a n/a n/a
2025-02-14 2024-12-31 13F PROGRESSIVE COM Put 205,600 -43.33 49,264 -46.49 n/a n/a n/a
2024-11-14 2024-09-30 13F PROGRESSIVE COM Put 362,800 16.54 92,064 42.38 n/a n/a n/a
2024-08-14 2024-06-30 13F PROGRESSIVE COM Put 311,300 -27.52 64,660 -27.21 n/a n/a n/a
2024-05-15 2024-03-31 13F PROGRESSIVE COM Put 429,500 -6.59 88,829 21.29 n/a n/a n/a
2024-02-14 2023-12-31 13F PROGRESSIVE COM Put 459,800 53.63 73,237 75.66 n/a n/a n/a
2023-11-14 2023-09-30 13F PROGRESSIVE COM Put 299,300 48.76 41,692 56.55 n/a n/a n/a
2023-08-14 2023-06-30 13F PROGRESSIVE COM Put 201,200 -45.33 26,633 -49.41 n/a n/a n/a
2023-05-15 2023-03-31 13F PROGRESSIVE COM Put 368,000 -8.62 52,646 0.79 n/a n/a n/a
2023-02-14 2022-12-31 13F PROGRESSIVE COM Put 402,700 34.55 52,234 50.18 n/a n/a n/a
2022-11-14 2022-09-30 13F PROGRESSIVE COM Put 299,300 31.39 34,782 31.32 n/a n/a n/a
2022-08-15 2022-06-30 13F PROGRESSIVE COM Put 227,800 8.68 26,486 10.86 n/a n/a n/a
2022-05-16 2022-03-31 13F PROGRESSIVE COM Put 209,600 31.16 23,892 45.66 n/a n/a n/a
2022-02-14 2021-12-31 13F PROGRESSIVE COM Put 159,800 -21.82 16,403 -11.22 n/a n/a n/a
2021-11-15 2021-09-30 13F PROGRESSIVE Cmn Put 204,400 -35.96 18,476 -41.06 n/a n/a n/a
2021-08-16 2021-06-30 13F PROGRESSIVE COM Put 319,200 109.17 31,349 114.87 n/a n/a n/a
2021-05-21 2021-03-31 13F/A PROGRESSIVE COM Put 152,600 -44.43 14,590 -46.27 n/a n/a n/a
2021-05-17 2021-03-31 13F PROGRESSIVE COM Put 152,600 14,590 n/a n/a n/a
2021-02-16 2020-12-31 13F PROGRESSIVE COM Put 274,600 36.89 27,152 42.97 n/a n/a n/a
2020-11-16 2020-09-30 13F PROGRESSIVE COM Put 200,600 40.67 18,991 66.24 n/a n/a n/a
2020-08-14 2020-06-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 142,600 214.10 11,424 240.81 n/a n/a n/a
2020-05-15 2020-03-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 45,400 -68.10 3,352 -67.46 n/a n/a n/a
2020-02-14 2019-12-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 142,300 -5.45 10,301 -11.40 n/a n/a n/a
2019-11-14 2019-09-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 150,500 12.99 11,626 9.20 n/a n/a n/a
2019-08-14 2019-06-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 133,200 466.81 10,647 528.51 n/a n/a n/a
2019-05-15 2019-03-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 23,500 -81.53 1,694 -77.93 n/a n/a n/a
2019-02-14 2018-12-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 127,200 255.31 7,674 201.77 n/a n/a n/a
2018-11-13 2018-09-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 35,800 -1.10 2,543 18.78 n/a n/a n/a
2018-08-14 2018-06-30 13F/A PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 36,200 -14.62 2,141 -17.11 n/a n/a n/a
2018-08-10 2018-06-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 36,200 2,141 n/a n/a n/a
2018-05-14 2018-03-31 13F/A PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 42,400 69.60 2,583 83.45 n/a n/a n/a
2018-05-11 2018-03-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 42,400 2,583 n/a n/a n/a
2018-02-09 2017-12-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 25,000 -57.04 1,408 -50.04 n/a n/a n/a
2017-11-09 2017-09-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 58,200 37.91 2,818 51.42 n/a n/a n/a
2017-08-11 2017-06-30 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 42,200 10.76 1,861 24.65 n/a n/a n/a
2017-05-12 2017-03-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 38,100 259.43 1,493 297.07 n/a n/a n/a
2017-02-10 2016-12-31 13F PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 10,600 17.78 376 32.39 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-09-30 13F/A PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 9,000 7.14 284 1.07 n/a n/a n/a
2016-11-10 2016-09-30 13F PROGRESSIVE Cmn Put 9,000 284 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-06-30 13F/A PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 8,400 -34.88 281 -37.97 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F PROGRESSIVE Cmn Put 8,400 281 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-03-31 13F/A PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 12,900 -64.66 453 -60.98 n/a n/a n/a
2016-05-13 2016-03-31 13F PROGRESSIVE Cmn Put 12,900 453 n/a n/a n/a
2017-01-31 2015-12-31 13F/A PROGRESSIVE CORP OHIO Cmn Put 36,500 91.10 1,161 98.46 n/a n/a n/a
2016-02-12 2015-12-31 13F PROGRESSIVE Cmn Put 36,500 1,161 n/a n/a n/a
2015-11-16 2015-09-30 13F PROGRESSIVE Cmn Put 19,100 389.74 585 436.70 n/a n/a n/a
2015-08-14 2015-06-30 13F PROGRESSIVE Cmn Put 3,900 18.18 109 21.11 n/a n/a n/a
2015-05-15 2015-03-31 13F PROGRESSIVE Cmn Put 3,300 -62.92 90 -62.50 n/a n/a n/a
2015-02-17 2014-12-31 13F PROGRESSIVE Cmn Put 8,900 -4.30 240 2.13 n/a n/a n/a
2014-11-14 2014-09-30 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn Put 9,300 121.43 235 119.63 n/a n/a n/a
2014-08-14 2014-06-30 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn Put 4,200 -41.67 107 -38.51 n/a n/a n/a
2014-05-15 2014-03-31 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn Put 7,200 3,500.00 174 3,380.00 n/a n/a n/a
2014-02-14 2013-12-31 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn Put 200 -71.43 5 -73.68 n/a n/a n/a
2013-11-14 2013-09-30 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn Put 700 -93.33 19 -92.88 n/a n/a n/a
2013-08-14 2013-06-30 13F PROGRESSIVE CORP-OHIO CMN STK Cmn Put 10,500 267 n/a n/a n/a
Legend
Shares
The total number of shares held by the institution at the end of the reporting period (the effective date). This is provided in the filing.
Value
The total value of the shares as of the effective date. This is provided in the filing.
Avg. Share Price
The weighted average share price of the shares held by the institution. We use FIFO accounting to determine this price
Class
This is the security class as indicated by the filer. There are a variety of values for this field. Common values include "EC" = equity common, "EP" - equity preferred
Allocation (%)
The percent of the institution's portfolio that this position represents. This is provided in NPORT filings. For 13F filings, we calculate it.
Change in Allocation
The change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as current allocation - prior allocation.
Change in Allocation (%)
The percent change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as (current allocation - prior allocation) / prior allocation.
Cost Basis
The total cost of the shares held. This is calculated as reported shares * avg. share price
Unrealized Gain/Loss
This is the market value of the position as of the effective date minus the cost basis.