AAP - Advance Auto Parts, Inc. - Options-Kette

Advance Auto Parts, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US00751Y1064

Verfall
Puts für June 05, 2026
Vertrag Streiks Gebot Fragen Letzte Volumen OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
AAP20260612P00030000 30.00 0.00 0.25 0.00 0 2 235.34% -0.02 0.00 -0.05 0.00 -0.00
AAP20260612P00035000 35.00 0.00 0.25 0.00 0 104 184.40% -0.02 0.00 -0.05 0.00 -0.00
AAP20260612P00038000 38.00 0.00 1.10 0.03 74 4 214.07% -0.07 0.01 -0.15 0.01 -0.00
AAP20260612P00039000 39.00 0.00 0.15 0.10 74 2 136.16% -0.02 0.00 -0.03 0.00 -0.00
AAP20260612P00040000 40.00 0.00 0.75 0.00 0 22 174.74% -0.06 0.01 -0.11 0.01 -0.00
AAP20260612P00041000 41.00 0.00 0.75 0.00 0 69 164.79% -0.06 0.01 -0.11 0.01 -0.00
AAP20260612P00042000 42.00 0.00 0.75 0.00 0 47 155.01% -0.07 0.01 -0.11 0.01 -0.00
AAP20260612P00043000 43.00 0.00 0.75 0.00 0 4 145.39% -0.07 0.01 -0.10 0.01 -0.00
AAP20260612P00044000 44.00 0.00 0.75 0.00 0 0 135.91% -0.07 0.01 -0.10 0.01 -0.00
AAP20260612P00044500 44.50 0.00 0.80 0.00 0 0 131.22% -0.08 0.01 -0.10 0.01 -0.00
AAP20260612P00045000 45.00 0.00 0.70 0.00 0 34 124.35% -0.08 0.01 -0.10 0.01 -0.00
AAP20260612P00045500 45.50 0.00 0.75 0.00 0 0 121.92% -0.08 0.02 -0.10 0.01 -0.00
AAP20260612P00046000 46.00 0.00 0.75 0.00 0 1 117.32% -0.08 0.02 -0.10 0.01 -0.00
AAP20260612P00046500 46.50 0.00 0.75 0.00 0 0 112.73% -0.09 0.02 -0.10 0.01 -0.00
AAP20260612P00047000 47.00 0.00 0.75 0.00 0 3 108.16% -0.09 0.02 -0.10 0.01 -0.00
AAP20260612P00047500 47.50 0.00 0.75 0.00 0 0 103.61% -0.09 0.02 -0.09 0.01 -0.00
AAP20260612P00048000 48.00 0.00 0.50 0.00 0 26 88.99% -0.08 0.02 -0.07 0.01 -0.00
AAP20260612P00048500 48.50 0.00 0.60 0.00 0 1 88.90% -0.09 0.02 -0.08 0.01 -0.00
AAP20260612P00049000 49.00 0.00 0.70 0.00 0 21 91.75% -0.11 0.03 -0.09 0.01 -0.00
AAP20260612P00049500 49.50 0.00 0.75 0.00 0 0 85.51% -0.11 0.03 -0.09 0.01 -0.00
AAP20260612P00050000 50.00 0.00 0.75 0.00 0 50 81.00% -0.12 0.03 -0.09 0.02 -0.00
AAP20260612P00051000 51.00 0.20 0.65 0.25 70 7 74.92% -0.14 0.04 -0.09 0.02 -0.00
AAP20260612P00052000 52.00 0.25 0.60 0.00 0 10 65.57% -0.15 0.04 -0.09 0.02 -0.00
AAP20260612P00053000 53.00 0.25 0.70 0.00 0 25 62.04% -0.20 0.06 -0.10 0.02 -0.00
AAP20260612P00054000 54.00 0.40 0.90 0.77 1 110 59.94% -0.25 0.07 -0.11 0.03 -0.00
AAP20260612P00055000 55.00 0.70 1.25 1.05 21 200 59.25% -0.33 0.08 -0.12 0.03 -0.00
AAP20260612P00056000 56.00 0.95 1.85 1.40 23 37 60.90% -0.41 0.08 -0.14 0.03 -0.00
AAP20260612P00057000 57.00 1.55 2.20 1.77 165 12 55.78% -0.49 0.09 -0.13 0.03 -0.01
AAP20260612P00058000 58.00 2.05 3.00 0.00 0 13 62.38% -0.57 0.08 -0.14 0.03 -0.01
AAP20260612P00059000 59.00 2.70 4.40 0.00 0 118 82.89% -0.60 0.06 -0.18 0.03 -0.01
AAP20260612P00060000 60.00 3.30 4.90 0.00 0 1 69.48% -0.69 0.06 -0.14 0.03 -0.01
AAP20260612P00061000 61.00 3.90 5.80 0.00 0 84 86.43% -0.69 0.05 -0.17 0.03 -0.01
AAP20260612P00062000 62.00 4.70 6.60 0.00 0 0 81.98% -0.75 0.05 -0.14 0.02 -0.01
AAP20260612P00063000 63.00 5.70 7.50 0.00 0 102 90.61% -0.77 0.04 -0.15 0.02 -0.01
AAP20260612P00064000 64.00 6.40 8.50 0.00 0 84 91.33% -0.80 0.04 -0.14 0.02 -0.01
AAP20260612P00065000 65.00 7.40 9.40 0.00 0 2 93.70% -0.83 0.03 -0.13 0.02 -0.01
AAP20260612P00066000 66.00 8.30 10.40 0.00 0 0 105.63% -0.82 0.03 -0.15 0.02 -0.01
AAP20260612P00067000 67.00 9.40 11.30 0.00 0 1 112.39% -0.83 0.03 -0.15 0.02 -0.01
AAP20260612P00068000 68.00 10.40 12.30 0.00 0 0 118.93% -0.84 0.03 -0.16 0.02 -0.01
AAP20260612P00069000 69.00 11.20 14.00 0.00 0 0 113.83% -0.87 0.02 -0.13 0.02 -0.01
AAP20260612P00070000 70.00 12.20 14.80 0.00 0 1 109.57% -0.90 0.02 -0.10 0.01 -0.01
AAP20260612P00071000 71.00 13.20 15.20 0.00 0 0 122.82% -0.88 0.02 -0.13 0.02 -0.01
AAP20260612P00072000 72.00 14.30 17.00 0.00 0 0 134.85% -0.87 0.02 -0.15 0.02 -0.01
AAP20260612P00073000 73.00 15.30 17.20 0.00 0 0 145.91% -0.86 0.02 -0.17 0.02 -0.01
AAP20260612P00074000 74.00 15.70 18.20 0.00 0 0 151.38% -0.87 0.02 -0.17 0.02 -0.01
AAP20260612P00075000 75.00 16.70 19.40 0.00 0 0 150.25% -0.88 0.02 -0.15 0.02 -0.01
AAP20260612P00076000 76.00 18.30 20.20 0.00 0 0 155.36% -0.89 0.02 -0.15 0.01 -0.01
AAP20260612P00077000 77.00 19.20 21.20 0.00 0 0 160.36% -0.89 0.01 -0.16 0.01 -0.01
AAP20260612P00080000 80.00 22.20 25.00 0.00 0 0 175.53% -0.89 0.01 -0.16 0.01 -0.02
AAP20260612P00085000 85.00 27.20 30.00 0.00 0 0 197.80% -0.90 0.01 -0.17 0.01 -0.02
AAP20260612P00090000 90.00 32.20 35.00 0.00 0 0 218.20% -0.91 0.01 -0.18 0.01 -0.02
Calls für June 05, 2026
Vertrag Streiks Gebot Fragen Letzte Volumen OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
AAP20260612C00030000 30.00 25.10 27.70 0.00 0 0 337.94% 0.95 0.00 -0.21 0.01 0.00
AAP20260612C00035000 35.00 20.30 22.40 0.00 0 0 235.41% 0.95 0.01 -0.13 0.01 0.00
AAP20260612C00038000 38.00 17.80 19.50 0.00 0 0 213.66% 0.94 0.01 -0.15 0.01 0.00
AAP20260612C00039000 39.00 17.30 18.60 0.00 0 0 191.81% 0.94 0.01 -0.13 0.01 0.00
AAP20260612C00040000 40.00 15.40 17.40 0.00 0 0 181.48% 0.94 0.01 -0.13 0.01 0.00
AAP20260612C00041000 41.00 14.10 16.80 0.00 0 0 190.34% 0.92 0.01 -0.17 0.01 0.00
AAP20260612C00042000 42.00 13.80 15.70 0.00 0 0 179.59% 0.91 0.01 -0.17 0.01 0.00
AAP20260612C00043000 43.00 12.40 14.80 0.00 0 1 183.81% 0.89 0.01 -0.20 0.01 0.00
AAP20260612C00044000 44.00 11.20 13.80 0.00 0 0 172.78% 0.88 0.01 -0.19 0.02 0.00
AAP20260612C00044500 44.50 11.20 14.30 0.00 0 0 160.59% 0.89 0.02 -0.18 0.01 0.00
AAP20260612C00045000 45.00 10.70 12.80 0.00 0 3 148.30% 0.90 0.02 -0.16 0.01 0.00
AAP20260612C00045500 45.50 10.20 12.50 0.00 0 0 168.51% 0.86 0.02 -0.22 0.02 0.00
AAP20260612C00046000 46.00 9.40 11.80 0.00 0 0 151.11% 0.87 0.02 -0.19 0.02 0.00
AAP20260612C00046500 46.50 9.20 11.30 0.00 0 0 133.08% 0.89 0.02 -0.15 0.01 0.00
AAP20260612C00047000 47.00 8.40 10.60 0.00 0 1 128.04% 0.88 0.02 -0.15 0.02 0.00
AAP20260612C00047500 47.50 7.90 10.20 8.85 488 488 123.03% 0.88 0.02 -0.15 0.02 0.00
AAP20260612C00048000 48.00 7.60 9.90 8.45 626 633 118.02% 0.87 0.02 -0.15 0.02 0.00
AAP20260612C00048500 48.50 7.20 9.30 7.90 488 488 113.03% 0.87 0.03 -0.14 0.02 0.00
AAP20260612C00049000 49.00 6.70 8.70 7.87 636 626 113.79% 0.85 0.03 -0.16 0.02 0.00
AAP20260612C00049500 49.50 6.30 8.20 0.00 0 0 108.65% 0.85 0.03 -0.15 0.02 0.00
AAP20260612C00050000 50.00 5.50 7.70 6.17 6 12 103.51% 0.84 0.03 -0.15 0.02 0.00
AAP20260612C00051000 51.00 5.00 6.70 5.62 41 104 93.19% 0.82 0.04 -0.14 0.02 0.00
AAP20260612C00052000 52.00 4.40 5.70 4.70 4 33 82.78% 0.81 0.04 -0.14 0.02 0.00
AAP20260612C00053000 53.00 3.20 4.80 3.70 8 16 76.51% 0.77 0.05 -0.14 0.02 0.00
AAP20260612C00054000 54.00 2.40 4.20 0.00 0 64 35.25% 0.90 0.10 -0.05 0.01 0.00
AAP20260612C00055000 55.00 2.45 3.40 2.95 20 537 61.82% 0.67 0.08 -0.13 0.03 0.00
AAP20260612C00056000 56.00 1.70 2.70 2.07 18 7 50.42% 0.61 0.10 -0.12 0.03 0.00
AAP20260612C00057000 57.00 1.35 3.10 1.85 39 39 60.22% 0.51 0.08 -0.14 0.03 0.00
AAP20260612C00058000 58.00 0.90 1.60 1.20 65 77 54.92% 0.42 0.09 -0.13 0.03 0.00
AAP20260612C00059000 59.00 0.55 1.35 0.88 8 24 53.76% 0.33 0.09 -0.11 0.03 0.00
AAP20260612C00060000 60.00 0.30 0.90 0.65 19 12 53.46% 0.25 0.08 -0.10 0.03 0.00
AAP20260612C00061000 61.00 0.05 0.70 0.00 0 8 51.97% 0.18 0.06 -0.08 0.02 0.00
AAP20260612C00062000 62.00 0.05 2.35 0.49 3 7 99.34% 0.29 0.04 -0.20 0.03 0.00
AAP20260612C00063000 63.00 0.00 0.45 0.25 69 15 65.12% 0.14 0.04 -0.08 0.02 0.00
AAP20260612C00064000 64.00 0.00 0.75 0.00 0 38 73.42% 0.14 0.04 -0.09 0.02 0.00
AAP20260612C00065000 65.00 0.05 0.45 0.00 0 827 71.63% 0.10 0.03 -0.07 0.01 0.00
AAP20260612C00066000 66.00 0.00 0.45 0.00 0 6 75.57% 0.09 0.03 -0.06 0.01 0.00
AAP20260612C00067000 67.00 0.00 0.25 0.00 0 6 71.50% 0.06 0.02 -0.04 0.01 0.00
AAP20260612C00068000 68.00 0.00 0.25 0.10 3 2 76.53% 0.05 0.02 -0.04 0.01 0.00
AAP20260612C00069000 69.00 0.00 0.35 0.10 4 21 87.09% 0.06 0.02 -0.06 0.01 0.00
AAP20260612C00070000 70.00 0.00 0.75 0.00 0 13 109.39% 0.10 0.02 -0.10 0.01 0.00
AAP20260612C00071000 71.00 0.00 0.75 0.00 0 1 114.69% 0.10 0.02 -0.10 0.01 0.00
AAP20260612C00072000 72.00 0.00 0.75 0.00 0 0 119.93% 0.09 0.02 -0.11 0.01 0.00
AAP20260612C00073000 73.00 0.00 0.75 0.00 0 0 125.13% 0.09 0.02 -0.11 0.01 0.00
AAP20260612C00074000 74.00 0.00 0.75 0.00 0 0 130.12% 0.09 0.02 -0.11 0.01 0.00
AAP20260612C00075000 75.00 0.00 0.75 0.00 0 0 134.99% 0.08 0.01 -0.11 0.01 0.00
AAP20260612C00076000 76.00 0.00 0.75 0.00 0 0 139.75% 0.08 0.01 -0.11 0.01 0.00
AAP20260612C00077000 77.00 0.00 0.75 0.00 0 0 144.40% 0.08 0.01 -0.11 0.01 0.00
AAP20260612C00080000 80.00 0.00 0.75 0.00 0 0 157.73% 0.07 0.01 -0.12 0.01 0.00
AAP20260612C00085000 85.00 0.00 0.25 0.00 0 2 117.72% 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
AAP20260612C00090000 90.00 0.00 0.25 0.00 0 2 163.04% 0.03 0.00 -0.05 0.01 0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0H9G 56,14 $
DE:AWN 48,93 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista