AREC - American Resources Corporation - Options-Kette

American Resources Corporation
US ˙ NasdaqCM ˙ US02927U2087

Verfall
Calls für June 03, 2026
Vertrag Streiks Gebot Fragen Letzte Volumen OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
AREC20260618C00000500 0.50 1.65 2.35 0.00 0 5 723.87% 0.97 0.02 -0.01 0.00 0.00
AREC20260618C00001000 1.00 1.15 2.00 0.00 0 6 528.87% 0.92 0.06 -0.01 0.00 0.00
AREC20260618C00001500 1.50 0.85 1.15 0.00 0 27 314.88% 0.87 0.13 -0.01 0.00 0.00
AREC20260618C00002000 2.00 0.45 0.65 0.58 35 418 132.98% 0.84 0.37 -0.01 0.00 0.00
AREC20260618C00002500 2.50 0.20 0.25 0.23 39 1,225 109.20% 0.55 0.72 -0.01 0.00 0.00
AREC20260618C00003000 3.00 0.05 0.10 0.10 105 2,755 111.22% 0.25 0.56 -0.01 0.00 0.00
AREC20260618C00003500 3.50 0.00 0.15 0.08 5 268 159.66% 0.20 0.34 -0.01 0.00 0.00
AREC20260618C00004000 4.00 0.00 0.05 0.00 0 326 148.95% 0.08 0.20 -0.00 0.00 0.00
AREC20260618C00004500 4.50 0.00 0.05 0.00 0 5 175.88% 0.07 0.16 -0.00 0.00 0.00
AREC20260618C00005000 5.00 0.00 0.25 0.00 0 0 293.70% 0.20 0.19 -0.01 0.00 0.00
Puts für June 03, 2026
Vertrag Streiks Gebot Fragen Letzte Volumen OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
AREC20260618P00000500 0.50 0.00 0.05 0.00 0 0 502.54% -0.02 0.02 -0.00 0.00 0.00
AREC20260618P00001000 1.00 0.00 0.05 0.00 0 0 296.12% -0.03 0.05 -0.00 0.00 0.00
AREC20260618P00001500 1.50 0.00 0.15 0.00 0 11 246.56% -0.10 0.14 -0.01 0.00 -0.00
AREC20260618P00002000 2.00 0.05 0.10 0.06 3 694 138.95% -0.17 0.37 -0.01 0.00 -0.00
AREC20260618P00002500 2.50 0.20 0.25 0.24 118 456 113.14% -0.45 0.69 -0.01 0.00 -0.00
AREC20260618P00003000 3.00 0.45 0.80 0.53 1 204 99.27% -0.79 0.60 -0.00 0.00 -0.00
AREC20260618P00003500 3.50 0.95 1.10 1.05 5 22 122.15% -0.90 0.32 -0.00 0.00 -0.00
AREC20260618P00004000 4.00 1.10 1.90 0.00 0 21 283.23% -0.70 0.24 -0.02 0.00 -0.00
AREC20260618P00004500 4.50 1.50 2.40 0.00 0 0 347.04% -0.68 0.20 -0.02 0.00 -0.00
AREC20260618P00005000 5.00 2.15 2.90 0.00 0 0 377.63% -0.70 0.18 -0.02 0.00 -0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista