META / Meta Platforms, Inc. - Aktien-Optionen Fluss
Der Optionsmarkt gilt als intelligentes Geld, und durch die Überwachung der getätigten Optionsgeschäfte können wir Hausse- oder Baisse-Signale erkennen. Das Fintel Optionen Fluss Produkt erhält Handelsdaten nahezu in Echtzeit und filtert sie, um große Block Trades anzuzeigen, die höchstwahrscheinlich von Institutionen getätigt werden. Indem wir die ERÖFFNUNG großer CALL- oder PUT-Positionen beobachten, erhalten wir einen Stimmungsindikator fast in Echtzeit.
Siehe auch: unser Aktien-Rangliste und unsere ETF-Rangliste.
- O--|---
- Traded below bid (sold)
- -O-|---
- Traded on the bid (sold)
- --O|---
- Traded between mid and bid (sold)
- ---O---
- Traded at mid market
- ---|O--
- Traded between mid and ask/offer (bought)
- ---|-O-
- Traded on the ask/offer (bought)
- ---|--O
- Traded above ask/offer (bought)
- Premium Sigmas
- Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
| Date | Time | Symbol | Trade Side |
Side | Contract | Expiry | DTX | Strike Price |
Spot Price |
Strike / Spot % |
Cond | Event | Trade | Open Int | IVOL | Premium Paid ($) |
Premium Sigmas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 15:59:54 | META | SELL |
|
PUT | 2026-06-08 | 5 | 570 | 622.739 | -8.47 | MULTI-SWEEP | 1379 | 0.39 | 10,002 | -0.26 | ||
| 2026-06-03 | 15:59:54 | META | 2026-06-08 | 5 | 622.735 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:58:25 | META | 2026-06-03 | 0 | 622.815 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:58:24 | META | 2026-06-03 | 0 | 622.83 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:55:10 | META | 2026-06-03 | 0 | 622.675 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:55:10 | META | 2026-06-03 | 0 | 622.675 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:54:50 | META | 2026-06-05 | 2 | 623.875 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:54:42 | META | 2026-06-08 | 5 | 623.98 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:54:42 | META | 2026-06-08 | 5 | 623.98 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:54:24 | META | 2026-11-20 | 170 | 623.145 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:54:24 | META | 2026-11-20 | 170 | 623.244 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:39:31 | META | 2026-06-05 | 2 | 621.315 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:38:19 | META | 2026-06-05 | 2 | 620.76 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:35:44 | META | 2026-06-05 | 2 | 620.705 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:34:39 | META | 2027-01-15 | 226 | 620.952 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:34:39 | META | 2027-01-15 | 226 | 621.083 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:33:50 | META | 2026-06-05 | 2 | 620.805 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:30:09 | META | 2026-06-03 | 0 | 620.77 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:30:09 | META | 2026-06-03 | 0 | 620.77 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:29:35 | META | 2026-06-03 | 0 | 620.88 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:29:35 | META | 2026-06-03 | 0 | 620.88 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:20:43 | META | 2026-06-03 | 0 | 621.15 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:18:16 | META | 2026-06-03 | 0 | 621.345 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:18:16 | META | 2026-06-03 | 0 | 621.345 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:15:08 | META | 2026-06-18 | 15 | 621.85 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:12:03 | META | 2026-06-03 | 0 | 620.92 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:11:28 | META | 2026-06-03 | 0 | 620.834 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:10:58 | META | 2026-06-03 | 0 | 620.745 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:06:11 | META | 2026-06-03 | 0 | 620.84 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:00:52 | META | 2026-06-03 | 0 | 621.49 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:00:52 | META | 2026-06-03 | 0 | 621.53 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:56:24 | META | 2026-06-03 | 0 | 622.537 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:54:30 | META | 2026-06-03 | 0 | 622.63 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:50:52 | META | 2026-06-03 | 0 | 621.925 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:47:58 | META | 2026-06-03 | 0 | 622.425 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:41:24 | META | 2026-06-03 | 0 | 623.41 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:39:31 | META | 2026-06-03 | 0 | 623.22 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:39:16 | META | 2026-06-03 | 0 | 623.595 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:29:34 | META | 2026-06-18 | 15 | 622.14 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:28:07 | META | 2026-06-03 | 0 | 623.14 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:19:36 | META | 2026-06-03 | 0 | 623.17 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:18:57 | META | 2026-06-03 | 0 | 622.69 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:16:32 | META | 2026-06-03 | 0 | 621.265 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:10:06 | META | 2026-06-03 | 0 | 620.506 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:06:16 | META | 2026-06-03 | 0 | 621.35 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:05:31 | META | 2026-06-03 | 0 | 621.205 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:03:56 | META | 2026-06-05 | 2 | 623.22 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:03:31 | META | 2026-06-03 | 0 | 623.4 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:03:31 | META | 2026-06-03 | 0 | 623.41 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:01:06 | META | 2026-06-03 | 0 | 622.947 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:01:06 | META | 2026-06-03 | 0 | 623.12 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:59:33 | META | 2026-06-12 | 9 | 622.22 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:59:08 | META | 2026-06-12 | 9 | 622.645 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:56:35 | META | 2026-06-12 | 9 | 622.325 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:52:50 | META | 2026-06-03 | 0 | 621.635 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:52:44 | META | 2026-06-05 | 2 | 621.715 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:51:29 | META | 2026-06-05 | 2 | 621.185 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:51:08 | META | 2026-06-12 | 9 | 620.985 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:50:43 | META | 2026-06-12 | 9 | 621.07 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:48:39 | META | 2026-06-03 | 0 | 620.61 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:37:56 | META | 2026-06-03 | 0 | 617.855 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:21:36 | META | 2026-06-03 | 0 | 616.36 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:21:20 | META | 2026-06-03 | 0 | 616.335 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:21:05 | META | 2026-06-03 | 0 | 616.346 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:16:57 | META | 2026-06-03 | 0 | 615.99 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:11:18 | META | 2026-06-03 | 0 | 618.22 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:10:29 | META | 2026-08-21 | 79 | 618.86 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:05:07 | META | 2026-06-03 | 0 | 617.765 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:05:07 | META | 2026-06-03 | 0 | 617.765 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:04:09 | META | 2026-06-03 | 0 | 618.703 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:04:09 | META | 2026-06-03 | 0 | 618.7 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 13:00:40 | META | 2026-06-03 | 0 | 619.85 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:57:16 | META | 2026-06-03 | 0 | 618.56 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:55:38 | META | 2026-06-03 | 0 | 618.235 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:53:35 | META | 2026-06-12 | 9 | 617.555 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:53:23 | META | 2026-06-10 | 7 | 617.245 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:48:41 | META | 2026-06-03 | 0 | 616.525 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:47:46 | META | 2026-06-03 | 0 | 616.395 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:46:46 | META | 2026-06-03 | 0 | 616.11 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:45:03 | META | 2026-06-03 | 0 | 614.975 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:45:03 | META | 2026-06-03 | 0 | 614.955 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:40:06 | META | 2026-06-03 | 0 | 613.141 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:40:06 | META | 2026-06-03 | 0 | 613.23 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:35:16 | META | 2026-06-03 | 0 | 614.63 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:34:08 | META | 2026-07-17 | 44 | 614.045 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:34:08 | META | 2026-07-17 | 44 | 614.045 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:27:44 | META | 2026-06-03 | 0 | 612.685 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:27:45 | META | 2026-06-03 | 0 | 612.685 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:22:01 | META | 2026-06-03 | 0 | 612.795 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:21:43 | META | 2026-06-03 | 0 | 612.17 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:21:43 | META | 2026-06-03 | 0 | 612.195 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:18:24 | META | 2026-06-05 | 2 | 612.365 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:18:24 | META | 2026-06-05 | 2 | 612.365 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:17:19 | META | 2027-06-17 | 379 | 612.56 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:59:44 | META | 2026-06-03 | 0 | 613.33 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:45:04 | META | 2026-06-03 | 0 | 614.64 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:42:31 | META | 2026-06-03 | 0 | 614.1 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:42:08 | META | 2026-06-03 | 0 | 613.665 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:40:31 | META | 2026-06-03 | 0 | 613.84 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:40:32 | META | 2026-06-03 | 0 | 613.85 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:36:44 | META | 2026-09-18 | 107 | 615.05 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:34:41 | META | 2026-06-03 | 0 | 614.085 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:25:21 | META | 2026-06-05 | 2 | 615.384 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:24:57 | META | 2026-06-05 | 2 | 616.02 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:21:40 | META | 2026-06-03 | 0 | 616.548 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:15:59 | META | 2026-06-05 | 2 | 617.81 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:14:42 | META | 2026-06-10 | 7 | 618.435 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:04:30 | META | 2026-06-03 | 0 | 615.485 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:01:24 | META | 2026-06-18 | 15 | 617.05 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 11:00:32 | META | 2026-06-05 | 2 | 617.525 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:54:28 | META | 2026-06-03 | 0 | 617.205 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:53:18 | META | 2026-06-05 | 2 | 617.1 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:46:26 | META | 2026-06-12 | 9 | 619.495 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:45:39 | META | 2026-06-03 | 0 | 618.58 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:45:02 | META | 2026-06-05 | 2 | 619.06 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:44:57 | META | 2026-06-05 | 2 | 619.24 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:44:58 | META | 2026-06-05 | 2 | 619.106 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:36:41 | META | 2026-06-05 | 2 | 615.305 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:36:17 | META | 2026-06-05 | 2 | 615.009 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:35:26 | META | 2026-06-05 | 2 | 615.695 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:35:13 | META | 2026-06-26 | 23 | 615.88 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:34:42 | META | 2026-06-05 | 2 | 616.662 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:34:34 | META | 2026-08-21 | 79 | 617.209 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:34:09 | META | 2026-06-03 | 0 | 616.585 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:34:09 | META | 2026-06-03 | 0 | 616.585 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:33:36 | META | 2026-08-21 | 79 | 616.28 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:31:29 | META | 2026-08-21 | 79 | 616.375 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:31:29 | META | 2026-08-21 | 79 | 616.374 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:31:13 | META | 2026-08-21 | 79 | 617.685 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:31:06 | META | 2026-06-05 | 2 | 617.534 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:28:50 | META | 2026-06-18 | 15 | 615.345 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:28:42 | META | 2026-06-03 | 0 | 615.665 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:28:14 | META | 2026-06-05 | 2 | 615.28 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:28:14 | META | 2026-06-05 | 2 | 615.28 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:27:39 | META | 2026-06-18 | 15 | 615.718 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:18:39 | META | 2026-06-12 | 9 | 617.68 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:17:28 | META | 2026-06-18 | 15 | 616.265 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:12:47 | META | 2026-06-05 | 2 | 616.305 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:12:01 | META | 2026-06-18 | 15 | 617.12 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:11:49 | META | 2026-06-05 | 2 | 618.57 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:11:49 | META | 2026-06-05 | 2 | 618.19 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:11:49 | META | 2026-06-05 | 2 | 618.401 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:11:12 | META | 2026-06-05 | 2 | 618.08 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:10:08 | META | 2026-06-03 | 0 | 617.76 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:10:09 | META | 2026-06-03 | 0 | 617.83 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:08:03 | META | 2026-06-03 | 0 | 616.12 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:08:03 | META | 2026-06-03 | 0 | 616.12 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:07:56 | META | 2026-06-05 | 2 | 616.68 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:05:49 | META | 2026-06-05 | 2 | 618.05 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:04:22 | META | 2026-06-03 | 0 | 616.795 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:03:39 | META | 2026-07-02 | 29 | 616.475 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 10:03:39 | META | 2026-07-02 | 29 | 616.475 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:55:12 | META | 2026-06-05 | 2 | 610.81 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:54:50 | META | 2026-06-03 | 0 | 612.41 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:47:22 | META | 2026-06-05 | 2 | 607.939 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:47:22 | META | 2026-06-05 | 2 | 607.94 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:43:07 | META | 2026-06-05 | 2 | 608.989 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:43:05 | META | 2026-06-05 | 2 | 608.93 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:42:04 | META | 2026-06-03 | 0 | 608.445 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:42:05 | META | 2026-06-03 | 0 | 608.885 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:41:19 | META | 2026-06-03 | 0 | 610.14 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:39:20 | META | 2026-06-05 | 2 | 609.905 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:39:20 | META | 2026-06-05 | 2 | 609.905 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:37:04 | META | 2026-06-05 | 2 | 613.155 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:37:00 | META | 2026-08-21 | 79 | 613.61 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:36:51 | META | 2026-06-03 | 0 | 611.98 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:36:51 | META | 2026-06-03 | 0 | 611.865 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:36:35 | META | 2026-06-03 | 0 | 611.69 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:35:39 | META | 2026-07-17 | 44 | 611.655 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:35:21 | META | 2027-06-17 | 379 | 611.585 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:34:40 | META | 2026-06-03 | 0 | 613.07 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:34:42 | META | 2026-06-03 | 0 | 612.905 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:34:00 | META | 2026-06-03 | 0 | 611.795 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:33:36 | META | 2026-06-05 | 2 | 610.86 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:33:33 | META | 2026-06-03 | 0 | 610.575 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:33:26 | META | 2026-06-03 | 0 | 610.495 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:33:05 | META | 2026-06-05 | 2 | 608.175 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:33:03 | META | 2026-06-05 | 2 | 607.715 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:32:06 | META | 2026-08-21 | 79 | 606.635 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:31:22 | META | 2026-06-03 | 0 | 606.11 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:31:15 | META | 2026-06-03 | 0 | 605.89 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:31:15 | META | 2026-06-03 | 0 | 605.89 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:31:02 | META | 2026-08-21 | 79 | 604.265 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:31:02 | META | 2026-08-21 | 79 | 604.615 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:30:30 | META | 2026-08-21 | 79 | 602.26 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:30:14 | META | 2026-06-03 | 0 | 601.485 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:30:14 | META | 2026-06-03 | 0 | 601.485 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 09:30:03 | META | 2026-06-05 | 2 | 601.278 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:58:54 | META | 2026-06-03 | 1 | 597.62 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:57:01 | META | 2026-06-05 | 3 | 597.72 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:57:00 | META | 2026-06-05 | 3 | 597.895 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:56:56 | META | 2026-06-03 | 1 | 597.74 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:56:36 | META | 2026-06-03 | 1 | 597.519 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:54:56 | META | 2026-06-03 | 1 | 598.55 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:51:03 | META | 2026-06-03 | 1 | 600.365 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:36:15 | META | 2026-06-18 | 16 | 600.285 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:28:02 | META | 2026-06-05 | 3 | 600.84 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:26:16 | META | 2026-06-05 | 3 | 600.95 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:21:25 | META | 2026-06-18 | 16 | 600.965 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:19:50 | META | 2026-06-03 | 1 | 600.695 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:19:24 | META | 2026-06-18 | 16 | 600.535 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:06:14 | META | 2026-06-18 | 16 | 601.48 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:01:26 | META | 2026-06-18 | 16 | 601.52 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:01:26 | META | 2026-06-18 | 16 | 601.52 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:01:06 | META | 2026-06-18 | 16 | 601.64 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:00:45 | META | 2026-06-18 | 16 | 601.895 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:00:45 | META | 2026-06-18 | 16 | 601.895 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:56:55 | META | 2026-06-05 | 3 | 601.76 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:56:26 | META | 2026-06-18 | 16 | 601.505 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:54:49 | META | 2026-06-18 | 16 | 601.72 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:54:49 | META | 2026-06-18 | 16 | 601.72 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:54:25 | META | 2026-06-18 | 16 | 601.715 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:54:24 | META | 2026-06-05 | 3 | 601.784 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:53:53 | META | 2026-06-18 | 16 | 601.905 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:53:50 | META | 2026-06-05 | 3 | 601.759 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:48:37 | META | 2026-06-18 | 16 | 603.01 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:34:21 | META | 2026-06-18 | 16 | 603.84 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:31:03 | META | 2026-06-03 | 1 | 604.525 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:18:58 | META | 2026-06-18 | 16 | 605.38 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:18:15 | META | 2026-06-18 | 16 | 605.545 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:05:35 | META | 2026-06-15 | 13 | 605.775 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:02:14 | META | 2026-06-18 | 16 | 605.515 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:57:17 | META | 2026-06-17 | 15 | 606.045 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:56:28 | META | 2026-06-12 | 10 | 605.795 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:52:10 | META | 2026-06-18 | 16 | 606.027 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:52:10 | META | 2026-06-18 | 16 | 606.07 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:47:06 | META | 2026-06-18 | 16 | 606.155 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:44:54 | META | 2026-06-17 | 15 | 605.429 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:44:26 | META | 2026-06-17 | 15 | 605.21 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:40:37 | META | 2026-06-03 | 1 | 605.105 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:40:37 | META | 2026-06-03 | 1 | 605.105 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:34:55 | META | 2026-06-18 | 16 | 604.889 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:33:34 | META | 2026-06-18 | 16 | 604.925 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:31:15 | META | 2026-06-12 | 10 | 605.25 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:31:02 | META | 2026-06-18 | 16 | 605.54 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:28:46 | META | 2026-06-18 | 16 | 606.26 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:26:02 | META | 2026-06-03 | 1 | 606.605 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:23:00 | META | 2026-06-18 | 16 | 607.516 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:55:59 | META | 2026-06-18 | 16 | 607.33 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:55:59 | META | 2026-06-18 | 16 | 607.33 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:46:15 | META | 2026-06-12 | 10 | 607.455 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:46:12 | META | 2026-06-12 | 10 | 607.589 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:46:08 | META | 2026-06-12 | 10 | 607.555 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:37:40 | META | 2026-06-17 | 15 | 607.57 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:37:15 | META | 2026-06-17 | 15 | 607.56 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:32:30 | META | 2026-06-18 | 16 | 607.722 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:32:30 | META | 2026-06-18 | 16 | 607.72 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:32:07 | META | 2026-06-18 | 16 | 607.645 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:12:00 | META | 2026-06-12 | 10 | 606.481 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:12:00 | META | 2026-06-12 | 10 | 606.47 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:11:40 | META | 2026-06-12 | 10 | 606.475 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:09:39 | META | 2026-07-17 | 45 | 606.796 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:09:22 | META | 2026-06-26 | 24 | 606.365 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:07:31 | META | 2026-06-18 | 16 | 605.8 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:36:30 | META | 2026-06-05 | 3 | 606.895 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:29:51 | META | 2026-06-05 | 3 | 607.655 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:29:53 | META | 2026-06-05 | 3 | 607.305 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:29:51 | META | 2026-06-05 | 3 | 607.655 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:29:27 | META | 2026-06-03 | 1 | 607.5 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:27:15 | META | 2026-06-03 | 1 | 607.55 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:26:12 | META | 2026-06-03 | 1 | 607.75 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:23:16 | META | 2026-06-03 | 1 | 607.42 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:12:17 | META | 2026-06-18 | 16 | 607.635 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:07:54 | META | 2026-06-18 | 16 | 608.638 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:07:07 | META | 2026-06-03 | 1 | 608.67 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:07:03 | META | 2026-06-05 | 3 | 608.715 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:06:45 | META | 2026-06-18 | 16 | 608.56 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:06:45 | META | 2026-06-18 | 16 | 608.565 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:06:35 | META | 2026-06-18 | 16 | 608.204 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:06:35 | META | 2026-06-18 | 16 | 608.29 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:05:42 | META | 2026-06-05 | 3 | 606.18 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:05:43 | META | 2026-06-05 | 3 | 606.22 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:02:33 | META | 2026-06-18 | 16 | 606.935 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:00:40 | META | 2026-06-18 | 16 | 607.195 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:00:06 | META | 2026-06-18 | 16 | 606.78 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 10:59:59 | META | 2026-06-18 | 16 | 606.39 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 10:53:35 | META | 2026-06-05 | 3 | 606.89 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 10:52:50 | META | 2026-06-05 | 3 | 606.381 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 10:52:50 | META | 2026-06-05 | 3 | 606.381 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 10:52:25 | META | 2026-06-05 | 3 | 606.23 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 10:50:49 | META | 2026-06-05 | 3 | 605.539 | ||||||||||||
