SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF
US ˙ ARCA

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Das Put/Call-Verhältnis für SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF ist 0,26. Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts in der Regel eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Update Frequency: Daily

See companies with the most optimistic put/call ratios.

Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.
SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF Put/Call-Verhältnis nach Verfall
Verfallsdatum DTX Offener Put
-Zins
Offener Call
-Zins
Put/Call
-Verhältnis
2026-01-30 6 50.178
2026-02-06 13 1.543
2026-02-13 20 796
2026-02-20 27 14.899
2026-02-27 34 858
2026-03-06 41 20
2026-03-20 55 1.904
2026-05-15 111 29.149
2026-08-21 209 2.965
2027-01-15 356 4.412
2028-01-21 727 1.575
SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF Put/Call-Verhältnis
Datum Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Verhältnis
Put/Call
Verhältnis (OTM)
2026-01-23 152.991 150.461
2026-01-22 145.670 144.779
2026-01-21 142.296 139.902
2026-01-20 102.913 101.429
2026-01-16 130.333 126.585
2026-01-15 78.580 76.325
2026-01-14 77.455 73.772
2026-01-13 76.529 72.415
2026-01-12 73.866 71.160
2026-01-09 77.788 73.447
2026-01-08 75.832 68.904
2026-01-07 67.750 61.810
2026-01-06 64.342 59.491
2026-01-05 63.072 56.712
2026-01-02 62.912 50.914
2025-12-31 58.342 48.485
2025-12-30 57.292 48.728
2025-12-29 47.064 38.146
2025-12-26 57.274 52.435
2025-12-24 56.882 50.986
Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF Call-Optionen Volumen SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF Put-Optionen Volumen
Datum Put
Volumen
Put
OI
Put-Volumen
/Put OI
Call
Volumen
Call
OI
Call-Volumen
/Call OI
2026-01-23 12.520 152.991 84.045 597.098
2026-01-22 14.419 145.670 108.007 564.206
2026-01-21 5.664 142.296 43.756 558.829
2026-01-20 98.712 102.913 55.966 538.928
2026-01-16 7.283 130.333 61.799 609.965
2026-01-15 54.555 78.580 74.924 579.764
2026-01-14 5.876 77.455 66.157 570.459
2026-01-13 4.531 76.529 46.739 566.297
2026-01-12 6.164 73.866 64.111 552.398
2026-01-09 3.860 77.788 38.484 553.644
2026-01-08 3.355 75.832 16.209 551.865
2026-01-07 10.200 67.750 30.867 533.618
2026-01-06 5.200 64.342 42.342 533.916
2026-01-05 4.828 63.072 42.846 526.835
2026-01-02 6.274 62.912 22.153 533.497
2025-12-31 5.932 58.342 20.994 526.588
2025-12-30 8.338 57.292 51.306 497.649
2025-12-29 12.674 47.064 47.116 474.837
2025-12-26 9.701 57.274 1.363.637 538.042
2025-12-24 900 56.882 23.460 526.851
2025-12-23 1.495 56.234 29.234 515.830
2025-12-22 6.090 51.270 48.795 510.931
2025-12-19 6.415 87.452 30.517 529.450
2025-12-18 2.563 85.514 22.804 524.836
2025-12-17 2.823 84.543 25.150 518.640
Quelle: CBOE
Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Prämie Gekauft
Put
Prämie Verkauft
Netto-Put
Prämie Gekauft
Call
Prämie Gekauft
Call
Prämie Verkauft
Netto-Call
Prämie Gekauft
Netto-Long
Prämie Gekauft
2026-01-23 678.830 565.997 112.833 16.106.300 12.011.000 4.095.300 3.982.467
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-20
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-14
2026-01-13
2026-01-12
2026-01-09
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-24
Source: CBOE
Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put Θ
(Durchschnitt)
Call Θ
(Durchschnitt)
Θ
(Durchschnitt)
Put Γ
(Durchschnitt)
Call Γ
(Durchschnitt)
Γ
(Durchschnitt)
Put Δ
(Durchschnitt)
Call Δ
(Durchschnitt)
Δ
(Durchschnitt)
2026-01-23
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-20
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-14
2026-01-13
2026-01-12
2026-01-09
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-26
Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Volumen
Put Volumen
(20d ma)
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen/20ma (%)
Gesamtvolumen Put/Call
Volumen
Put/Call
Volume (20d ma)
2026-01-23 12.520 12.989 96,39 84.045 45.990 182,75 96.565 0,15 0,28
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-20
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-14
2026-01-13
2026-01-12
2026-01-09
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-24
Source: CBOE
Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Gesamt
2026-01-23 11.862 1.317 1.187 3.413 8.703 1.894 703 1.387 5.942 1.669 2.344 15.721 8.544 8.832 6.707 8.379 96.565
2026-01-22 7.412 3.919 1.270 5.933 42.664 516 1.154 2.328 2.611 2.795 3.188 11.704 6.090 4.502 8.558 8.760 122.426
2026-01-21 6.137 1.316 1.275 1.323 4.098 597 1.783 2.810 702 1.313 908 8.338 2.424 2.734 3.238 3.396 49.420
2026-01-20 95.576 2.866 1.262 3.179 9.852 750 710 1.353 1.398 1.471 2.484 7.916 5.218 4.533 4.342 4.440 154.678
2026-01-16 7.239 1.757 1.778 2.401 9.313 956 712 1.506 1.693 2.915 2.175 7.417 5.388 5.724 3.576 4.921 69.082
2026-01-15 14.272 4.380 15.556 5.038 17.342 1.496 527 599 10.596 3.576 1.548 11.747 15.499 2.212 13.077 3.635 129.479
2026-01-14 7.699 903 1.576 5.003 6.838 1.597 1.067 3.147 1.378 891 5.744 7.812 4.364 4.400 5.081 5.429 72.033
2026-01-13 5.757 1.048 741 2.307 5.330 392 1.224 1.511 2.178 1.114 2.149 4.760 4.316 2.569 2.880 4.404 51.270
2026-01-12 7.749 1.242 485 1.918 10.471 865 1.713 757 3.334 1.273 2.227 7.822 6.939 5.602 4.272 5.463 70.275
2026-01-09 6.927 853 865 1.119 6.016 217 378 760 1.769 1.124 1.987 4.043 2.676 2.179 3.095 3.726 42.344
2026-01-08 2.037 690 297 693 1.550 279 274 375 307 550 1.310 3.568 1.293 1.258 1.227 1.374 19.564
2026-01-07 5.637 604 522 657 3.862 455 42 429 7.304 1.605 1.210 3.659 4.065 2.204 1.566 2.490 41.067
2026-01-06 3.195 1.824 767 3.164 6.026 262 984 1.799 1.047 1.068 1.465 9.370 3.416 2.091 3.169 3.051 47.542
2026-01-05 3.395 4.440 561 2.131 3.979 639 69 1.282 1.444 5.448 1.483 4.236 3.029 1.930 4.366 2.847 47.674
2026-01-02 1.885 857 435 1.806 3.416 160 97 276 715 1.168 1.874 1.918 1.052 1.633 1.161 2.419 28.427
2025-12-31 2.267 814 1.289 1.884 2.480 289 126 457 3.175 1.078 1.522 204 842 344 472 5.191 26.926
2025-12-30 2.142 1.430 2.486 6.119 13.661 990 153 2.574 8.775 1.038 2.196 1.034 2.274 517 1.605 3.788 59.644
2025-12-29 2.358 3.505 2.499 3.942 7.029 1.477 675 1.186 10.688 1.845 5.206 1.245 2.445 982 989 4.222 59.790
2025-12-26 4.066 1.814 2.718 3.967 667.826 2.368 929 903 7.481 3.066 225.085 1.017 3.909 1.226 1.137 437.112 1.373.338
2025-12-24 1.627 1.229 826 2.276 1.644 165 79 734 4.094 971 863 97 5.239 78 397 1.191 24.360
Quelle: CBOE
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista